一般C2-4
- コース
- 高知ダート1400m右
- 開催
- 19回高知4日
- レース番号
- 8R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 70,24.5,14,10.5,7
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C2-4
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ボールドステート
- アマミツツキ
- ユキノマリア
- ロードイモータル
- ミシロウェイ
- シシノブレイブ
- ハットグットゲット
- マイネルミュトス
- カネコメノボル
- バトルオサンナ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 1,5,6,10,3,2,4,9,7,8
- 2コーナー
- 1,5,6,10,3,2,4,9,8,7
- 3コーナー
- 1,5,10,2,6,3,9,4,7,8
- 4コーナー
- 5,1,2,6,10,4,9,3,7,8
気象
- 天候
- 晴21.2℃
- 風
- 西北西2.6m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 5 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 3番人気 |
2 | 120円 | 2番人気 | |
5 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-5 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 2-5 | 350円 | 1番人気 |
馬単 | 5-2 | 610円 | 1番人気 |
ワイド | 1-2 | 290円 | 3番人気 |
1-5 | 260円 | 2番人気 | |
2-5 | 150円 | 1番人気 | |
3連複 | 1-2-5 | 610円 | 1番人気 |
3連単 | 5-2-1 | 2,280円 | 1番人気 |
単勝 | 424.24万円 | 7.85% |
---|---|---|
複勝 | 385.45万円 | 7.13% |
枠連 | 49.68万円 | 0.92% |
馬連 | 426.44万円 | 7.89% |
馬単 | 338.31万円 | 6.26% |
ワイド | 528.35万円 | 9.77% |
3連複 | 1,149.72万円 | 21.26% |
3連単 | 2,104.68万円 | 38.93% |
合計 | 5,406.87万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-03-2219:47:06
- CREATED_LOGLINK
- 2025-03-2219:47:28
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-03-2405:46:30
予測の結果
- ◎本命
- 22人/2着
- ◯対抗
- 109人/6着
- ▲単穴
- 95人/8着
- △連下
- 38人/9着51人/1着
- 印を付けた数
- 5/10
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 2/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 120.0%120/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/500
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/600
レース展開
ロードイモータルが馬群を引き連れる形、直後の2番手にミシロウェイが取り付く
ロードイモータルが端をきる形となり、後続を1馬身ほど離して一団を先導。単独の2番手にミシロウェイが続く。そのあと、ボールドステートが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、カネコメノボルは中団前目。シシノブレイブは中団馬群の真ん中あたりを追走。アマミツツキは中団後方の位置取り。その直後、ユキノマリアが7番手。後方3番手で腰を落ち着けて折り合い重視で運ぶのはハットグットゲット。後方2番手の位置でじっと我慢して力を溜めるのはマイネルミュトス。最後方にバトルオサンナがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ミシロウェイが途中で先頭を奪い、そのまま後続を退ける安定感のあるレース運びで4勝目を手にする
先頭はミシロウェイでリードは1馬身。単独の2番手にロードイモータルが続く。その直後、アマミツツキが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、依然として先頭を疾走する1番人気のミシロウェイ。そのままミシロウェイが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に2馬身の差をつけて勝利を掴み取った。2着には、3番手の位置から矢のような伸びを見せた2番人気のアマミツツキが続き、2着と3馬身差の3着には、2番手の位置から力感溢れる脚捌きでゴールまで頑張ったロードイモータルが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-03-23 18:35:02。5分前オッズの取得日時=2025-03-23 18:40:04。3分前オッズの取得日時=2025-03-23 18:42:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 7.2 | -0.46.8 | -0.36.5 |
2番 | 4.6 | -0.44.2 | -0.63.6 |
3番 | 16.6 | -2.314.3 | +1.615.9 |
4番 | 13.4 | +2.816.2 | +0.817.0 |
5番 | 2.9 | 0.02.9 | +0.43.3 |
6番 | 5.6 | +0.35.9 | -0.85.1 |
7番 | 7.7 | +2.29.9 | +1.711.6 |
8番 | 59.1 | +17.576.6 | +16.893.4 |
9番 | 13.5 | -0.712.8 | +0.913.7 |
10番 | 36.7 | -4.931.8 | -4.727.1 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 2.2 | -0.22.0 | -0.31.7 |
2番 | 1.3 | -0.11.2 | 0.01.2 |
3番 | 4.4 | -0.53.9 | +0.34.2 |
4番 | 2.1 | +0.52.6 | -0.22.4 |
5番 | 1.7 | -0.21.5 | -0.11.4 |
6番 | 1.4 | +0.11.5 | +0.21.7 |
7番 | 1.6 | +0.52.1 | +0.22.3 |
8番 | 12.0 | +3.815.8 | +2.818.6 |
9番 | 3.3 | -0.52.8 | -0.12.7 |
10番 | 6.6 | -1.94.7 | +0.65.3 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ロードイモータル
- 2枠2番アマミツツキ
- 3枠3番シシノブレイブ
- 4枠4番ユキノマリア
- 5枠5番ミシロウェイ
- 6枠6番ボールドステート
- 7枠7番マイネルミュトス
- 7枠8番バトルオサンナ
- 8枠9番ハットグットゲット
- 8枠10番カネコメノボル
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年4月(24走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
1番/10頭 | 馬番 | 14番/16頭 |
- | 戦法 | 追込13-16-15 |
中2週叩き10走目 | ローテ | 中13週休み明け |
506前走 | 馬体重 | 496-8 |
山崎雅由 [1-1-0-5/7] | 騎手 | 永野猛蔵 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速40.3 506kg5人 5ゲート8頭 山崎雅56.0 2-2-3-4 レグナム 4着2.3 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速41.9 507kg8人 4ゲート11頭 山崎雅56.0 3-3-4-6 ファルコンビーク 10着2.8 | 3走前 25.02.09 ダ1400m 高 知 稍/稍速40.6 511kg2人 6ゲート11頭 井上瑛56.0 2-2-2-3 ナムラバンチー 2着0.4 | 4走前 25.01.26 ダ1400m 高 知 良/稍遅42.1 509kg4人 1ゲート11頭 山崎雅56.0 1-1-1-1 サンライズグリット 4着1.2 |
結果を出さないといけない立場だけに、理想にかなったレースをするのは簡単ではなさそうだが、自身のポテンシャルを存分に発揮することができれば格好の付く競馬はできるだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年4月(12走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 京都ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
2番/10頭 | 馬番 | 11番/12頭 |
- | 戦法 | 追込9-10 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
478前走 | 馬体重 | 464-2 |
井上瑛太 [1-2-1-3/7] | 騎手 | 吉村誠之助 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速39.4 478kg8人 8ゲート11頭 宮川実54.0 8-8-7-6 ナムラバンチー 8着0.9 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速40.4 478kg4人 1ゲート11頭 井上瑛54.0 4-4-4-3 ジュゲムーン 3着2.4 | 3走前 25.02.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.6 478kg8人 6ゲート11頭 井上瑛54.0 5-5-6-6 マッティーナ 6着1.2 | 4走前 25.01.12 ダ1400m 高 知 稍/稍速40.7 476kg7人 2ゲート11頭 井上瑛54.0 7-7-7-6 フレーズメーカー 5着0.8 |
馬券対象という観点で考えると無印にはできない馬といえるが、馬券の中心となるといまいち信頼できない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年10月(32走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 高知ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
3番/10頭 | 馬番 | 7番/12頭 |
- | 戦法 | 追込10-9-9-7 |
中2週叩き14走目 | ローテ | 中4週叩き7走目 |
481前走 | 馬体重 | 479-4 |
畑中信司 (初騎乗) | 騎手 | 多田羅誠也 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速39.3 481kg4人 6ゲート8頭 岡村卓56.0 7-8-7-7 レグナム 7着2.7 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速40.6 485kg3人 9ゲート11頭 岡村卓56.0 6-6-6-4 ジュゲムーン 4着3.1 | 3走前 25.02.11 ダ1300m 高 知 良/速39.6 485kg1人 1ゲート11頭 永森大56.0 5-5-3-2 (ピースフルタイム) 1着-0.1 | 4走前 25.02.04 ダ1400m 高 知 重/速40.6 482kg7人 1ゲート8頭 赤岡修56.0 4-4-5-4 コスモメイゲツ 4着0.7 |
連戦のローテが嵌まるか否かは厩舎の調整力次第といえるが、この中間に厳しめの調教はできないはずなので大きな上積みは見込みにくい。レースのラスト1ハロンが遅いときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年6月(7走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 園田ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/10頭 | 馬番 | 5番/10頭 |
- | 戦法 | 追込10-10-9-10 |
連闘叩き2走目 | ローテ | 中3週叩き5走目 |
490前走 | 馬体重 | 488-8 |
阿部基嗣 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 大山真吾 [1-1-0-1/3] |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.03.16 ダ1400m 高 知 不/極速39.7 490kg3人 3ゲート6頭 阿部基51.0 5-5-5-6 ツバクロ 6着2.2 | 2走前 24.12.25 ダ1600m 大 井 良/稍遅39.7 492kg12人 1ゲート13頭 岩橋勇54.0 10-10-10-11 アイミーハイティー 6着1.5 | 3走前 24.12.04 ダ1600m 大 井 良/稍遅40.6 492kg9人 1ゲート13頭 佐野遥52.0 9-7-6-5 サンスイシサン 6着0.8 | 4走前 24.11.04 ダ1700m 大 井 稍/極遅42.9 488kg13人 2ゲート16頭 佐野遥52.0 5-6-5-4 ビッグショット 11着2.1 |
全幅の信頼を置くには少し物足りないところはあるが、メンバー上位の能力の持ち主であることはハッキリしており、当てることを最優先課題にするのであれば低い評価にはできない存在だといえるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年1月(14走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 高知ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 重/稍速 |
5番/10頭 | 馬番 | 3番/10頭 |
- | 戦法 | 差し6-7-7-4 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
506前走 | 馬体重 | 489-4 |
永森大智 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 畑中信司 [0-1-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速39.1 506kg7人 10ゲート11頭 畑中信56.0 7-7-8-10 ナムラバンチー 6着0.7 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速40.1 505kg3人 4ゲート9頭 永森大56.0 5-5-5-3 ヒヤ 2着0.1 | 3走前 24.10.19 ダ1400m 高 知 重/極速41.1 500kg4人 3ゲート9頭 佐原秀56.0 7-8-8-8 タマモマスラオ 8着3.1 | 4走前 24.09.22 ダ1300m 高 知 不/極速41.1 498kg2人 3ゲート9頭 井上瑛56.0 7-7-8-7 ボルネオ 7着2.2 |
完全にノーチャンスという訳ではないが、複数の紛れを生じさせる要素がピタッと噛み合わないとチャンスは回ってこないだろう。11戦目で生涯初のダートレース。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年1月(9走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 中山芝2200m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/10頭 | 馬番 | 2番/17頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-2-2 |
中91週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
478前走 | 馬体重 | 474-2 |
西森将司 (初騎乗) | 騎手 | 永野猛蔵 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 23.06.24 芝2000m 函 館 稍/極遅36.4 478kg2人 3ゲート11頭 小林美駒52.0 5-5-5-9 ポーレット 6着0.7 | 2走前 23.06.11 芝2000m 函 館 良/極遅36.3 478kg1人 2ゲート16頭 武豊56.0 6-6-6-6 タイキラフター 7着0.8 | 3走前 23.05.13 芝2200m 新 潟 良/標準37.0 476kg1人 9ゲート13頭 菱田裕二56.0 6-6-6-4 ホールネス 2着0.1 | 4走前 23.04.16 芝2200m 中 山 重/遅37.1 476kg2人 8ゲート18頭 石川裕紀56.0 2-2-2-1 タナサンブラック 2着0.4 |
アテにしにくいところがあり、兎にも角にも買うタイミングが難しいタイプなので、当日人気を被っているようならば不発に終わるケースも計算に入れておきたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-1-9/10]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2019年5月(57走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 新潟芝1800m外左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
7番/10頭 | 馬番 | 1番/9頭 |
- | 戦法 | 差し6-6 |
中2週叩き10走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
512前走 | 馬体重 | 464+6 |
城野慈尚 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 野中悠太郎 [1-0-0-1/2] |
54.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速39.4 512kg6人 4ゲート8頭 加藤翔56.0 8-7-6-6 レグナム 6着2.5 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速40.9 508kg9人 8ゲート11頭 加藤翔56.0 7-7-7-5 ジュゲムーン 6着3.5 | 3走前 25.02.09 ダ1400m 高 知 稍/稍速40.6 506kg5人 8ゲート11頭 加藤翔56.0 10-10-10-10 ナムラバンチー 5着1.3 | 4走前 25.01.28 ダ1300m 高 知 稍/稍速40.2 504kg7人 6ゲート9頭 加藤翔56.0 7-6-6-4 (カイラシ) 1着-0.1 |
出脚があまり速くないので、発馬をシッカリと決めて、いかにスンナリと流れに乗って走れるかが好走の鍵となりそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2016年11月(119走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
8番/10頭 | 馬番 | 10番/15頭 |
- | 戦法 | 差し6-6 |
中2週叩き15走目 | ローテ | - |
441前走 | 馬体重 | 462 |
石本純也 [0-0-0-17/17] | 騎手 | 柴田大知 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速40.2 441kg8人 7ゲート8頭 石本純54.0 5-6-8-8 レグナム 8着3.6 | 2走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速41.5 443kg11人 10ゲート11頭 石本純54.0 9-9-9-9 ジュゲムーン 8着4.8 | 3走前 25.02.09 ダ1400m 高 知 稍/稍速41.1 444kg11人 3ゲート11頭 石本純54.0 11-11-11-9 ナムラバンチー 8着2.1 | 4走前 25.01.26 ダ1400m 高 知 良/標準42.3 444kg12人 10ゲート12頭 石本純54.0 7-9-9-10 ヤマニンフェリクス 9着1.9 |
馬券対象という観点で評価をするなら無印にはできない馬といえるが、馬券の軸となるといまひとつ信用できない。揉まれた時のダートコース成績[0-0-1-5/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年5月(36走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
9番/10頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 差し9-7 |
連闘叩き15走目 | ローテ | 中5週休み明け |
549前走 | 馬体重 | 528-2 |
多田羅誠也 [0-0-1-1/2] | 騎手 | 永野猛蔵 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.03.16 ダ1400m 高 知 不/極速40.4 549kg11人 4ゲート12頭 山崎雅56.0 5-5-4-2 ナンデフェスティヴ 5着0.6 | 2走前 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.8 548kg10人 11ゲート12頭 山崎雅56.0 5-5-5-3 ブレーヴトライ 2着0.0 | 3走前 25.02.23 ダ1400m 高 知 良/極速42.4 555kg10人 3ゲート11頭 多田誠56.0 8-8-8-7 ジュゲムーン 9着5.1 | 4走前 25.02.09 ダ1400m 高 知 稍/稍速43.0 546kg9人 11ゲート11頭 郷間勇56.0 1-1-1-1 ナムラバンチー 10着2.5 |
過去のレース内容を鑑みると、この距離は適距離と比べると短いはずなので、存分に力を出すことができるのかどうかは疑問が残るところだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年6月(32走前) |
高知ダ1400m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
10番/10頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 差し9-10-8-8 |
中2週叩き13走目 | ローテ | 中8週休み明け |
446前走 | 馬体重 | 442-2 |
加藤翔馬 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 森裕太朗 [3-2-2-7/14] |
56.0kg | 斤量 | 58.0kg |
前走 25.03.09 ダ1400m 高 知 重/極速40.9 446kg6人 9ゲート12頭 加藤翔56.0 7-6-5-8 カンノンソラーレ 9着1.2 | 2走前 25.02.09 ダ1400m 高 知 稍/稍速42.0 446kg7人 9ゲート12頭 郷間勇56.0 7-7-5-6 ナムラカメタロー 9着0.9 | 3走前 25.01.26 ダ1400m 高 知 良/稍遅42.9 446kg7人 6ゲート10頭 郷間勇56.0 7-7-7-7 クレフェノー 8着2.7 | 4走前 25.01.12 ダ1400m 高 知 稍/標準41.1 449kg9人 7ゲート11頭 郷間勇56.0 4-4-5-4 ウーナグローリア 3着0.4 |
今までのレース内容を勘考すると、この距離はベストとはいえず、きちんと力を発揮することができるのかどうかは怪しいところだ。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。