3歳未勝利
- コース
- 東京ダート1600m左
- 開催
- 1回東京2日
- レース番号
- 3R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 560 ,220 ,140 ,84 ,56
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 馬齢
- クラス等区分
- 3歳未勝利
- 条件
- [指定]
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- イスキオス
- ホウオウサムレット
- ブラザービート
- アセンブリールーム
- ルヴァレドクール
- カーフキック
- ナムラジミー
- メモリードライブ
- コスモコンフェルマ
- ジロラータ
- グラフレナート
- アストラン
- プライベートアイズ
レース結果
- アセンブリールーム号は、競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
- スギノペガサス号・ラブリイビジョン号は、「タイムオーバーによる出走制限」のため、2025年3月2日まで平地競走に出走できない。
- アセンブリールーム号は、「鼻出血による出走制限」のため、2025年3月2日まで出走できない。
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.3-11.1-11.6-12.8-12.9-12.5-12.0-12.4
通過順位
- 3コーナー
- 13,10(1,16)8(4,11)(3,7,14)9(2,5)15=6=12
- 4コーナー
- 13,10(1,16)(4,8,11)(7,14)3,9(2,5,15)=6=12
気象
- 天候
- 雨3.6℃
- 風
- 北北西2.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 10 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 390円 | 8番人気 |
10 | 210円 | 3番人気 | |
11 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-6 | 930円 | 3番人気 |
馬連 | 10-11 | 1,450円 | 3番人気 |
馬単 | 10-11 | 2,660円 | 6番人気 |
ワイド | 9-10 | 1,090円 | 15番人気 |
9-11 | 1,200円 | 17番人気 | |
10-11 | 600円 | 3番人気 | |
3連複 | 9-10-11 | 5,300円 | 16番人気 |
3連単 | 10-11-9 | 26,130円 | 73番人気 |
単勝 | 6,854.88万円 | 9.82% |
---|---|---|
複勝 | 9,064.42万円 | 12.98% |
枠連 | 1,599.30万円 | 2.29% |
馬連 | 8,445.90万円 | 12.10% |
馬単 | 3,612.30万円 | 5.17% |
ワイド | 10,014.31万円 | 14.34% |
3連複 | 16,608.32万円 | 23.79% |
3連単 | 13,613.20万円 | 19.50% |
合計 | 69,812.63万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2025-02-02 10:55:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-02-0119:37:50
- CREATED_LOGLINK
- 2025-02-0119:38:12
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-02-0305:12:53
予測の結果
- ◎本命
- 103人/1着
- ◯対抗
- 811人/6着
- ▲単穴
- 131人/4着
- △連下
- 25人/13着44人/10着58人/8着112人/2着167人/9着
- 印を付けた数
- 8/16
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 2/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 540.0%540/100
- 複勝◎
- 210.0%210/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/600
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/1100
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/600
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/1200
レース展開
イスキオスが馬群を率いる形、直後の2番手にルヴァレドクールが取り付く
イスキオスが果敢に端を奪い、リードを1馬身ほど確保して一団を牽引。単独の2番手にルヴァレドクールが続く。続いて、ジロラータとコスモコンフェルマが3番手の好位につける。先団後ろのポジションにいるのはブラザービート。その1馬身後ろ、グラフレナートとホウオウサムレットは中団前目。メモリードライブ、プライベートアイズ、ニシノプライムらは中団馬群のちょうど真ん中を併走。カーフキックは中団後方の位置取り。アセンブリールームとナムラジミーは後方4番手に控えて他馬の様子を見ながらの競馬。後方3番手で折り合いに専念するのはアストラン。やや間隔を置いて、後方2番手の位置で力を温存するのはスギノペガサス。ポツンと離れたしんがりにラブリイビジョンがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ルヴァレドクールが長所である先行力を活かした正攻法の立ち回りで未勝利戦を制す
先頭はイスキオスでリードは1馬身。単独の2番手にルヴァレドクールが続く。そのすぐ後ろ、ジロラータとコスモコンフェルマが3番手。1馬身離れて、グラフレナート、ブラザービート、ホウオウサムレットらが5番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、2番手にいたルヴァレドクールが次元の違う末脚を炸裂させて突き抜け、最後は後続に3馬身半の差をつけて勝利を掴んだ。2着には、先行勢の後ろの位置から矢のような伸びを見せた2番人気のホウオウサムレットが続き、2着と3馬身半差の3着には、中団後方の位置から圧巻の末脚を繰り出したカーフキックが入った。そこから1馬身3/4遅れた4着には、逃げ粘ったイスキオスが入線、さらに1馬身1/4差の5着には、中団前目にいたプライベートアイズが食い込んだ。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-02-02 10:55:03。5分前オッズの取得日時=2025-02-02 11:00:02。3分前オッズの取得日時=2025-02-02 11:02:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 19.0 | +2.321.3 | +2.323.6 |
2番 | 10.0 | +0.210.2 | -0.39.9 |
3番 | 151.5 | -11.9139.6 | +16.1155.7 |
4番 | 6.0 | -0.15.9 | 0.05.9 |
5番 | 16.8 | +2.118.9 | +0.719.6 |
6番 | 227.0 | +26.1253.1 | +24.9278.0 |
7番 | 36.7 | +0.437.1 | +4.541.6 |
8番 | 27.5 | +1.028.5 | +3.031.5 |
9番 | 16.2 | +1.117.3 | +1.719.0 |
10番 | 8.1 | -0.18.0 | +0.28.2 |
11番 | 4.0 | 0.04.0 | -0.13.9 |
12番 | 137.1 | +34.5171.6 | +34.3205.9 |
13番 | 3.6 | -0.23.4 | -0.23.2 |
14番 | 120.5 | +19.7140.2 | +23.8164.0 |
15番 | 65.8 | +16.482.2 | -4.078.2 |
16番 | 15.5 | -0.415.1 | +0.615.7 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 4.1 | -0.33.8 | +0.54.3 |
2番 | 2.4 | +0.12.5 | 0.02.5 |
3番 | 15.1 | +2.617.7 | +1.719.4 |
4番 | 2.4 | -0.12.3 | -0.22.1 |
5番 | 3.0 | +0.23.2 | 0.03.2 |
6番 | 30.6 | +2.232.8 | +4.737.5 |
7番 | 6.1 | 0.06.1 | +0.86.9 |
8番 | 5.3 | -0.35.0 | +0.25.2 |
9番 | 3.4 | -0.23.2 | +0.23.4 |
10番 | 2.2 | 0.02.2 | -0.12.1 |
11番 | 1.6 | -0.21.4 | +0.11.5 |
12番 | 22.5 | +3.225.7 | +3.929.6 |
13番 | 1.4 | 0.01.4 | 0.01.4 |
14番 | 21.6 | +2.123.7 | +3.427.1 |
15番 | 10.6 | +2.813.4 | -3.89.6 |
16番 | 2.8 | -0.12.7 | +0.12.8 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ジロラータ
- 1枠2番アセンブリールーム
- 2枠3番メモリードライブ
- 2枠4番グラフレナート
- 3枠5番ナムラジミー
- 3枠6番スギノペガサス
- 4枠7番プライベートアイズ
- 4枠8番ブラザービート
- 5枠9番カーフキック
- 5枠10番ルヴァレドクール
- 6枠11番ホウオウサムレット
- 6枠12番ラブリイビジョン
- 7枠13番イスキオス
- 7枠14番ニシノプライム
- 8枠15番アストラン
- 8枠16番コスモコンフェルマ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
1番/16頭 | 馬番 | 13番/15頭 |
- | 戦法 | 差し10-10-6-5 |
中4週叩き2走目 | ローテ | - |
472前走 | 馬体重 | 472 |
吉田豊 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 吉田豊 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.01.05 ダ1800m 中 山 良/標準39.8 472kg3人 13ゲート15頭 吉田 豊57.0 10-10-6-5 タマモトリノ 5着1.7 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
有力な馬から順に評価するとなると、無印評価も致し方ないというところだが、人気がよっぽどなくて配当の旨みがそこそこ見込めそうな場合、3連複・ワイドの紐穴として一考してみる余地はありそうだ。初めてのダートレースがどうか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年11月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 東京芝1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
2番/16頭 | 馬番 | 1番/9頭 |
- | 戦法 | 差し5-4-5 |
中12週休み明け | ローテ | - |
456前走 | 馬体重 | 456 |
北村宏司 (初騎乗) | 騎手 | T.マーカンド (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.11.09 芝1800m 東 京 良/極速34.1 456kg3人 1ゲート9頭 T.マーカンド56.0 5-4-5 カザンラク 4着0.6 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
有力どころから順に評価するとなると、無印評価も仕方ないというところだが、人気がよっぽどなくて馬券的な旨みがまずまず見込めそうなら、3連複・ワイドの紐穴として一考する価値はありそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年11月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
3番/16頭 | 馬番 | 6番/15頭 |
- | 戦法 | 差し9-9 |
中13週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
528前走 | 馬体重 | 528+4 |
大野拓弥 (初騎乗) | 騎手 | 内田博幸 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.11.03 ダ1600m 東 京 重/極速38.5 528kg13人 6ゲート15頭 内田 博幸56.0 9-9 カンレイスキー 7着1.5 | 2走前 24.10.14 ダ1800m 新 潟 良/標準40.0 524kg7人 6ゲート15頭 佐々木 大輔56.0 7-7-8-8 スワッガー 14着2.9 | 3走前 | 4走前 |
力と力のぶつかり合いだと苦しい戦いを強いられそうなので、ソツのないスムーズなレース運びをして能力で劣る分を埋め合わせたい。初ダートがどう出るか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年6月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
4番/16頭 | 馬番 | 1番/8頭 |
- | 戦法 | 追込7-7 |
中34週休み明け | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 452 |
R.R.キング (初騎乗) | 騎手 | C.ルメール (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.06.08 芝1600m 東 京 良/速34.4 452kg1人 1ゲート8頭 C.ルメール55.0 7-7 コートアリシアン 6着1.4 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
メンバーのレベルを勘考するとダークホース的な存在にはあるが、乗り手がリスクを覚悟で一発狙いの競馬を敢行すれば、アッと言わせる場面があってもおかしくない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍速 |
5番/16頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 差し11-11-10-8 |
中3週叩き3走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
492前走 | 馬体重 | 492-6 |
原優介 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 原優介 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.01.11 ダ1800m 中 山 稍/稍速39.8 492kg3人 12ゲート16頭 原 優介56.0 11-11-10-8 カゼノタカトシ 4着0.5 | 2走前 24.12.14 ダ1800m 中 山 良/標準39.0 498kg11人 15ゲート15頭 原 優介55.0 11-11-10-8 ワンカードフェロー 4着0.8 | 3走前 | 4走前 |
力量不足は否めないので乗り手が一か八かの大胆な戦法を採ってくることも考えられるが、馬券対象になる可能性はとても低い。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | |
東京ダ1600m左 | コース | |
6番/16頭 | 馬番 | |
小林凌大 (初騎乗) | 騎手 | |
57.0kg | 斤量 |
まるっきりノーチャンスではないが、いろいろな紛れを生むファクターが助けてくれないと好機は訪れないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年7月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 札幌ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/16頭 | 馬番 | 11番/14頭 |
- | 戦法 | 先行6-4-5-8 |
中28週休み明け | ローテ | - |
496前走 | 馬体重 | 496 |
岩田望来 (初騎乗) | 騎手 | 横山和生 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.07.20 ダ1700m 札 幌 良/稍速41.8 496kg4人 11ゲート14頭 横山 和生55.0 6-4-5-8 ナチュラルライズ 10着5.2 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
強気には買いにくいが、好スタートを決めてロスなく運ぶことができれば複勝圏内に食い込む事もあり得るだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
8番/16頭 | 馬番 | 11番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-3 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中7週休み明け |
530前走 | 馬体重 | 530-2 |
内田博幸 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 内田博幸 [0-0-0-1/1] |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.01.13 ダ1800m 中 山 良/稍遅41.5 530kg8人 11ゲート16頭 内田 博幸57.0 2-2-2-3 ジェシーテソーロ 4着0.7 | 2走前 24.11.23 芝1600m 東 京 良/標準34.9 532kg10人 9ゲート15頭 内田 博幸56.0 10-9 グーテンベルク 8着1.3 | 3走前 | 4走前 |
期待しすぎるのは酷だが、良いスタートを切ってソツなく運んで行ければ複勝圏内に入り込む余地はあるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年11月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
9番/16頭 | 馬番 | 14番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-7 |
中13週休み明け | ローテ | - |
448前走 | 馬体重 | 448 |
武藤雅 (初騎乗) | 騎手 | 荻野極 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.11.02 ダ1600m 東 京 重/極速35.3 448kg5人 14ゲート16頭 荻野 極56.0 8-7 ボルトテソーロ 4着0.4 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
上位安泰とまではいえないが、メンバー上位の能力を持っていることは歴然としており、的中することを最重要課題にするのであれば消さない方がいい一頭だと言えるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年8月(2走前) |
東京ダ1600m左 | コース | 新潟ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
10番/16頭 | 馬番 | 3番/15頭 |
- | 戦法 | 先行4-4-6-5 |
中12週休み明け | ローテ | - |
504前走 | 馬体重 | 496 |
横山和生 (初騎乗) | 騎手 | 菅原明良 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.11.09 ダ1600m 東 京 良/速38.7 504kg2人 9ゲート16頭 C.ルメール56.0 6-5 ゴールデンカイト 6着1.0 | 2走前 24.08.17 ダ1800m 新 潟 良/標準38.3 496kg2人 3ゲート15頭 菅原 明良55.0 4-4-6-5 ジャナドリア 3着0.3 | 3走前 | 4走前 |
中心視も可能なレベルではあるが、能力が突出しているとは言い難く、わずかな不利が起因となって、リズムよく走れずに馬券圏外に沈むというパターンも無きにしもあらずだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
11番/16頭 | 馬番 | 7番/15頭 |
- | 戦法 | 逃げ7-7-1-1 |
中4週叩き2走目 | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 452 |
西村淳也 (初騎乗) | 騎手 | T.マーカンド (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.01.05 ダ1800m 中 山 良/標準38.9 452kg1人 7ゲート15頭 T.マーカンド57.0 7-7-1-1 タマモトリノ 2着0.3 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
有力どころから順に評価するとなると、ちょっと手を出しにくいところではあるが、人気がよっぽどなくて馬券的妙味がある程度見込めそうなら、複穴として馬券に入れる価値はありそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | |
東京ダ1600m左 | コース | |
12番/16頭 | 馬番 | |
長浜鴻緒 (初騎乗) | 騎手 | |
54.0kg | 斤量 |
他の騎手から目を付けられる立場だけに、理想的な競馬をするのは簡単ではなさそうだが、自己の地力をシッカリと出し切ることができれば格好の付く競馬はできるだろう。中3週以内のローテでダートコースを走るのは初めて。大回りのダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年10月(4走前) |
東京ダ1600m左 | コース | 新潟芝1800m外左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
13番/16頭 | 馬番 | 6番/15頭 |
- | 戦法 | 追込11-11 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中7週休み明け |
478前走 | 馬体重 | 468+8 |
横山武史 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 永島まなみ (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.01.18 ダ1800m 中 山 良/稍速40.0 478kg4人 13ゲート16頭 横山 武史57.0 2-2-2-1 カージオイド 2着0.3 | 2走前 24.11.17 芝1600m 東 京 良/極速35.2 466kg5人 4ゲート18頭 菅原 明良56.0 8-8 パワースナッチ 5着0.7 | 3走前 24.10.27 芝1800m 新 潟 良/標準36.0 468kg2人 7ゲート18頭 杉原 誠人56.0 5-6 エルムラント 9着1.3 | 4走前 24.10.06 芝1800m 新 潟 良/標準34.9 468kg4人 6ゲート15頭 永島 まなみ54.0 11-11 ブルバンビーナ 2着0.0 |
格下の感は否めないので騎手が乾坤一擲の大胆な戦法に打って出ることも考慮せねばならないが、大駆けする可能性はとても低い。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | |
東京ダ1600m左 | コース | |
14番/16頭 | 馬番 | |
木幡巧也 (初騎乗) | 騎手 | |
57.0kg | 斤量 |
明らかに力量が足りないので鞍上が奇策を仕掛けるてくることも考慮せねばならないが、激走する見込みは非常に薄い。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年10月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 新潟ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
15番/16頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 差し5-6-8-7 |
中14週休み明け | ローテ | 中2週叩き2走目 |
464前走 | 馬体重 | 464-2 |
横山琉人 (初騎乗) | 騎手 | 高杉吏麒 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.10.26 ダ1800m 新 潟 良/速39.1 464kg11人 8ゲート12頭 高杉 吏麒54.0 5-6-8-7 ブラックジジ 8着2.7 | 2走前 24.10.14 ダ1800m 新 潟 良/標準39.4 466kg11人 10ゲート15頭 斎藤 新56.0 14-14-8-8 スワッガー 13着2.3 | 3走前 | 4走前 |
上位へ浮上する可能性を僅かに秘めているが、いろいろな紛れを発生させるファクターが上手い具合に味方してくれないと好機は巡ってこないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年2月 | 時期 | 2024年10月(前走) |
東京ダ1600m左 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
16番/16頭 | 馬番 | 2番/11頭 |
- | 戦法 | 差し7-7 |
中17週休み明け | ローテ | 中4週叩き2走目 |
468前走 | 馬体重 | 4680 |
野中悠太郎 [0-0-1-1/2] | 騎手 | 野中悠太郎 [0-0-0-1/1] |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.10.06 ダ1600m 東 京 重/極速36.6 468kg8人 2ゲート11頭 野中 悠太郎56.0 7-7 ドゥカート 3着0.8 | 2走前 24.09.08 ダ1800m 中 山 良/極速40.6 468kg5人 12ゲート16頭 野中 悠太郎55.0 11-11-13-12 ウインハルモニア 12着3.2 | 3走前 | 4走前 |
上位へ浮上する可能性をわずかに秘めているが、いくつかの紛れを発生させるファクターがうまく作用しないとチャンスは巡ってこないだろう。