ホクソウニシキ(1992年生、母ミスラデイガ)
Hokuso Nishiki
1992.04.20
ホクソウニシキ(1992年4月20日)は、日本の競走馬。牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のミハマシヤーク(当時9歳)と交配したミスラデイガが12歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は千葉県、生産者は林 千代治。戦績は、地方3戦0勝。
プロフィール
基本情報
性質分析
- 距離適性
- 馬体重
- 出脚
- 出走回数
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 6*6*6*7×7*7 | 7.03% |
き | プリメロ=Avena | 6×6 | 3.12% |
牡 | Nearco | 5*6×6*7 | 7.03% |
牡 | Tetratema | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Mahmoud | 6×7 | 2.34% |
牡 | War Admiral | 6×7 | 2.34% |
牡 | Teddy | 6×7 | 2.34% |
牡 | Solario | 6×7 | 2.34% |
牡 | Gainsborough | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡 | Son-in-Law | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Buchan | 7×7 | 1.56% |
牡 | Blandford | 7*7×7*7*7 | 3.9% |
牡S | Man o' War | 6*7 | 2.34% |
牡S | Vatout | 6*7 | 2.34% |
牡S | Blenheim | 7*7 | 1.56% |
牡M | Hyperion | 6*6*7 | 3.9% |
牡M | Beau Pere | 6*6 | 3.12% |
牝 | Mumtaz Begum | 6×7 | 2.34% |
牝 | Plucky Liege | 6×7*7 | 3.12% |
牝S | Mah Mahal | 6*7 | 2.34% |
牝S | Uganda | 6*7 | 2.34% |
牝S | Mumtaz Mahal | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父シルバーシヤーク1963(IRE) | Buisson Ardent1953(FR) | Relic | War Relic | |
Bridal Colors | ||||
Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
Rocklyn | ||||
Palsaka1954(GB) | Palestine | Fair Trial | ||
Una | ||||
父ミハマシヤーク1983(JPN) | Masaka | Nearco | ||
Majideh | ||||
ダイハード1957(GB) | Never Say Die | Nasrullah | ||
Singing Grass | ||||
父の母ラーベルスタン1978(JPN) | Mixed Blessing | Brumeux | ||
Pot-pourri | ||||
ラーベル1962(JPN) | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
Sonibai | ||||
トヨタカ | シマタカ | |||
ダーバリー | ||||
母の父ラデイガ1969(USA) | Graustark1963(USA) | Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Celia1960(USA) | Swaps | Khaled | ||
Iron Reward | ||||
母ミスラデイガ1981(JPN) | Pocahontas | Roman | ||
How | ||||
バルダスト1965(GB) | Val de Loir | Vieux Manoir | ||
Vali | ||||
母の母アラハタ1975(JPN) | Nounouche | Phil Drake | ||
Laura | ||||
ダーリングドーター1963(JPN) | テツソ | Persian Gulf | ||
Tessa Gillian | ||||
ダーリングクイン | ゲイタイム | |||
ダーリング |
血統分類
- サイアーライン
- レリック系
- ファミリーナンバー
- 14-f
レース成績
経歴
デビュー前
栗田繁厩舎(大井)へ入厩。
3歳(1995年)
8月31日、デビュー戦は小安和也騎手を鞍上に据えて、4歳(大井ダート1200m 曇/良)に出走。馬体重は451kg。8頭立ての4番人気で2番ゲートからスタート。6着に敗れた。
9月12日、中1週で迎えた2戦目は、4歳(大井ダート1200m 晴/良)に出走。鞍上は2戦連続で小安和也騎手(1戦0勝)。9頭立ての5番人気で5番ゲートからスタート。3着に終わった。
10月25日、中5週で馬体重を前走から14kg増やして迎えた3戦目は、4歳(大井ダート1500m 内回り 晴/良)に出走。鞍上は3戦連続で小安和也騎手(2戦0勝)。10頭立ての8番人気で7番ゲートからスタート。10着に終わった。