Fitzwilliam Place(1984年生、母Panetona)
1984
Fitzwilliam Place(1984年)は、アイルランドで生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のThatching(当時9歳)と交配したPanetonaが22歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外19戦6勝。G1級競走2勝を含む重賞4勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 19戦6勝 [6-7-0-6/19]
- 生年月日
- 1984年
- 出生国
- アイルランド
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きS | Fairway=Pharos | 6*7*7*7 | 3.9% |
牡 | Rustom Pasha | 5×5 | 6.25% |
牡 | Teddy | 7×5*7 | 4.68% |
牡 | Blandford | 6*7*7×6 | 4.68% |
牡 | Sundridge | 7×6 | 2.34% |
牡 | Your Majesty | 7×6 | 2.34% |
牡S | Hyperion | 5*5 | 6.25% |
牡S | Nearco | 6*6 | 3.12% |
牡M | Rabelais | 7*7 | 1.56% |
牡M | Sans Souci | 7*7 | 1.56% |
牝S | Dalmary | 5*6 | 4.68% |
牝S | Mumtaz Mahal | 5*7 | 3.9% |
牝S | Lady Juror | 7*7 | 1.56% |
牝S | Friar's Daughter | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Thatch1970(USA) | Forli1963(ARG) | Aristophanes | Hyperion | |
Commotion | ||||
Trevisa | Advocate | |||
Veneta | ||||
Thong1964(USA) | Nantallah | Nasrullah | ||
Shimmer | ||||
父Thatching1975(IRE) | Rough Shod | Gold Bridge | ||
Dalmary | ||||
Abernant1946(GB) | Owen Tudor | Hyperion | ||
Mary Tudor | ||||
父の母Abella1968(GB) | Rustom Mahal | Rustom Pasha | ||
Mumtaz Mahal | ||||
Darrica1958(GB) | Darius | Dante | ||
Yasna | ||||
Erica Fragrans | Big Game | |||
Jennydang | ||||
母の父Pan1947(FR) | Atys1934(FR) | Asterus | Teddy | |
Astrella | ||||
Esclarmonde | Sunstar | |||
Desmond Lassie | ||||
Pretty Girl1937(FR) | Tourbillon | Ksar | ||
Durban | ||||
母Panetona1963(FR) | Princess Wazara | The Vizier | ||
Facility | ||||
Tantieme1947(FR) | Deux pour Cent | Deiri | ||
Dix pour Cent | ||||
母の母Tanata1957(FR) | Terka | Indus | ||
La Furka | ||||
Reinata1952(FR) | Relic | War Relic | ||
Bridal Colors | ||||
Makada | Rustom Pasha | |||
Rayonnante |
血統分類
- サイアーライン
- ハイペリオン系
- ファミリーナンバー
- 8-i