3歳以上C3
- コース
- 園田ダート820m右
- 開催
- 19回園田4日
- レース番号
- 3R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 35,9.8,4.9,3.5,2.8
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳以上C3
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ツジラピテス
- ヴァガルーナ
- ヘイセイノキセキ
- クイーンソネラ
- タケマルリート
- ダイナレーヴ
- ミヤビアーク
- マグレブ
- ココリミッション
- セイウンシヴァ
レース結果
通過順位
- 3コーナー
- 5,8,4,7,9,6,1,10,3,2
- 4コーナー
- 5,8,4,7,(1,6,9),3,10,2
気象
- 天候
- 晴13.8℃
- 風
- 東北東6.6m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 5 | 2,780円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 410円 | 7番人気 |
7 | 140円 | 1番人気 | |
8 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 2,760円 | 11番人気 |
馬連 | 5-8 | 6,770円 | 18番人気 |
馬単 | 5-8 | 12,600円 | 35番人気 |
ワイド | 5-7 | 1,470円 | 16番人気 |
5-8 | 1,580円 | 17番人気 | |
7-8 | 320円 | 2番人気 | |
3連複 | 5-7-8 | 5,250円 | 23番人気 |
3連単 | 5-8-7 | 61,150円 | 181番人気 |
単勝 | 405.55万円 | 9.21% |
---|---|---|
複勝 | 464.09万円 | 10.54% |
枠連 | 62.78万円 | 1.43% |
馬連 | 414.35万円 | 9.41% |
馬単 | 352.92万円 | 8.01% |
ワイド | 479.41万円 | 10.89% |
3連複 | 706.43万円 | 16.04% |
3連単 | 1,518.25万円 | 34.48% |
合計 | 4,403.78万円 |
レース展開
ミヤビアークが集団を率いる展開、直後の位置にヴァガルーナが取り付く
ミヤビアークが端に立ち、後続との差を1馬身ほど確保して一団を牽引。単独の2番手にヴァガルーナが続く。そのあと、ダイナレーヴが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ヘイセイノキセキは中団やや前。タケマルリートは中団馬群のちょうど真ん中を追走。マグレブは中団後方の位置取り。そのすぐ後ろ、ココリミッションが7番手。後方3番手でじっくりと折り合い重視で運ぶのはセイウンシヴァ。後方2番手の位置で息を潜めて脚をタメるのはクイーンソネラ。しんがりにツジラピテスがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ミヤビアークが能力の差をアピールするかの様な盤石の競馬で先頭ゴールを果たす
先頭はミヤビアークでリードは1馬身。単独の2番手にヴァガルーナが続く。その直後、ダイナレーヴが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、尚も先頭を突き進むミヤビアーク。そのままミヤビアークが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に7馬身の差をつけて勝利を決めた。2着には、2番手の位置からしぶとさが光る走りを見せたヴァガルーナが続き、2着と半馬身差の3着には、中団前目の位置からゴールまでジワジワと伸びた2番人気のヘイセイノキセキが入った。1番人気のツジラピテスは最後方にいたがもうひとつ伸びを欠き9着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ココリミッション
- 2枠2番ツジラピテス
- 3枠3番クイーンソネラ
- 4枠4番ダイナレーヴ
- 5枠5番ミヤビアーク
- 6枠6番マグレブ
- 7枠7番ヘイセイノキセキ
- 7枠8番ヴァガルーナ
- 8枠9番タケマルリート
- 8枠10番セイウンシヴァ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2019年11月(11走前) |
園田ダ820m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
1番/10頭 | 馬番 | 9番/11頭 |
- | 戦法 | 差し6-4 |
中2週叩き2走目 | ローテ | - |
443前走 | 馬体重 | 446 |
田中学 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 北村宏司 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.11.18 ダ820m 園 田 良/稍遅39.2 443kg7人 8ゲート10頭 田中学56.0 7-10 トウケイサミドリ 10着2.6 | 2走前 20.10.09 ダ1400m 園 田 不/極速44.8 450kg10人 7ゲート10頭 鴨宮祥行56.0 2-2-6-10 デアデビル 10着5.5 | 3走前 20.09.24 ダ1400m 園 田 良/遅44.4 437kg8人 10ゲート10頭 鴨宮祥行55.0 2-2-2-9 オロマップレディ 10着3.6 | 4走前 20.08.19 ダ1400m 園 田 良/稍遅44.5 445kg7人 2ゲート10頭 下原理55.0 6-5-5-8 ヌーディストビーチ 10着4.5 |
非常に安定したレースを続けているだけに、易々と崩れる可能性は低そうだが、上がり目という面ではそんなに強調はできない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2016年3月(37走前) |
園田ダ820m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
2番/10頭 | 馬番 | 7番/14頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中27週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
526前走 | 馬体重 | 472-8 |
石堂響 [2-4-0-5/11] | 騎手 | 池添謙一 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.05.27 ダ1400m 園 田 良/稍速41.1 526kg4人 1ゲート10頭 石堂響55.0 4-4-4-4 シュジンコウ 4着1.3 | 2走前 20.05.13 ダ1700m 園 田 良/標準39.4 525kg3人 3ゲート7頭 石堂響55.0 5-6-5-5 サハラファイター 2着0.2 | 3走前 20.04.28 ダ1700m 園 田 良/標準40.1 522kg2人 6ゲート7頭 吉村智洋56.0 3-4-3-4 エルモーソ 4着0.2 | 4走前 20.04.07 ダ1870m 園 田 良/極速40.1 520kg2人 4ゲート12頭 笹田知宏57.0 5-4-5-5 マイネルイヴィンス 4着1.8 |
過剰な期待は禁物だが、良いスタートを切ってソツなく走ることができれば複勝圏内に顔を出す可能性はあるだろう。冬期(12,1,2月)のダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2018年5月(36走前) |
園田ダ820m右 | コース | 盛岡芝1000m左 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
3番/10頭 | 馬番 | 5番/6頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中2週叩き4走目 | ローテ | - |
428前走 | 馬体重 | 4400 |
高畑皓一 [0-1-0-1/2] | 騎手 | 南郷家全 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.11.17 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.3 428kg2人 6ゲート10頭 下原理54.0 4-3-3-3 ロッキンマイハート 5着0.5 | 2走前 20.10.22 ダ1400m 園 田 稍/稍速41.1 437kg10人 5ゲート10頭 高畑皓一54.0 3-3-2-2 ジプソフィーユ 2着0.4 | 3走前 20.10.07 ダ1400m 園 田 良/極遅40.9 433kg3人 3ゲート10頭 高畑皓一54.0 6-5-5-5 グレイテストクルー 5着1.0 | 4走前 20.06.17 ダ1400m 園 田 良/極遅42.6 448kg9人 3ゲート9頭 杉浦健太54.0 4-4-4-3 フミタツアーロン 5着3.2 |
力関係を考えると伏兵的な立場にはなるが、鞍上が腹をくくって一発狙いの戦い方をすれば、番狂わせを起こしてもおかしくない。冬期(12,1,2月)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2019年8月(22走前) |
園田ダ820m右 | コース | 園田ダ820m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/10頭 | 馬番 | 5番/7頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中2週叩き13走目 | ローテ | - |
405前走 | 馬体重 | 4110 |
下原理 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 田中学 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.11.18 ダ820m 園 田 良/稍遅38.4 405kg6人 1ゲート10頭 高畑皓一54.0 5-5 トウケイサミドリ 9着1.7 | 2走前 20.11.05 ダ1400m 園 田 良/極遅42.2 408kg5人 10ゲート10頭 竹村達也54.0 1-1-1-1 ムツミ 9着1.2 | 3走前 20.10.23 ダ820m 園 田 不/極速36.2 408kg5人 2ゲート8頭 竹村達也54.0 5-5 エアーシャンクス 4着0.8 | 4走前 20.09.30 ダ1400m 園 田 良/極遅43.4 406kg3人 10ゲート10頭 竹村達也54.0 1-1-1-1 レイルチル 6着1.1 |
このメンバー構成だとダークホース的な扱いにはなるが、騎手が敢然と一発狙いの騎乗をすれば、金星を挙げてもおかしくない。冬期(12,1,2月)のダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2019年3月(34走前) |
園田ダ820m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/10頭 | 馬番 | 3番/16頭 |
- | 戦法 | 差し6-8-11 |
中1週叩き4走目 | ローテ | 中12週休み明け |
469前走 | 馬体重 | 472+16 |
長谷部駿弥 [1-0-2-11/14] | 騎手 | 吉田豊 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.11.24 ダ1400m 園 田 良/遅41.6 469kg3人 1ゲート10頭 長谷部駿56.0 4-4-4-4 ヒナハナ 8着1.2 | 2走前 20.11.12 ダ1400m 園 田 良/稍遅42.0 472kg3人 6ゲート10頭 大柿一真56.0 3-4-3-5 ポンテアンジェロ 8着1.3 | 3走前 20.10.30 ダ1400m 園 田 良/標準40.7 474kg4人 3ゲート10頭 大柿一真56.0 1-1-1-1 マイティーフライ 3着0.2 | 4走前 20.09.18 ダ1230m 園 田 良/極遅40.6 476kg7人 8ゲート10頭 高畑皓一56.0 2-2-3-5 デンコウエルドラド 7着1.4 |
スタート後の二の脚がそれほど速くないので、前半で無理をすることなく、いかにスンナリと流れに乗って追走できるかが好走の鍵といえるだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-13/13]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2015年11月(69走前) |
園田ダ820m右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/10頭 | 馬番 | 11番/14頭 |
- | 戦法 | 追込10-10 |
中2週叩き30走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
453前走 | 馬体重 | 4700 |
井上幹太 [0-0-0-3/3] | 騎手 | A.アッゼニ (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.11.18 ダ820m 園 田 良/稍遅37.7 453kg10人 3ゲート10頭 寺地誠一56.0 10-8 トウケイサミドリ 6着1.2 | 2走前 20.10.30 ダ1230m 園 田 良/速40.8 460kg10人 7ゲート10頭 寺地誠一56.0 6-7-10-10 デラウェア 10着2.3 | 3走前 20.10.14 ダ1230m 園 田 稍/遅40.5 452kg7人 4ゲート7頭 井上幹太56.0 4-4-5-5 キクノアオラ 4着0.7 | 4走前 20.10.02 ダ1230m 園 田 良/稍遅42.6 454kg9人 4ゲート9頭 井上幹太56.0 7-7-6-8 バッカーノ 7着2.8 |
ライバルたちから目を付けられる立場だけに、理想にかなったレースをするのは容易ではなさそうだが、自己の持つ力を全て出し切ることができれば恥ずかしくないレースはできるだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2018年10月(33走前) |
園田ダ820m右 | コース | 門別ダ1200m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
7番/10頭 | 馬番 | 1番/8頭 |
- | 戦法 | 差し4-3 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
429前走 | 馬体重 | 422-2 |
永井孝典 [2-0-0-12/14] | 騎手 | 松井伸也 [0-1-1-1/3] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.11.18 ダ820m 園 田 良/稍遅37.4 429kg4人 4ゲート10頭 永井孝典54.0 3-3 トウケイサミドリ 5着0.6 | 2走前 20.10.30 ダ1230m 園 田 良/速39.5 427kg5人 6ゲート10頭 永井孝典54.0 7-6-5-5 デラウェア 6着0.3 | 3走前 20.10.07 ダ1230m 園 田 良/遅40.3 426kg8人 3ゲート12頭 永井孝典54.0 9-9-9-9 メイショウイギョク 8着1.0 | 4走前 20.09.16 ダ1230m 園 田 良/遅41.3 426kg7人 11ゲート12頭 下原理54.0 6-6-5-9 スマートメイス 11着1.5 |
本命視も可能なレベルではあるが、能力がずば抜けているとは言い難く、何かひとつの不利が起因となって、自分の形で運ぶことができずに馬券圏外に終わるという結果も無きにしも非ずだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2018年11月(30走前) |
園田ダ820m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
8番/10頭 | 馬番 | 6番/18頭 |
- | 戦法 | 追込14-12 |
中3週叩き13走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
435前走 | 馬体重 | 436+2 |
中田貴士 [3-1-4-13/21] | 騎手 | 嶋田純次 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.11.12 ダ1230m 園 田 良/標準39.7 435kg5人 1ゲート10頭 中田貴士54.0 7-7-5-6 ケイウンコトブキ 4着0.7 | 2走前 20.10.28 ダ1400m 園 田 良/標準39.7 437kg4人 6ゲート10頭 中田貴士54.0 5-5-4-4 ワンダーエマ 5着1.2 | 3走前 20.10.07 ダ1400m 園 田 良/極遅41.1 445kg5人 8ゲート10頭 大山真吾54.0 4-4-3-4 シゲルリシアキセキ 6着0.8 | 4走前 20.09.17 ダ1400m 園 田 良/遅42.4 446kg6人 5ゲート10頭 中田貴士54.0 6-6-6-6 リウォード 6着1.8 |
有力候補の一角に名を連ねる存在であることはハッキリしているが、あとちょっと足りない感があるのも確かで、今回は厩舎の力量と乗り役の立ち回りが問われる場面と言えそうだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-3-42/45]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2015年7月(132走前) |
園田ダ820m右 | コース | 園田ダ820m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
9番/10頭 | 馬番 | 5番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
連闘叩き24走目 | ローテ | - |
427前走 | 馬体重 | 3910 |
鴨宮祥行 [2-2-4-7/15] | 騎手 | 竹村達也 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.11.25 ダ1400m 園 田 良/遅43.4 427kg6人 4ゲート10頭 大柿一真56.0 6-5-7-9 キャンベルタウン 10着2.5 | 2走前 20.11.12 ダ1400m 園 田 良/遅40.4 428kg7人 8ゲート9頭 大柿一真56.0 1-1-1-2 ナリタウルフ 7着1.1 | 3走前 20.10.28 ダ1400m 園 田 良/標準41.0 428kg5人 2ゲート10頭 大柿一真56.0 1-1-3-3 ワンダーエマ 9着2.2 | 4走前 20.10.08 ダ820m 園 田 不/極速36.5 428kg3人 2ゲート10頭 大柿一真56.0 3-2 ゴールドエッグ 2着0.4 |
ここ数走はスランプ気味とも取れる内容の走りが続いていて、良い時のような勢いはなくなりつつある。冬期(12,1,2月)のダートコース成績[0-0-1-18/19]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年12月 | 時期 | 2017年12月(73走前) |
園田ダ820m右 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
10番/10頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16-16-16 |
中2週叩き12走目 | ローテ | - |
457前走 | 馬体重 | 458 |
竹村達也 (初騎乗) | 騎手 | 武藤雅 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.11.17 ダ1400m 園 田 良/標準42.5 457kg9人 9ゲート10頭 永井孝典56.0 6-7-7-8 トウケイクレナイ 8着2.7 | 2走前 20.11.04 ダ1400m 園 田 稍/標準41.3 460kg4人 3ゲート10頭 永井孝典56.0 6-6-6-5 スナークアリス 3着0.1 | 3走前 20.10.22 ダ1400m 園 田 稍/遅41.3 460kg6人 5ゲート9頭 永井孝典56.0 6-6-7-7 パピン 7着1.0 | 4走前 20.10.07 ダ1400m 園 田 良/極遅 463kg7人 7ゲート10頭 永井孝典56.0 中止 |
一瞬の脚がある方ではないため、決め手比べになると厳しく、自分から仕掛けて持久力が問われるような流れに持ち込みたい。短距離(1499m以下)のダートコース成績[0-0-0-5/5]。