3歳C1二
- コース
- 園田ダート1400m右
- 開催
- 2回園田4日
- レース番号
- 7R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 60,16.8,8.4,6,4.8
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳C1二
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。指数の上下幅(直近5走)
- パトローナム
- エイシンアーシラト
- ジャジャウマ
- ナムラブラボー
- ニシノルーチェ
- ララソワニエ
- フローラルオーク
- パピン
- モンジベロ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 2,8,6,3,4,5,9,1,7
- 2コーナー
- 2,8,3,6,4,5-9,1,7
- 3コーナー
- 2,4,8,6,3,5,1,9,7
- 4コーナー
- 2,4-8,6,3,5,1,7,9
気象
- 天候
- 曇17.2℃
- 風
- 西南西4.3m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 2 | 1,240円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 | 5番人気 |
4 | 100円 | 1番人気 | |
7 | 500円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-4 | 540円 | 2番人気 |
馬連 | 2-4 | 590円 | 2番人気 |
馬単 | 2-4 | 3,140円 | 9番人気 |
ワイド | 2-4 | 290円 | 2番人気 |
2-7 | 1,730円 | 20番人気 | |
4-7 | 680円 | 8番人気 | |
3連複 | 2-4-7 | 4,840円 | 14番人気 |
3連単 | 2-4-7 | 40,780円 | 82番人気 |
単勝 | 487.35万円 | 10.88% |
---|---|---|
複勝 | 207.37万円 | 4.63% |
枠連 | 46.30万円 | 1.03% |
馬連 | 238.87万円 | 5.33% |
馬単 | 425.12万円 | 9.49% |
ワイド | 360.70万円 | 8.05% |
3連複 | 592.89万円 | 13.24% |
3連単 | 2,120.83万円 | 47.35% |
合計 | 4,479.43万円 |
レース展開
パトローナムが全馬を率いる形、その直後に続くパピン
パトローナムが主導権を奪い、後続との差を1馬身ほど保って馬群を先導。単独の2番手にパピンが続く。そのあと、フローラルオークが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ララソワニエは中団前寄り。エイシンアーシラトは中団馬群のど真ん中を追走。ニシノルーチェは中団後方の位置。後方3番手で腰を据えて折り合いに専念するのはジャジャウマ。後方2番手の位置で脚を溜めるのはモンジベロ。最後尾にナムラブラボーがいる隊列で最初のコーナーを通過。
パトローナムがスピードの違いで端を奪うと、後続につけ込む隙を与えず鮮やかに逃げ切る
先頭はパトローナムでリードは1馬身。単独の2番手にエイシンアーシラトが続く。少し差があって、パピンが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、尚も先頭を突き進むパトローナム。そのままパトローナムが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に3馬身半の差をつけて勝利した。2着には、2番手の位置から持ち前の優れたスタミナでしぶとく走り抜いた1番人気のエイシンアーシラトが続き、2着と5馬身差の3着には、後方2番手の位置から強靭な末脚を繰り出した7番人気のナムラブラボーが入った。2番人気のフローラルオークは中団前目にいたがいいところなく5着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2020年2月(前走) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京芝1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
1番/9頭 | 馬番 | 3番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16-16 |
中10週休み明け | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 452 |
永井孝典 (初騎乗) | 騎手 | 田中勝春 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.02.09 芝1800m 東 京 良/稍遅36.2 452kg15人 3ゲート16頭 田中勝春56.0 16-16-16 アクロアイト 16着5.1 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
本命候補にも入ってくる存在ではあるが、実力が突出している訳ではないので、なにかちょっとした不利が原因となって、自分の力を十分に出し切れずに馬券圏外に崩れるという結果も勘定に入れておくべきだろう。短距離のダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2019年10月(4走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
2番/9頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-8 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 連闘叩き2走目 |
438前走 | 馬体重 | 438+2 |
板野央 (初騎乗) | 騎手 | 杉原誠人 [0-0-0-1/1] |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.03.29 芝1400m 中 京 不/極遅36.1 438kg18人 7ゲート18頭 嶋田純次56.0 17-18 ソルトキャピタル 16着2.4 | 2走前 19.11.17 芝1600m 東 京 良/標準35.1 440kg12人 1ゲート18頭 野中悠太54.0 16-15 チュウワジョーダン 15着1.6 | 3走前 19.11.10 ダ1600m 東 京 良/稍速38.7 440kg8人 5ゲート14頭 杉原誠人55.0 9-7 ダノンファラオ 11着3.3 | 4走前 19.10.14 芝1400m 東 京 良/標準35.3 438kg15人 12ゲート16頭 杉原誠人55.0 8-8 プライモーディアル 10着1.0 |
妄りに切り捨てると痛い思いをしそうだが、強くは推しにくいので連穴評価が妥当な線か。中3週以内のローテでダートコースを走るのは初めて。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2020年2月(2走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 稍/稍遅 |
3番/9頭 | 馬番 | 8番/15頭 |
- | 戦法 | 差し9-9 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中15週休み明け |
409前走 | 馬体重 | 396-32 |
杉浦健太 (初騎乗) | 騎手 | 柴田大知 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.04.02 ダ1400m 園 田 重/極速41.0 409kg7人 1ゲート12頭 永井孝典54.0 7-7-8-9 イスズスカーレット 8着2.4 | 2走前 20.02.16 ダ1400m 東 京 稍/稍遅39.8 396kg15人 8ゲート15頭 柴田大知54.0 9-9 マッチャパフェ 15着2.6 | 3走前 19.11.03 ダ1300m 東 京 良/稍遅40.0 428kg9人 10ゲート16頭 柴田大知54.0 10-10 メートルムナール 13着3.4 | 4走前 |
結果を残さないといけない立場だけに、決して簡単にはいかないだろうが、自身の持つ力を遺憾なく出せれば見苦しい競馬にはならないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2020年3月(前走) |
園田ダ1400m右 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
4番/9頭 | 馬番 | 9番/11頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-1-1 |
中3週叩き2走目 | ローテ | - |
456前走 | 馬体重 | 4560 |
田中学 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 田中学 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.31 ダ1400m 園 田 稍/極速39.4 456kg1人 9ゲート11頭 田中学54.0 2-2-1-1 (エイシンサルート) 1着-1.5 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
強い馬から順に評価するとなると、なかなか印が回らないところではあるが、全くの人気薄で馬券的妙味がそれなりに見込めそうな場合、3連複・ワイドの紐穴として一考する価値はありそうだ。中3週以内のローテでダートコースを走るのは初めて。ラストの直線が平坦なダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2019年8月(3走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 新潟芝1800m外左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
5番/9頭 | 馬番 | 1番/14頭 |
- | 戦法 | 追込10-10 |
中4週叩き2走目 | ローテ | - |
450前走 | 馬体重 | 456 |
大柿一真 (初騎乗) | 騎手 | 大野拓弥 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.22 ダ1200m 中 山 良/稍速38.1 450kg13人 1ゲート16頭 武士沢友54.0 16-16 スイ 16着5.4 | 2走前 20.02.15 芝1400m 東 京 良/稍速36.4 454kg12人 6ゲート15頭 江田照男54.0 12-14 ネイジュ 13着2.8 | 3走前 19.08.11 芝1800m 新 潟 良/極遅35.2 456kg5人 1ゲート14頭 大野拓弥54.0 10-10 カトゥルスフェリス 11着2.4 | 4走前 |
ムラ駆けの傾向があり、兎にも角にも予測しにくいタイプなだけに、当日人気を被っているようならば逆らうという手もあるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2019年6月(11走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/遅 |
6番/9頭 | 馬番 | 10番/12頭 |
- | 戦法 | 追込9-9 |
中2週叩き11走目 | ローテ | - |
423前走 | 馬体重 | 4080 |
下原理 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 野中悠太郎 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.04.08 ダ1400m 園 田 良/極速40.9 423kg4人 8ゲート12頭 下原理54.0 4-4-5-3 (エイシンマゼラン) 1着-0.2 | 2走前 20.03.11 ダ1400m 園 田 不/極速39.1 416kg2人 5ゲート9頭 吉村智洋54.0 3-3-3-2 エイシンタイマー 2着1.3 | 3走前 20.02.27 ダ1400m 園 田 重/極速39.7 414kg10人 5ゲート11頭 長谷部駿53.0 10-10-11-11 ユウキラフェール 9着3.2 | 4走前 20.01.30 ダ1400m 姫 路 稍/極遅39.9 414kg5人 1ゲート11頭 田中学54.0 8-6-6-6 ブラッドクロス 5着1.7 |
バッサリ切ると思わぬ苦汁を嘗めることになりそうだが、積極的には推しづらいので連下級の評価が妥当な線か。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2020年3月(2走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 重/標準 |
7番/9頭 | 馬番 | 2番/13頭 |
- | 戦法 | 追込13-13-13-12 |
中3週叩き3走目 | ローテ | - |
434前走 | 馬体重 | 442 |
田村直也 (初騎乗) | 騎手 | 松若風馬 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.03.29 ダ1800m 阪 神 不/極速40.0 434kg12人 8ゲート13頭 国分恭介56.0 12-12-13-13 プロミストウォリア 11着6.1 | 2走前 20.03.14 ダ1800m 阪 神 重/標準39.3 442kg12人 2ゲート13頭 松若風馬56.0 13-13-13-12 アンジェロフィリオ 11着3.6 | 3走前 | 4走前 |
安定感に乏しく、何とも予測しづらい馬なので、人気を背負っている場合は凡走するパターンも勘定に入れておくべきだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2020年1月(5走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 姫路ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/9頭 | 馬番 | 10番/10頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-1-1 |
中3週叩き20走目 | ローテ | 中2週叩き15走目 |
452前走 | 馬体重 | 450-1 |
田野豊三 [1-0-0-3/4] | 騎手 | 田野豊三 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.04.02 ダ1400m 園 田 重/極速42.3 452kg11人 2ゲート12頭 田野豊三54.0 4-3-6-6 イスズスカーレット 12着3.2 | 2走前 20.03.10 ダ1400m 園 田 不/極速38.9 449kg10人 5ゲート12頭 田野豊三54.0 5-5-6-6 サンマナ 9着1.9 | 3走前 20.02.27 ダ1400m 園 田 重/極速39.5 456kg4人 5ゲート10頭 木本直51.0 1-1-1-1 キタノランバイ 5着1.0 | 4走前 20.02.04 ダ1400m 姫 路 良/極遅42.6 453kg6人 4ゲート12頭 田野豊三54.0 1-1-2-2 インパクロ 7着1.7 |
ここ数走はイマイチパッとしない内容の走りが続いており、以前のような勢いは影を潜めている。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年4月 | 時期 | 2019年10月(6走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京芝1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
9番/9頭 | 馬番 | 11番/11頭 |
- | 戦法 | 追込10-10-10 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
415前走 | 馬体重 | 4200 |
石堂響 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 岩田望来 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 51.0kg |
前走 20.04.07 ダ1400m 園 田 良/極速41.2 415kg4人 3ゲート5頭 石堂響53.0 5-5-5-5 タートルブライアン 5着3.6 | 2走前 20.03.18 ダ1230m 園 田 稍/極速40.7 419kg9人 8ゲート10頭 石堂響53.0 7-8-9-9 パラジウムリボン 8着2.5 | 3走前 20.02.16 芝2000m 小 倉 重/極遅40.5 424kg11人 2ゲート13頭 三津谷隼51.0 10-13-13-13 キングスタイル 13着4.7 | 4走前 20.02.01 芝1600m 東 京 良/遅35.7 420kg12人 4ゲート16頭 菊沢一樹53.0 14-15 ラキャラントシス 16着2.5 |
連下候補という観点で考えると無印にはできない馬といえるが、馬券の中心となると今ひとつ頼りにならない。初のダートレース出走。