スーパーマサキ卒業記念
- コース
- 金沢ダート1400m右
- 開催
- 12回金沢1日
- レース番号
- 7R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 30,9.6,4.8,3.6,3
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C2十
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ナスノマイスター
- グッナイベイビー
- アウスドルック
- メイショウシオサキ
- ルリフラワー
- スーパーボイジャー
- コスモアリーナ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 3,4,(2,6),7,5,1
- 2コーナー
- 3,4,6,2,7-5-1
- 3コーナー
- 3,(4,2),6-7,5-1
- 4コーナー
- 3,2,4,6-7,5-1
気象
- 天候
- 晴23.1℃
- 風
- 北北東5.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 3 | 1,660円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
3 | 240円 | 3番人気 | |
馬連 | 2-3 | 520円 | 2番人気 |
馬単 | 3-2 | 2,450円 | 6番人気 |
ワイド | 2-3 | 150円 | 2番人気 |
2-4 | 100円 | 1番人気 | |
3-4 | 270円 | 6番人気 | |
3連複 | 2-3-4 | 250円 | 1番人気 |
3連単 | 3-2-4 | 8,370円 | 19番人気 |
単勝 | 126.74万円 | 6.47% |
---|---|---|
複勝 | 108.00万円 | 5.51% |
馬連 | 113.47万円 | 5.79% |
馬単 | 146.98万円 | 7.50% |
ワイド | 133.43万円 | 6.81% |
3連複 | 190.50万円 | 9.72% |
3連単 | 1,140.73万円 | 58.20% |
合計 | 1,959.85万円 |
レース展開
ルリフラワーが馬群をリードする形、直後の2番手にグッナイベイビーが続く
ルリフラワーが果敢に端を奪い、後続を1馬身ほど離して一団を先導。単独の2番手にグッナイベイビーが続く。そのあと、ナスノマイスターとメイショウシオサキが3番手。そのすぐ後ろ、アウスドルックが5番手。後方2番手の位置でじっと息を潜めているのはスーパーボイジャー。殿にコスモアリーナがいる隊列で最初のコーナーを通過。
スーパーマサキ卒業記念、ルリフラワーが賦質のスピードで端を切って、そのまま直線でも勢い止まらず先頭でゴールイン
先頭はルリフラワーでリードは1馬身。単独の2番手にナスノマイスターが続く。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、先頭をひた走るルリフラワー。そのままルリフラワーが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は懸命に食らいつく1番人気のナスノマイスターを半馬身退けて勝利を手に入れた。2着のナスノマイスターから1馬身半差の3着には、3番手の位置から天稟の闘争心でゴールまで力走した2番人気のグッナイベイビーが入った。2番人気のグッナイベイビーは3番手にいたが末脚不発で3着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2012年9月(205走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
1番/7頭 | 馬番 | 3番/16頭 |
- | 戦法 | 差し9-7-7 |
中2週叩き16走目 | ローテ | - |
443前走 | 馬体重 | 438 |
服部大地 [0-3-3-63/69] | 騎手 | 丹内祐次 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.28 ダ1500m 金 沢 稍/極速41.4 443kg8人 8ゲート9頭 服部大地56.0 8-8-8-9 セブンパワー 9着8.4 | 2走前 21.09.14 ダ1400m 金 沢 良/極速39.9 440kg6人 2ゲート6頭 服部大地56.0 5-5-5-5 スイートナイト 5着3.3 | 3走前 21.09.07 ダ1400m 金 沢 良/稍速41.5 446kg6人 1ゲート7頭 服部大地56.0 6-6-6-6 ミンデンユウカ 6着4.1 | 4走前 21.08.24 ダ1400m 金 沢 良/速40.6 445kg5人 5ゲート10頭 服部大地56.0 8-9-9-8 チェルビックヒム 8着4.9 |
アテにしにくい面があり、兎にも角にも取捨の判断が難しいタイプなだけに、当日人気を集めているようならば凡走するパターンも勘定に入れておくべきだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年6月(4走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 札幌芝1500m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
2番/7頭 | 馬番 | 1番/14頭 |
- | 戦法 | 追込14-14-13 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中12週休み明け |
501前走 | 馬体重 | 492+4 |
鈴木太一 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 丸山元気 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.09.28 ダ1400m 金 沢 稍/極速39.1 501kg2人 5ゲート10頭 鈴木太一56.0 2-2-1-2 デルマジュンデイ 2着0.2 | 2走前 21.07.25 ダ1700m 函 館 良/標準39.0 494kg10人 3ゲート14頭 荻野琢真56.0 11-11-13-13 キアヌマウナ 12着2.4 | 3走前 21.07.04 ダ1700m 函 館 良/稍速39.3 496kg8人 11ゲート13頭 荻野琢真56.0 5-5-3-3 サヴァビアン 4着2.3 | 4走前 21.06.13 芝1500m 札 幌 良/極速34.7 492kg14人 1ゲート14頭 丸山元気56.0 14-14-13 ヴァトレニ 9着0.9 |
重い印は打ちづらいが、好スタートを切ってソツなく運んで行ければ上位に顔を出すことは可能だろう。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-1-3-6/10]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2020年11月(10走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 不良/稍速 |
3番/7頭 | 馬番 | 6番/6頭 |
- | 戦法 | 追込3-4-4-2 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
438前走 | 馬体重 | 424-3 |
魚住謙心 [0-1-4-6/11] | 騎手 | 魚住謙心 [0-0-1-0/1] |
53.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 21.09.14 ダ1400m 金 沢 良/極速39.1 438kg3人 6ゲート6頭 魚住謙心53.0 3-4-3-3 スイートナイト 3着1.2 | 2走前 21.08.17 ダ1500m 金 沢 不/極速39.6 431kg9人 2ゲート9頭 魚住謙心53.0 5-6-7-7 アンジュールレーヌ 8着1.8 | 3走前 21.07.04 ダ1400m 金 沢 重/極速39.8 429kg6人 4ゲート10頭 魚住謙心53.0 7-8-9-7 シネマトウショウ 4着1.7 | 4走前 21.06.06 ダ1400m 金 沢 稍/稍速40.5 428kg2人 7ゲート10頭 魚住謙心52.0 6-7-7-7 キャトルレーヴ 5着1.4 |
結果を出さないといけない立場だけに、楽な展開にはならないだろうが、自身の地力をしっかりと出せれば恥ずかしい競馬にはならないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年2月(10走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
4番/7頭 | 馬番 | 11番/16頭 |
- | 戦法 | 差し10-8-8 |
中2週叩き7走目 | ローテ | - |
429前走 | 馬体重 | 418 |
堀場裕充 [0-0-0-3/3] | 騎手 | 荻野極 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.28 ダ1500m 金 沢 稍/極速38.7 429kg6人 1ゲート9頭 堀場裕充54.0 4-4-5-4 セブンパワー 5着2.3 | 2走前 21.09.12 ダ1500m 金 沢 良/極速39.0 429kg3人 6ゲート7頭 兼子千央53.0 5-5-5-4 アロハロック 2着1.6 | 3走前 21.08.31 ダ1500m 金 沢 良/極速40.2 421kg5人 8ゲート9頭 堀場裕充54.0 3-5-3-4 アポロドリーム 5着1.7 | 4走前 21.08.24 ダ1400m 金 沢 良/速39.9 427kg3人 8ゲート11頭 青柳正義54.0 2-2-3-3 イソエイヒカリ 3着2.1 |
アテにしにくいところがあり、兎にも角にも予測しにくいタイプなだけに、当日上位人気に推されているようならば不発に終わるパターンも計算に入れておきたい。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-1-6/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2019年12月(29走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
5番/7頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 追込14-14 |
中2週叩き7走目 | ローテ | - |
440前走 | 馬体重 | 436 |
兼子千央 (初騎乗) | 騎手 | 高倉稜 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.28 ダ1500m 金 沢 稍/極速41.5 440kg7人 2ゲート9頭 鈴木太一54.0 6-6-7-7 セブンパワー 7着6.0 | 2走前 21.09.07 ダ1400m 金 沢 良/稍速42.2 441kg5人 7ゲート7頭 沖静男54.0 3-3-3-3 ミンデンユウカ 5着3.4 | 3走前 21.08.24 ダ1400m 金 沢 良/速42.0 434kg6人 2ゲート10頭 鈴木太一54.0 5-5-5-6 チェルビックヒム 7着4.9 | 4走前 21.07.25 ダ1400m 金 沢 良/稍速41.5 418kg6人 7ゲート10頭 鈴木太一54.0 4-4-4-4 ジャニス 7着4.2 |
安定感に乏しく、何とも予測しづらい馬なので、当日人気を被っているようならば不発に終わるケースも想定しておきたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-1-6/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年7月(7走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 金沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
6番/7頭 | 馬番 | 8番/9頭 |
- | 戦法 | 差し4-4-2-2 |
中2週叩き11走目 | ローテ | 中2週叩き4走目 |
420前走 | 馬体重 | 422-10 |
栗原大河 [0-1-1-3/5] | 騎手 | 栗原大河 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.28 ダ1500m 金 沢 稍/極速40.1 420kg7人 4ゲート9頭 葛山晃平54.0 8-7-7-7 マイネルリリーフ 7着2.1 | 2走前 21.09.12 ダ1500m 金 沢 良/極速38.8 418kg7人 1ゲート7頭 葛山晃平54.0 7-6-6-6 デルマコウモク 4着2.1 | 3走前 21.09.07 ダ1400m 金 沢 良/極速39.6 420kg4人 3ゲート10頭 葛山晃平54.0 5-4-4-4 アイグローリー 5着2.2 | 4走前 21.08.31 ダ1500m 金 沢 良/極速39.6 420kg10人 6ゲート10頭 栗原大河54.0 10-10-10-10 リュウールドレ 8着2.7 |
安定感に欠けるところがあり、とにかく読みづらいタイプなので、当日人気を集めているようならば逆張りするのも一手だろう。自身より外枠の頭数が0~4頭の時のダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年2月(10走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 中山ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
7番/7頭 | 馬番 | 11番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-8 |
中6週休み明け | ローテ | 中14週休み明け |
402前走 | 馬体重 | 404-12 |
沖静男 [0-1-0-8/9] | 騎手 | 井上敏樹 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.08.31 ダ1500m 金 沢 良/極速40.2 402kg7人 5ゲート8頭 沖静男54.0 8-7-5-6 マリンセブン 4着0.6 | 2走前 21.08.17 ダ1500m 金 沢 不/極速38.5 403kg9人 6ゲート10頭 沖静男54.0 7-7-7-4 ムーンランディング 4着1.9 | 3走前 21.07.18 ダ1400m 金 沢 良/極速39.9 408kg9人 2ゲート9頭 沖静男54.0 9-8-8-8 タダモノデハナイ 8着2.9 | 4走前 21.07.04 ダ1400m 金 沢 重/極速41.0 407kg7人 8ゲート9頭 沖静男54.0 3-5-3-6 ローズトピアリー 8着2.8 |
スタート後の二の脚があまり速くないだけに、ゲートを互角に出て、いかにスムーズにレースの流れに乗って走れるかが一つのカギといえそうだ。