長月特別
- コース
- 笠松ダート1400m右
- 開催
- 9回笠松5日
- レース番号
- 11R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 60,21,12,6,3
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C1イ
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。指数の上下幅(直近5走)
- フウゲツムヘン
- アルティマダンサー
- キセキタイム
- ボーンインメイ
- リコネクト
- ナオミチャン
- エンライ
- ケイツーリタス
レース結果
通過順位
- 最初の直線
- 2,8,4,3,6,7,5,1
- 2コーナー
- 2,8,4,3,6,5,7,1
- 3コーナー
- 8,4,6,3,2,5,7,1
- 4コーナー
- 8,4,3,6,5,7,2,1
気象
- 天候
- 晴34.4℃
- 風
- 南南西4.7m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 3 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 3番人気 |
4 | 230円 | 5番人気 | |
8 | 130円 | 2番人気 | |
馬連 | 3-4 | 1,060円 | 4番人気 |
馬単 | 3-4 | 1,500円 | 5番人気 |
ワイド | 3-4 | 250円 | 2番人気 |
3-8 | 140円 | 1番人気 | |
4-8 | 310円 | 5番人気 | |
3連複 | 3-4-8 | 590円 | 3番人気 |
3連単 | 3-4-8 | 3,780円 | 9番人気 |
単勝 | 281.30万円 | 12.14% |
---|---|---|
複勝 | 118.10万円 | 5.10% |
馬連 | 220.87万円 | 9.53% |
馬単 | 184.18万円 | 7.95% |
ワイド | 193.50万円 | 8.35% |
3連複 | 298.34万円 | 12.88% |
3連単 | 1,020.44万円 | 44.05% |
合計 | 2,316.73万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2024-09-12 16:10:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2024-09-1119:43:24
- CREATED_LOGLINK
- 2024-09-1119:43:45
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2024-09-1305:34:24
- TWEET_LOGLINK
- 2024-09-12 16:10:01
予測の結果
- ◎本命
- 26人/8着
- ◯対抗
- 82人/3着
- ▲単穴
- 31人/1着
- △連下
- 55人/4着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 2/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
ケイツーリタスが馬群を引き連れる形、直後の2番手にフウゲツムヘンが取り付く
前に出たのはケイツーリタス。後続との差を1馬身ほど確保して馬群を引っ張っていく。単独の2番手にフウゲツムヘンが続く。そのあと、キセキタイムが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、アルティマダンサーは中団前寄り。ナオミチャンは中団後方の位置取り。後方3番手でジックリと運ぶのはリコネクト。後方2番手の位置でひっそりと力を溜めるのはボーンインメイ。シンガリにエンライがいる隊列で最初のコーナーを通過。
長月特別、アルティマダンサーが4勝目をマーク
先頭はフウゲツムヘンでリードは1馬身。単独の2番手にキセキタイムが続く。そのすぐ後ろ、アルティマダンサーが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、2番手から抜け出したのはキセキタイム。そのまま押し切るかに見えたが、絶好位にいた1番人気のアルティマダンサーが猛烈な末脚を炸裂させて先頭に躍り出て、最後は後続に1馬身半の差をつけて勝利を手に入れた。2着には、2番手の位置から堅調な伸びを見せたキセキタイムが続き、2着と1馬身差の3着には、途中から先頭に立ったフウゲツムヘンが入った。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2021年8月(64走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 函館芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
1番/8頭 | 馬番 | 4番/9頭 |
- | 戦法 | 差し4-6 |
中2週叩き16走目 | ローテ | - |
448前走 | 馬体重 | 446 |
馬渕繁治 [3-4-2-32/41] | 騎手 | 菱田裕二 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.28 ダ1400m 笠 松 稍/極遅42.3 448kg7人 5ゲート10頭 馬渕繁54.0 4-6-4-3 (ウィーヴヒストリー) 1着-0.1 | 2走前 24.08.14 ダ1400m 笠 松 良/稍遅39.9 445kg6人 6ゲート8頭 馬渕繁54.0 2-2-3-4 ドゥライト 6着3.4 | 3走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.5 447kg5人 5ゲート8頭 馬渕繁54.0 4-6-5-4 ペプチドカンナ 3着1.5 | 4走前 24.07.18 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.4 440kg7人 5ゲート12頭 馬渕繁54.0 1-1-1-1 カントリーマダム 4着0.7 |
無闇に切り捨てると痛い目を見そうだが、強く推せる程でもないので押さえ級の評価が妥当か。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2022年5月(59走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
2番/8頭 | 馬番 | 11番/18頭 |
- | 戦法 | 差し9-9 |
中2週叩き59走目 | ローテ | 中7週休み明け |
453前走 | 馬体重 | 4260 |
高木健 (初騎乗) | 騎手 | 江田照男 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.30 ダ1600m 笠 松 重/遅41.9 453kg7人 6ゲート8頭 細川智54.0 4-4-6-6 チュウワジョーダン 6着3.4 | 2走前 24.08.16 ダ1600m 笠 松 良/稍遅44.9 453kg5人 2ゲート6頭 松本剛54.0 1-1-1-4 サツキフラッシュ 6着4.1 | 3走前 24.08.01 ダ1400m 笠 松 良/遅39.9 452kg4人 8ゲート9頭 望月洵51.0 4-4-4-4 ホープアイランド 5着1.1 | 4走前 24.07.19 ダ1600m 笠 松 良/稍速41.6 447kg6人 10ゲート10頭 東川慎54.0 5-6-8-9 パニックボタン 10着2.6 |
結果を残さないといけない立場だけに、理想通りの競馬をするのは簡単ではなさそうだが、この馬の持つ力を遺憾なく発揮できれば格好の付くレースはできるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2022年4月(20走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 船橋ダ1500m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
3番/8頭 | 馬番 | 11番/12頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-3-3 |
中4週叩き9走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
471前走 | 馬体重 | 453-5 |
渡辺竜也 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 町田直希 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.08.16 ダ1400m 笠 松 良/標準38.6 471kg2人 7ゲート9頭 塚本征56.0 9-9-8-7 トーセンダビット 4着1.5 | 2走前 24.08.02 ダ1400m 笠 松 良/標準39.2 477kg4人 3ゲート9頭 筒井勇56.0 3-3-2-1 (ドヴォルザーク) 1着-0.7 | 3走前 24.07.05 ダ1400m 笠 松 良/稍遅40.6 474kg3人 9ゲート10頭 丸野勝56.0 6-7-8-10 アスタリウス 10着3.8 | 4走前 24.06.21 ダ1400m 笠 松 不/速37.7 473kg2人 7ゲート7頭 丸野勝56.0 7-7-7-6 ルリオウ 7着1.6 |
甘く見ると思わぬ苦汁を飲むことになりそうだが、強気な印を打てる程でもないので△級の評価が妥当なところか。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-2-17/19]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2019年12月(85走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 笠松ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/標準 |
4番/8頭 | 馬番 | 6番/7頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-1 |
中4週叩き25走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
447前走 | 馬体重 | 450+7 |
丸山真一 [4-5-5-20/34] | 騎手 | 森島貴之 [1-1-1-1/4] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.16 ダ1400m 笠 松 良/標準41.3 447kg9人 6ゲート9頭 丸山真54.0 5-5-4-6 トーセンダビット 6着2.1 | 2走前 24.08.02 ダ1600m 笠 松 良/速42.0 451kg6人 10ゲート10頭 丸山真54.0 4-4-3-3 ビーアイブラック 9着2.4 | 3走前 24.07.05 ダ1400m 笠 松 良/標準39.0 449kg5人 7ゲート7頭 丸山真54.0 3-4-4-2 ティエラサンライズ 4着0.8 | 4走前 24.06.21 ダ1400m 笠 松 重/標準40.2 450kg7人 3ゲート9頭 丸山真54.0 2-2-2-4 トンボイミノル 3着0.8 |
スタート後の二の脚が鈍いため、前半で無理をせずに、いかにすんなりと流れに乗って走れるかがひとつの鍵といえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2018年11月(121走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
5番/8頭 | 馬番 | 1番/12頭 |
- | 戦法 | 先行3-3 |
中2週叩き50走目 | ローテ | - |
434前走 | 馬体重 | 436 |
宮下瞳 [1-0-3-10/14] | 騎手 | 柴田大知 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.30 ダ1600m 笠 松 重/遅40.4 434kg5人 8ゲート8頭 宮下瞳52.0 6-6-4-4 チュウワジョーダン 5着1.9 | 2走前 24.08.02 ダ1600m 笠 松 良/速41.6 431kg5人 3ゲート10頭 宮下瞳52.0 6-6-7-8 ビーアイブラック 7着2.1 | 3走前 24.07.19 ダ1600m 笠 松 良/稍速39.5 435kg5人 6ゲート10頭 宮下瞳52.0 8-7-9-8 パニックボタン 4着1.1 | 4走前 24.07.04 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.1 433kg3人 10ゲート10頭 宮下瞳52.0 4-5-4-4 (パープルツバメ) 1着-0.1 |
馬券対象という見方をすると外せない存在といえるが、中心視するとなると些か心許ない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2022年2月(39走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 佐賀ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
6番/8頭 | 馬番 | 4番/11頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中4週叩き10走目 | ローテ | 中4週叩き3走目 |
496前走 | 馬体重 | 468-4 |
岡部誠 [1-0-1-5/7] | 騎手 | 山口勲 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.16 ダ1600m 笠 松 良/稍遅41.6 496kg2人 1ゲート6頭 細川智54.0 4-4-6-6 サツキフラッシュ 3着1.5 | 2走前 24.07.19 ダ1600m 笠 松 良/稍速40.4 493kg4人 1ゲート10頭 岡部誠54.0 4-3-5-5 パニックボタン 5着1.3 | 3走前 24.07.05 ダ1400m 笠 松 良/稍遅39.2 496kg5人 3ゲート10頭 岡部誠54.0 5-5-6-8 ユリシーズ 10着1.8 | 4走前 24.06.18 ダ1400m 笠 松 重/極遅41.3 498kg3人 2ゲート9頭 岡部誠54.0 4-4-6-6 カツノナインズ 7着3.2 |
力関係を考量するとあまり高い評価はできないが、乗り手が腹を括って一発を狙うような競馬を実行すれば、アッと言わせるシーンがあっても驚けない。馬場速度が「速」か「極速」のときのダートコース成績[0-0-2-3/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2020年9月(76走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 中山芝1200m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍遅 |
7番/8頭 | 馬番 | 1番/15頭 |
- | 戦法 | 追込14-14 |
中4週叩き64走目 | ローテ | 連闘叩き3走目 |
444前走 | 馬体重 | 432-2 |
深澤杏花 [0-1-1-5/7] | 騎手 | 嶋田純次 [0-0-0-2/2] |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.15 ダ1400m 笠 松 良/遅40.0 444kg8人 5ゲート9頭 深澤杏52.0 4-4-8-8 フルーヴ 7着2.8 | 2走前 24.08.02 ダ1600m 笠 松 良/速40.6 443kg2人 9ゲート10頭 深澤杏52.0 9-10-10-10 ビーアイブラック 10着2.9 | 3走前 24.07.19 ダ1600m 笠 松 良/稍速39.5 442kg8人 8ゲート10頭 深澤杏52.0 3-4-2-2 パニックボタン 2着0.1 | 4走前 24.07.05 ダ1400m 笠 松 良/稍遅40.1 449kg10人 2ゲート10頭 東川慎54.0 1-1-1-1 ユリシーズ 9着1.7 |
近走は今ひとつ振るわない内容の走りが続いていて、一頃のような勢いは薄れてきている。叩き3走目以上のダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2021年11月(24走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/8頭 | 馬番 | 12番/18頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中4週叩き3走目 | ローテ | - |
458前走 | 馬体重 | 438 |
筒井勇介 (初騎乗) | 騎手 | 三浦皇成 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.08.16 ダ1400m 笠 松 良/標準43.7 458kg1人 3ゲート9頭 渡邊竜54.0 1-1-1-1 トーセンダビット 8着3.7 | 2走前 24.07.19 ダ1400m 笠 松 良/標準39.5 456kg2人 6ゲート10頭 渡邊竜54.0 1-1-1-1 (サツキフラッシュ) 1着-0.1 | 3走前 24.03.20 ダ1400m 笠 松 良/標準40.8 441kg1人 4ゲート6頭 渡邊竜54.0 1-1-1-1 チームケミストリー 4着0.9 | 4走前 24.02.19 ダ1400m 笠 松 不/遅41.7 449kg4人 2ゲート9頭 渡邊竜54.0 1-1-2-3 ダイセンストーム 9着3.5 |
まるっきりノーチャンスという訳ではないが、様々な紛れを生じさせる因子が上手い具合に噛み合わないと好機は訪れないだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-1-14/15]。