四国地域の酪農応援特別
- コース
- 高知ダート1600m右
- 開催
- 19回高知1日
- レース番号
- 6R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 130,45.5,26,19.5,13
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C2-1
- 条件
- 選抜
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- サンノーブル
- エイシンギアアップ
- ヴィルヘルム
- メイショウロージー
- シュトローム
- ゴースト
- ダノンジェネラル
- ベイズンストリート
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 7,8,4,6,3,1,2,5
- 2コーナー
- 7,8,4,6,1,3,2,5
- 3コーナー
- 7,8,4,6,1,2,3,5
- 4コーナー
- 7,4,1,2,6,8,5,3
気象
- 天候
- 晴9.3℃
- 風
- 西南西3.2m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 7 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 | 3番人気 |
5 | 300円 | 6番人気 | |
7 | 110円 | 1番人気 | |
馬連 | 1-7 | 790円 | 4番人気 |
馬単 | 7-1 | 1,040円 | 4番人気 |
ワイド | 1-5 | 1,420円 | 16番人気 |
1-7 | 330円 | 3番人気 | |
5-7 | 640円 | 10番人気 | |
3連複 | 1-5-7 | 4,330円 | 14番人気 |
3連単 | 7-1-5 | 9,480円 | 29番人気 |
単勝 | 608.69万円 | 6.85% |
---|---|---|
複勝 | 416.71万円 | 4.69% |
馬連 | 463.84万円 | 5.22% |
馬単 | 593.66万円 | 6.68% |
ワイド | 707.70万円 | 7.97% |
3連複 | 1,393.02万円 | 15.68% |
3連単 | 4,699.26万円 | 52.90% |
合計 | 8,882.88万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-03-1519:44:44
- CREATED_LOGLINK
- 2025-03-1519:45:06
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-03-1705:43:04
予測の結果
- ◎本命
- 71人/1着
- ◯対抗
- 62人/4着
- ▲単穴
- 45人/6着
- △連下
- 26人/5着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 1/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 130.0%130/100
- 複勝◎
- 110.0%110/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
サンノーブルが全馬を引き連れる展開、そのあとを進むメイショウロージー
サンノーブルが敢然と端をきり、後続を1馬身ほど離してレースを牽引。単独の2番手にメイショウロージーが続く。その直後、シュトロームが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、エイシンギアアップは中団前寄り。ベイズンストリートは中団後方の位置取り。後方3番手で腰を据えて折り合いに専念するのはゴースト。後方2番手の位置で力を温存するのはヴィルヘルム。殿にダノンジェネラルがいる隊列で最初のコーナーを通過。
四国地域の酪農応援特別、サンノーブルが直線半ばで勝利を確信させるほどの別次元の強さを見せて断トツの支持に応える
先頭はサンノーブルでリードは1馬身。単独の2番手にシュトロームが続く。その直後、ゴーストが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、尚も先頭を突き進む1番人気のサンノーブル。そのままサンノーブルが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に約13馬身の大差をつけて勝利を掴み取った。2着には、3番手の位置から持ち前のタフネスでしぶとく走り抜いたゴーストが続き、2着と3/4馬身差の3着には、後方2番手の位置から力感溢れるフットワークでゴールまで頑張った7番人気のダノンジェネラルが入った。2番人気のエイシンギアアップは中団後方にいたがあとひと押しが利かず4着に敗れた。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-03-16 19:40:03。5分前オッズの取得日時=2025-03-16 19:45:02。3分前オッズの取得日時=2025-03-16 19:47:02。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 9.2 | +0.79.9 | -0.89.1 |
2番 | 35.8 | +0.536.3 | -1.634.7 |
3番 | 63.5 | +10.073.5 | -5.867.7 |
4番 | 15.3 | -0.514.8 | -1.313.5 |
5番 | 55.4 | +5.260.6 | -2.957.7 |
6番 | 7.2 | -0.56.7 | -0.16.6 |
7番 | 1.3 | +0.11.4 | 0.01.4 |
8番 | 7.9 | -1.96.0 | -0.55.5 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.7 | -0.11.6 | -0.11.5 |
2番 | 4.3 | +0.14.4 | -0.34.1 |
3番 | 8.6 | +1.910.5 | -1.59.0 |
4番 | 1.7 | -0.21.5 | 0.01.5 |
5番 | 2.8 | +0.63.4 | +0.53.9 |
6番 | 1.3 | 0.01.3 | +0.11.4 |
7番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
8番 | 1.1 | +0.11.2 | +0.11.3 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2019年12月(34走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 阪神芝2600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
1番/8頭 | 馬番 | 10番/16頭 |
- | 戦法 | 先行4-4-4-3 |
中2週叩き14走目 | ローテ | 中6週休み明け |
506前走 | 馬体重 | 502+4 |
多田羅誠也 [3-3-1-2/9] | 騎手 | C.スミヨン (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速39.0 506kg6人 1ゲート9頭 岡村卓56.0 8-6-6-5 ダノンフレア 3着0.9 | 2走前 25.02.18 ダ1400m 高 知 稍/稍速41.4 512kg4人 3ゲート10頭 多田誠56.0 10-10-9-7 ビックス 6着2.3 | 3走前 25.02.04 ダ1400m 高 知 重/標準40.4 508kg4人 2ゲート12頭 多田誠56.0 7-7-7-5 (エイシンオッティモ) 1着-0.2 | 4走前 25.01.21 ダ1400m 高 知 稍/遅41.0 510kg8人 2ゲート11頭 城野慈53.0 8-7-8-7 ベアエンジェル 9着1.4 |
前走がベストの距離よりもやや短い条件でのレースだったことを考慮すると、300mの距離延長はいい方に出る可能性が高そうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2021年1月(22走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 稍/稍速 |
2番/8頭 | 馬番 | 5番/7頭 |
- | 戦法 | 差し3-3-3 |
中2週叩き7走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
500前走 | 馬体重 | 5040 |
井上瑛太 [1-1-1-2/5] | 騎手 | 松山弘平 [1-0-0-1/2] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.3 500kg6人 7ゲート10頭 井上瑛56.0 6-6-6-6 ハイケンス 5着1.3 | 2走前 25.02.16 ダ1600m 高 知 重/極速42.1 497kg3人 7ゲート7頭 井上瑛56.0 6-6-6-2 サンライズグリット 3着2.0 | 3走前 25.02.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.1 505kg2人 3ゲート8頭 井上瑛56.0 5-5-5-3 ツバクロ 2着0.8 | 4走前 25.01.12 ダ1400m 高 知 稍/遅44.0 509kg1人 1ゲート12頭 井上瑛56.0 6-6-6-7 イーベンホルツ 9着2.4 |
馬込みに入っても我慢できるしぶとさが本馬のセールスポイントの一つで、多少馬群が密集する競馬になったとしても、嫌気が差して大敗する様な事はおそらくないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2019年3月(43走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/標準 |
3番/8頭 | 馬番 | 7番/11頭 |
- | 戦法 | 追込9-9-5-2 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中7週休み明け |
548前走 | 馬体重 | 540-2 |
山崎雅由 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 石橋脩 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.02.18 ダ1400m 高 知 稍/稍速41.7 548kg5人 10ゲート10頭 山崎雅56.0 4-5-5-5 ビックス 3着1.7 | 2走前 25.02.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.5 551kg7人 2ゲート8頭 岩本怜56.0 6-6-6-7 ツバクロ 7着1.6 | 3走前 24.12.28 ダ1600m 高 知 良/極遅43.5 548kg4人 9ゲート11頭 妹尾浩56.0 10-10-9-11 フクチャンキング 9着2.0 | 4走前 24.12.14 ダ1400m 高 知 良/標準40.9 559kg5人 3ゲート12頭 妹尾浩56.0 11-11-11-11 ツヴァイシュテルネ 6着1.9 |
前走が適距離よりもやや短い条件でのレースだったことを勘案すると、300mの距離延長は歓迎材料だろう。馬場状態が「良」か「稍重」のときのダートコース成績[2-2-0-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年3月(9走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 中京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/8頭 | 馬番 | 1番/18頭 |
- | 戦法 | 差し11-8 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
454前走 | 馬体重 | 4460 |
岡遼太郎 (初騎乗) | 騎手 | 幸英明 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.3 454kg1人 8ゲート9頭 吉原寛56.0 3-3-3-4 ダノンフレア 5着1.6 | 2走前 25.02.18 ダ1600m 高 知 稍/標準40.6 453kg1人 6ゲート11頭 宮川実56.0 4-4-4-4 (ヴィナクローナ) 1着-0.3 | 3走前 25.02.04 ダ1400m 高 知 重/標準40.5 454kg1人 3ゲート9頭 永森大56.0 4-4-4-2 モルフェウス 2着0.2 | 4走前 25.01.13 ダ1400m 高 知 稍/速40.5 459kg1人 3ゲート11頭 吉原寛56.0 4-3-3-2 (ビリーヴサンライズ) 1着-0.2 |
前走が得意の距離よりもやや短いところでのレースだったことを考慮すると、300mの距離延長はプラスに作用しそうだ。馬場速度が「稍遅・標準・稍速」のときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2021年2月(35走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 中京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/8頭 | 馬番 | 4番/11頭 |
- | 戦法 | 差し5-5-6-6 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中12週休み明け |
501前走 | 馬体重 | 492+2 |
岡村卓弥 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 川田将雅 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速39.9 501kg9人 3ゲート10頭 大澤誠56.0 9-8-8-7 ハイケンス 6着1.4 | 2走前 25.02.16 ダ1600m 高 知 重/極速40.4 508kg7人 6ゲート7頭 大澤誠56.0 6-6-6-5 エイシンギアアップ 3着0.4 | 3走前 25.02.02 ダ1300m 高 知 重/極速39.3 491kg4人 7ゲート8頭 畑中信56.0 6-8-8-8 ストーミーデイ 4着1.4 | 4走前 25.01.26 ダ1400m 高 知 良/標準41.4 492kg7人 6ゲート12頭 岡村卓56.0 10-11-12-12 ヤマニンフェリクス 6着1.3 |
絶対視はできないが、地力上位の存在であることは疑いようがなく、的中することを最優先に考えるのであれば重い印を打たざるを得ない一頭だと言えるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2023年4月(16走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
6番/8頭 | 馬番 | 7番/16頭 |
- | 戦法 | 追込13-13 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中6週休み明け |
508前走 | 馬体重 | 512-4 |
郷間勇太 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 石川裕紀人 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速40.3 508kg3人 8ゲート10頭 郷間勇56.0 5-5-5-4 ハイケンス 4着0.8 | 2走前 25.02.16 ダ1600m 高 知 重/極速41.0 502kg2人 5ゲート7頭 岩本怜56.0 2-2-2-2 (スターゲット) 1着-0.3 | 3走前 24.12.28 ダ1500m 金 沢 不/極速40.3 502kg8人 3ゲート10頭 甲賀弘57.0 4-4-4-4 オヌシナニモノ 8着1.6 | 4走前 24.12.17 ダ1700m 金 沢 不/極速39.8 505kg7人 2ゲート9頭 甲賀弘56.0 3-3-3-2 テトラルキア 5着0.8 |
結果を求められる立場だけに、理想通りのレースをするのは簡単ではなさそうだが、自分の能力をシッカリと出し尽くせたら格好の付く競馬にはなるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年1月(16走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 京都ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
7番/8頭 | 馬番 | 1番/16頭 |
- | 戦法 | 先行4-4 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
478前走 | 馬体重 | 468+10 |
妹尾浩一朗 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 和田翼 [0-1-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速38.0 478kg1人 7ゲート8頭 妹尾浩56.0 2-2-2-2 エンジェルスノー 2着0.0 | 2走前 25.01.26 ダ2400m 小 倉 良/速44.1 474kg9人 4ゲート13頭 松本 大輝56.0 2-2-3-6 ソウルアンドジャズ 13着6.2 | 3走前 25.01.06 ダ1800m 中 京 良/稍遅38.1 480kg9人 3ゲート16頭 松本 大輝56.0 9-9-11-11 ティンティンデオ 8着1.3 | 4走前 24.12.07 ダ1900m 中 京 良/稍速37.7 470kg16人 5ゲート16頭 松本 大輝56.0 7-7-6-6 ジャスパーワールド 3着1.0 |
300mの距離延長となるが、本質的にはもうちょっと短い距離の方がいい馬なので、前回以上の走りは見込みにくい。1400mを超える距離は初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年7月(15走前) |
高知ダ1600m右 | コース | 小倉芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
8番/8頭 | 馬番 | 1番/17頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中8週休み明け |
433前走 | 馬体重 | 430-18 |
赤岡修次 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 泉谷楓真 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.03.02 ダ1300m 高 知 重/極速39.2 433kg2人 3ゲート9頭 永森大54.0 1-1-1-1 ダノンフレア 2着0.3 | 2走前 25.02.18 ダ1400m 高 知 稍/標準40.7 429kg1人 8ゲート12頭 永森大54.0 5-5-5-1 (ミッドナイトバード) 1着-0.4 | 3走前 25.02.11 ダ1300m 高 知 良/極速41.4 431kg2人 8ゲート10頭 畑中信54.0 2-2-2-2 メイショウピスカリ 6着1.2 | 4走前 25.01.28 ダ1300m 高 知 稍/稍速40.2 425kg2人 4ゲート10頭 吉原寛54.0 5-5-5-3 (ミニーバローズ) 1着-0.1 |
前走が得意の距離よりもやや短い条件での競馬だったことを考慮すると、300mの距離延長は好材料だろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。