応援ありがとう能登賞
- コース
- 金沢ダート1500m右
- 開催
- 18回金沢2日
- レース番号
- 11R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 50,16,8,6,5
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般B2三
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ロビンバローズ
- タイサイ
- ネオアビー
- フレーズタルト
- エイシンリュージュ
- サンヨウマイム
- カワカミアンフィニ
- サンハンツビル
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 7,5,2,6,4,8,1,3
- 2コーナー
- 7,5,2,6,(4,8),1,3
- 3コーナー
- 7,(2,5),8,6,1,4,3
- 4コーナー
- 7,2,5,8,6,1,4,3
気象
- 天候
- 曇5.4℃
- 風
- 北6.3m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 7 | 550円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1番人気 |
7 | 150円 | 3番人気 | |
8 | 200円 | 5番人気 | |
馬連 | 2-7 | 540円 | 2番人気 |
馬単 | 7-2 | 1,630円 | 7番人気 |
ワイド | 2-7 | 220円 | 2番人気 |
2-8 | 500円 | 8番人気 | |
7-8 | 1,090円 | 13番人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 2,480円 | 8番人気 |
3連単 | 7-2-8 | 10,000円 | 31番人気 |
単勝 | 583.73万円 | 15.03% |
---|---|---|
複勝 | 246.21万円 | 6.34% |
馬連 | 269.89万円 | 6.95% |
馬単 | 280.55万円 | 7.22% |
ワイド | 265.40万円 | 6.83% |
3連複 | 612.00万円 | 15.76% |
3連単 | 1,625.40万円 | 41.86% |
合計 | 3,883.18万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2025-03-17 17:45:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-03-1619:48:16
- CREATED_LOGLINK
- 2025-03-1619:48:38
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-03-1805:16:19
- TWEET_LOGLINK
- 2025-03-17 17:45:02
予測の結果
- ◎本命
- 21人/2着
- ◯対抗
- 74人/1着
- ▲単穴
- 52人/4着
- △連下
- 63人/5着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 2/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 100.0%100/100
- 馬連◎◯
- 540.0%540/100
- 馬連◎◯▲
- 270.0%540/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 220.0%220/100
- ワイド◎◯▲
- 110.0%220/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
ロビンバローズが馬群を先導、直後の2番手にネオアビーが続く
ハナを奪ったのはロビンバローズ。リードを1馬身ほど保ってレースを進める。単独の2番手にネオアビーが続く。そのあと、タイサイが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、フレーズタルトは中団前目。エイシンリュージュは中団後方の位置取り。後方3番手で腰を据えて折り合い重視で運ぶのはサンハンツビル。後方2番手の位置でじっとして脚を溜めるのはカワカミアンフィニ。どん尻にサンヨウマイムがいる隊列で最初のコーナーを通過。
応援ありがとう能登賞、ロビンバローズが生来のスピードでハナに立って、そのまま最後まで脚勢を維持させてトップでゴールへと飛び込む
先頭はロビンバローズでリードは1馬身。単独の2番手にタイサイが続く。その直後、ネオアビーが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、先頭をひた走るロビンバローズ。そのままロビンバローズが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に1馬身の差をつけて1着ゴールを果たした。2着には、2番手の位置から矢のような伸びを見せた1番人気のタイサイが続き、2着と8馬身差の3着には、中団前目の位置から稟賦のガッツでゴールまで力戦した6番人気のサンハンツビルが入った。2番人気のネオアビーは絶好位にいたがいいところなく4着に敗れた。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-03-17 17:45:02。5分前オッズの取得日時=2025-03-17 17:50:01。3分前オッズの取得日時=2025-03-17 17:52:00。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 64.6 | -2.662.0 | -14.747.3 |
2番 | 3.2 | -0.13.1 | -0.32.8 |
3番 | 33.2 | +9.042.2 | -13.828.4 |
4番 | 6.3 | +2.38.6 | +0.99.5 |
5番 | 3.1 | -0.22.9 | +0.13.0 |
6番 | 6.9 | -1.15.8 | -0.75.1 |
7番 | 5.6 | -0.55.1 | +1.36.4 |
8番 | 9.1 | +2.811.9 | +2.614.5 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 8.5 | -2.36.2 | +1.37.5 |
2番 | 1.0 | 0.01.0 | +0.11.1 |
3番 | 5.8 | -0.15.7 | +1.06.7 |
4番 | 1.6 | +0.52.1 | +0.42.5 |
5番 | 1.2 | -0.11.1 | +0.11.2 |
6番 | 2.1 | -1.01.1 | +0.11.2 |
7番 | 1.2 | +0.51.7 | -0.51.2 |
8番 | 2.7 | +1.23.9 | +0.74.6 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年8月(8走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
1番/8頭 | 馬番 | 4番/6頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中11週休み明け | ローテ | 中3週叩き12走目 |
430前走 | 馬体重 | 433+5 |
鈴木太一 (初騎乗) | 騎手 | 中島龍也 [1-0-0-0/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.27 ダ1400m 金 沢 不/極速40.2 430kg8人 6ゲート8頭 柴田勇54.0 3-3-4-4 ターンソウル 7着2.5 | 2走前 24.12.01 ダ1500m 金 沢 不/極速40.5 429kg5人 6ゲート9頭 青柳正54.0 7-6-6-7 サクセスソング 8着2.6 | 3走前 24.11.17 ダ1500m 金 沢 良/極速42.0 429kg2人 7ゲート9頭 中島龍54.0 1-1-1-2 リベリュール 4着2.0 | 4走前 24.11.05 ダ1400m 金 沢 重/極速39.6 434kg5人 9ゲート9頭 甲賀弘54.0 3-3-4-4 オールズフェア 7着2.2 |
過去のレースぶりからすると、この距離は適距離とは言えないので、申し分なく力を発揮することができるのかどうかは疑わしいところだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-10/11]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2021年2月(30走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 阪神ダ2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
2番/8頭 | 馬番 | 2番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-1 |
中15週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
515前走 | 馬体重 | 4840 |
栗原大河 (初騎乗) | 騎手 | 中井裕二 [3-4-1-5/13] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.01 ダ2000m 金 沢 不/極速39.9 中日杯一般 515kg10人 7ゲート12頭 加藤翔56.0 11-11-10-10 マリンデュンデュン 12着4.1 | 2走前 24.11.12 ダ1700m 金 沢 良/極速40.8 511kg2人 2ゲート7頭 加藤翔56.0 1-1-2-1 イサムサンカ 5着2.3 | 3走前 24.10.22 ダ1700m 金 沢 稍/極速39.2 511kg3人 5ゲート7頭 加藤翔56.0 1-1-1-1 テトラルキア 4着1.8 | 4走前 24.10.05 ダ1400m 金 沢 重/極速38.4 509kg3人 3ゲート6頭 加藤翔56.0 3-3-4-4 フミタツティンクル 3着0.3 |
近走は今ひとつパッとしない内容のレースが続いており、好調時のような勢いは無くなってきている。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年11月(5走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
3番/8頭 | 馬番 | 1番/6頭 |
- | 戦法 | 差し4-4-4-3 |
中8週休み明け | ローテ | 中2週叩き36走目 |
430前走 | 馬体重 | 432-4 |
服部大地 [0-1-0-2/3] | 騎手 | 松戸政也 [0-2-1-0/3] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.01.17 ダ1500m 名 古 良/標準42.4 430kg7人 2ゲート10頭 阪野学54.0 4-4-6-7 ゼンダンヤマト 10着2.8 | 2走前 25.01.06 ダ920m 名 古 稍/極速37.6 425kg9人 5ゲート11頭 阪野学54.0 5-6 オイデメセ 9着1.9 | 3走前 24.12.20 ダ1700m 名 古 良/速41.5 426kg8人 7ゲート11頭 阪野学54.0 4-4-4-7 モディリアーニ 10着2.8 | 4走前 24.12.02 ダ1400m 金 沢 重/極速39.7 434kg4人 5ゲート8頭 甲賀弘54.0 3-3-3-3 ベストリターナー 6着3.1 |
ここしばらく今ひとつ物足りない内容のレースが続いており、一頃のような勢いはなくなりつつある。春期(3~5月)のダートコース成績[0-1-1-16/18]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2021年6月(65走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 門別ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
4番/8頭 | 馬番 | 3番/7頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中26週休み明け | ローテ | - |
493前走 | 馬体重 | 4720 |
吉田晃浩 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 岩橋勇二 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.09.15 ダ1400m 金 沢 良/極速39.7 493kg8人 7ゲート10頭 吉田晃56.0 7-7-8-8 エムティトップ 8着2.9 | 2走前 24.08.20 ダ1400m 金 沢 良/極速40.2 492kg6人 3ゲート9頭 魚住謙56.0 7-7-9-9 フェイマスグローリ 9着3.7 | 3走前 24.08.05 ダ1400m 金 沢 良/極速38.9 493kg9人 10ゲート11頭 魚住謙56.0 7-9-9-10 マイネルヘリテージ 11着2.1 | 4走前 24.07.22 ダ1400m 金 沢 良/極速38.6 489kg5人 4ゲート8頭 魚住謙56.0 4-4-3-4 ウメタロウ 4着2.2 |
結果を求められる立場だけに、理想通りのレースをするのは簡単ではなさそうだが、本馬の実力を全て出せれば無様な競馬にはならないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年12月(2走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
5番/8頭 | 馬番 | 2番/11頭 |
- | 戦法 | 先行4-4-1-3 |
中12週休み明け | ローテ | 中2週叩き3走目 |
467前走 | 馬体重 | 467+10 |
青柳正義 [1-1-0-0/2] | 騎手 | 青柳正義 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.23 ダ1700m 金 沢 不/極速39.4 467kg1人 8ゲート10頭 青柳正54.0 6-6-2-4 ロンドンデリーエア 2着1.2 | 2走前 24.12.15 ダ1700m 金 沢 不/極速39.1 467kg2人 2ゲート11頭 青柳正54.0 4-4-1-3 (フェイマスアレグロ) 1着-0.9 | 3走前 24.12.02 ダ1400m 金 沢 重/極速37.6 457kg2人 6ゲート8頭 吉原寛54.0 7-6-6-4 ヤマメクィーン 2着0.4 | 4走前 24.11.17 ダ1500m 金 沢 稍/極速39.2 462kg2人 8ゲート9頭 吉原寛54.0 6-6-5-4 ノブノキャット 3着0.7 |
本命候補にも入ってくる存在ではあるが、能力がずば抜けているとはいええないので、なにか小さな偶発的事象が要因となって、自分の力を十分に出し切れずに馬券圏外に崩れるという結末も勘考しておくべきだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年6月(12走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
6番/8頭 | 馬番 | 10番/11頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中12週休み明け | ローテ | 中4週叩き2走目 |
471前走 | 馬体重 | 476+12 |
甲賀弘隆 (初騎乗) | 騎手 | 中島龍也 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.23 ダ1400m 金 沢 不/極速39.4 471kg6人 4ゲート10頭 松戸政53.0 2-2-2-3 ヤマメクィーン 7着2.3 | 2走前 24.12.17 ダ1400m 金 沢 不/極速39.0 469kg1人 9ゲート12頭 松戸政54.0 1-1-1-1 (モルフェブーケ) 1着-0.2 | 3走前 24.12.03 ダ1400m 金 沢 重/極速39.5 472kg3人 8ゲート10頭 松戸政54.0 1-1-1-1 リベリュール 2着0.4 | 4走前 24.11.19 ダ900m 金 沢 重/速36.3 473kg1人 6ゲート6頭 松戸政54.0 1-1 (カフェメモワール) 1着-0.3 |
前走がベストの距離よりも幾らか短い条件での競馬だったことを考えると、300mの距離延長はプラスに出る可能性が高そうだ。8戦目でダートレースに初挑戦。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2024年2月(6走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 京都芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/8頭 | 馬番 | 7番/13頭 |
- | 戦法 | 先行3-3 |
中5週休み明け | ローテ | 中8週休み明け |
414前走 | 馬体重 | 4000 |
柴田勇真 (初騎乗) | 騎手 | 松若風馬 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.02.08 芝1200m 小 倉 稍/極遅35.9 414kg11人 6ゲート18頭 河原田 菜々52.0 18-17 イツモニコニコ 15着1.4 | 2走前 24.11.09 芝1200m 福 島 良/極遅36.5 422kg8人 12ゲート16頭 河原田 菜々51.0 15-15 レオテミス 13着2.3 | 3走前 24.07.13 芝1200m 小 倉 良/稍遅35.2 410kg6人 18ゲート18頭 河原田 菜々51.0 2-2 (レッドエヴァンス) 1着-0.1 | 4走前 24.05.18 芝1400m 京 都 良/極速35.4 398kg13人 17ゲート18頭 和田 竜二55.0 3-3 ビダーヤ 9着0.9 |
「コース取りの差」や「展開のアヤ」などといった、馬自身の実力とはあまり関係のないところで大きな利を得られれば見せ場以上の走りも考えられるだろう。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年3月 | 時期 | 2020年5月(49走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 新潟ダ1200m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
8番/8頭 | 馬番 | 2番/15頭 |
- | 戦法 | 追込13-12 |
中17週休み明け | ローテ | 中4週叩き4走目 |
467前走 | 馬体重 | 448-4 |
兼子千央 (初騎乗) | 騎手 | 団野大成 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.11.18 ダ1500m 浦 和 良/標準41.3 467kg11人 1ゲート11頭 岡田大54.0 3-4-6-9 アマレロフレイバー 10着4.2 | 2走前 24.10.22 ダ1500m 浦 和 良/稍遅40.3 469kg8人 4ゲート11頭 岡田大54.0 4-5-8-8 アルヴァレス 8着2.5 | 3走前 24.09.17 ダ1400m 浦 和 良/標準42.3 470kg7人 6ゲート12頭 岡田大54.0 2-2-2-5 トーセンジェミニ 9着2.9 | 4走前 24.08.19 ダ1400m 浦 和 良/極速38.9 465kg5人 4ゲート9頭 岡田大54.0 4-5-4-6 カラフルフレスコ 6着1.3 |
ここしばらくやや精彩を欠く内容の競馬が続いていて、いい時のような勢いは無くなりつつある。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-2-5/7]。