3歳以上B1
- コース
- 園田ダート1700m右
- 開催
- 19回園田2日
- レース番号
- 7R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 130,52,32.5,19.5,13
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳以上B1特別競走
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。指数の上下幅(直近5走)
- シトラスクーラー
- コスモヴァーズ
- グリーナリー
- ダイヤモンドリリー
- クレモナ
- イルフォーコン
レース結果
通過順位
- 3コーナー
- 3,5,1,4,2,6
- 4コーナー
- 3,5,1,4,2,6
- 1コーナー
- 3,5,1,4,2,6
- 2コーナー
- 3,5,1,4,2,6
- 2周3コーナー
- 3,1,4,5,2,6
- 2周4コーナー
- 3,1,(2,4),5,6
気象
- 天候
- 雨12.0℃
- 風
- 南南西1.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1番人気 |
2 | 240円 | 3番人気 | |
馬連 | 1-2 | 320円 | 2番人気 |
馬単 | 1-2 | 440円 | 2番人気 |
ワイド | 1-2 | 200円 | 2番人気 |
1-3 | 310円 | 5番人気 | |
2-3 | 420円 | 7番人気 | |
3連複 | 1-2-3 | 690円 | 4番人気 |
3連単 | 1-2-3 | 1,670円 | 5番人気 |
単勝 | 340.70万円 | 10.24% |
---|---|---|
複勝 | 182.47万円 | 5.48% |
馬連 | 273.30万円 | 8.21% |
馬単 | 275.57万円 | 8.28% |
ワイド | 212.57万円 | 6.39% |
3連複 | 313.32万円 | 9.42% |
3連単 | 1,729.60万円 | 51.98% |
合計 | 3,327.53万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2021-12-07 14:10:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2021-12-0615:42:28
- CREATED_LOGLINK
- 2021-12-0615:42:50
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2021-12-0802:42:27
- TWEET_LOGLINK
- 2021-12-07 14:10:01
予測の結果
- ◎本命
- 11人/1着
- ◯対抗
- 23人/2着
- ▲単穴
- 34人/3着
- 印を付けた数
- 3/6
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 180.0%180/100
- 複勝◎
- 130.0%130/100
- 馬連◎◯
- 320.0%320/100
- 馬連◎◯▲
- 160.0%320/200
- 馬単◎◯
- 440.0%440/100
- 馬単◎◯▲
- 220.0%440/200
- ワイド◎◯
- 200.0%200/100
- ワイド◎◯▲
- 255.0%510/200
- 3連複◎◯▲△
- 690.0%690/100
- 3連複◎◯▲◯△
- 690.0%690/100
- 3連単◎◯▲△
- 1670.0%1670/100
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 835.0%1670/200
レース展開
ダイヤモンドリリーが隊列をリードする展開、2番手を追走するイルフォーコン
ダイヤモンドリリーがハナを取り切り、後続を1馬身ほど離して一団を先導。単独の2番手にイルフォーコンが続く。そのすぐ後ろ、クレモナが3番手。その直後、グリーナリーが4番手。後方2番手の位置でじっとして力を溜めるのはコスモヴァーズ。最後方にシトラスクーラーがいる隊列で最初のコーナーを通過。
クレモナが中位から鋭さ光る差し脚を繰り出して前方の各馬をまとめて交わす
先頭はダイヤモンドリリーでリードは1馬身。単独の2番手にイルフォーコンが続く。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、3番手にいた1番人気のクレモナが鮮烈な末脚を炸裂させて先頭に立ち、最後は懸命に食い下がるコスモヴァーズをクビ差で封じて勝利を手に入れた。2着のコスモヴァーズから2馬身差の3着には、逃げ粘ったダイヤモンドリリーが入った。2番人気のグリーナリーは4番手にいたが末脚不発で4着に敗れた。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2021-12-07 14:10:01。5分前オッズの取得日時=2021-12-07 14:15:01。3分前オッズの取得日時=2021-12-07 14:17:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.9 | -0.51.4 | +0.41.8 |
2番 | 4.8 | +3.07.8 | -0.96.9 |
3番 | 5.5 | +2.78.2 | -0.67.6 |
4番 | 4.6 | -0.44.2 | -1.42.8 |
5番 | 21.8 | +3.225.0 | +5.730.7 |
6番 | 10.7 | +8.218.9 | +3.722.6 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.1 | +0.11.2 | -0.11.1 |
2番 | 1.5 | +0.11.6 | -0.11.5 |
3番 | 4.0 | -1.12.9 | +0.33.2 |
4番 | 1.5 | 0.01.5 | 0.01.5 |
5番 | 12.8 | +1.714.5 | -3.810.7 |
6番 | 2.9 | +0.43.3 | +0.13.4 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2021年6月(5走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 高知ダ1900m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
1番/6頭 | 馬番 | 2番/12頭 |
- | 戦法 | 差し7-5-4-3 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中5週休み明け |
482前走 | 馬体重 | 471-8 |
田中学 [1-1-1-2/5] | 騎手 | 田中学 [1-1-0-0/2] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.10 ダ2100m 川 崎 重/極遅41.2 ロジータ記念牝S1 482kg11人 6ゲート14頭 酒井忍54.0 10-12-10-10 カイカセンゲン 5着0.6 | 2走前 21.10.06 ダ1870m 園 田 良/極遅39.3 471kg5人 3ゲート12頭 笹田知宏54.0 4-4-4-3 (コスモヴァーズ) 1着-0.3 | 3走前 21.09.24 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.2 481kg2人 8ゲート8頭 田中学54.0 3-3-4-4 ステラモナーク 8着2.3 | 4走前 21.09.09 ダ1700m 園 田 重/極速40.7 475kg3人 3ゲート9頭 田中学54.0 7-6-7-7 エイシンビッグボス 8着2.2 |
ここ数戦、些か精彩を欠く内容の競馬が続いていて、いい頃のような勢いは無くなりつつある。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2017年1月(68走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 中京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
2番/6頭 | 馬番 | 5番/15頭 |
- | 戦法 | 差し9-8-4-4 |
中3週叩き12走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
465前走 | 馬体重 | 430-2 |
吉村智洋 [10-9-5-8/32] | 騎手 | 石橋脩 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.11.17 ダ1870m 園 田 良/極遅38.6 465kg3人 7ゲート12頭 吉村智洋57.0 9-9-10-10 ビーザベスト 4着1.5 | 2走前 21.10.27 ダ1700m 園 田 稍/極遅41.4 461kg3人 1ゲート12頭 笹田知宏56.0 11-11-11-11 シェナキング 6着1.2 | 3走前 21.10.06 ダ1870m 園 田 良/極遅39.2 462kg2人 7ゲート12頭 吉村智洋56.0 9-9-9-9 クレモナ 2着0.3 | 4走前 21.09.17 ダ1700m 園 田 重/標準40.0 464kg2人 7ゲート10頭 吉村智洋56.0 7-7-7-7 ナナカマドカ 3着0.4 |
300mの距離延長となるが、本質的にはもうちょっと短い距離の方がいいタイプなので、前回以上のパフォーマンスを求めるのは酷だろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-8/9]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2019年8月(41走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 新潟芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
3番/6頭 | 馬番 | 8番/18頭 |
- | 戦法 | 差し11-9 |
中2週叩き19走目 | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 448 |
木本直 [2-1-1-11/15] | 騎手 | 杉原誠人 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.23 ダ1400m 園 田 重/極遅40.9 452kg6人 1ゲート8頭 木本直53.0 3-3-6-6 エイシンダンシャク 8着2.4 | 2走前 21.11.11 ダ1700m 園 田 重/極遅41.8 453kg7人 1ゲート9頭 木本直52.0 1-1-1-1 ムキズ 6着1.8 | 3走前 21.10.27 ダ1700m 園 田 稍/極遅41.5 448kg9人 9ゲート12頭 木本直53.0 1-1-1-1 シェナキング 3着0.4 | 4走前 21.10.13 ダ1400m 園 田 良/極遅41.7 456kg5人 4ゲート7頭 木本直53.0 1-2-3-3 リバーランド 5着1.9 |
全幅の信頼を置くにはちょっと物足りない部分はあるが、メンバー上位の走力の持ち主であることはハッキリしており、当てることを最優先に考えるのであれば買い目からは外さない方がいい一頭だと言えるだろう。馬場速度が「稍遅・標準・稍速」のときのダートコース成績[4-2-0-0/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2020年5月(13走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
4番/6頭 | 馬番 | 2番/7頭 |
- | 戦法 | 逃げ5-5-2-1 |
中3週叩き13走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
468前走 | 馬体重 | 471-1 |
畑中信司 [0-1-0-1/2] | 騎手 | 廣瀬航 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.11.17 ダ1870m 園 田 良/極遅38.7 468kg2人 4ゲート12頭 畑中信司57.0 10-10-9-9 ビーザベスト 8着1.7 | 2走前 21.10.27 ダ1700m 園 田 稍/極遅41.0 481kg2人 2ゲート12頭 畑中信司56.0 4-3-4-4 シェナキング 2着0.2 | 3走前 21.10.07 ダ1870m 園 田 良/遅39.6 481kg1人 4ゲート8頭 廣瀬航57.0 2-2-2-2 ジェミーウェイ 2着0.3 | 4走前 21.09.16 ダ1700m 園 田 良/稍遅39.2 481kg3人 9ゲート12頭 廣瀬航56.0 3-3-3-4 (コスモタイシ) 1着-0.2 |
前走が得意の距離よりも幾らか短い条件でのレースだったことを勘考すると、470mの距離延長はプラスに作用しそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2015年10月(59走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
5番/6頭 | 馬番 | 9番/12頭 |
- | 戦法 | 追込12-12 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
456前走 | 馬体重 | 454+6 |
笹田知宏 [0-3-2-11/16] | 騎手 | 内田博幸 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.11.10 ダ1230m 園 田 重/極遅40.2 456kg9人 8ゲート12頭 笹田知宏56.0 8-8-10-10 エネルムサシ 10着2.6 | 2走前 21.10.22 ダ1230m 園 田 良/稍遅38.7 463kg10人 2ゲート10頭 永井孝典56.0 10-10-10-10 エレスチャル 8着1.3 | 3走前 21.08.20 ダ1230m 園 田 不/極遅39.2 460kg7人 6ゲート7頭 笹田知宏56.0 7-7-7-7 アルマドール 7着2.2 | 4走前 21.07.21 ダ1400m 園 田 良/稍速38.9 461kg6人 9ゲート10頭 笹田知宏56.0 9-8-9-8 マイティバローズ 6着1.3 |
この面子に混じっても互角に渡り合える能力を備えており、うまい具合に嵌まれば、潜在能力を開放するような走りがあっても何等不思議はない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2016年5月(46走前) |
園田ダ1700m右 | コース | 東京ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/6頭 | 馬番 | 15番/16頭 |
- | 戦法 | 先行5-4 |
中3週叩き8走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
465前走 | 馬体重 | 4560 |
山本咲希到 (初騎乗) | 騎手 | 蛯名正義 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.11.17 ダ1870m 園 田 良/極遅39.7 465kg4人 11ゲート12頭 田中学57.0 5-5-5-5 ビーザベスト 9着2.1 | 2走前 21.10.27 ダ1700m 園 田 稍/極遅40.9 470kg4人 10ゲート12頭 田中学56.0 9-9-9-10 シェナキング 4着0.7 | 3走前 21.10.06 ダ1870m 園 田 良/極遅39.9 470kg1人 2ゲート12頭 田中学56.0 7-6-7-7 クレモナ 6着0.8 | 4走前 21.09.17 ダ1700m 園 田 重/標準39.9 473kg4人 2ゲート10頭 田中学56.0 8-8-8-8 ナナカマドカ 2着0.3 |
結果を要求される立場だけに、理想的な競馬をするのは容易ではなさそうだが、自身の実力を全て出し尽くせたら格好の付く競馬はできるだろう。距離短縮時(200m以上)のダートコース成績[0-1-0-4/5]。