2歳未勝利
- コース
- 阪神ダート1800m右
- 開催
- 5回阪神4日
- レース番号
- 2R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 510,200,130,77,51
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 馬齢
- クラス等区分
- 2歳未勝利
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- メイショウジブリ
- ヴァラーメダル
- リリーアロー
- ナムラダイゴロー
- コスモブライヤー
- セイバートゥース
- ピエナケープ
- クロガネ
- クリノフラッグ
- サウンドグランツ
- エルツィオーネ
レース結果
- エルツィオーネ号は,競走中に疾病〔右第3手根骨々折〕を発症。なお,同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
- ピエナケープ号は,「タイムオーバーによる出走制限」のため,令和3年12月14日まで平地競走に出走できない。
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.8-11.4-13.5-12.2-12.7-12.7-12.8-12.6-13.5
通過順位
- 1コーナー
- 1(8,9)(3,11)(5,6)(2,7)-(4,10)
- 2コーナー
- 1(8,9)3(5,11)(6,7)2(4,10)
- 3コーナー
- 1,7(3,9)(6,11)(5,8)4-10,2
- 4コーナー
- 1-7(3,6)9-(11,4)(5,8)-10-2
気象
- 天候
- 曇14.7℃
- 風
- 東1.8m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
6 | 180円 | 4番人気 | |
7 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-6 | 300円 | 2番人気 |
馬連 | 1-6 | 690円 | 3番人気 |
馬単 | 1-6 | 730円 | 3番人気 |
ワイド | 1-6 | 290円 | 3番人気 |
1-7 | 230円 | 2番人気 | |
6-7 | 670円 | 9番人気 | |
3連複 | 1-6-7 | 1,340円 | 4番人気 |
3連単 | 1-6-7 | 3,710円 | 8番人気 |
単勝 | 3,669.54万円 | 7.43% |
---|---|---|
複勝 | 12,574.59万円 | 25.44% |
枠連 | 952.96万円 | 1.93% |
馬連 | 4,739.27万円 | 9.59% |
馬単 | 3,310.74万円 | 6.70% |
ワイド | 4,229.06万円 | 8.56% |
3連複 | 6,862.93万円 | 13.89% |
3連単 | 13,081.82万円 | 26.47% |
合計 | 49,420.91万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2021-11-1311:04:24
- CREATED_LOGLINK
- 2021-11-1311:04:46
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2021-11-1502:55:24
- TWEET_LOGLINK
- 2021-11-14 10:19:59
予測の結果
- ◎本命
- 11人/1着
- ◯対抗
- 42人/4着
- ▲単穴
- 74人/3着
- △連下
- 35人/5着59人/7着63人/2着
- 印を付けた数
- 6/11
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 140.0%140/100
- 複勝◎
- 110.0%110/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 115.0%230/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/400
- 3連複◎◯▲◯△
- 191.4%1340/700
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/400
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/800
レース展開
メイショウジブリが全馬を先導、その直後を進むサウンドグランツとリリーアロー
メイショウジブリがハナを取り切り、リードを1馬身ほど保ってレースを引っ張っていく。2番手にサウンドグランツとリリーアローが並ぶ。続いて、クロガネとクリノフラッグが4番手の好位につける。コスモブライヤーとヴァラーメダルは中団後方の位置取り。後方5番手でじっくりと折り合いに専念するのはエルツィオーネとナムラダイゴロー。少し離れた殿にセイバートゥースとピエナケープがいる隊列で最初のコーナーを通過。
メイショウジブリが能力の差をアピールするかの様な盤石の競馬で初勝利を挙げる
先頭はメイショウジブリでリードは2馬身以上。単独の2番手にナムラダイゴローが続く。そのすぐ後ろ、クロガネとヴァラーメダルが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、軽快に逃げ続ける1番人気のメイショウジブリ。そのままメイショウジブリが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に5馬身の差をつけて勝利を決めた。2着には、3番手の位置から矢のような伸びを見せたヴァラーメダルが続き、2着と約10馬身差の3着には、2番手の位置から天稟の負けじ魂を発揮してゴールまで力走したナムラダイゴローが入った。そこから2馬身遅れた4着には、中団後方で直線を迎えた2番人気のセイバートゥースが入線した。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番メイショウジブリ
- 2枠2番エルツィオーネ
- 3枠3番クロガネ
- 4枠4番セイバートゥース
- 5枠5番コスモブライヤー
- 6枠6番ヴァラーメダル
- 6枠7番ナムラダイゴロー
- 7枠8番サウンドグランツ
- 7枠9番リリーアロー
- 8枠10番ピエナケープ
- 8枠11番クリノフラッグ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
1番/11頭 | 馬番 | 11番/12頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-4-3 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
486前走 | 馬体重 | 486+2 |
武豊 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 武豊 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.31 芝2000m 阪 神 良/標準35.5 486kg2人 11ゲート12頭 武豊55.0 3-3-4-3 ボルドグフーシュ 3着0.6 | 2走前 21.10.09 芝1800m 東 京 良/稍速34.0 484kg2人 10ゲート16頭 福永祐一55.0 2-2-2 モカフラワー 3着0.3 | 3走前 | 4走前 |
上位へ台頭する可能性を僅かに秘めているが、複数の紛れを起こす因子がうまく噛み合わないと好機は訪れないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
2番/11頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 追込13-13-16-16 |
中2週叩き2走目 | ローテ | - |
500前走 | 馬体重 | 500 |
富田暁 (初騎乗) | 騎手 | 幸英明 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.30 ダ1800m 阪 神 良/標準41.3 500kg8人 16ゲート16頭 幸英明55.0 13-13-16-16 マルブツプライド 15着5.7 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
厚い印は打ちにくいが、好発を決めてそつのない競馬ができれば3着以内に入り込む事は可能なはずだ。右回りのダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年9月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 中京ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
3番/11頭 | 馬番 | 6番/8頭 |
- | 戦法 | 差し4-5-3-3 |
中8週休み明け | ローテ | 連闘叩き2走目 |
470前走 | 馬体重 | 470-6 |
川須栄彦 [0-0-0-3/3] | 騎手 | 川須栄彦 [0-0-0-2/2] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.19 ダ1800m 中 京 重/極速39.8 470kg4人 6ゲート8頭 川須栄彦54.0 4-5-3-3 アナザーエデン 5着2.0 | 2走前 21.09.12 ダ1400m 中 京 良/極速37.8 476kg9人 7ゲート12頭 川須栄彦54.0 11-10 レイワホマレ 8着1.5 | 3走前 21.08.08 芝1600m 新 潟 良/稍遅36.1 480kg13人 15ゲート15頭 川須栄彦54.0 4-4 ステルナティーア 14着3.2 | 4走前 |
全幅の信頼を置くには若干物足りない部分はあるが、地力の高さは疑いようがなく、馬券の的中を第一に考えるのであれば高評価せざるを得ない一頭だといえるだろう。去勢明け初戦。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年8月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 新潟ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
4番/11頭 | 馬番 | 4番/15頭 |
- | 戦法 | 追込10-11-11-10 |
中14週休み明け | ローテ | - |
456前走 | 馬体重 | 456 |
藤岡康太 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 藤岡康太 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.08.07 ダ1800m 新 潟 良/稍遅40.1 456kg5人 4ゲート15頭 藤岡康太54.0 10-11-11-10 ビヨンドザファザー 4着1.3 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
大きくは狙いづらいが、好スタートを切ってロスなく運ぶことができれば馬券圏内に顔を出すことは可能なはずだ。中3週以内のローテでダートコースを走るのは初めて。ラストの直線に坂が有るダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年7月(3走前) |
阪神ダ1800m右 | コース | 福島芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
5番/11頭 | 馬番 | 7番/16頭 |
- | 戦法 | 差し11-11-10-11 |
中2週叩き2走目 | ローテ | - |
482前走 | 馬体重 | 470 |
丹内祐次 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 柴田大知 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.10.31 ダ1800m 新 潟 良/速39.4 482kg9人 8ゲート15頭 丹内祐次55.0 8-8-5-5 スピリトーゾ 6着2.1 | 2走前 21.08.07 芝2000m 新 潟 良/速37.7 466kg11人 7ゲート11頭 国分優作54.0 1-1-2-3 ロードリライアブル 11着2.1 | 3走前 21.07.18 芝1800m 福 島 良/極遅37.9 470kg10人 7ゲート16頭 柴田大知54.0 11-11-10-11 ミッキーブンブン 9着2.4 | 4走前 |
強気には推しにくいが、好発を切ってソツのない立ち回りができれば3着以内に食い込む可能性はあるだろう。初ダート注視。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年7月(3走前) |
阪神ダ1800m右 | コース | 函館芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
6番/11頭 | 馬番 | 6番/13頭 |
- | 戦法 | 追込13-13-10-7 |
中7週休み明け | ローテ | 中2週叩き2走目 |
482前走 | 馬体重 | 484-8 |
岩田望来 (初騎乗) | 騎手 | 菱田裕二 [0-0-0-1/1] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.25 芝2000m 中 京 良/極速35.8 482kg7人 4ゲート11頭 和田竜二54.0 2-2-2-2 サトノヘリオス 7着1.3 | 2走前 21.09.11 芝2000m 中 京 良/極速36.0 484kg4人 8ゲート9頭 松山弘平54.0 4-2-2-3 グランディア 5着0.9 | 3走前 21.07.24 芝1800m 函 館 良/標準35.6 484kg12人 6ゲート13頭 菱田裕二54.0 13-13-10-7 フィフティシェビー 8着0.6 | 4走前 21.07.11 芝1800m 函 館 稍/極遅36.4 492kg11人 8ゲート12頭 菱田裕二54.0 11-11-10-10 エクラノーブル 9着1.7 |
連下候補という観点で考えると無印にはできない一頭ではあるが、馬券の中心となると些か頼りない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/11頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16-14-13 |
中2週叩き2走目 | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 452 |
城戸義政 (初騎乗) | 騎手 | 川島信二 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.30 ダ1800m 阪 神 良/標準38.3 452kg15人 12ゲート16頭 川島信二55.0 16-16-14-13 マルブツプライド 5着1.8 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
上位へ浮上する余地が僅かにあるが、いくつかの紛れを生じさせる因子がうまい具合に後押ししてくれないと出番は回ってこないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/遅 |
8番/11頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 追込11-11-9-7 |
中4週叩き2走目 | ローテ | - |
448前走 | 馬体重 | 448 |
角田大和 (初騎乗) | 騎手 | 松若風馬 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.17 ダ1800m 阪 神 稍/遅39.5 448kg9人 8ゲート12頭 松若風馬55.0 11-11-9-7 デリカダ 6着3.8 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
実力のある馬から順に評価するとなると、無印評価も仕方ないというところだが、さっぱり人気がなくて馬券的妙味がそれなりにありそうなら、3連複・ワイドのヒモ穴として買い目に入れる価値はありそうだ。初めてのダートレースで適正を示せるか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
9番/11頭 | 馬番 | 7番/12頭 |
- | 戦法 | 追込10-10-9-9 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
490前走 | 馬体重 | 490-4 |
池添謙一 (初騎乗) | 騎手 | 国分恭介 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.31 芝2000m 阪 神 良/標準36.4 490kg12人 7ゲート12頭 国分恭介55.0 10-10-9-9 ボルドグフーシュ 11着1.9 | 2走前 21.10.16 芝1800m 阪 神 良/稍遅35.4 494kg8人 1ゲート15頭 浜中俊55.0 14-14 フォースクエア 12着2.0 | 3走前 | 4走前 |
「コース取りの差」や「ペースの合う合わない」などといった、馬自身の力量とはあまり関係の無い部分で大きなアドバンテージを得られれば善戦以上の走りも考えられるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
10番/11頭 | 馬番 | 3番/12頭 |
- | 戦法 | 追込10-8 |
中3週叩き2走目 | ローテ | - |
454前走 | 馬体重 | 454 |
太宰啓介 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 太宰啓介 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.10.23 ダ1400m 阪 神 良/標準38.2 454kg9人 3ゲート12頭 太宰啓介55.0 10-8 ペルアア 4着2.1 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
有力どころから順に買うとなると、ちょっと手を出しづらいところではあるが、異常なほど人気が無くて馬券的妙味がそこそこありそうな場合、複穴として検討してみる価値はありそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年11月 | 時期 | 2021年10月(前走) |
阪神ダ1800m右 | コース | 新潟ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
11番/11頭 | 馬番 | 2番/12頭 |
- | 戦法 | 追込12-12-12-11 |
中2週叩き4走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
456前走 | 馬体重 | 456+4 |
和田竜二 (初騎乗) | 騎手 | 西谷凜 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 51.0kg |
前走 21.10.30 ダ1800m 新 潟 良/極速38.7 456kg12人 2ゲート12頭 西谷凜51.0 12-12-12-11 サヨノトレイダー 8着1.4 | 2走前 21.10.17 ダ1200m 阪 神 稍/稍速38.2 452kg11人 4ゲート11頭 角田大和51.0 10-10 ベルマーレミノル 8着2.5 | 3走前 21.09.25 ダ1400m 中 京 良/標準39.5 446kg13人 2ゲート13頭 鮫島克駿54.0 6-5 アファン 11着1.9 | 4走前 |
結果を出さないといけない立場だけに、理想にかなったレースをするのは簡単ではなさそうだが、本馬のポテンシャルをシッカリと出せれば恥ずかしいレースにはならないだろう。初めてのダートレースに対応できるかどうか。