一般C1十三
- コース
- 金沢ダート1400m右
- 開催
- 12回金沢5日
- レース番号
- 5R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 42,13.4,6.7,5,4.2
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C1十三
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ウインサマースノー
- シュンプウ
- フォーゲルヴァイデ
- サンアントニオ
- シェーンシュタット
- ズッシーノ
- ブレイクポイント
- チェリーアトラス
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 1,2,4,8,7,6,5,3
- 2コーナー
- 1,2,4,(6,7,8)-5,3
- 3コーナー
- 1,2,4,8,7,6,5,3
- 4コーナー
- 1-2,4,7,8,6,5,3
気象
- 天候
- 曇22.1℃
- 風
- 東北東2.1m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 1 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1番人気 |
2 | 110円 | 2番人気 | |
4 | 240円 | 6番人気 | |
馬連 | 1-2 | 130円 | 1番人気 |
馬単 | 1-2 | 220円 | 1番人気 |
ワイド | 1-2 | 140円 | 1番人気 |
1-4 | 560円 | 6番人気 | |
2-4 | 1,160円 | 11番人気 | |
3連複 | 1-2-4 | 1,590円 | 6番人気 |
3連単 | 1-2-4 | 1,880円 | 6番人気 |
単勝 | 304.26万円 | 10.42% |
---|---|---|
複勝 | 103.89万円 | 3.56% |
馬連 | 194.20万円 | 6.65% |
馬単 | 227.92万円 | 7.81% |
ワイド | 189.04万円 | 6.47% |
3連複 | 313.67万円 | 10.74% |
3連単 | 1,587.01万円 | 54.35% |
合計 | 2,919.99万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2024-10-2118:41:18
- CREATED_LOGLINK
- 2024-10-2118:41:39
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2024-10-2305:17:51
予測の結果
- ◎本命
- 22人/2着
- ◯対抗
- 11人/1着
- ▲単穴
- 83人/5着
- △連下
- 47人/3着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 110.0%110/100
- 馬連◎◯
- 130.0%130/100
- 馬連◎◯▲
- 65.0%130/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 140.0%140/100
- ワイド◎◯▲
- 70.0%140/200
- 3連複◎◯▲△
- 795.0%1590/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 530.0%1590/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
ウインサマースノーが後続を先導、2番手を進むシュンプウ
ウインサマースノーが前に出て、リードを1馬身ほど保ってレースを引っ張っていく。単独の2番手にシュンプウが続く。そのすぐ後ろ、ズッシーノが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、フォーゲルヴァイデは中団前目。シェーンシュタットは中団後方の位置取り。後方3番手で腰を据えて運ぶのはサンアントニオ。後方2番手の位置で悠然と構えるのはブレイクポイント。シンガリにチェリーアトラスがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ウインサマースノーが力量差を証明するかの様な強い競馬で圧倒的支持に応える
先頭はウインサマースノーでリードは2馬身以上。単独の2番手にシュンプウが続く。そのあと、ズッシーノが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、軽快に逃げ続ける1番人気のウインサマースノー。そのままウインサマースノーが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に9馬身の差をつけて勝利を収めた。2着には、2番手の位置から卓抜した伸びを見せた2番人気のシュンプウが続き、2着と6馬身差の3着には、3番手の位置から天性の勝負根性でゴールまで力闘した7番人気のズッシーノが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2024-10-22 14:20:01。5分前オッズの取得日時=2024-10-22 14:25:01。3分前オッズの取得日時=2024-10-22 14:27:00。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.1 | +0.21.3 | -0.11.2 |
2番 | 6.1 | -3.22.9 | +0.53.4 |
3番 | 126.8 | -1.1125.7 | -49.576.2 |
4番 | 67.0 | -1.265.8 | +17.383.1 |
5番 | 84.5 | -5.978.6 | +20.298.8 |
6番 | 50.7 | -4.746.0 | -4.741.3 |
7番 | 45.5 | -11.234.3 | +8.442.7 |
8番 | 9.4 | -0.39.1 | +0.79.8 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
2番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
3番 | 8.7 | +0.99.6 | -0.49.2 |
4番 | 3.9 | -0.33.6 | +0.13.7 |
5番 | 4.0 | +0.74.7 | +0.45.1 |
6番 | 3.7 | -1.22.5 | +0.22.7 |
7番 | 2.0 | -0.11.9 | -0.31.6 |
8番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2024年3月(9走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 阪神芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
1番/8頭 | 馬番 | 13番/13頭 |
- | 戦法 | 差し9-8 |
中2週叩き8走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
481前走 | 馬体重 | 468+2 |
中島龍也 [1-1-0-0/2] | 騎手 | 西村淳也 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 24.10.08 ダ1500m 金 沢 不/極速38.8 481kg2人 1ゲート9頭 中島龍56.0 1-1-1-1 ルージュラメンテ 2着0.2 | 2走前 24.09.15 ダ1500m 金 沢 良/極速37.6 476kg1人 9ゲート10頭 中島龍56.0 1-1-1-1 (キセキノクニ) 1着-2.6 | 3走前 24.09.03 ダ1400m 金 沢 重/極速39.4 477kg1人 8ゲート8頭 米倉知56.0 1-1-1-1 (ライズタイガ) 1着-1.3 | 4走前 24.08.10 芝2000m 札 幌 良/稍速37.7 480kg11人 4ゲート16頭 菱田 裕二57.0 4-5-5-5 スピードリッチ 12着1.9 |
本馬の距離適性を勘案すると、300mの距離短縮はいい方に出そうだ。短距離のダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2023年8月(8走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 札幌芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
2番/8頭 | 馬番 | 5番/8頭 |
- | 戦法 | 差し4-4-4-3 |
中9週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
448前走 | 馬体重 | 438-6 |
吉田晃浩 (初騎乗) | 騎手 | 池添謙一 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.08.21 ダ1700m 門 別 稍/稍遅43.5 448kg1人 7ゲート8頭 池添謙57.0 4-3-4-7 バラライカ 6着2.4 | 2走前 24.07.21 ダ1700m 札 幌 良/標準40.8 442kg2人 4ゲート13頭 横山 武史57.0 4-4-4-5 トモジャシャトー 8着1.4 | 3走前 24.06.15 ダ1900m 京 都 良/稍速39.0 440kg12人 7ゲート15頭 和田 竜二57.0 3-2-3-3 カズタンジャー 4着0.8 | 4走前 24.05.19 芝1600m 京 都 良/極速38.3 446kg9人 6ゲート18頭 西村 淳也57.0 9-8 ルクスマーベリック 18着3.5 |
行き脚が鈍いため、前半で消耗することなく、いかにスンナリと流れに乗って走れるかが一番のカギとなりそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2018年12月(115走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
3番/8頭 | 馬番 | 15番/16頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-5 |
中2週叩き16走目 | ローテ | - |
495前走 | 馬体重 | 502 |
平瀬城久 [1-1-0-9/11] | 騎手 | 川島信二 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.10.05 ダ1500m 金 沢 重/極速39.6 495kg6人 8ゲート11頭 甲賀弘56.0 11-11-10-10 イテザ 9着3.0 | 2走前 24.09.21 ダ1500m 金 沢 重/極速40.5 496kg9人 10ゲート10頭 沖静男56.0 10-10-9-8 ハクサンツキミテイ 8着3.5 | 3走前 24.09.10 ダ1400m 金 沢 良/極速38.8 491kg10人 6ゲート12頭 平瀬城56.0 10-11-11-10 ワレハカゼノコ 9着3.0 | 4走前 24.08.27 ダ1400m 金 沢 良/極速39.7 497kg7人 8ゲート11頭 平瀬城56.0 11-11-11-11 キャリアウーマン 10着4.2 |
このところスランプ気味だったが、前走では良化の兆しを感じさせるような悪くない内容を見せており、徐々にいい時のような勢いを取り戻しつつあるようだ。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-20/20]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2021年9月(71走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 高知ダ1300m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
4番/8頭 | 馬番 | 10番/10頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中2週叩き16走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
446前走 | 馬体重 | 4120 |
魚住謙心 [0-1-2-15/18] | 騎手 | 塚本雄大 [0-0-2-1/3] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.10.05 ダ1500m 金 沢 重/極速40.5 446kg8人 4ゲート11頭 吉田晃56.0 2-2-3-3 ニキ 5着0.7 | 2走前 24.09.21 ダ1500m 金 沢 重/極速40.4 448kg7人 1ゲート10頭 吉田晃56.0 6-6-5-6 ハクサンツキミテイ 6着2.8 | 3走前 24.09.10 ダ1500m 金 沢 良/極速39.6 445kg7人 2ゲート8頭 高野誠56.0 3-3-3-3 フラッシュダンス 3着0.9 | 4走前 24.08.27 ダ1500m 金 沢 良/極速39.7 446kg7人 7ゲート9頭 高野誠56.0 6-6-6-6 ユメカナウトキ 6着1.2 |
「枠順の優劣」や「ペースの合う合わない」などといった、馬自身の実力とはそれほど関係のない要素が上手く噛み合えば、見せ場以上の活躍もあり得るだろう。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2023年8月(19走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 金沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
5番/8頭 | 馬番 | 1番/9頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-4-3 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中4週叩き11走目 |
441前走 | 馬体重 | 443+2 |
葛山晃平 [0-3-2-6/11] | 騎手 | 栗原大河 [1-3-0-2/6] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.10.05 ダ1500m 金 沢 重/極速40.3 441kg10人 6ゲート11頭 葛山晃56.0 8-9-6-6 ニキ 10着1.3 | 2走前 24.09.21 ダ1400m 金 沢 重/極速38.9 440kg6人 2ゲート10頭 葛山晃56.0 10-10-10-10 ルージュラメンテ 7着3.5 | 3走前 24.09.10 ダ1500m 金 沢 良/極速39.3 439kg4人 1ゲート8頭 葛山晃56.0 7-8-8-7 フラッシュダンス 7着1.7 | 4走前 24.08.11 ダ1500m 金 沢 良/極速39.3 438kg4人 6ゲート9頭 葛山晃56.0 4-4-4-4 ミギフック 2着0.3 |
このメンバーが相手でも対等に張り合えるポテンシャルを備えており、上手くハマれば、底力を発揮するような一発があっても全くおかしくない。ポジションが2番手以内のときのダートコース成績[3-2-0-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2020年6月(54走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 函館芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/8頭 | 馬番 | 10番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-8 |
中2週叩き8走目 | ローテ | 中5週休み明け |
490前走 | 馬体重 | 454-8 |
甲賀弘隆 (初騎乗) | 騎手 | 松田大作 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.10.05 ダ1400m 金 沢 重/極速39.8 490kg5人 11ゲート12頭 服部大56.0 6-6-6-6 カフェリリー 6着1.1 | 2走前 24.09.21 ダ1400m 金 沢 重/極速40.8 496kg4人 3ゲート10頭 服部大56.0 9-9-8-9 ルージュラメンテ 10着4.6 | 3走前 24.08.27 ダ1500m 金 沢 良/極速39.8 484kg6人 1ゲート8頭 服部大56.0 3-3-4-4 キャラハンテソーロ 6着0.8 | 4走前 24.08.12 ダ1500m 金 沢 良/極速40.1 479kg4人 9ゲート9頭 服部大56.0 2-2-2-2 アルジェントステラ 2着0.5 |
力と力のぶつかり合いだと厳しい戦いを強いられそうなので、極力コースロスのないスムーズな立ち回りをして能力で引けを取る分を埋めたい。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2021年2月(70走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/8頭 | 馬番 | 14番/16頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-4-2 |
中2週叩き17走目 | ローテ | 中10週休み明け |
446前走 | 馬体重 | 438-4 |
鈴木太一 [0-1-2-4/7] | 騎手 | 横山武史 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.10.08 ダ1500m 金 沢 不/極速39.9 446kg7人 1ゲート11頭 鈴木太56.0 7-6-6-7 ドンリュウスター 9着2.4 | 2走前 24.09.21 ダ1400m 金 沢 重/極速38.9 445kg9人 5ゲート10頭 鈴木太56.0 6-6-5-5 ルージュラメンテ 3着2.5 | 3走前 24.09.10 ダ1500m 金 沢 良/極速39.5 444kg6人 6ゲート8頭 鈴木太56.0 4-4-4-4 フラッシュダンス 4着1.0 | 4走前 24.08.27 ダ1400m 金 沢 良/極速38.9 445kg5人 3ゲート7頭 鈴木太56.0 5-5-6-5 ノーザンピーク 3着0.5 |
安定感に欠ける面があり、非常に読みづらい馬なので、上位人気に推されている場合は凡走するパターンも勘定に入れておきたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年10月 | 時期 | 2024年5月(6走前) |
金沢ダ1400m右 | コース | 東京芝1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
8番/8頭 | 馬番 | 11番/14頭 |
- | 戦法 | 先行5-3-2 |
中3週叩き5走目 | ローテ | 連闘叩き2走目 |
482前走 | 馬体重 | 478-8 |
青柳正義 (初騎乗) | 騎手 | 黛弘人 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 24.10.01 ダ1400m 金 沢 良/極速38.9 482kg1人 9ゲート10頭 中島龍56.0 1-1-1-1 (ダブルブラック) 1着-0.2 | 2走前 24.09.15 ダ1400m 金 沢 良/極速39.3 482kg3人 9ゲート11頭 中島龍56.0 4-4-2-2 テキーラワルツ 3着1.1 | 3走前 24.08.20 ダ1400m 金 沢 良/極速38.8 476kg1人 1ゲート8頭 中島龍56.0 5-3-2-2 (モンテレオン) 1着0.0 | 4走前 24.07.21 芝2000m 福 島 良/遅38.3 474kg11人 8ゲート16頭 内田 博幸57.0 6-6-5-7 リアルセンター 11着2.4 |
他の陣営から注視される立場だけに、一筋縄にはいきそうにないが、自分の地力を余すことなく出せれば格好の付くレースはできるだろう。