3歳未勝利
- コース
- 阪神芝1600m外右
- 開催
- 2回阪神5日
- レース番号
- 4R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 560 ,220 ,140 ,84 ,56
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 馬齢
- クラス等区分
- 3歳未勝利
- 条件
- (混合) [指定]
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上の芝レースが対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ビップディラン
- ニシノイツキムスメ
- ウインレオネッサ
- ゴールドサニーデイ
- フェブルアーリア
- ハツコイサイダー
- テーオーノーベル
- アーバンキング
- タイキクロニクル
- ルックアップトゥー
レース結果
- アメリカンポリス号の騎手岩田望来は、最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10,000円。(被害馬:13番)
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.6-11.3-11.8-12.4-12.2-11.3-11.2-11.9
通過順位
- 3コーナー
- (*9,10,13)15(3,4,5,12)17(8,6)(2,1,14)7-(18,16)-11
- 4コーナー
- (*9,10)13(3,15)(4,5)(8,6,12,17)(2,1,14)(7,16)-18-11
気象
- 天候
- 晴15.8℃
- 風
- 南南西3.0m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 6 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 | 4番人気 |
6 | 180円 | 3番人気 | |
9 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,030円 | 1番人気 |
馬連 | 6-9 | 860円 | 1番人気 |
馬単 | 6-9 | 1,570円 | 2番人気 |
ワイド | 3-6 | 640円 | 6番人気 |
3-9 | 510円 | 4番人気 | |
6-9 | 330円 | 1番人気 | |
3連複 | 3-6-9 | 1,990円 | 2番人気 |
3連単 | 6-9-3 | 9,690円 | 10番人気 |
単勝 | 4,567.48万円 | 10.62% |
---|---|---|
複勝 | 5,830.04万円 | 13.55% |
枠連 | 1,311.19万円 | 3.05% |
馬連 | 5,629.11万円 | 13.08% |
馬単 | 2,161.47万円 | 5.02% |
ワイド | 6,287.12万円 | 14.61% |
3連複 | 9,539.24万円 | 22.17% |
3連単 | 7,697.88万円 | 17.89% |
合計 | 43,023.53万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2025-04-12 11:15:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-04-1119:42:28
- CREATED_LOGLINK
- 2025-04-1119:42:50
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-04-1305:39:20
- TWEET_LOGLINK
- 2025-04-12 11:15:02
予測の結果
- ◎本命
- 64人/1着
- ◯対抗
- 91人/2着
- ▲単穴
- 1011人/10着
- △連下
- 33人/3着1110人/18着122人/4着136人/5着159人/15着175人/17着
- 印を付けた数
- 9/18
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 650.0%650/100
- 複勝◎
- 180.0%180/100
- 馬連◎◯
- 860.0%860/100
- 馬連◎◯▲
- 430.0%860/200
- 馬単◎◯
- 1570.0%1570/100
- 馬単◎◯▲
- 785.0%1570/200
- ワイド◎◯
- 330.0%330/100
- ワイド◎◯▲
- 165.0%330/200
- 3連複◎◯▲△
- 284.3%1990/700
- 3連複◎◯▲◯△
- 153.1%1990/1300
- 3連単◎◯▲△
- 1384.3%9690/700
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 692.1%9690/1400
レース展開
ビップディランが一団をリードする形、半馬身離れた2番手にゴールドサニーデイとハツコイサイダーが続く
ビップディランがハナを取り切り、体半分のリードで馬群を牽引。2番手にゴールドサニーデイとハツコイサイダーが並ぶ。その後ろ、テーオーノーベルが4番手の絶好位につける。先団後ろのポジションにいるのはアメリカンポリス、フェブルアーリア、タイキクロニクル、エーデルヴェーグら4頭。その1馬身後ろ、ウインレオネッサは中団前目。アーバンキングとニシノイツキムスメは中団馬群のちょうど真ん中を併走。ブリスディーシャ、メイショウモエギ、モアサナイトらは中団後方の位置。ルックアップトゥーは後方4番手で機を待つ。少し間隔を置いて、後方2番手の位置で脚をタメるのはヴォレンティエーリとパクシー。少し離れた最後方にウールワースがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ニシノイツキムスメが勝負根性を発揮してゴール間際の横並びの攻防を僅かに制す
先頭はビップディランでリードは体半分。2番手にゴールドサニーデイが続く。そのすぐ後ろ、ハツコイサイダーが3番手。そのあと、アメリカンポリスとテーオーノーベルが4番手。1馬身離れて、フェブルアーリアとタイキクロニクルが6番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、依然として先頭で粘り続ける1番人気のビップディラン。そのまま押し切る態勢だったが、中団前目にいたニシノイツキムスメが圧倒的な末脚を炸裂させてビップディランを捉えると、最後はアタマ差だけ先んじて1着ゴールを果たした。2着のビップディランから3/4馬身差の3着には、4番手の位置から強靭な末脚を披露したアメリカンポリスが入った。そこからクビ差遅れた4着には、中団前目で直線を迎えた2番人気のエーデルヴェーグが入線、さらに1馬身半差の5着には、絶好位にいたハツコイサイダーが食い込み、さらにそこから1馬身差の6着にはモアサナイトが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-04-12 11:15:01。5分前オッズの取得日時=2025-04-12 11:20:01。3分前オッズの取得日時=2025-04-12 11:22:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 14.0 | +1.715.7 | +0.115.8 |
2番 | 165.3 | +36.6201.9 | +8.7210.6 |
3番 | 4.3 | 0.04.3 | 0.04.3 |
4番 | 47.6 | -3.144.5 | +3.748.2 |
5番 | 85.5 | -2.682.9 | +8.090.9 |
6番 | 8.0 | -0.67.4 | -0.17.3 |
7番 | 207.3 | +75.1282.4 | +29.0311.4 |
8番 | 67.9 | +8.476.3 | -5.570.8 |
9番 | 5.3 | -0.54.8 | -0.24.6 |
10番 | 39.3 | +3.342.6 | +3.145.7 |
11番 | 20.1 | +3.223.3 | +1.725.0 |
12番 | 5.7 | -0.45.3 | -0.15.2 |
13番 | 9.4 | +1.611.0 | +0.711.7 |
14番 | 40.8 | +6.847.6 | +1.649.2 |
15番 | 32.6 | -1.730.9 | +0.731.6 |
16番 | 11.2 | +1.112.3 | +0.913.2 |
17番 | 13.3 | -1.112.2 | 0.012.2 |
18番 | 174.8 | +51.7226.5 | +8.6235.1 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 3.4 | +0.23.6 | 0.03.6 |
2番 | 26.3 | +5.932.2 | +1.333.5 |
3番 | 1.9 | +0.12.0 | 0.02.0 |
4番 | 6.9 | +0.67.5 | +0.17.6 |
5番 | 19.5 | -1.817.7 | +1.118.8 |
6番 | 2.3 | -0.51.8 | 0.01.8 |
7番 | 35.7 | +10.145.8 | +2.948.7 |
8番 | 8.7 | +2.110.8 | -0.210.6 |
9番 | 1.9 | -0.21.7 | -0.11.6 |
10番 | 6.6 | -0.16.5 | 0.06.5 |
11番 | 5.3 | +1.46.7 | -0.16.6 |
12番 | 2.4 | -0.32.1 | +0.12.2 |
13番 | 2.9 | +0.23.1 | +0.13.2 |
14番 | 9.0 | +0.89.8 | +0.510.3 |
15番 | 4.8 | +0.14.9 | -0.14.8 |
16番 | 3.5 | +0.33.8 | +0.13.9 |
17番 | 2.9 | -0.12.8 | -0.12.7 |
18番 | 19.5 | +6.526.0 | +1.827.8 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番メイショウモエギ
- 1枠2番ブリスディーシャ
- 2枠3番アメリカンポリス
- 2枠4番フェブルアーリア
- 3枠5番タイキクロニクル
- 3枠6番ニシノイツキムスメ
- 4枠7番ルックアップトゥー
- 4枠8番アーバンキング
- 5枠9番ビップディラン
- 5枠10番ゴールドサニーデイ
- 6枠11番ウールワース
- 6枠12番エーデルヴェーグ
- 7枠13番ハツコイサイダー
- 7枠14番モアサナイト
- 7枠15番テーオーノーベル
- 8枠16番パクシー
- 8枠17番ウインレオネッサ
- 8枠18番ヴォレンティエーリ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
1番/18頭 | 馬番 | |
池添謙一 (初騎乗) | 騎手 | |
55.0kg | 斤量 |
メンバーのレベルを勘案すると伏兵的な存在にはなるが、鞍上がリスクを恐れずに一発を狙うような競馬を実行すれば、あっといわせる場面があっても不思議ではない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
2番/18頭 | 馬番 | |
A.シュタルケ (初騎乗) | 騎手 | |
55.0kg | 斤量 |
「トラックバイアス」や「騎手の手綱捌き」などといった、馬自身の力量とはそれほど関係の無い要素が上手く作用すれば、入着以上の走りもあり得るだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
3番/18頭 | 馬番 | |
岩田望来 (初騎乗) | 騎手 | |
57.0kg | 斤量 |
ごまかしなしの力比べだと苦しい戦いになりそうなので、ソツのないスムーズな立ち回りをして実力で劣る分をカバーしたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/18頭 | 馬番 | 11番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-7-7 |
中14週休み明け | ローテ | - |
454前走 | 馬体重 | 454 |
鮫島克駿 (初騎乗) | 騎手 | 菅原明良 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.01.06 芝1600m 中 山 良/標準35.5 454kg8人 11ゲート16頭 菅原 明良57.0 8-7-7 ストレイトトーカー 7着1.0 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
ここでの変わり身は見込みにくく、苦しい戦いを強いられそうな今回は、はっきりとした強調材料がない限り様子見が賢明だろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2024年11月(2走前) |
阪神芝1600m外右 | コース | 京都芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/18頭 | 馬番 | 7番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中14週休み明け | ローテ | - |
482前走 | 馬体重 | 486 |
西塚洸二 (初騎乗) | 騎手 | 斎藤新 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.01.05 ダ1800m 中 京 良/稍速41.8 482kg9人 15ゲート16頭 西村 淳也57.0 14-14-13-13 ルヴァンユニベール 16着5.1 | 2走前 24.11.24 芝2000m 京 都 良/標準37.8 486kg9人 7ゲート12頭 斎藤 新56.0 2-2-2-2 ネブラディスク 12着3.0 | 3走前 | 4走前 |
前走のレースぶりからは能力強化が窺え、ピークに向かって上昇しつつあるようなムードもある今回は、今まで以上の強さを発揮する可能性がある状況だ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2024年9月(5走前) |
阪神芝1600m外右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
6番/18頭 | 馬番 | 5番/15頭 |
- | 戦法 | 差し6-5-5 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
414前走 | 馬体重 | 402-24 |
幸英明 [0-0-1-1/2] | 騎手 | 和田竜二 [0-0-0-1/1] |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.03.15 芝1800m 阪 神 良/標準34.3 414kg15人 15ゲート18頭 幸 英明55.0 4-5 レッドフェルメール 3着0.5 | 2走前 25.01.12 芝2000m 中 京 良/標準39.1 408kg5人 12ゲート18頭 田口 貫太54.0 3-2-2-3 レーゼドラマ 10着2.4 | 3走前 24.12.28 芝2000m 京 都 良/稍速35.3 418kg5人 4ゲート16頭 浜中 俊55.0 6-6-4-5 リガーレ 5着0.3 | 4走前 24.11.17 芝1600m 京 都 良/稍速35.4 410kg7人 4ゲート14頭 幸 英明55.0 9-10 キスアンドクライ 7着1.0 |
上位陣との力の差は調子のよさや乗り役の騎乗技術でうやむやにできるレベルのものではなく、たとえ絶好の仕上げでレースを迎えられて、文句のつけようがない競馬ができたとしても、上位を確保するのは不可能に近いだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 小倉芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/18頭 | 馬番 | 16番/18頭 |
- | 戦法 | 追込17-16 |
中11週休み明け | ローテ | - |
394前走 | 馬体重 | 394 |
広瀬航 (初騎乗) | 騎手 | 永島まなみ (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 25.01.26 芝1200m 小 倉 良/標準35.4 394kg12人 16ゲート18頭 永島 まなみ53.0 17-16 ムイ 15着2.8 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
騎手が十全の騎乗をするだけでなく、有力どころがどれもこれも凡走するぐらいのツキが巡ってこないと馬券圏内の争いには参加できないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2024年11月(2走前) |
阪神芝1600m外右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
8番/18頭 | 馬番 | 2番/11頭 |
- | 戦法 | 追込11-11 |
中18週休み明け | ローテ | - |
508前走 | 馬体重 | 510 |
浜中俊 (初騎乗) | 騎手 | 団野大成 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.12.08 ダ1800m 京 都 良/遅42.6 508kg7人 9ゲート12頭 戸崎 圭太56.0 10-10-9-12 ラマンシュ 11着4.8 | 2走前 24.11.23 芝1600m 京 都 良/標準35.3 510kg7人 2ゲート11頭 団野 大成56.0 11-11 ワイルデンウーリー 10着1.2 | 3走前 | 4走前 |
タメを利かせて運べればしっかりと脚を伸ばしてくるタイプなので、自分のリズムを守りながら決め手を活かしたいという意識は騎手の頭の中にあるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年3月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
9番/18頭 | 馬番 | 7番/16頭 |
- | 戦法 | 先行4-3-3 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中17週休み明け |
452前走 | 馬体重 | 452+4 |
西村淳也 [0-1-0-1/2] | 騎手 | 西村淳也 [0-0-0-1/1] |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 25.03.22 芝1600m 中 京 良/標準35.4 452kg5人 7ゲート16頭 西村 淳也57.0 4-3-3 ツーエムクロノス 2着0.2 | 2走前 24.11.24 芝1600m 京 都 良/標準35.8 448kg12人 17ゲート18頭 西塚 洸二55.0 9-8 ベイリークロア 10着1.1 | 3走前 24.11.02 芝1400m 京 都 重/遅35.4 452kg7人 7ゲート13頭 佐々木 大輔56.0 11-12 モンタルチーノ 7着1.0 | 4走前 24.10.19 芝1400m 京 都 稍/標準36.1 452kg8人 5ゲート14頭 西村 淳也56.0 7-7 アクルクス 5着0.8 |
今回のメンバー構成でも対等に渡り合える資質を備えており、うまく嵌まれば、真価を発揮するような走りがあっても何等不思議はない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2024年12月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
10番/18頭 | 馬番 | 12番/17頭 |
- | 戦法 | 差し8-7 |
中16週休み明け | ローテ | - |
414前走 | 馬体重 | 414 |
吉村誠之助 (初騎乗) | 騎手 | 団野大成 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.12.21 芝1600m 京 都 良/標準35.9 414kg4人 12ゲート17頭 団野 大成55.0 8-7 フランクスピード 6着0.7 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
妄りに切り捨てると痛い目を見そうだが、強気な印は打ちにくいので押さえ級の評価妥当なところか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
11番/18頭 | 馬番 | |
武豊 (初騎乗) | 騎手 | |
55.0kg | 斤量 |
「騎手の手綱捌き」や「展開のアヤ」などといった、馬自身の力量とはあまり関係の無い要素が上手く作用すれば、見せ場以上の場面があってもおかしくない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年3月 |
阪神芝1600m外右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良 |
12番/18頭 | 馬番 | 13番/17頭 |
北村友一 (初騎乗) | 騎手 | 北村友一 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
小細工なしのガチンコ勝負だと厳しい戦いを強いられそうなので、できる限り距離ロスのないスムーズなレース運びをして能力で引けを取る分を埋めたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年1月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 小倉芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
13番/18頭 | 馬番 | 18番/18頭 |
- | 戦法 | 先行4-4-3-3 |
中11週休み明け | ローテ | - |
466前走 | 馬体重 | 466 |
松山弘平 (初騎乗) | 騎手 | 岩田望来 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 25.01.25 芝2000m 小 倉 良/稍速37.8 466kg9人 18ゲート18頭 岩田 望来55.0 4-4-3-3 ドーギッド 7着1.1 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
純粋な力比べだと分が悪いので、できるだけ無駄のないスムーズなレース運びをしてもうひと押しが足りない分を埋め合わせたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
14番/18頭 | 馬番 | |
団野大成 (初騎乗) | 騎手 | |
55.0kg | 斤量 |
今回のメンバーだと可もなく不可もなくという評価にはなるが、鞍上が腹を括って一発を狙うような競馬を敢行すれば、アッと言わせるシーンを演出しても驚けない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2024年12月(3走前) |
阪神芝1600m外右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
15番/18頭 | 馬番 | 7番/17頭 |
- | 戦法 | 差し10-10 |
中3週叩き2走目 | ローテ | - |
488前走 | 馬体重 | 486 |
菱田裕二 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 柴田裕一郎 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 25.03.22 ダ1400m 阪 神 良/標準39.1 488kg3人 9ゲート16頭 菱田 裕二57.0 8-7 ガビーズブラザー 4着1.9 | 2走前 25.01.11 芝1600m 中 京 良/遅36.9 490kg7人 8ゲート16頭 柴田 裕一郎54.0 11-11-12 マッドマックス 12着1.7 | 3走前 24.12.21 芝1600m 京 都 良/標準35.6 486kg8人 7ゲート17頭 柴田 裕一郎53.0 10-10 フランクスピード 2着0.6 | 4走前 |
「枠順の優劣」や「鞍上の手綱捌き」などといった、馬自身の実力とはあまり関係の無い要素がうまく噛み合えば、入着以上の結果があってもおかしくない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | |
阪神芝1600m外右 | コース | |
16番/18頭 | 馬番 | |
藤岡佑介 (初騎乗) | 騎手 | |
55.0kg | 斤量 |
あまり信頼は置けないが、良いスタートを決めてロスのないレース運びができれば複勝圏内に顔を覗かせることは可能なはずだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年4月 | 時期 | 2025年3月(前走) |
阪神芝1600m外右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
17番/18頭 | 馬番 | 3番/17頭 |
- | 戦法 | 先行2-4 |
中3週叩き3走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
416前走 | 馬体重 | 4160 |
坂井瑠星 (初騎乗) | 騎手 | 高杉吏麒 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 25.03.23 芝1600m 阪 神 良/稍速34.8 416kg7人 3ゲート17頭 高杉 吏麒54.0 2-4 ミトノオルフェ 3着0.9 | 2走前 25.02.23 芝1200m 小 倉 良/稍速34.2 416kg12人 9ゲート18頭 国分 恭介55.0 15-13 ペガサスノース 9着0.7 | 3走前 | 4走前 |
まるっきりノーチャンスではないが、いくつかの紛れを生むファクターが上手い具合に揃わないと好機は訪れないだろう。