3歳B1
- コース
- 盛岡ダート1600m左
- 開催
- 3回盛岡1日
- レース番号
- 8R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 75,26.3,15,9.8,5.3
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- クラス等区分
- 3歳B1
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- カマリイワヒネ
- ポッピンベリー
- パワームーブ
- ビッグサララルーフ
- リトルシスター
- カガロケット
- バルクアップ
- レレボード
- リノグロワール
レース結果
通過順位
- 3コーナー
- 4,9,6,(3,8),7,5,1,2
- 4コーナー
- 9,4,3,6,5,2,(1,7),8
気象
- 天候
- 雨22.1℃
- 風
- 南南東3.0m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 9 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | 2番人気 |
3 | 1,620円 | 9番人気 | |
9 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-8 | 5,690円 | 18番人気 |
馬連 | 3-9 | 10,950円 | 27番人気 |
馬単 | 9-3 | 17,390円 | 44番人気 |
ワイド | 1-3 | 1,720円 | 22番人気 |
1-9 | 420円 | 3番人気 | |
3-9 | 2,570円 | 26番人気 | |
3連複 | 1-3-9 | 20,010円 | 50番人気 |
3連単 | 9-3-1 | 125,350円 | 275番人気 |
単勝 | 198.19万円 | 8.81% |
---|---|---|
複勝 | 129.81万円 | 5.77% |
枠連 | 35.68万円 | 1.59% |
馬連 | 156.26万円 | 6.95% |
馬単 | 162.31万円 | 7.22% |
ワイド | 198.58万円 | 8.83% |
3連複 | 416.96万円 | 18.54% |
3連単 | 950.96万円 | 42.29% |
合計 | 2,248.75万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2024-06-2919:43:01
- CREATED_LOGLINK
- 2024-06-2919:43:23
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2024-07-0104:51:30
予測の結果
- ◎本命
- 46人/6着
- ◯対抗
- 12人/3着
- ▲単穴
- 71人/7着
- △連下
- 25人/4着57人/8着
- 印を付けた数
- 5/9
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 1/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 0.0%0/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連複◎◯▲◯△
- 0.0%0/500
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/600
レース展開
リノグロワールが一団を牽引、そのあとにリトルシスターが取り付く
リノグロワールが果敢にハナを奪い、後続を1馬身ほど離してレースを進める。単独の2番手にリトルシスターが続く。続いて、バルクアップが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、カマリイワヒネとビッグサララルーフは中団前寄り。ポッピンベリーは中団後方の位置取り。後方3番手で腰を据えて運ぶのはレレボード。後方2番手の位置で脚をタメるのはパワームーブ。しんがりにカガロケットがいる隊列で最初のコーナーを通過。
リトルシスターが途中でハナを取り、そのまま後続を抑え込む危なげのない立ち回りで1着ゴールを果たす
先頭はリトルシスターでリードは1馬身。単独の2番手にリノグロワールが続く。そのあと、カマリイワヒネが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、依然として先頭を走るリトルシスター。そのままリトルシスターが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に1馬身3/4の差をつけて1着ゴールを果たした。2着には、3番手の位置から持ち前の優れたスタミナでしぶとく走り抜いた9番人気のカマリイワヒネが続き、2着と半馬身差の3着には、後方2番手の位置から力感溢れる脚運びでゴールまで頑張った2番人気のパワームーブが入った。1番人気のポッピンベリーは後方2番手にいたが伸びあぐねて7着に敗れた。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2024-06-30 16:20:03。5分前オッズの取得日時=2024-06-30 16:25:06。3分前オッズの取得日時=2024-06-30 16:27:05。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 6.5 | -4.42.1 | +0.32.4 |
2番 | 9.1 | +9.218.3 | -0.318.0 |
3番 | 36.7 | +9.045.7 | -4.441.3 |
4番 | 20.6 | +7.327.9 | -6.921.0 |
5番 | 13.5 | +8.622.1 | -4.617.5 |
6番 | 21.0 | +9.330.3 | -2.028.3 |
7番 | 2.2 | +0.52.7 | 0.02.7 |
8番 | 8.1 | +5.513.6 | -1.512.1 |
9番 | 4.5 | +1.86.3 | -0.55.8 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.1 | +0.11.2 | +0.31.5 |
2番 | 3.8 | -0.83.0 | -0.42.6 |
3番 | 4.4 | +2.16.5 | +0.97.4 |
4番 | 3.2 | -0.32.9 | +1.24.1 |
5番 | 2.3 | +0.52.8 | -1.51.3 |
6番 | 2.4 | +1.13.5 | +1.04.5 |
7番 | 1.2 | -0.21.0 | 0.01.0 |
8番 | 2.2 | -0.22.0 | +0.32.3 |
9番 | 1.4 | -0.21.2 | +0.21.4 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年9月(9走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 川崎ダ1500m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
1番/9頭 | 馬番 | 6番/7頭 |
- | 戦法 | 差し4-3-4-3 |
中5週休み明け | ローテ | 中5週休み明け |
463前走 | 馬体重 | 456-5 |
坂口裕一 (初騎乗) | 騎手 | 御神本訓史 [1-0-0-1/2] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.05.28 ダ1600m 船 橋 不/標準42.8 463kg10人 8ゲート11頭 山田貴56.0 8-8-9-9 ケンタッキースカイ 10着3.9 | 2走前 24.05.03 ダ1500m 船 橋 重/遅42.2 463kg7人 7ゲート9頭 和田譲56.0 5-5-6-5 ヨルノテイオー 6着2.5 | 3走前 24.03.06 ダ1500m 船 橋 不/稍速40.8 472kg8人 8ゲート12頭 矢野貴56.0 11-11-11-10 ビスマルク 5着2.5 | 4走前 24.02.10 ダ1500m 船 橋 稍/標準40.3 474kg7人 6ゲート8頭 矢野貴56.0 7-6-8-7 マコトロクサノホコ 7着1.5 |
過去のレース内容を鑑みると、この距離は適距離よりも長いはずなので、シッカリと力を出すことができるのかどうかは疑わしいところだ。中距離(1500~1899m)のダートコース成績[0-0-2-2/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年9月(12走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 新潟芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
2番/9頭 | 馬番 | 2番/18頭 |
- | 戦法 | 差し8-8 |
中2週叩き6走目 | ローテ | - |
448前走 | 馬体重 | 436 |
岩本怜 [2-1-2-2/7] | 騎手 | 江田照男 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.06.16 ダ1600m 水 沢 良/極速41.3 448kg3人 1ゲート9頭 岩本怜56.0 4-5-6-7 ラティサワー 8着2.0 | 2走前 24.06.02 ダ1600m 水 沢 稍/極速41.2 450kg6人 7ゲート10頭 岩本怜56.0 6-6-3-5 ミヤギヴァリアント 6着2.1 | 3走前 24.05.21 ダ1000m 盛 岡 稍/遅38.4 450kg3人 7ゲート10頭 高橋悠56.0 7-6 ゴーゴーダンサー 6着1.2 | 4走前 24.04.21 ダ1600m 水 沢 良/稍遅41.4 453kg2人 6ゲート9頭 村上忍56.0 3-3-3-3 エイシンポロシリ 3着0.4 |
溜めて切れるタイプではないため、差し比べの展開だと分が悪く、早めのスパートでスタミナが問われるような流れに持ち込みたい。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年12月(5走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 水沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
3番/9頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中2週叩き6走目 |
406前走 | 馬体重 | 415-1 |
鈴木祐 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 高野誠毅 [2-2-0-1/5] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.06.16 ダ1600m 水 沢 良/極速41.2 406kg9人 2ゲート9頭 鈴木祐54.0 7-7-8-8 ラティサワー 9着2.3 | 2走前 24.06.02 ダ1600m 水 沢 稍/極速44.4 408kg10人 10ゲート10頭 鈴木祐54.0 3-3-7-10 ミヤギヴァリアント 10着5.4 | 3走前 24.04.23 ダ1400m 大 井 稍/極遅43.2 415kg13人 8ゲート13頭 吉井章54.0 5-5-5 ゴールデンクラウン 13着4.5 | 4走前 24.04.10 ダ1200m 大 井 重/極遅42.0 412kg4人 9ゲート12頭 谷内貫52.0 9-11 コタツデミカン 12着4.3 |
物凄く安定感のある走りを続けているだけに、簡単に崩れるという場面は想像しがたいが、上積みという点では大して期待はできない。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[0-0-1-5/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年9月(13走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 盛岡ダ1200m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/9頭 | 馬番 | 6番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
429前走 | 馬体重 | 441+7 |
大坪慎 [0-1-1-8/10] | 騎手 | 山本政聡 [0-0-1-0/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.06.16 ダ1600m 水 沢 良/極速41.2 429kg8人 8ゲート9頭 大坪慎54.0 3-3-3-3 ラティサワー 6着1.5 | 2走前 24.06.02 ダ1400m 水 沢 重/極速40.9 ウイナーCM3 417kg10人 4ゲート11頭 大坪慎54.0 2-2-3-5 ミヤギシリウス 9着2.4 | 3走前 24.05.21 ダ1000m 盛 岡 稍/遅38.1 427kg7人 1ゲート10頭 大坪慎54.0 6-4 ゴーゴーダンサー 3着0.4 | 4走前 24.05.07 ダ1200m 盛 岡 稍/極速37.9 427kg8人 4ゲート9頭 大坪慎54.0 8-7 エイシンモシリ 6着1.4 |
これまでのレースぶりからすると、今回の距離はベストとはいえず、しっかりと力を発揮することができるのかどうかは怪しいところだ。中距離(1500~1899m)のダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年5月(22走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 門別ダ1100m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
5番/9頭 | 馬番 | 6番/10頭 |
- | 戦法 | 差し7-4 |
中2週叩き9走目 | ローテ | - |
439前走 | 馬体重 | 432 |
阿部英俊 [0-1-1-0/2] | 騎手 | 亀井洋司 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.06.17 ダ1400m 水 沢 良/極速40.2 439kg3人 4ゲート12頭 菅原辰56.0 4-4-4-3 エナジーフォルテ 4着0.4 | 2走前 24.06.03 ダ1400m 水 沢 不/極速39.2 446kg4人 6ゲート11頭 菅原辰56.0 8-8-9-5 ティーエスフェアリ 2着1.9 | 3走前 24.05.21 ダ1000m 盛 岡 稍/稍遅37.8 440kg2人 10ゲート10頭 阿部英56.0 4-5 リトルシスター 3着0.8 | 4走前 24.05.07 ダ1200m 盛 岡 稍/稍速37.8 443kg4人 3ゲート8頭 阿部英56.0 8-7 ゴーゴーダンサー 2着0.3 |
このところ精彩を欠くレースが続いていたが、前走では復調ムードが伝わってくるような悪くない内容を見せており、だんだんとピーク時のような勢いを取り戻しつつあるようだ。距離延長時(200m以上)のダートコース成績[0-0-1-4/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年11月(11走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 水沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
6番/9頭 | 馬番 | 3番/9頭 |
- | 戦法 | 逃げ4-4-2-1 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中4週叩き11走目 |
450前走 | 馬体重 | 450+12 |
陶文峰 [0-0-1-4/5] | 騎手 | 村上忍 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.06.17 ダ1400m 水 沢 良/極速39.4 450kg11人 2ゲート12頭 陶文峰56.0 5-6-7-4 エナジーフォルテ 3着0.3 | 2走前 24.06.03 ダ1400m 水 沢 不/極速40.7 457kg9人 7ゲート11頭 阿部英56.0 9-9-5-7 ティーエスフェアリ 9着3.3 | 3走前 24.05.21 ダ1000m 盛 岡 稍/遅38.4 452kg9人 4ゲート10頭 陶文峰56.0 8-8 ゴーゴーダンサー 7着1.7 | 4走前 24.05.07 ダ1200m 盛 岡 稍/極速38.3 450kg9人 1ゲート9頭 陶文峰56.0 9-9 エイシンモシリ 7着2.0 |
結果を要求される立場だけに、理想的な競馬をするのは容易ではなさそうだが、この馬の実力を余すことなく発揮できれば格好の付く形にはなるだろう。ラストの直線に坂が有るダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2024年3月(2走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
7番/9頭 | 馬番 | 2番/12頭 |
- | 戦法 | 差し8-8-8-7 |
中10週休み明け | ローテ | 中5週休み明け |
445前走 | 馬体重 | 441-3 |
山本政聡 (初騎乗) | 騎手 | 田野豊三 [2-1-0-0/3] |
54.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 24.04.23 ダ1700m 園 田 重/極遅42.7 445kg3人 8ゲート8頭 吉村智53.0 5-5-4-4 ウインディーパレス 5着1.3 | 2走前 24.03.21 ダ1400m 園 田 稍/極遅41.4 441kg6人 2ゲート12頭 田野豊53.0 8-8-8-7 メロディメーカー 5着0.7 | 3走前 24.02.13 ダ1400m 姫 路 良/極遅39.4 444kg1人 6ゲート8頭 田野豊54.0 6-6-2-2 (ダイボウケン) 1着-0.1 | 4走前 24.01.11 ダ1400m 園 田 良/遅39.7 445kg2人 3ゲート9頭 田野豊54.0 5-5-6-5 ブディナラン 2着0.5 |
スタートダッシュが鈍いので、ゲートで後手を踏むことなく、いかにスンナリと流れに乗って走れるかが好走のポイントとなりそうだ。馬場速度が「稍遅・標準・稍速」のときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2023年10月(11走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 盛岡ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
8番/9頭 | 馬番 | 1番/7頭 |
- | 戦法 | 追込7-5 |
中4週叩き7走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
421前走 | 馬体重 | 419-1 |
小林凌 [0-0-0-5/5] | 騎手 | 坂口裕一 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.06.02 ダ1400m 水 沢 重/極速38.8 ウイナーCM3 421kg9人 11ゲート11頭 小林凌54.0 11-11-10-8 ミヤギシリウス 8着1.8 | 2走前 24.05.19 ダ1600m 盛 岡 良/標準41.6 417kg12人 2ゲート12頭 小林凌54.0 12-10 レッドオパール 10着3.5 | 3走前 24.04.21 ダ1600m 水 沢 良/稍速39.4 日高賞牝M1 420kg11人 3ゲート12頭 小林凌54.0 11-11-11-10 エレノーラ 8着2.0 | 4走前 24.04.07 ダ1600m 水 沢 良/極速41.2 スプリングCM2 425kg7人 2ゲート8頭 小林凌54.0 7-6-6-6 フジユージーン 5着4.6 |
行き脚の速さはメンバー上位で、発馬をしっかり決めれば理想的なポジションを取ることができそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年6月 | 時期 | 2024年3月(6走前) |
盛岡ダ1600m左 | コース | 水沢ダ1600m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
9番/9頭 | 馬番 | 9番/9頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き7走目 | ローテ | 中11週休み明け |
433前走 | 馬体重 | 424+6 |
山本聡哉 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 山本聡哉 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.06.16 ダ1600m 水 沢 良/極速41.9 433kg5人 5ゲート9頭 山本政54.0 1-1-1-1 ラティサワー 7着1.9 | 2走前 24.05.21 ダ1000m 盛 岡 稍/稍遅37.6 426kg1人 1ゲート10頭 岩本怜54.0 1-1 (マルケイヴェスパー) 1着-0.8 | 3走前 24.05.07 ダ1200m 盛 岡 稍/極速38.5 425kg7人 6ゲート9頭 岩本怜54.0 1-2 エイシンモシリ 4着1.2 | 4走前 24.04.07 ダ1600m 水 沢 良/稍速43.0 424kg4人 5ゲート9頭 岩本怜54.0 1-1-1-3 クロスビー 5着2.8 |
全幅の信頼を置くには少々心許ないが、走力上位の存在であることは歴然としており、馬券を獲ることを最優先に考えるのであれば見限らない方ががいい一頭だと言えるだろう。ラストの直線に坂が有るダートコースは初出走。