一般C3-8
- コース
- 高知ダート1300m右
- 開催
- 17回高知6日
- レース番号
- 4R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 30,10.5,6,4.5,3
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C3-8
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ゲンパチノーブル
- アシタノカゼ
- サスクェハンナ
- レゲンダアウレア
- ヴェンセールシチー
- モンサンブラーマ
- ジェイドパンニャー
- アモーレ
- ラズベリル
- ノットユーアゲイン
- ペイシャニンフ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 3,8,11,7,4,5,10,9,1,6,2
- 2コーナー
- 3,8,11,7,4,10,5,9,6,1,2
- 3コーナー
- 3,8,11,10,7,4,5,6,9,2,1
- 4コーナー
- 3,11,10,8,4,6,7,5,1,9,2
気象
- 天候
- 晴15.4℃
- 風
- 西3.9m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 11 | 340円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1番人気 |
10 | 140円 | 4番人気 | |
11 | 130円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-8 | 300円 | 1番人気 |
馬連 | 3-11 | 460円 | 2番人気 |
馬単 | 11-3 | 970円 | 3番人気 |
ワイド | 3-10 | 320円 | 5番人気 |
3-11 | 230円 | 2番人気 | |
10-11 | 410円 | 7番人気 | |
3連複 | 3-10-11 | 1,060円 | 3番人気 |
3連単 | 11-3-10 | 4,330円 | 12番人気 |
単勝 | 364.14万円 | 10.68% |
---|---|---|
複勝 | 261.32万円 | 7.66% |
枠連 | 42.39万円 | 1.24% |
馬連 | 270.16万円 | 7.92% |
馬単 | 266.20万円 | 7.81% |
ワイド | 302.66万円 | 8.88% |
3連複 | 551.66万円 | 16.18% |
3連単 | 1,351.00万円 | 39.62% |
合計 | 3,409.53万円 |
レース展開
アシタノカゼが馬群を率いる形、直後の2番手にレゲンダアウレアが取り付く
ハナを切ったのはアシタノカゼ。リードを1馬身ほど保って一団を引っ張っていく。単独の2番手にレゲンダアウレアが続く。そのあと、ゲンパチノーブルが3番手の絶好位につける。先団後ろのポジションに付けたのはジェイドパンニャー。その1馬身後ろ、サスクェハンナは中団前目。アモーレは中団馬群の真ん中付近を追走。ペイシャニンフは中団後方の位置取り。ノットユーアゲインは後方4番手に控えて他馬の様子を見ながらの競馬。後方3番手で折り合いに専念するのはモンサンブラーマ。後方2番手の位置で息を潜めて末脚を温存するのはヴェンセールシチー。殿にラズベリルがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ゲンパチノーブルが取柄である機動力を駆使した万全の競馬で4勝目を獲得
先頭はアシタノカゼでリードは1馬身。単独の2番手にゲンパチノーブルが続く。そのすぐ後ろ、ペイシャニンフが3番手。1馬身離れて、レゲンダアウレアが4番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、依然として先頭で粘り続ける1番人気のアシタノカゼ。そのまま押し切る態勢だったが、2番手にいた2番人気のゲンパチノーブルが一歩一歩着実に終いの脚を伸ばしてアシタノカゼを交わすと、最後はクビ差先着して勝利をモノにした。2着のアシタノカゼから3馬身差の3着には、3番手の位置から稟賦の闘志でゴールまで力戦したペイシャニンフが入った。そこから半馬身遅れた4着には、中団で直線を迎えたヴェンセールシチーが入線した。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番モンサンブラーマ
- 2枠2番ラズベリル
- 3枠3番アシタノカゼ
- 4枠4番サスクェハンナ
- 5枠5番アモーレ
- 6枠6番ヴェンセールシチー
- 6枠7番ジェイドパンニャー
- 7枠8番レゲンダアウレア
- 7枠9番ノットユーアゲイン
- 8枠10番ペイシャニンフ
- 8枠11番ゲンパチノーブル
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2019年12月(8走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 高知ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
1番/11頭 | 馬番 | 2番/9頭 |
- | 戦法 | 追込8-8-8-7 |
連闘叩き15走目 | ローテ | 連闘叩き7走目 |
477前走 | 馬体重 | 478-3 |
西川敏弘 [2-2-3-5/12] | 騎手 | 西川敏弘 [0-1-2-1/4] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速41.3 477kg5人 7ゲート9頭 西川敏弘56.0 5-6-5-6 リワードグラン 5着3.0 | 2走前 20.02.26 ダ1300m 高 知 重/遅41.4 480kg2人 7ゲート8頭 西川敏弘56.0 6-7-7-7 ヨシタカ 4着1.0 | 3走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速40.1 479kg3人 10ゲート12頭 西川敏弘56.0 10-10-10-7 トウシンモンステラ 8着0.7 | 4走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/遅41.0 476kg2人 9ゲート9頭 西川敏弘56.0 6-6-5-4 (トクベツノカンケイ) 1着0.0 |
溜めて切れるタイプではないので、差し比べの展開だとキツく、自分から動いて後続に脚を使わせつつ粘り込むような形が理想だ。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-0-8/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2018年5月(41走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 新潟ダ1200m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
2番/11頭 | 馬番 | 3番/15頭 |
- | 戦法 | 追込13-12 |
連闘叩き27走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
428前走 | 馬体重 | 420-4 |
濱尚美 [0-0-1-4/5] | 騎手 | 武藤雅 (初騎乗) |
50.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速42.3 428kg7人 6ゲート12頭 濱尚美50.0 4-5-6-9 パヴォーネ 8着0.9 | 2走前 20.02.24 ダ1300m 高 知 重/稍速42.0 428kg11人 5ゲート12頭 濱尚美50.0 6-8-10-9 ジンファン 8着1.8 | 3走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/極速42.5 429kg6人 5ゲート8頭 濱尚美50.0 5-5-6-7 サンライズフォルテ 7着3.7 | 4走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/稍遅44.8 427kg11人 4ゲート12頭 山崎雅由54.0 4-4-8-12 ハチキンブイパワー 12着2.8 |
本命視も可能なレベルではあるが、力量的に突出しているとはいえないので、何か些細なアクシデントが要因となって、走りのリズムが崩れてしまい馬券圏外に終わるというパターンも無いとは限らない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2018年11月(15走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
3番/11頭 | 馬番 | 9番/17頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中3週叩き2走目 | ローテ | - |
484前走 | 馬体重 | 466 |
多田羅誠也 [0-4-1-2/7] | 騎手 | 武豊 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/速40.4 484kg2人 2ゲート9頭 林謙佑54.0 1-1-1-1 アシタノカゼ 2着(降)0.0 | 2走前 20.01.01 ダ1400m 高 知 不/極速38.9 486kg4人 2ゲート9頭 林謙佑54.0 6-6-6-4 ムーランブラン 2着1.2 | 3走前 19.12.22 ダ1300m 高 知 重/稍速40.2 492kg5人 8ゲート11頭 多田羅誠52.0 2-5-4-3 デルマシャイヨー 3着0.5 | 4走前 19.12.07 ダ1300m 高 知 重/標準42.4 494kg4人 7ゲート12頭 多田羅誠52.0 3-3-3-4 グラッブアドリーム 6着1.2 |
ムラ駆けのところがあり、何とも捉えどころのないタイプなので、当日人気を背負っているようならば不発に終わるケースも勘定に入れておくべきだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2018年12月(23走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
4番/11頭 | 馬番 | 3番/16頭 |
- | 戦法 | 追込13-15 |
中2週叩き12走目 | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 460 |
木村直輝 [1-0-1-5/7] | 騎手 | 藤岡康太 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.02.26 ダ1300m 高 知 重/遅44.0 452kg4人 8ゲート10頭 木村直輝55.0 3-3-5-6 ステラバローズ 6着2.9 | 2走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/標準41.3 449kg4人 5ゲート8頭 木村直輝55.0 1-1-1-1 (ゴールドホマレ) 1着0.0 | 3走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/稍遅43.0 451kg10人 11ゲート12頭 木村直輝55.0 6-4-4-5 ハチキンブイパワー 4着0.5 | 4走前 20.01.22 ダ1400m 高 知 重/遅46.6 447kg10人 4ゲート12頭 木村直輝55.0 1-1-1-6 ヒョットシテ 9着3.5 |
テンのスピードがあまり速くないため、序盤で消耗することなく、いかにすんなりと流れに乗って走れるかが好走のカギといえるだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-16/16]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2016年8月(58走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 札幌芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
5番/11頭 | 馬番 | 12番/12頭 |
- | 戦法 | 追込10-8 |
連闘叩き11走目 | ローテ | - |
468前走 | 馬体重 | 450 |
山崎雅由 [0-0-0-6/6] | 騎手 | C.ルメール (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速41.6 468kg9人 5ゲート9頭 山崎雅由54.0 7-7-7-7 リワードグラン 7着3.6 | 2走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速39.9 463kg8人 8ゲート10頭 山崎雅由54.0 9-9-9-9 パイクステソーロ 8着2.2 | 3走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/遅43.6 464kg2人 7ゲート12頭 山崎雅由54.0 10-11-12-10 シンカタタタキキ 9着2.7 | 4走前 20.01.21 ダ1400m 高 知 重/稍速42.2 458kg9人 7ゲート9頭 山崎雅由54.0 9-9-9-9 ビーサプライズド 9着3.7 |
前走までのレース内容から類推すると、今回の距離は適距離よりも短いはずなので、申し分なく力を発揮することができるのかどうかは疑問が残るところだ。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[0-0-1-9/10]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2018年9月(20走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
6番/11頭 | 馬番 | 1番/14頭 |
- | 戦法 | 追込9-11-12-11 |
連闘叩き14走目 | ローテ | - |
455前走 | 馬体重 | 436 |
倉兼育康 (初騎乗) | 騎手 | 丸田恭介 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/速40.6 455kg4人 5ゲート9頭 上田将司56.0 7-7-7-5 ボーラーベルン 2着0.0 | 2走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速40.1 453kg9人 3ゲート12頭 上田将司56.0 12-12-12-12 トウシンモンステラ 10着1.2 | 3走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/速41.0 452kg3人 1ゲート9頭 上田将司56.0 8-8-8-9 アウトラウド 6着1.8 | 4走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/標準40.9 451kg3人 8ゲート8頭 上田将司56.0 6-6-5-7 トウシンダイヤ 3着1.2 |
「スタートの良し悪し」や「他馬からのプレッシャーの有無」などといった、馬自身の力量とはそれほど関係のないところで大きな利を得られれば善戦以上の場面も考えられるだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2018年9月(22走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/11頭 | 馬番 | 15番/16頭 |
- | 戦法 | 差し11-8-8 |
連闘叩き16走目 | ローテ | 中4週叩き3走目 |
418前走 | 馬体重 | 392-2 |
大澤誠志郎 [0-0-0-3/3] | 騎手 | 菅原隆一 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速41.8 418kg8人 2ゲート9頭 大澤誠志54.0 4-4-4-4 リワードグラン 6着3.2 | 2走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速41.6 408kg10人 4ゲート12頭 倉兼育康54.0 7-8-7-8 トウシンモンステラ 12着1.4 | 3走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/極速41.9 414kg3人 4ゲート8頭 倉兼育康54.0 8-8-8-6 サンライズフォルテ 6着3.2 | 4走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/極遅40.5 414kg3人 5ゲート7頭 倉兼育康54.0 3-2-2-1 (マインプリンセス) 1着-0.8 |
安定感に欠けるところがあり、とにかく読みづらいタイプなので、当日人気を被っているようならば飛ぶケースも計算に入れておくべきだろう。レースラップが後傾のときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2017年8月(14走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 小倉芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/11頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 差し5-4-5-5 |
連闘叩き7走目 | ローテ | - |
440前走 | 馬体重 | 420 |
嬉勝則 [0-3-2-1/6] | 騎手 | 松山弘平 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速41.0 440kg2人 9ゲート9頭 嬉勝則56.0 3-3-3-3 リワードグラン 3着2.1 | 2走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速41.4 438kg5人 8ゲート12頭 嬉勝則56.0 2-1-2-2 トウシンモンステラ 2着0.2 | 3走前 20.02.05 ダ1400m 高 知 重/標準40.8 434kg2人 4ゲート8頭 嬉勝則56.0 3-3-4-4 トウシンダイヤ 2着0.9 | 4走前 20.01.29 ダ1300m 高 知 不/極速40.6 436kg2人 8ゲート8頭 嬉勝則56.0 5-5-6-6 エイシンオンタイム 5着0.9 |
溜めてキレる方ではないので、末脚比べだと辛く、早めのスパートで後続に脚を使わせつつ押し切るような形が理想だ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2017年9月(75走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 川崎ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
9番/11頭 | 馬番 | 6番/10頭 |
- | 戦法 | 差し5-4-3-2 |
連闘叩き76走目 | ローテ | 中7週休み明け |
424前走 | 馬体重 | 439+9 |
郷間勇太 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 町田直希 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.03.03 ダ1400m 高 知 不/極速42.9 424kg6人 4ゲート9頭 妹尾将充51.0 8-8-8-8 リワードグラン 8着5.0 | 2走前 20.02.26 ダ1300m 高 知 重/遅44.2 428kg10人 10ゲート10頭 西森将司54.0 8-10-10-9 ステラバローズ 10着4.5 | 3走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/極速41.2 431kg10人 9ゲート10頭 西森将司54.0 7-6-7-8 パイクステソーロ 9着2.7 | 4走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/極速44.4 429kg8人 8ゲート8頭 西森将司54.0 6-6-7-8 サンライズフォルテ 8着5.7 |
過去のレースぶりからすると、この距離は適距離とは言い難く、本来の力を発揮することができるのかどうかは怪しいところだ。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2019年3月(17走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/標準 |
10番/11頭 | 馬番 | 10番/16頭 |
- | 戦法 | 先行6-5-6-6 |
中2週叩き10走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
508前走 | 馬体重 | 486+4 |
上田将司 [0-1-1-1/3] | 騎手 | 山田敬士 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 51.0kg |
前走 20.02.26 ダ1300m 高 知 重/遅40.8 508kg3人 2ゲート8頭 上田将司54.0 7-6-5-2 ヨシタカ 2着0.1 | 2走前 20.02.12 ダ1300m 高 知 重/標準40.8 506kg3人 2ゲート7頭 上田将司54.0 7-7-5-3 リリベット 3着0.7 | 3走前 20.01.14 ダ1600m 高 知 重/速57.3 498kg3人 4ゲート7頭 上田将司54.0 7-7-7-7 ビーサプライズド 7着19.4 | 4走前 19.12.22 ダ1300m 高 知 重/速41.2 497kg3人 3ゲート12頭 西森将司54.0 6-6-6-4 プリマコロン 4着0.4 |
極めて堅調な競馬を続けているので、簡単に崩れるという場面は想像しづらいが、上積みという面ではあまり評価はできない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年3月 | 時期 | 2019年11月(6走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
11番/11頭 | 馬番 | 1番/18頭 |
- | 戦法 | 追込12-13-13-14 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中11週休み明け |
456前走 | 馬体重 | 446+4 |
佐原秀泰 (初騎乗) | 騎手 | 木幡巧也 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.02.23 ダ1600m 高 知 不/速43.9 456kg3人 8ゲート9頭 畑中信司54.0 3-3-3-4 レインズパワー 6着1.7 | 2走前 20.02.19 ダ1400m 高 知 不/標準40.4 457kg1人 3ゲート9頭 畑中信司54.0 3-2-3-2 (エドノゴーゴー) 1着-0.3 | 3走前 20.02.02 ダ1300m 高 知 重/標準42.1 454kg2人 9ゲート9頭 畑中信司54.0 3-3-2-2 (カンタベリードーム) 1着-0.1 | 4走前 20.01.22 ダ1300m 高 知 重/稍遅41.3 453kg2人 7ゲート8頭 畑中信司54.0 6-5-3-2 (コスモサンゴ) 1着0.0 |
アテにしにくいところがあり、何とも予測しにくい馬なだけに、人気を背負っている場合は凡走するケースも計算に入れておくべきだろう。