一般C7
- コース
- 名古屋ダート1400m右
- 開催
- 1回名古屋3日
- レース番号
- 9R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 32,10.2,5.8,3.8,2.6
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C7
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- サングノーブル
- グラスピエーナ
- ナンヨーコウゼン
- ピンクダイキリ
- メタリフェル
- ザビーチ
- ペイシャエスティマ
- ショウリオウ
- トワードポラリス
- アニヴェルセル
- トーセンエスパー
- セユウスマート
レース結果
通過順位
- 正面
- 11,7,5,3,6,12,9,10,1,8,2,4
- 2コーナー
- 11,7,5,6,12,3,9,2,10,1,8,4
- 3コーナー
- 11,7-5,12,6,2,3,9,10,1,8,4
- 4コーナー
- 7,11,12,2,5,9,3,10,6,4,1,8
気象
- 天候
- 晴19.7℃
- 風
- 西1.9m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 220円 | 5番人気 |
7 | 100円 | 1番人気 | |
9 | 240円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-6 | 590円 | 4番人気 |
馬連 | 2-7 | 700円 | 4番人気 |
馬単 | 7-2 | 860円 | 4番人気 |
ワイド | 2-7 | 250円 | 4番人気 |
2-9 | 1,700円 | 19番人気 | |
7-9 | 300円 | 5番人気 | |
3連複 | 2-7-9 | 1,520円 | 8番人気 |
3連単 | 7-2-9 | 4,200円 | 19番人気 |
単勝 | 324.48万円 | 6.16% |
---|---|---|
複勝 | 296.78万円 | 5.64% |
枠連 | 84.06万円 | 1.60% |
馬連 | 290.42万円 | 5.52% |
馬単 | 451.11万円 | 8.57% |
ワイド | 427.82万円 | 8.12% |
3連複 | 780.92万円 | 14.83% |
3連単 | 2,610.00万円 | 49.57% |
合計 | 5,265.59万円 |
レース展開
メタリフェルが全馬をリードする形、その直後に続くサングノーブル
メタリフェルが先陣を切る恰好となり、後続との差を1馬身ほどキープしてレースを牽引。単独の2番手にサングノーブルが続く。そのあと、ショウリオウが3番手の絶好位につける。先団後ろのポジションにいるのはアニヴェルセル。その1馬身後ろ、ペイシャエスティマは中団前め。トワードポラリスは中団馬群のど真ん中を追走。ザビーチは中団後方の位置取り。そのすぐ後ろ、グラスピエーナが8番手。セユウスマートは後方4番手で虎視眈々と機を待つ。後方3番手で折り合いに専念するのはピンクダイキリ。後方2番手の位置で力を温存するのはナンヨーコウゼン。最後尾にトーセンエスパーがいる隊列で最初のコーナーを通過。
サングノーブルが役者が違うと言わんばかりの圧巻の内容で断トツ人気に応える
先頭はサングノーブルでリードは1馬身。単独の2番手にメタリフェルが続く。その後ろ、トワードポラリスが3番手。1馬身離れて、ナンヨーコウゼンが4番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入って、依然として先頭を疾走する1番人気のサングノーブル。そのままサングノーブルが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に5馬身の差をつけてトップでゴールへと飛び込んだ。2着には、先行勢の後ろの位置から持ち前の粘り強さで最後まで脚を伸ばしたナンヨーコウゼンが続き、2着と1馬身半差の3着には、中団の位置からジワリジワリと長く脚を使ってゴールまで走り切ったザビーチが入った。そこから3/4馬身遅れた4着には、後方3番手で直線を迎えた12番人気のトーセンエスパーが入線した。2番人気のショウリオウは中団前目にいたが最後一杯になって9着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番セユウスマート
- 2枠2番ナンヨーコウゼン
- 3枠3番アニヴェルセル
- 4枠4番トーセンエスパー
- 5枠5番ショウリオウ
- 5枠6番ペイシャエスティマ
- 6枠7番サングノーブル
- 6枠8番ピンクダイキリ
- 7枠9番ザビーチ
- 7枠10番グラスピエーナ
- 8枠11番メタリフェル
- 8枠12番トワードポラリス
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2017年10月(66走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 門別ダ1700m外右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
1番/12頭 | 馬番 | 6番/11頭 |
- | 戦法 | 追込8-9-11-10 |
中2週叩き61走目 | ローテ | 中2週叩き8走目 |
429前走 | 馬体重 | 408+2 |
今井貴大 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 井上幹太 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.03.25 ダ1400m 名 古 良/標準39.9 429kg6人 7ゲート12頭 今井貴大56.0 8-9-8-6 ネージュダムール 3着1.2 | 2走前 21.03.11 ダ1400m 名 古 良/遅39.8 432kg9人 8ゲート11頭 藤原良一56.0 10-10-10-10 チーキーキュート 9着1.6 | 3走前 21.02.26 ダ1400m 名 古 良/標準39.2 437kg11人 8ゲート11頭 藤原良一56.0 11-11-11-10 ボニーソックス 8着1.6 | 4走前 21.02.11 ダ1400m 名 古 良/遅40.0 442kg7人 8ゲート10頭 藤原良一56.0 10-10-10-9 ピエナボヘミアン 5着1.3 |
軽視すると痛い目を見そうだが、強気には推しづらいので連下級の評価が妥当な線か。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2019年9月(32走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 阪神芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
2番/12頭 | 馬番 | 5番/12頭 |
- | 戦法 | 差し7-4 |
中2週叩き28走目 | ローテ | - |
431前走 | 馬体重 | 438 |
丸野勝虎 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 加藤祥太 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/稍速41.5 431kg5人 4ゲート12頭 横井将人56.0 7-6-6-5 アクロスティック 7着2.6 | 2走前 21.03.11 ダ1400m 名 古 稍/稍速39.7 435kg1人 4ゲート10頭 丸野勝虎56.0 7-5-5-2 エルヴィラブレイン 2着0.0 | 3走前 21.02.26 ダ1400m 名 古 良/標準40.4 436kg7人 9ゲート10頭 横井将人56.0 7-6-5-5 タイキワンダラス 6着1.5 | 4走前 21.02.11 ダ1400m 名 古 良/極遅42.2 440kg2人 5ゲート10頭 岡部誠56.0 6-5-3-2 スマイルサクラ 2着0.5 |
実力のある馬から順に評価するとなると、無印評価も仕方ないというところだが、全くの人気薄で馬券的な旨みがそれなりに見込めそうなら、3連複・ワイドのヒモ穴として拾う価値はありそうだ。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2018年11月(21走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 福島芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
3番/12頭 | 馬番 | 9番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-7 |
中2週叩き11走目 | ローテ | - |
451前走 | 馬体重 | 476 |
丸山真一 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 丸田恭介 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/標準42.3 451kg8人 7ゲート10頭 丸山真一54.0 5-5-6-6 マルブツハーモニー 9着2.8 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/極速40.9 450kg10人 11ゲート10頭 山田祥雄54.0 2-2-3-3 グラスコックピット 8着2.1 | 3走前 21.02.26 ダ1400m 名 古 良/標準39.8 451kg9人 3ゲート9頭 加藤聡一54.0 8-8-8-8 メルヘンステージ 8着2.3 | 4走前 21.02.12 ダ1600m 名 古 良/稍遅40.2 452kg8人 9ゲート10頭 山田祥雄54.0 8-8-9-10 アンストッパブル 9着1.9 |
過去に出走したレースの内容から類推すると、今回の距離は適距離よりも短いはずなので、十分に力を出すことができるのかどうかは疑問が残るところだ。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[0-0-2-19/21]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2019年6月(46走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 水沢ダ2000m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
4番/12頭 | 馬番 | 6番/12頭 |
- | 戦法 | 差し9-7-7-5 |
中2週叩き37走目 | ローテ | 中2週叩き6走目 |
503前走 | 馬体重 | 508+15 |
丹羽克輝 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 菅原辰徳 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/稍速39.7 503kg12人 1ゲート12頭 丹羽克輝56.0 12-12-12-12 タイキワンダラス 10着2.6 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 良/稍速38.5 506kg10人 3ゲート11頭 丹羽克輝56.0 9-10-10-9 キラビヤカ 5着1.6 | 3走前 21.02.25 ダ1400m 名 古 良/標準42.0 510kg10人 1ゲート10頭 大畑雅章56.0 9-9-10-10 マイネルソノリティ 10着4.0 | 4走前 21.02.11 ダ1400m 名 古 良/標準41.5 504kg9人 4ゲート9頭 戸部尚実56.0 7-7-7-8 ペイシャティアラ 8着4.6 |
相手候補という観点で見ると無印にはできない馬ではあるが、馬券の中心となるといまいち当てにできない。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-2-2/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2019年7月(30走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 福島芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
5番/12頭 | 馬番 | 6番/13頭 |
- | 戦法 | 差し5-7 |
中2週叩き16走目 | ローテ | - |
468前走 | 馬体重 | 438 |
宮下瞳 [2-2-5-6/15] | 騎手 | 杉原誠人 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.25 ダ1400m 名 古 良/標準40.9 468kg4人 4ゲート11頭 今井貴大56.0 1-1-1-1 メイショウミナモト 3着0.3 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/極速38.8 467kg10人 3ゲート12頭 今井貴大56.0 10-9-10-10 ヤマザクラ 7着2.5 | 3走前 21.02.25 ダ1400m 名 古 良/極遅40.6 470kg1人 1ゲート9頭 宮下瞳54.0 1-1-1-1 (タニマサキング) 1着-0.3 | 4走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/遅42.5 466kg7人 9ゲート10頭 今井貴大56.0 3-2-3-6 ユウアメリカン 9着3.1 |
鞍上が極限の立ち回りをして、そのうえで地力上位馬が軒並み敗れるぐらいのたなぼたがないと馬券圏内の争いには食い込めないだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-8/9]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2019年9月(23走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 浦和ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
6番/12頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き13走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
415前走 | 馬体重 | 418-1 |
藤原良一 [0-0-2-10/12] | 騎手 | 見越彬央 [0-1-0-0/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/標準40.6 415kg10人 1ゲート10頭 藤原良一54.0 10-9-10-9 マルブツハーモニー 7着2.3 | 2走前 21.03.12 ダ1600m 名 古 稍/速41.4 413kg10人 3ゲート11頭 藤原良一54.0 5-5-5-7 クインズダルビー 7着2.4 | 3走前 21.02.26 ダ1600m 名 古 良/標準41.9 415kg8人 2ゲート8頭 藤原良一54.0 4-4-4-4 トーホウロゼ 4着2.0 | 4走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/標準40.7 420kg9人 9ゲート9頭 藤原良一54.0 4-4-5-7 ボンヤリ 8着1.5 |
テンのスピードはメンバー上位で、発馬さえ決めれば理想的なポジションを取れそうだ。ラストの直線が平坦なダートコース成績[4-1-0-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年10月(4走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 名古屋ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/12頭 | 馬番 | 3番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中4週叩き3走目 |
457前走 | 馬体重 | 463+6 |
岡部誠 [3-1-0-0/4] | 騎手 | 岡部誠 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/稍遅40.4 457kg1人 4ゲート12頭 岡部誠56.0 2-2-2-2 (インディゴジェイ) 1着-0.7 | 2走前 21.03.11 ダ1400m 名 古 稍/稍遅40.4 461kg1人 7ゲート10頭 岡部誠56.0 1-2-2-2 キタノタカワシ 2着0.1 | 3走前 20.11.22 ダ1400m 阪 神 良/稍遅41.4 442kg9人 2ゲート16頭 鮫島克駿56.0 4-8 ダイシンイナリ 15着3.4 | 4走前 20.10.28 ダ1400m 名 古 良/標準37.8 463kg1人 3ゲート10頭 岡部誠56.0 1-1-1-1 (ザビーチ) 1着-2.7 |
この面子に混じっても互角に競い合える資質を秘めており、上手くハマれば、潜在能力を開放するような一発があっても何等不思議はない。馬場状態が「重」か「不良」のときのダートコース成績[0-0-1-10/11]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2017年12月(66走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
8番/12頭 | 馬番 | 3番/7頭 |
- | 戦法 | 差し4-3-3-4 |
中4週叩き17走目 | ローテ | - |
457前走 | 馬体重 | 438 |
細川智史 [0-0-0-3/3] | 騎手 | 三浦皇成 (初騎乗) |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.12 ダ1600m 名 古 稍/速41.4 457kg8人 1ゲート11頭 今井貴大54.0 11-11-10-10 クインズダルビー 10着3.7 | 2走前 21.02.26 ダ1600m 名 古 良/標準41.7 457kg4人 3ゲート8頭 細川智史51.0 7-8-8-6 トーホウロゼ 6着3.1 | 3走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/標準39.2 453kg5人 8ゲート9頭 細川智史51.0 8-9-9-9 ボンヤリ 7着1.5 | 4走前 21.01.29 ダ1400m 名 古 重/稍遅41.4 449kg2人 4ゲート11頭 細川智史51.0 9-9-10-11 アークダイヤ 10着3.2 |
盲滅法に切り捨てると憂き目を見そうだが、積極的には狙いにくいので△級の評価が妥当な線か。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-22/22]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2019年9月(39走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
9番/12頭 | 馬番 | 15番/16頭 |
- | 戦法 | 追込12-7-7 |
中2週叩き37走目 | ローテ | - |
454前走 | 馬体重 | 456 |
山田祥雄 [0-3-1-8/12] | 騎手 | 田中勝春 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.25 ダ1400m 名 古 良/標準40.0 454kg6人 9ゲート11頭 山田祥雄54.0 8-6-6-5 メイショウミナモト 2着0.1 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/速39.3 448kg9人 2ゲート11頭 山田祥雄54.0 8-8-10-10 アップビリオン 9着1.8 | 3走前 21.02.25 ダ1400m 名 古 良/標準39.9 458kg3人 7ゲート9頭 山田祥雄54.0 3-3-3-2 パディオアヘッド 2着1.3 | 4走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/標準40.1 448kg8人 6ゲート10頭 山田祥雄54.0 7-7-7-6 エンフォーサー 6着2.1 |
アテにできない面があり、とにかく予測しづらいタイプなだけに、人気を背負っている場合は飛ぶパターンも勘定に入れておきたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-2-12/14]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年4月(25走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
10番/12頭 | 馬番 | 3番/18頭 |
- | 戦法 | 追込15-13-14-8 |
中2週叩き24走目 | ローテ | 中11週休み明け |
441前走 | 馬体重 | 442-6 |
戸部尚実 (初騎乗) | 騎手 | 木幡巧也 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.26 ダ1400m 名 古 良/標準39.6 441kg7人 6ゲート12頭 柿原翔54.0 11-11-10-11 ソーファイン 8着1.7 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/速40.3 443kg3人 7ゲート11頭 柿原翔54.0 2-2-2-2 アップビリオン 3着0.8 | 3走前 21.02.26 ダ1400m 名 古 良/標準39.6 445kg3人 3ゲート10頭 柿原翔54.0 4-4-4-3 タイキワンダラス 2着0.5 | 4走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/標準38.9 437kg4人 1ゲート10頭 柿原翔54.0 8-8-8-9 エンフォーサー 5着1.9 |
有力馬の一角を形成する一頭であることは明らかだが、もうワンパンチに欠ける感が拭えないのも確かで、今回は厩舎力、そして乗り手の立ち回りが鍵を握る一戦と言えそうだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年3月(18走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 名古屋ダ1600m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
11番/12頭 | 馬番 | 6番/12頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中4週叩き8走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
452前走 | 馬体重 | 4480 |
木之前葵 [2-1-1-2/6] | 騎手 | 水野翔 [0-1-0-0/1] |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/速40.6 452kg5人 3ゲート11頭 戸部尚実54.0 8-7-8-9 ユウアメリカン 8着2.5 | 2走前 21.02.26 ダ1400m 名 古 良/標準39.7 455kg6人 7ゲート11頭 丸野勝虎54.0 8-7-6-3 ラフマニノフ 5着1.5 | 3走前 21.02.11 ダ1400m 名 古 良/標準40.3 457kg4人 9ゲート10頭 木之前葵52.0 4-3-3-2 メイショウノリムネ 3着0.6 | 4走前 21.01.29 ダ1400m 名 古 重/標準42.2 460kg5人 8ゲート11頭 今井貴大54.0 4-4-4-8 シンゼンウイング 9着4.2 |
過去のレースぶりからすると、今回の距離はベストとは言えないので、きちんと力を出すことができるのかどうかは疑わしいところだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-20/21]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2017年4月(51走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
12番/12頭 | 馬番 | 11番/15頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中6週休み明け |
460前走 | 馬体重 | 4560 |
加藤聡一 [0-2-2-6/10] | 騎手 | 戸崎圭太 [0-2-0-1/3] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.03.25 ダ1400m 名 古 良/標準40.7 460kg5人 10ゲート12頭 加藤聡一56.0 9-8-5-2 トーホウゴールデン 4着2.0 | 2走前 21.03.12 ダ1400m 名 古 稍/速41.3 461kg9人 8ゲート11頭 村上弘樹56.0 10-10-10-6 ユウアメリカン 9着3.5 | 3走前 21.02.25 ダ1400m 名 古 良/標準39.6 461kg2人 10ゲート9頭 加藤聡一56.0 3-3-3-3 ジュルングル 2着0.3 | 4走前 21.02.12 ダ1400m 名 古 良/稍遅40.5 460kg6人 3ゲート10頭 丸野勝虎56.0 10-9-6-4 ヴァイスジーニー 7着1.0 |
出脚があまり速くないため、ゲートで後手を踏むことなく、いかにうまくレースの流れに乗っていけるかが好走の鍵といえるだろう。馬場速度が「速」か「極速」のときのダートコース成績[0-0-0-7/7]。