一般C9
- コース
- 笠松ダート800m右
- 開催
- 10回笠松1日
- レース番号
- 2R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 40,14,8,4,2
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C9
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ブルーブルースカイ
- モアナグレイス
- オレノコテツ
- ブラフアニバーサル
- スマートアメトリン
- ブンダクリフス
- ガンバリーレ
- ヒルノオークランド
レース結果
通過順位
- 向正面
- 8,3,1,4,6,2,5,7
- 4コーナー
- 8,3,6,1,4,5,2,7
気象
- 天候
- 晴28.3℃
- 風
- 西2.2m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 170円 | 5番人気 |
6 | 100円 | 2番人気 | |
8 | 100円 | 1番人気 | |
馬連 | 3-8 | 1,180円 | 4番人気 |
馬単 | 8-3 | 1,900円 | 6番人気 |
ワイド | 3-6 | 340円 | 8番人気 |
3-8 | 290円 | 5番人気 | |
6-8 | 120円 | 1番人気 | |
3連複 | 3-6-8 | 570円 | 4番人気 |
3連単 | 8-3-6 | 3,550円 | 13番人気 |
単勝 | 452.59万円 | 12.61% |
---|---|---|
複勝 | 173.99万円 | 4.85% |
馬連 | 300.28万円 | 8.37% |
馬単 | 277.30万円 | 7.72% |
ワイド | 309.54万円 | 8.62% |
3連複 | 464.96万円 | 12.95% |
3連単 | 1,611.01万円 | 44.88% |
合計 | 3,589.67万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2024-09-2219:54:00
- CREATED_LOGLINK
- 2024-09-2219:54:21
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2024-09-2405:28:04
予測の結果
- ◎本命
- 34人/2着
- ◯対抗
- 81人/1着
- ▲単穴
- 62人/3着
- △連下
- 45人/5着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 170.0%170/100
- 馬連◎◯
- 1180.0%1180/100
- 馬連◎◯▲
- 590.0%1180/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 290.0%290/100
- ワイド◎◯▲
- 315.0%630/200
- 3連複◎◯▲△
- 285.0%570/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 190.0%570/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
ブラフアニバーサルが馬群を先導、直後の2番手にガンバリーレが続く
主導権を奪ったのはブラフアニバーサル。後続との差を1馬身ほどキープして馬群を牽引。単独の2番手にガンバリーレが続く。そのすぐ後ろ、スマートアメトリンが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ブンダクリフスは中団前め。ブルーブルースカイは中団後方の位置。後方3番手で腰を落ち着けて折り合いに専念するのはオレノコテツ。後方2番手の位置でじっとして力を溜めるのはモアナグレイス。殿にヒルノオークランドがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ブラフアニバーサルが生来のスピードでハナに立って、そのまま最後まで脚勢を落とさずトップでゴールへと飛び込む
先頭はブラフアニバーサルでリードは1馬身。単独の2番手にガンバリーレが続く。そのすぐ後ろ、ブルーブルースカイが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、先頭をひた走る1番人気のブラフアニバーサル。そのままブラフアニバーサルが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に1馬身半の差をつけて1着ゴールを果たした。2着には、2番手の位置から持ち前のスタミナでしぶとく走り抜いたガンバリーレが続き、2着と1馬身差の3着には、3番手の位置から力感溢れるフットワークでゴールまで走り切った2番人気のブルーブルースカイが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2024-09-23 11:15:04。5分前オッズの取得日時=2024-09-23 11:20:04。3分前オッズの取得日時=2024-09-23 11:22:02。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 111.6 | +21.6133.2 | +9.8143.0 |
2番 | 21.4 | +7.128.5 | +6.334.8 |
3番 | 27.5 | -3.623.9 | +4.428.3 |
4番 | 24.8 | +2.327.1 | +1.828.9 |
5番 | 10.7 | -3.07.7 | +0.98.6 |
6番 | 2.5 | -0.12.4 | +0.12.5 |
7番 | 123.6 | -11.3112.3 | +15.3127.6 |
8番 | 1.6 | +0.11.7 | -0.21.5 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 8.8 | +6.014.8 | +0.915.7 |
2番 | 2.3 | +0.83.1 | -0.52.6 |
3番 | 1.5 | +0.31.8 | +0.22.0 |
4番 | 1.8 | +0.42.2 | -0.41.8 |
5番 | 1.4 | -0.41.0 | +0.11.1 |
6番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
7番 | 4.9 | +2.27.1 | +0.27.3 |
8番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2023年2月(41走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 笠松ダ800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
1番/8頭 | 馬番 | 4番/10頭 |
- | 戦法 | 差し7-6 |
中2週叩き68走目 | ローテ | 中3週叩き27走目 |
389前走 | 馬体重 | 372-2 |
松本剛志 [0-0-0-6/6] | 騎手 | 藤原幹生 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅43.6 389kg6人 7ゲート9頭 明星晴51.0 8-8-8-9 ラスパルマス 9着6.9 | 2走前 24.08.30 ダ1400m 笠 松 重/極遅43.8 388kg6人 5ゲート6頭 長江慶53.0 4-5-6-6 ブルーブルースカイ 6着3.7 | 3走前 24.08.12 ダ1400m 笠 松 良/遅41.2 390kg8人 2ゲート9頭 長江慶53.0 4-6-7-6 モアナグレイス 5着2.0 | 4走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.8 389kg9人 8ゲート10頭 長江慶53.0 4-5-6-5 プルシアンブルー 6着2.7 |
安定感に欠けるきらいがあり、なんとも掴みづらい馬なので、当日上位人気になるようならば不発に終わるケースも考慮に入れておくべきだろう。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2024年7月(5走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 名古屋ダ920m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
2番/8頭 | 馬番 | 6番/12頭 |
- | 戦法 | 差し5-4 |
中2週叩き8走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
436前走 | 馬体重 | 435-4 |
馬渕繁治 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 宮下瞳 [0-0-1-9/10] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.7 436kg5人 6ゲート9頭 馬渕繁56.0 5-6-5-4 ラスパルマス 5着3.2 | 2走前 24.08.28 ダ800m 笠 松 稍/極遅37.9 436kg9人 7ゲート9頭 馬渕繁56.0 8-8 フェアリープレスト 7着3.0 | 3走前 24.08.12 ダ800m 笠 松 良/標準36.7 437kg4人 5ゲート7頭 藤原幹56.0 7-7 マキバシラ 7着3.8 | 4走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.3 436kg3人 2ゲート10頭 長江慶55.0 9-9-9-9 フェアリーパイン 8着3.5 |
ムラっぽいところがあり、何とも予測しづらい馬なだけに、当日上位人気に支持されているようならば不発に終わるケースも想定しておきたい。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-0-10/10]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2023年6月(29走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 函館芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
3番/8頭 | 馬番 | 9番/16頭 |
- | 戦法 | 追込14-14 |
中2週叩き28走目 | ローテ | 中6週休み明け |
434前走 | 馬体重 | 440+4 |
深澤杏花 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 古川奈穂 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅43.6 434kg8人 9ゲート9頭 深澤杏54.0 3-3-3-3 ラスパルマス 8着4.5 | 2走前 24.08.28 ダ800m 笠 松 稍/極遅37.8 429kg5人 6ゲート9頭 大原浩56.0 7-7 フェアリープレスト 8着3.2 | 3走前 24.08.12 ダ1400m 笠 松 良/遅44.3 428kg7人 6ゲート9頭 森島貴56.0 7-5-5-7 モアナグレイス 8着4.7 | 4走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅45.2 427kg10人 7ゲート10頭 馬渕繁56.0 6-6-5-6 フェアリーパイン 10着5.4 |
馬券対象という観点で見ると拾っておきたい存在ではあるが、馬券の軸となると少し危なっかしい。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-1-11/12]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2022年8月(44走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 小倉芝2600m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
4番/8頭 | 馬番 | 5番/15頭 |
- | 戦法 | 追込12-12-15-15 |
中2週叩き27走目 | ローテ | 中5週休み明け |
466前走 | 馬体重 | 478-6 |
森島貴之 [1-1-0-19/21] | 騎手 | 国分恭介 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅43.1 466kg7人 2ゲート9頭 森島貴56.0 6-4-4-7 ラスパルマス 7着4.4 | 2走前 24.08.28 ダ800m 笠 松 稍/極遅38.3 462kg6人 9ゲート9頭 松本剛56.0 4-4 フェアリープレスト 4着2.6 | 3走前 24.08.12 ダ1400m 笠 松 良/遅42.7 458kg6人 1ゲート9頭 高木健56.0 3-3-3-3 モアナグレイス 6着2.6 | 4走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.1 458kg7人 5ゲート10頭 松本剛56.0 10-10-10-10 フェアリーパイン 9着3.7 |
このメンバーが相手でも対等に戦える能力を備えており、うまい具合にハマれば、隠していた力を発揮するような走りがあっても全くおかしくない。距離短縮時(200m以上)のダートコース成績[0-0-0-16/16]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2020年4月(74走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 東京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
5番/8頭 | 馬番 | 5番/12頭 |
- | 戦法 | 追込12-12-12 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中7週休み明け |
434前走 | 馬体重 | 410-6 |
明星晴大 (初騎乗) | 騎手 | 木幡巧也 (初騎乗) |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.0 434kg4人 5ゲート8頭 長江慶53.0 8-8-8-8 スミレブーケ 7着2.6 | 2走前 24.08.28 ダ800m 笠 松 稍/極遅38.6 431kg4人 2ゲート9頭 藤原幹54.0 9-9 フェアリープレスト 9着3.9 | 3走前 24.08.12 ダ1400m 笠 松 良/遅40.1 433kg3人 4ゲート9頭 藤原幹54.0 2-2-2-2 (ネイバルエンスン) 1着-1.2 | 4走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.8 426kg9人 1ゲート10頭 東川慎54.0 8-8-8-8 フェアリーパイン 6着2.8 |
結果を出さないといけない立場だけに、一筋縄ではいかないだろうが、本馬のポテンシャルを余すことなく発揮することができれば見苦しいレースにはならないだろう。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-0-8/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2022年12月(23走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
6番/8頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 追込12-12-13-14 |
中2週叩き4走目 | ローテ | 中16週休み明け |
481前走 | 馬体重 | 440+12 |
塚本征吾 [1-0-1-1/3] | 騎手 | 黛弘人 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.09.11 ダ1600m 笠 松 良/遅38.6 481kg5人 8ゲート10頭 望月洵52.0 10-10-9-7 コーラスライン 6着1.7 | 2走前 24.08.30 ダ1400m 笠 松 重/極遅39.8 480kg3人 2ゲート6頭 塚本征54.0 6-6-5-3 (クリノジルバ) 1着-0.1 | 3走前 24.08.12 ダ800m 笠 松 良/標準36.2 471kg3人 2ゲート7頭 塚本征54.0 6-5 マキバシラ 5着2.9 | 4走前 24.07.02 ダ1400m 笠 松 重/極遅42.3 454kg4人 7ゲート8頭 塚本征54.0 5-5-3-3 クリノイシン 3着1.8 |
出脚があまり速くないので、発馬をシッカリと決めて、いかに上手く流れに乗って走れるかが一番のカギとなりそうだ。距離短縮時(200m以上)のダートコース成績[0-0-1-30/31]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2017年11月(135走前) |
笠松ダ800m右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/8頭 | 馬番 | 11番/12頭 |
- | 戦法 | 差し6-8 |
中2週叩き64走目 | ローテ | - |
493前走 | 馬体重 | 486 |
筒井勇介 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 四位洋文 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.4 493kg9人 4ゲート9頭 筒井勇56.0 9-9-9-8 ラスパルマス 6着4.3 | 2走前 24.08.12 ダ1400m 笠 松 良/遅40.3 483kg9人 7ゲート9頭 東川慎56.0 9-9-9-9 モアナグレイス 7着3.3 | 3走前 24.07.31 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.7 493kg8人 1ゲート10頭 東川慎56.0 10-10-10-10 プルシアンブルー 9着3.9 | 4走前 24.07.17 ダ1400m 笠 松 不/極遅40.9 497kg7人 6ゲート10頭 東川慎56.0 9-9-9-9 プリュムドランジュ 5着4.3 |
安定感に乏しく、何とも予測しにくいタイプなので、当日人気を集めているようならば不発に終わるケースも考慮に入れておきたい。短距離(1499m以下)のダートコース成績[0-0-1-4/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年9月 | 時期 | 2024年9月(前走) |
笠松ダ800m右 | コース | 笠松ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/8頭 | 馬番 | 3番/9頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中2週叩き4走目 | ローテ | 中4週叩き3走目 |
473前走 | 馬体重 | 473+12 |
藤原幹生 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 藤原幹生 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.09.11 ダ1400m 笠 松 良/極遅42.2 473kg4人 3ゲート9頭 藤原幹56.0 2-2-2-2 ラスパルマス 3着2.9 | 2走前 24.08.14 ダ1230m 園 田 重/極遅42.1 461kg9人 6ゲート9頭 石堂響56.0 6-8-7-9 エイシンジェット 8着2.8 | 3走前 24.07.25 ダ1400m 園 田 良/遅44.6 463kg7人 2ゲート12頭 新庄海53.0 3-3-12-12 ヒカリノアメ 12着3.1 | 4走前 24.03.06 ダ1400m 姫 路 重/極遅44.4 458kg9人 3ゲート12頭 石堂響56.0 7-7-8-10 ディニータ 10着2.6 |
鋭い脚がある方ではないので、上がりを求めれる展開になると分が悪く、早めに仕掛けて持久力が問われるような流れに持ち込みたい。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-0-66/66]。