好きです笠松競馬
- コース
- 笠松ダート1400m右
- 開催
- 11回笠松2日
- レース番号
- 4R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 24,5.6,2.4,1.7,1.2
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C13 16
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ウインヴェルメリオ
- ダズリングビーチ
- バトルセキトバ
- ナカザルオー
- メイショウマンリキ
- ローザルーナ
- メイショウセンテ
レース結果
通過順位
- 最初の直線
- 2,6,1,4,3,5,7
- 2コーナー
- 2,6,1,4,3,5,7
- 3コーナー
- 2,6,1-4,3,5,7
- 4コーナー
- 2,6-1,4,5,3,7
気象
- 天候
- 晴14.8℃
- 風
- 西北西7.6m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1番人気 |
6 | 630円 | 5番人気 | |
馬連 | 2-6 | 1,000円 | 4番人気 |
馬単 | 2-6 | 960円 | 4番人気 |
ワイド | 2-5 | 150円 | 2番人気 |
2-6 | 270円 | 4番人気 | |
5-6 | 1,150円 | 11番人気 | |
3連複 | 2-5-6 | 1,330円 | 5番人気 |
3連単 | 2-6-5 | 4,190円 | 15番人気 |
単勝 | 418.11万円 | 9.53% |
---|---|---|
複勝 | 229.12万円 | 5.22% |
馬連 | 248.96万円 | 5.68% |
馬単 | 472.57万円 | 10.77% |
ワイド | 368.44万円 | 8.40% |
3連複 | 391.50万円 | 8.92% |
3連単 | 2,258.24万円 | 51.48% |
合計 | 4,386.94万円 |
レース展開
ウインヴェルメリオが隊列を率いる展開、2番手を追走するナカザルオー
ウインヴェルメリオが先陣を切る恰好となり、後続との差を1馬身ほど保ってレースを牽引。単独の2番手にナカザルオーが続く。続いて、バトルセキトバが3番手。そのすぐ後ろ、ダズリングビーチが4番手。その直後、ローザルーナが5番手。後方2番手の位置で息を潜めて脚をタメるのはメイショウマンリキ。シンガリにメイショウセンテがいる隊列で最初のコーナーを通過。
好きです笠松競馬、ウインヴェルメリオが地力の違いを顕示するかの様な圧倒的な走りで断然の支持に応える
先頭はウインヴェルメリオでリードは1馬身。単独の2番手にナカザルオーが続く。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、尚も先頭を突き進む1番人気のウインヴェルメリオ。そのままウインヴェルメリオが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に7馬身の差をつけて勝利をモノにした。2着には、2番手の位置から持ち味のタフさで最後まで奮戦したナカザルオーが続き、2着と2馬身差の3着には、5番手の位置から切れ味のいい末脚を披露したメイショウマンリキが入った。2番人気のダズリングビーチは4番手にいたが末脚不発で4着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2017年7月(85走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 福島芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
1番/7頭 | 馬番 | 13番/16頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-2 |
中2週叩き7走目 | ローテ | 中10週休み明け |
486前走 | 馬体重 | 502+6 |
高木健 [0-0-1-5/6] | 騎手 | 木幡巧也 [0-0-0-1/1] |
57.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.10.21 ダ1400m 笠 松 良/遅42.7 486kg6人 3ゲート9頭 高木健57.0 4-4-5-8 サンマルキャンディ 9着5.0 | 2走前 20.10.07 ダ1400m 笠 松 良/極遅39.1 480kg7人 9ゲート10頭 高木健56.0 3-3-4-4 スピットバンク 3着0.7 | 3走前 20.09.24 ダ1400m 笠 松 良/遅42.7 483kg9人 9ゲート10頭 高木健56.0 3-3-5-7 メモリーメガトン 9着2.3 | 4走前 20.09.10 ダ1400m 笠 松 不/極遅42.7 486kg9人 1ゲート10頭 高木健56.0 4-3-3-5 リキオマトバ 7着1.7 |
ライバルたちから注視される立場だけに、理想にかなったレースをするのはなかなか難しそうだが、自己の能力を遺憾なく出せれば格好の付く形にはなるだろう。叩き3走目以上でダートコースを走るのは初めて。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2020年8月(4走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 小倉芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
2番/7頭 | 馬番 | 13番/17頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-2 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中9週休み明け |
486前走 | 馬体重 | 488+10 |
筒井勇介 [1-0-1-0/2] | 騎手 | 国分優作 [0-0-0-2/2] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.21 ダ1400m 笠 松 良/極遅39.6 486kg2人 9ゲート10頭 筒井勇介54.0 3-3-3-2 ルーラーザクイーン 3着1.7 | 2走前 20.10.07 ダ1400m 笠 松 良/標準39.0 482kg1人 1ゲート8頭 筒井勇介54.0 1-1-1-1 (ミニマムーン) 1着-1.4 | 3走前 20.09.05 芝1200m 小 倉 良/稍速35.1 482kg4人 6ゲート18頭 国分優作54.0 6-5 ホワイトロッジ 9着0.4 | 4走前 20.08.30 芝1200m 小 倉 良/速34.9 488kg4人 13ゲート17頭 国分優作54.0 1-2 メイショウゲンセン 2着0.0 |
出脚が速い方ではないので、発馬をシッカリと決めて、いかに上手く流れに乗って走れるかが好走のカギといえるだろう。距離短縮時(200m以上)のダートコース成績[0-0-0-8/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2017年10月(104走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 金沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 不良/遅 |
3番/7頭 | 馬番 | 8番/10頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-3-2 |
中2週叩き29走目 | ローテ | 中2週叩き9走目 |
403前走 | 馬体重 | 391+1 |
加藤利征 (初騎乗) | 騎手 | 鈴木太一 [0-2-1-1/4] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.21 ダ1600m 笠 松 良/極遅44.2 403kg10人 3ゲート10頭 大塚研司54.0 8-8-10-10 エイシンソプラノ 10着4.4 | 2走前 20.10.15 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.1 401kg9人 8ゲート12頭 松本剛志54.0 11-12-11-11 トーセンウエーブ 12着4.3 | 3走前 20.10.07 ダ1400m 笠 松 良/稍速42.3 404kg9人 10ゲート9頭 大塚研司55.0 5-6-7-7 ローズレイジング 9着4.5 | 4走前 20.09.24 ダ1400m 笠 松 良/遅41.5 402kg10人 8ゲート10頭 松本剛志54.0 5-6-7-9 メモリーメガトン 8着2.2 |
このところ今ひとつパッとしない内容の競馬が続いており、ピーク時のような勢いは無くなってきている。ブリンカー装着時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2018年9月(22走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
4番/7頭 | 馬番 | 8番/16頭 |
- | 戦法 | 差し7-8-10 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 中10週休み明け |
454前走 | 馬体重 | 4520 |
松本剛志 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 津村明秀 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.21 ダ1600m 笠 松 良/極遅42.7 454kg5人 1ゲート10頭 筒井勇介54.0 4-3-4-4 エイシンソプラノ 7着1.7 | 2走前 20.10.07 ダ1400m 笠 松 良/稍速40.2 458kg6人 6ゲート9頭 吉井友彦55.0 8-8-8-8 ローズレイジング 6着3.0 | 3走前 20.09.23 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.9 456kg6人 5ゲート10頭 松本剛志54.0 1-1-1-2 イエローアイ 5着1.7 | 4走前 20.09.09 ダ800m 笠 松 良/極遅36.8 458kg1人 10ゲート10頭 大塚研司54.0 1-1 (オーロファイン) 1着-0.2 |
アテにできないところがあり、とにかく捉えどころのないタイプなだけに、当日上位人気になるようならば不発に終わるケースも勘定に入れておきたい。馬場速度が「速」か「極速」のときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2019年6月(27走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 阪神芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/遅 |
5番/7頭 | 馬番 | 13番/14頭 |
- | 戦法 | 追込14-14 |
中2週叩き7走目 | ローテ | - |
434前走 | 馬体重 | 4620 |
東川慎 [1-0-0-2/3] | 騎手 | 服部寿希 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 20.10.21 ダ1400m 笠 松 良/極遅40.1 434kg5人 4ゲート9頭 東川慎54.0 8-8-9-8 ムーンセレナーデ 4着2.4 | 2走前 20.10.07 ダ1600m 笠 松 良/稍遅39.2 434kg7人 4ゲート9頭 東川慎53.0 9-9-9-7 ハッピークラシック 6着1.9 | 3走前 20.09.22 ダ1400m 笠 松 良/極遅39.9 432kg3人 4ゲート10頭 東川慎53.0 6-6-6-6 (エアルコンクエスト) 1着-0.7 | 4走前 20.09.09 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.8 433kg2人 10ゲート10頭 向山牧56.0 5-5-4-4 プラチナキング 3着0.7 |
上位人気の一角に名を連ねる一頭であることはハッキリしているが、何かひと押しが足りない感が拭えないのも確かで、今回は厩舎の力と鞍上の騎乗技術が重要になる一戦といえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2013年2月(205走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 大井ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
6番/7頭 | 馬番 | 6番/14頭 |
- | 戦法 | 先行4-3 |
連闘叩き10走目 | ローテ | 中4週叩き5走目 |
476前走 | 馬体重 | 468-4 |
大塚研司 [0-0-0-12/12] | 騎手 | 森泰斗 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.10.30 ダ1400m 名 古 良/速41.1 476kg11人 6ゲート11頭 松本剛志56.0 11-10-9-10 フェデネージュ 11着4.2 | 2走前 20.10.21 ダ1600m 笠 松 良/極遅42.2 478kg7人 2ゲート10頭 深澤杏花52.0 6-5-6-7 エイシンソプラノ 6着1.4 | 3走前 20.10.07 ダ1600m 笠 松 良/稍遅39.4 469kg9人 2ゲート9頭 松本剛志56.0 2-1-1-3 ハッピークラシック 3着0.7 | 4走前 20.09.30 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.4 471kg11人 4ゲート12頭 松本剛志56.0 10-10-11-11 クリノルナマヤ 10着2.5 |
安定感に乏しく、とにかく捉えどころのない馬なだけに、当日上位人気になるようならば凡走するケースも考慮に入れておきたい。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年11月 | 時期 | 2019年6月(29走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/7頭 | 馬番 | 2番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-15 |
中2週叩き17走目 | ローテ | 中11週休み明け |
445前走 | 馬体重 | 438+6 |
森島貴之 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 和田翼 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.21 ダ1400m 笠 松 良/極遅41.1 445kg7人 8ゲート9頭 森島貴之54.0 4-5-7-6 ムーンセレナーデ 8着3.2 | 2走前 20.10.06 ダ1400m 金 沢 稍/遅40.1 450kg7人 1ゲート10頭 沖静男54.0 7-7-10-9 ナタンドラ 9着4.3 | 3走前 20.09.13 ダ1400m 金 沢 不/稍遅40.6 445kg7人 8ゲート10頭 沖静男54.0 10-7-7-7 カトレアテソーロ 7着1.9 | 4走前 20.08.30 ダ1400m 金 沢 良/稍遅40.2 443kg7人 8ゲート10頭 沖静男54.0 10-10-10-10 フレエル 8着4.1 |
積極的には推しづらいが、良いスタートを切ってソツのない競馬ができれば馬券圏内に顔を出す事は可能だろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-26/26]。