第一回富寛誕生日特別
- コース
- 高知ダート1300m右
- 開催
- 6回高知6日
- レース番号
- 9R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 40,14,8,6,4
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C3 14
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- リョウランプリーモ
- シェヴェルニー
- ヘルメットネエサン
- アズーリカピターノ
- ハルノドライブ
- スターサクラノ
- アドマイヤサクセス
- ラズベリル
- ルモーン
- ノットユーアゲイン
- ショコラフレーズ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 8,4,9,7,1,2,6,11,3,(10,5)
- 2コーナー
- 8,9,7,4,1,2,5,6,11,3,10
- 3コーナー
- 8,9,4,1,7,2,5,6,3,11,10
- 4コーナー
- 8,9,1,2,4,5,3,11,10,6,7
気象
- 天候
- 晴27.2℃
- 風
- 東2.4m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 3番人気 |
8 | 100円 | 1番人気 | |
9 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-7 | 330円 | 1番人気 |
馬連 | 8-9 | 270円 | 1番人気 |
馬単 | 8-9 | 400円 | 1番人気 |
ワイド | 1-8 | 200円 | 2番人気 |
1-9 | 380円 | 4番人気 | |
8-9 | 170円 | 1番人気 | |
3連複 | 1-8-9 | 630円 | 1番人気 |
3連単 | 8-9-1 | 1,640円 | 1番人気 |
単勝 | 542.94万円 | 9.15% |
---|---|---|
複勝 | 309.80万円 | 5.22% |
枠連 | 112.28万円 | 1.89% |
馬連 | 487.41万円 | 8.22% |
馬単 | 519.39万円 | 8.75% |
ワイド | 581.97万円 | 9.81% |
3連複 | 1,050.87万円 | 17.71% |
3連単 | 2,328.13万円 | 39.24% |
合計 | 5,932.79万円 |
レース展開
リョウランプリーモが集団を引っ張る形、直後の位置にラズベリルが取り付く
リョウランプリーモが端を奪い、後続との差を1馬身ほどキープして一団を牽引。単独の2番手にラズベリルが続く。その後ろ、シェヴェルニーが3番手の絶好位につける。先団後ろのポジションにいるのはハルノドライブ。その1馬身後ろ、ヘルメットネエサンは中団前目。アズーリカピターノは中団馬群のちょうど真ん中を追走。ノットユーアゲインは中団後方の位置。ショコラフレーズは後方4番手に待機して機をうかがう。後方3番手でジックリと折り合いをつけるのはスターサクラノ。どん尻にアドマイヤサクセスとルモーンがいる隊列で最初のコーナーを通過。
第一回富寛誕生日特別、リョウランプリーモが能力の差を感じさせる様な盤石の内容でファンの支持に応える
先頭はリョウランプリーモでリードは1馬身。単独の2番手にシェヴェルニーが続く。その直後、ヘルメットネエサンが3番手。1馬身離れて、アズーリカピターノが4番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、尚も先頭を突き進む1番人気のリョウランプリーモ。そのままリョウランプリーモが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に9馬身の差をつけて勝利を手に入れた。2着には、2番手の位置から弾けるような伸びで驀進した2番人気のシェヴェルニーが続き、2着と7馬身差の3着には、3番手の位置から天性のガッツでゴールまで力闘したヘルメットネエサンが入った。そこからアタマ差遅れた4着には、後方4番手で直線を迎えた9番人気のショコラフレーズが入線した。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ヘルメットネエサン
- 2枠2番アズーリカピターノ
- 3枠3番スターサクラノ
- 4枠4番ラズベリル
- 5枠5番ルモーン
- 6枠6番ノットユーアゲイン
- 6枠7番ハルノドライブ
- 7枠8番リョウランプリーモ
- 7枠9番シェヴェルニー
- 8枠10番アドマイヤサクセス
- 8枠11番ショコラフレーズ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年7月(26走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 福島芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
1番/11頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 追込14-14 |
中2週叩き6走目 | ローテ | - |
411前走 | 馬体重 | 408 |
石本純也 [1-1-0-10/12] | 騎手 | 野中悠太郎 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/稍速42.0 411kg8人 4ゲート10頭 塚本雄大53.0 7-7-6-4 フェアサニー 3着0.6 | 2走前 20.07.19 ダ800m 高 知 稍/極速37.9 408kg7人 8ゲート8頭 西森将司54.0 2-2 エドノゴーゴー 3着0.2 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速40.9 410kg10人 9ゲート10頭 石本純也54.0 6-7-8-8 エイシンスペード 6着3.2 | 4走前 20.06.20 ダ1300m 高 知 不/極速43.5 406kg8人 1ゲート12頭 西森将司54.0 5-5-5-9 ゴーアブロード 9着3.3 |
ムラっぽい部分があり、とにかく予測しにくいタイプなので、上位人気に推されている場合は飛ぶパターンも考慮に入れておくべきだろう。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-0-13/13]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年8月(17走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 川崎ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
2番/11頭 | 馬番 | 4番/12頭 |
- | 戦法 | 差し6-5-2-2 |
中2週叩き10走目 | ローテ | 中20週休み明け |
462前走 | 馬体重 | 487-3 |
西森将司 [0-0-0-4/4] | 騎手 | 真島大輔 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速42.0 462kg11人 3ゲート11頭 妹尾浩一56.0 11-11-11-11 グラッブアドリーム 10着4.8 | 2走前 20.07.18 ダ800m 高 知 重/稍速38.5 465kg10人 2ゲート12頭 嬉勝則56.0 12-12 エコロプリンセス 11着2.1 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速41.4 468kg9人 10ゲート11頭 西森将司56.0 11-8-8-9 オールパスレル 10着1.8 | 4走前 20.06.21 ダ1300m 高 知 重/極速43.1 473kg6人 8ゲート10頭 倉兼育康56.0 10-9-9-10 キングキングキング 10着5.6 |
上位人気の一角を担う立ち位置にいることは確かだが、あとちょっと足りない感が否めないのも確かで、今回は厩舎の実力、そして騎手の立ち回りが物を言う場面といえそうだ。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-14/14]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2018年8月(56走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 高知ダ800m右 |
- | 馬場状態 | 重/速 |
3番/11頭 | 馬番 | 1番/9頭 |
- | 戦法 | 差し5-4 |
中2週叩き49走目 | ローテ | - |
395前走 | 馬体重 | 4050 |
妹尾将充 [0-0-0-5/5] | 騎手 | 上田将司 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速41.9 395kg7人 11ゲート11頭 妹尾将充52.0 8-8-8-7 グラッブアドリーム 5着2.6 | 2走前 20.07.25 ダ1300m 高 知 不/極速40.8 400kg10人 1ゲート12頭 妹尾将充52.0 10-10-9-7 ブルベアブロッコリ 7着1.6 | 3走前 20.07.18 ダ800m 高 知 重/稍速39.1 399kg8人 1ゲート12頭 妹尾将充52.0 4-6 エコロプリンセス 10着1.6 | 4走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速39.4 396kg8人 8ゲート10頭 妹尾将充51.0 10-8-7-8 エンパイアステート 5着2.9 |
ごまかしなしのガチンコ勝負だと苦しい戦いになりそうなので、できるだけ距離損のないスムーズなレース運びをして力が及ばない分をカバーしたい。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[0-0-3-25/28]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2018年5月(51走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 新潟ダ1200m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
4番/11頭 | 馬番 | 3番/15頭 |
- | 戦法 | 追込13-12 |
中2週叩き37走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
438前走 | 馬体重 | 420-4 |
濱尚美 [0-0-1-9/10] | 騎手 | 武藤雅 (初騎乗) |
50.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/稍速44.4 438kg9人 9ゲート10頭 濱尚美50.0 3-3-2-7 フェアサニー 8着2.3 | 2走前 20.07.19 ダ800m 高 知 稍/極速38.4 434kg5人 7ゲート12頭 山崎雅由54.0 3-6 フユハナビ 8着1.0 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速42.3 439kg8人 11ゲート11頭 濱尚美50.0 3-2-2-2 オールパスレル 7着1.0 | 4走前 20.06.21 ダ1300m 高 知 重/極速42.7 432kg7人 6ゲート8頭 濱尚美50.0 7-7-8-8 マイネルメーア 8着5.4 |
数走前からやや低調な内容の走りが続いており、ひと頃のような勢いは翳りを見せている。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-8/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年10月(22走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 高知ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
5番/11頭 | 馬番 | 7番/10頭 |
- | 戦法 | 差し4-4-4-3 |
中2週叩き28走目 | ローテ | 中2週叩き6走目 |
536前走 | 馬体重 | 531-8 |
山崎雅由 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 永森大智 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/稍速43.4 536kg6人 7ゲート10頭 倉兼育康56.0 10-10-10-8 フェアサニー 9着3.0 | 2走前 20.07.19 ダ800m 高 知 稍/極速36.9 535kg5人 5ゲート8頭 上田将司56.0 8-5 エドノゴーゴー 4着0.2 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速40.3 532kg8人 1ゲート10頭 上田将司56.0 10-10-6-6 エイシンスペード 4着2.4 | 4走前 20.06.20 ダ1300m 高 知 不/極速42.2 535kg7人 10ゲート12頭 上田将司56.0 12-11-11-11 ゴーアブロード 10着3.3 |
極めて安定感のあるパフォーマンスを継続しているので、容易く崩れるような事はなさそうだが、上積みという点ではそれほど強調はできない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2017年9月(87走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 川崎ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
6番/11頭 | 馬番 | 6番/10頭 |
- | 戦法 | 差し5-4-3-2 |
中2週叩き88走目 | ローテ | 中7週休み明け |
432前走 | 馬体重 | 439+9 |
大澤誠志郎 [0-0-0-6/6] | 騎手 | 町田直希 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速42.6 432kg9人 8ゲート11頭 木村直輝54.0 9-9-9-9 グラッブアドリーム 8着3.6 | 2走前 20.07.18 ダ800m 高 知 重/稍速38.5 432kg7人 3ゲート9頭 大澤誠志54.0 8-7 ビーサルー 7着2.2 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速42.1 431kg10人 9ゲート11頭 木村直輝54.0 5-3-3-5 オールパスレル 9着1.5 | 4走前 20.06.21 ダ1300m 高 知 重/極速42.1 430kg9人 4ゲート10頭 塚本雄大53.0 9-8-8-9 キングキングキング 9着4.1 |
テンのダッシュ力はなかなかのものを持っており、五分の発馬を決められれば好きなポジションを取ることができるはずだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-13/14]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2018年9月(46走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 高知ダ800m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
7番/11頭 | 馬番 | 5番/8頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き22走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
415前走 | 馬体重 | 428-4 |
別府真衣 [1-0-0-6/7] | 騎手 | 赤岡修次 [0-0-0-1/1] |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速47.1 415kg5人 7ゲート11頭 別府真衣52.0 2-1-1-8 グラッブアドリーム 11着6.5 | 2走前 20.07.19 ダ800m 高 知 稍/速38.1 410kg2人 6ゲート8頭 別府真衣52.0 2-1 (ウスゲショウ) 1着-0.6 | 3走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速42.5 412kg2人 4ゲート9頭 別府真衣52.0 1-1-1-3 メイショウバッハ 6着3.7 | 4走前 20.06.21 ダ1300m 高 知 重/極速43.0 408kg7人 6ゲート12頭 別府真衣52.0 1-1-1-3 エンパイアステート 4着2.7 |
結果を残さないといけない立場だけに、理想通りのレースをするのはなかなか難しそうだが、自身の地力を十分に出せれば無様な競馬にはならないだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-13/13]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2016年6月(50走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
8番/11頭 | 馬番 | 13番/16頭 |
- | 戦法 | 差し7-5 |
中33週休み明け | ローテ | - |
474前走 | 馬体重 | 450 |
妹尾浩一朗 (初騎乗) | 騎手 | 田中勝春 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.01.07 ダ1600m 水 沢 不/稍速41.1 474kg5人 10ゲート11頭 高橋悠里56.0 3-3-3-1 フォローユアハート 2着0.4 | 2走前 19.12.31 ダ1600m 水 沢 不/速41.2 479kg2人 9ゲート10頭 高橋悠里56.0 3-3-2-2 ニシノゲンキマル 3着1.2 | 3走前 19.12.17 ダ1300m 水 沢 不/稍速39.8 477kg10人 1ゲート10頭 高橋悠里56.0 2-2-2-1 ミネオラチャン 2着0.3 | 4走前 19.09.29 ダ1600m 盛 岡 稍/稍速39.7 478kg9人 2ゲート9頭 小林凌56.0 6-7 ノノレタ 9着2.3 |
他の陣営から警戒される立場だけに、一筋縄ではいかないだろうが、本馬の実力を存分に出せれば格好の付くレースはできるだろう。ポジションが2番手以内のときのダートコース成績[3-2-0-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2015年10月(56走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 稍/速 |
9番/11頭 | 馬番 | 2番/18頭 |
- | 戦法 | 差し12-12 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中3週叩き5走目 |
434前走 | 馬体重 | 408+2 |
嬉勝則 (初騎乗) | 騎手 | 石川裕紀人 [0-0-1-1/2] |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速43.9 434kg2人 6ゲート11頭 多田羅誠53.0 5-5-5-4 グラッブアドリーム 9着4.1 | 2走前 20.07.06 ダ850m 水 沢 重/極速36.0 447kg1人 5ゲート10頭 高松亮54.0 3-3 リュウグウオー 2着0.3 | 3走前 20.06.23 ダ1400m 水 沢 良/稍速41.1 444kg1人 5ゲート10頭 高松亮54.0 2-2-2-2 チェスナットバレー 2着0.2 | 4走前 20.06.16 ダ1400m 水 沢 稍/極速39.8 451kg1人 7ゲート7頭 高松亮54.0 2-2-2-1 (マルケイイーグル) 1着-0.8 |
相手候補という観点で考えると無視できない存在ではあるが、馬券の軸となると少し危なっかしい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2015年7月(81走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 稍/稍速 |
10番/11頭 | 馬番 | 9番/18頭 |
- | 戦法 | 追込15-15-14-13 |
中2週叩き11走目 | ローテ | - |
471前走 | 馬体重 | 464 |
木村直輝 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 福永祐一 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/稍速42.0 471kg9人 10ゲート10頭 木村直輝56.0 6-6-5-5 マイネルスタイル 4着2.9 | 2走前 20.07.25 ダ1300m 高 知 不/極速41.8 469kg8人 3ゲート12頭 石本純也56.0 8-8-8-10 ブルベアブロッコリ 11着2.2 | 3走前 20.07.18 ダ800m 高 知 重/稍速38.9 471kg11人 3ゲート12頭 石本純也56.0 5-10 エコロプリンセス 9着1.5 | 4走前 20.07.11 ダ1300m 高 知 不/極速41.1 472kg8人 4ゲート11頭 石本純也56.0 9-9-10-10 ジャスパーゲラン 8着2.6 |
安定感に欠けるきらいがあり、とにかく買うタイミングが難しい馬なので、当日上位人気に推されているようならば凡走するケースも計算に入れておきたい。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-4-24/28]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2018年6月(33走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 門別ダ1200m外右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
11番/11頭 | 馬番 | 7番/8頭 |
- | 戦法 | 差し5-5 |
中2週叩き6走目 | ローテ | - |
499前走 | 馬体重 | 4680 |
塚本雄大 [0-0-0-12/12] | 騎手 | 宮崎光行 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.09 ダ1300m 高 知 良/極速41.2 499kg10人 5ゲート11頭 大澤誠志56.0 10-10-10-10 グラッブアドリーム 7着3.6 | 2走前 20.07.18 ダ800m 高 知 重/稍速38.8 500kg8人 5ゲート9頭 塚本雄大55.0 9-9 ビーサルー 9着2.8 | 3走前 20.07.11 ダ1300m 高 知 不/極速41.1 502kg11人 1ゲート11頭 妹尾浩一56.0 11-11-11-11 ジャスパーゲラン 11着5.0 | 4走前 20.07.05 ダ1300m 高 知 不/極速42.6 500kg11人 6ゲート11頭 塚本雄大55.0 10-11-11-11 オールパスレル 11着3.9 |
相手候補という観点で評価をするなら欠かせない馬だが、馬券の軸となると少々頼りない。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-2-2/4]。