3歳以上C2一
- コース
- 園田ダート1400m右
- 開催
- 11回園田2日
- レース番号
- 7R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 50,14,7,5,4
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳以上C2一
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- エイシンジャスミン
- ダイヤモンドリリー
- アルマドール
- ウインガナッシュ
- テーオースナイパー
- ヨネンサンクミ
- インノータイム
- シホノキラメキ
- ゴールドカムイ
- ジュンエスポワール
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 4,7,2,10,1,8,3,6,5,9
- 2コーナー
- 4,7,2,10,8,1,3,6,5,9
- 3コーナー
- 4,7,2,10,8,1,6,5,3,9
- 4コーナー
- 4,2,7,10,1,8,6,5,3,9
気象
- 天候
- 晴33.0℃
- 風
- 南西5.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 4 | 410円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 370円 | 5番人気 |
4 | 150円 | 3番人気 | |
10 | 180円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-4 | 6,400円 | 14番人気 |
馬連 | 2-4 | 6,610円 | 17番人気 |
馬単 | 4-2 | 9,970円 | 23番人気 |
ワイド | 2-4 | 1,660円 | 17番人気 |
2-10 | 1,360円 | 15番人気 | |
4-10 | 350円 | 5番人気 | |
3連複 | 2-4-10 | 6,800円 | 20番人気 |
3連単 | 4-2-10 | 45,010円 | 109番人気 |
単勝 | 522.28万円 | 9.37% |
---|---|---|
複勝 | 433.36万円 | 7.77% |
枠連 | 60.67万円 | 1.09% |
馬連 | 470.53万円 | 8.44% |
馬単 | 454.93万円 | 8.16% |
ワイド | 544.90万円 | 9.77% |
3連複 | 859.56万円 | 15.42% |
3連単 | 2,229.20万円 | 39.98% |
合計 | 5,575.43万円 |
レース展開
ヨネンサンクミが一団をリードする形、そのあとにアルマドールが取り付く
ハナを奪ったのはヨネンサンクミ。後続との差を1馬身ほど確保してレースを進める。単独の2番手にアルマドールが続く。続いて、ダイヤモンドリリーが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、テーオースナイパーは中団前目。エイシンジャスミンは中団馬群の丁度真ん中を追走。シホノキラメキは中団後方の位置取り。そのあと、ウインガナッシュが7番手。後方3番手で腰を据えて折り合いをつけるのはインノータイム。後方2番手の位置で息を潜めて末脚を温存するのはジュンエスポワール。最後尾にゴールドカムイがいる隊列で最初のコーナーを通過。
勢いよく端に立ったヨネンサンクミがスタミナの光る走りを見せて最後は後続をアタマ差で封じる
先頭はヨネンサンクミでリードは1馬身。単独の2番手にダイヤモンドリリーが続く。そのすぐ後ろ、アルマドールが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、先頭をひた走るヨネンサンクミ。そのままヨネンサンクミが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は段々と追い迫ったダイヤモンドリリーをアタマ差で凌ぎ切り勝利を物にした。2着のダイヤモンドリリーから半馬身差の3着には、中団前目の位置からゴールまでジワジワと伸びたテーオースナイパーが入った。1番人気のアルマドールは絶好位にいたが見せ場なく5着に敗れた。2番人気のエイシンジャスミンは中団にいたがあとひと押しが足りず4着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番エイシンジャスミン
- 2枠2番ダイヤモンドリリー
- 3枠3番ウインガナッシュ
- 4枠4番ヨネンサンクミ
- 5枠5番ジュンエスポワール
- 6枠6番インノータイム
- 7枠7番アルマドール
- 7枠8番シホノキラメキ
- 8枠9番ゴールドカムイ
- 8枠10番テーオースナイパー
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2020年2月(7走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
1番/10頭 | 馬番 | 4番/16頭 |
- | 戦法 | 先行5-4 |
中3週叩き3走目 | ローテ | - |
455前走 | 馬体重 | 434 |
田中学 [0-1-1-0/2] | 騎手 | 石川裕紀人 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.29 ダ1400m 園 田 良/極速39.3 455kg1人 8ゲート10頭 田中学54.0 6-6-4-3 ホウオウベルタ 2着0.2 | 2走前 20.07.10 ダ1400m 園 田 不/極速40.1 455kg3人 3ゲート9頭 田中学54.0 7-8-4-3 テイクファイヴ 3着0.3 | 3走前 20.06.06 芝2000m 阪 神 良/標準35.3 448kg13人 14ゲート16頭 藤井勘一54.0 16-16-14-14 エールブラーヴ 13着1.9 | 4走前 20.05.16 芝2200m 京 都 稍/極遅35.5 446kg9人 2ゲート9頭 藤井勘一54.0 4-5-5-3 コスモジェミラ 8着0.8 |
強気には狙いづらいが、好スタートを切ってそつなくレースを運べれば3着以内に入り込むこともあり得るだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年8月(12走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 新潟芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
2番/10頭 | 馬番 | 8番/18頭 |
- | 戦法 | 差し11-9 |
中3週叩き4走目 | ローテ | - |
445前走 | 馬体重 | 448 |
井上幹太 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 杉原誠人 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.31 ダ1400m 園 田 不/極速40.8 445kg3人 3ゲート10頭 吉村智洋54.0 5-6-6-5 バトルレディネス 8着2.4 | 2走前 20.07.17 ダ1400m 園 田 重/速39.7 446kg3人 8ゲート10頭 井上幹太55.0 7-7-8-8 ブルベアガロン 8着1.8 | 3走前 20.07.01 ダ1400m 園 田 重/稍遅39.2 446kg2人 10ゲート10頭 井上幹太54.0 6-6-1-1 (オディナ) 1着0.0 | 4走前 20.05.24 ダ1200m 新 潟 良/稍速39.0 434kg12人 7ゲート15頭 亀田温心51.0 9-9 ヤサカパフィー 12着2.0 |
前走は適距離よりもやや長いところでのレースだったので、470mの距離短縮はプラスに出る可能性が高そうだ。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年4月(20走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 京都芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
3番/10頭 | 馬番 | 17番/18頭 |
- | 戦法 | 先行6-7 |
中11週休み明け | ローテ | 中8週休み明け |
510前走 | 馬体重 | 506+2 |
鴨宮祥行 [0-1-0-4/5] | 騎手 | 高倉稜 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.06.05 ダ1870m 園 田 良/稍遅42.6 510kg3人 4ゲート7頭 長谷部駿55.0 2-2-2-2 ウチュウセンカン 5着2.5 | 2走前 20.05.22 ダ1400m 園 田 良/遅41.7 511kg7人 9ゲート10頭 鴨宮祥行56.0 3-3-3-4 アワジノサクラ 4着1.8 | 3走前 20.05.06 ダ1400m 園 田 良/標準42.2 515kg10人 12ゲート12頭 鴨宮祥行56.0 3-3-2-4 エストレーモシチー 11着1.9 | 4走前 20.04.16 ダ1400m 園 田 稍/標準41.6 512kg4人 9ゲート10頭 鴨宮祥行56.0 1-1-1-1 ワキノスウィフト 2着0.3 |
中心視も十分可能ではあるが、能力がずば抜けている訳ではないので、なにかひとつの偶発的事象が起因となって、自分の力を十分に出し切れずに馬券圏外に崩れるという結果も無いとは限らない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年7月(11走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 福島芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
4番/10頭 | 馬番 | 8番/9頭 |
- | 戦法 | 先行3-2 |
中3週叩き4走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
448前走 | 馬体重 | 420+10 |
吉村智洋 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 木幡育也 [0-0-1-0/1] |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.07.30 ダ1400m 園 田 良/稍速39.9 448kg6人 1ゲート10頭 吉村智洋54.0 4-3-4-3 ヒロシゲペッパー 2着0.7 | 2走前 20.07.05 芝2000m 福 島 重/極遅39.0 430kg15人 10ゲート15頭 坂井瑠星54.0 14-14-14-12 トラストワージー 11着3.8 | 3走前 20.06.06 ダ1400m 東 京 良/稍速38.0 440kg12人 5ゲート16頭 江田照男54.0 13-13 セルフィー 12着2.9 | 4走前 20.03.15 ダ1200m 中 山 不/極速37.0 434kg12人 11ゲート16頭 杉原誠人54.0 16-15 エターナルダイヤ 12着1.0 |
一瞬の脚に欠ける馬なだけに瞬発力勝負になると辛く、早めに仕掛けてスタミナが問われるような流れに持ち込みたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2017年7月(25走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 福島芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
5番/10頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 差し9-8-8-7 |
中3週叩き7走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
493前走 | 馬体重 | 456-10 |
大柿一真 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 戸崎圭太 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.30 ダ1400m 園 田 良/速42.1 493kg10人 9ゲート10頭 鴨宮祥行56.0 8-9-10-10 メイショウダンドウ 10着4.9 | 2走前 20.07.02 ダ1700m 園 田 良/極遅44.2 495kg11人 10ゲート12頭 大山真吾56.0 7-7-6-7 エイシントドロキ 12着6.1 | 3走前 20.06.05 ダ1400m 園 田 良/標準41.1 495kg10人 7ゲート10頭 大山真吾56.0 7-7-5-6 アニエラ 8着2.2 | 4走前 20.05.22 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.0 500kg9人 2ゲート10頭 大山真吾56.0 6-7-8-9 パリスハート 8着2.6 |
行き脚があまり速くないため、序盤で無理をせずに、いかにスムーズにレースの流れに乗れるかが一つの鍵といえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2018年4月(36走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 阪神芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
6番/10頭 | 馬番 | 11番/18頭 |
- | 戦法 | 追込13-13 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中13週休み明け |
404前走 | 馬体重 | 402-14 |
永井孝典 [1-0-0-11/12] | 騎手 | 武豊 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.07 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.1 404kg9人 5ゲート10頭 永井孝典56.0 9-9-9-8 レッドフェリーチェ 7着2.0 | 2走前 20.07.23 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.0 406kg8人 6ゲート10頭 永井孝典56.0 9-9-10-10 マッチョサスポ 10着2.5 | 3走前 20.07.09 ダ1230m 園 田 不/極速39.4 405kg9人 8ゲート12頭 永井孝典56.0 10-12-11-11 トゥールナージュ 8着0.7 | 4走前 20.06.26 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.7 404kg8人 8ゲート9頭 永井孝典56.0 8-8-9-8 マハーラーニー 8着1.8 |
テンの速さはなかなかのものを持っており、出負けさえしなければ前目のポジションを取ることができるはずだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年7月(21走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 門別ダ1000m外右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
7番/10頭 | 馬番 | 12番/11頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中3週叩き11走目 | ローテ | 中2週叩き4走目 |
410前走 | 馬体重 | 4000 |
杉浦健太 [1-1-1-0/3] | 騎手 | 阪野学 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.30 ダ1400m 園 田 良/速39.6 410kg2人 10ゲート10頭 杉浦健太54.0 2-2-2-2 メイショウダンドウ 2着1.2 | 2走前 20.07.15 ダ1400m 園 田 重/速40.2 407kg1人 6ゲート10頭 杉浦健太54.0 2-2-2-2 スマートオーブ 3着0.3 | 3走前 20.06.24 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.3 398kg4人 9ゲート12頭 杉浦健太54.0 1-1-1-1 (エイシンアーシラト) 1着-0.4 | 4走前 20.06.05 ダ1400m 園 田 良/標準40.5 394kg6人 1ゲート12頭 渡瀬和幸54.0 4-4-3-3 アイファーネイビー 3着1.3 |
過信するのは危険だが、好スタートを決めてそつなくレースを運べれば複勝圏内に入る事もあり得るだろう。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2017年7月(37走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 函館芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
8番/10頭 | 馬番 | 2番/11頭 |
- | 戦法 | 追込9-6 |
中2週叩き25走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
486前走 | 馬体重 | 424+2 |
石堂響 [2-1-3-17/23] | 騎手 | 浜中俊 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.06 ダ1400m 園 田 良/標準40.9 486kg5人 2ゲート10頭 石堂響54.0 9-9-9-8 ヒロシゲダイヤ 7着2.6 | 2走前 20.07.22 ダ1400m 園 田 良/稍遅39.4 479kg6人 1ゲート10頭 石堂響53.0 8-7-7-7 オースミレーヴ 5着0.4 | 3走前 20.07.08 ダ1400m 園 田 重/速40.8 479kg6人 2ゲート10頭 石堂響53.0 4-4-2-4 メイクアラッシュ 5着1.1 | 4走前 20.06.24 ダ1230m 園 田 良/稍遅39.9 478kg7人 7ゲート12頭 石堂響53.0 7-7-7-8 ニコシーナ 8着1.2 |
スタート後の二の脚が速い方ではないため、前半で無理をせずに、いかにすんなりと流れに乗って走れるかが好走の鍵となりそうだ。揉まれた時のダートコース成績[0-0-1-4/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年6月(25走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
9番/10頭 | 馬番 | 7番/10頭 |
- | 戦法 | 差し7-7-4-2 |
中3週叩き17走目 | ローテ | 中2週叩き4走目 |
507前走 | 馬体重 | 502+4 |
大山真吾 [5-4-3-19/31] | 騎手 | 大山真吾 [1-0-2-7/10] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.07.29 ダ1400m 園 田 良/速40.8 507kg9人 5ゲート10頭 大山真吾56.0 10-10-10-10 ワンダークラッシー 10着2.9 | 2走前 20.07.15 ダ1400m 園 田 重/速40.8 504kg7人 10ゲート10頭 大山真吾56.0 8-8-7-8 スマートオーブ 8着2.1 | 3走前 20.07.02 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.8 500kg8人 7ゲート10頭 松木大地56.0 8-8-8-7 フミタツアーロン 3着1.8 | 4走前 20.06.18 ダ1400m 園 田 稍/遅40.5 507kg8人 5ゲート10頭 大山真吾57.0 10-10-10-10 マイネルサグラ 9着1.7 |
全幅の信頼を置くには少々物足りない部分はあるが、メンバー上位の走力の持ち主であることは疑いようがなく、馬券の的中を最優先に考えるのであれば低い評価にはできない存在だといえるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年8月 | 時期 | 2019年6月(15走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 阪神芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/遅 |
10番/10頭 | 馬番 | 6番/14頭 |
- | 戦法 | 追込12-9 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中11週休み明け |
467前走 | 馬体重 | 4580 |
下原理 [1-2-0-2/5] | 騎手 | 国分優作 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.07 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.9 467kg3人 6ゲート10頭 下原理56.0 3-3-3-3 レッドフェリーチェ 2着0.3 | 2走前 20.07.15 ダ1400m 園 田 重/速40.2 468kg4人 8ゲート10頭 下原理56.0 3-3-3-3 スマートオーブ 4着0.4 | 3走前 20.06.10 ダ1400m 園 田 良/速40.3 470kg11人 10ゲート11頭 鴨宮祥行56.0 5-6-6-11 マハーラーニー 10着2.0 | 4走前 20.05.22 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.1 470kg6人 7ゲート10頭 鴨宮祥行56.0 6-6-6-5 パリスハート 5着1.7 |
上位安泰とまではいえないものの、メンバー上位の能力を持っていることは歴然としており、当てることを第一に考えるのであれば高評価せざるを得ない一頭だといえるだろう。叩き3走目以上でダートコースを走るのは初めて。