名古屋モーニングフィーバー2
- コース
- 名古屋ダート1400m右
- 開催
- 7回名古屋1日
- レース番号
- 2R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 32,10.2,5.8,3.8,2.6
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C21
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ゴールドポケット
- トーホウルナロッサ
- ラヴリーズン
- マチホグメソッド
- サンバーバンク
- ヒーローニシキ
- ジャイアントレーヌ
- ダイユウスピース
- セイスウィープ
- ウインイルソーレ
レース結果
通過順位
- 正面
- 3,10,4,5,8,1,7,9,2,6
- 2コーナー
- 3,10,8,4,5,7,1,6,9,2
- 3コーナー
- 3,8,7,6,4,10,5,1,9,2
- 4コーナー
- 6,3,7,4,8,10,1,5,9,2
気象
- 天候
- 曇29.1℃
- 風
- 北西4.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 | 3番人気 |
6 | 110円 | 1番人気 | |
7 | 280円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-6 | 440円 | 2番人気 |
馬連 | 3-6 | 440円 | 2番人気 |
馬単 | 6-3 | 740円 | 2番人気 |
ワイド | 3-6 | 220円 | 2番人気 |
3-7 | 850円 | 11番人気 | |
6-7 | 400円 | 6番人気 | |
3連複 | 3-6-7 | 1,420円 | 5番人気 |
3連単 | 6-3-7 | 4,150円 | 7番人気 |
単勝 | 255.78万円 | 7.05% |
---|---|---|
複勝 | 240.71万円 | 6.63% |
枠連 | 52.80万円 | 1.46% |
馬連 | 283.11万円 | 7.80% |
馬単 | 259.25万円 | 7.14% |
ワイド | 329.64万円 | 9.08% |
3連複 | 718.80万円 | 19.81% |
3連単 | 1,488.73万円 | 41.03% |
合計 | 3,628.82万円 |
レース展開
ラヴリーズンが馬群を率いる展開、2番手の位置にセイスウィープが続く
ラヴリーズンが先手を取る恰好となり、後続との差を1馬身ほどキープして馬群を牽引。単独の2番手にセイスウィープが続く。そのあと、トーホウルナロッサが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ジャイアントレーヌは中団やや前。ウインイルソーレは中団馬群のど真ん中を追走。ダイユウスピースは中団後方の位置。その後ろ、サンバーバンクが7番手。後方3番手でじっくりと折り合いをつけるのはマチホグメソッド。後方2番手の位置でひっそりと力を温存するのはヒーローニシキ。殿にゴールドポケットがいる隊列で最初のコーナーを通過。
名古屋モーニングフィーバー2、ゴールドポケットが大胆な捲りを仕掛けてファンの高評価に応える
先頭はゴールドポケットでリードは1馬身。単独の2番手にラヴリーズンが続く。その後ろ、サンバーバンクが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、依然として先頭を疾走する1番人気のゴールドポケット。そのままゴールドポケットが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に2馬身の差をつけて勝利を決めた。2着には、2番手の位置から目を引く伸び脚で猛進したラヴリーズンが続き、2着と半馬身差の3着には、3番手の位置から息の長い末脚を発揮したサンバーバンクが入った。2番人気のトーホウルナロッサは中団前目にいたが末脚不発で4着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ダイユウスピース
- 2枠2番ヒーローニシキ
- 3枠3番ラヴリーズン
- 4枠4番トーホウルナロッサ
- 5枠5番ジャイアントレーヌ
- 6枠6番ゴールドポケット
- 7枠7番サンバーバンク
- 7枠8番ウインイルソーレ
- 8枠9番マチホグメソッド
- 8枠10番セイスウィープ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2020年4月(32走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 笠松ダ800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
1番/10頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ4-1 |
中2週叩き35走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
449前走 | 馬体重 | 452-1 |
尾崎章生 [0-1-1-6/8] | 騎手 | 佐藤友則 [0-0-2-0/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/極遅41.7 449kg5人 8ゲート10頭 尾崎章生54.0 8-9-7-7 アイファーブラック 8着2.9 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/極遅40.4 447kg8人 2ゲート10頭 尾崎章生54.0 8-8-8-7 シュンビバーチェ 5着1.4 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅41.1 450kg3人 8ゲート10頭 尾崎章生54.0 5-5-5-6 ディープレーン 9着3.8 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/遅40.9 453kg2人 2ゲート9頭 尾崎章生54.0 3-3-3-4 ウイングシューズ 5着0.8 |
今までのレースぶりを勘考すると、この距離はベストとは言い難く、きちんと力を出すことができるのかどうかは疑わしいところだ。戦法が逃げか先行のときのダートコース成績[0-0-1-7/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2019年7月(46走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 名古屋ダ800m右 |
- | 馬場状態 | 重/速 |
2番/10頭 | 馬番 | 3番/6頭 |
- | 戦法 | 差し4-3 |
中2週叩き23走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
450前走 | 馬体重 | 413-5 |
加藤利征 [0-0-2-10/12] | 騎手 | 木之前葵 [0-0-1-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/極遅42.9 450kg5人 9ゲート10頭 加藤利征56.0 2-2-3-4 アイファーブラック 6着2.9 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/極遅43.0 445kg4人 3ゲート10頭 木之前葵54.0 2-2-3-4 シュンビバーチェ 8着2.2 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅42.3 443kg9人 6ゲート11頭 加藤利征56.0 7-6-8-10 スズノレイラ 11着3.0 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.2 443kg9人 9ゲート10頭 加藤利征56.0 3-3-3-4 ルナソルガール 3着2.8 |
アテにしにくい面があり、何とも捉えどころのない馬なだけに、当日人気を背負っているようならば不発に終わるパターンも勘定に入れておくべきだろう。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2020年5月(21走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
3番/10頭 | 馬番 | 2番/9頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き17走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
479前走 | 馬体重 | 458-2 |
宮下瞳 [0-2-0-5/7] | 騎手 | 藤田弘治 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.06.17 ダ1400m 名 古 重/極遅40.3 479kg2人 2ゲート12頭 丸野勝虎54.0 4-3-4-4 フラッパー 5着1.2 | 2走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/標準41.2 474kg7人 5ゲート11頭 木之前葵52.0 10-10-10-6 メモリア 7着1.5 | 3走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/標準41.9 473kg10人 1ゲート11頭 塚本征吾51.0 9-9-10-11 コースタルチャート 9着1.4 | 4走前 21.04.19 ダ1400m 名 古 重/稍遅41.2 473kg12人 7ゲート12頭 柿原翔54.0 9-9-11-11 トゥーザトップ 8着1.6 |
ここ数走はスランプ気味とも取れる内容の走りが続いていて、一頃のような勢いは無くなってきている。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2020年4月(23走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 京都ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
4番/10頭 | 馬番 | 15番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16-15-15 |
中2週叩き22走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
498前走 | 馬体重 | 476-8 |
山田祥雄 (初騎乗) | 騎手 | 川島信二 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.4 498kg3人 8ゲート10頭 宮下瞳52.0 8-7-7-7 フォーチュンカラー 8着2.4 | 2走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅42.7 487kg6人 3ゲート11頭 加藤聡一54.0 4-3-3-6 スズノレイラ 8着2.8 | 3走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.7 492kg3人 7ゲート10頭 村上弘樹54.0 2-2-2-3 ルナソルガール 5着3.1 | 4走前 21.04.19 ダ1400m 名 古 重/遅40.8 492kg4人 6ゲート10頭 村上弘樹54.0 1-1-1-1 プライムエルフ 2着0.7 |
スタート後の二の脚が速い方ではないだけに、ゲートを互角に出て、いかにうまくレースの流れに乗っていけるかが好走のカギとなりそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2014年8月(188走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 新潟芝1600m外左 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
5番/10頭 | 馬番 | 18番/18頭 |
- | 戦法 | 先行6-7 |
中2週叩き17走目 | ローテ | - |
438前走 | 馬体重 | 424 |
浅野皓大 [0-0-1-17/18] | 騎手 | 的場勇人 (初騎乗) |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/稍遅40.2 438kg9人 2ゲート10頭 浅野皓大51.0 10-10-10-9 フォーチュンカラー 6着2.1 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/稍遅40.7 439kg10人 7ゲート10頭 浅野皓大51.0 9-9-9-9 メモリーパーソナル 4着2.0 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅41.9 439kg10人 7ゲート11頭 丹羽克輝54.0 11-10-11-11 スズノレイラ 9着2.9 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.2 439kg8人 5ゲート10頭 浅野皓大51.0 7-7-7-7 ルナソルガール 6着3.5 |
ライバルたちから警戒される立場だけに、理想にかなった競馬をするのは簡単ではなさそうだが、自己の能力をシッカリと発揮できれば恥ずかしくないレースはできるだろう。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-1-5/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2019年9月(21走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 門別ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
6番/10頭 | 馬番 | 10番/10頭 |
- | 戦法 | 差し4-5 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き4走目 |
439前走 | 馬体重 | 420-2 |
細川智史 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 五十嵐冬樹 [0-1-0-0/1] |
53.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/極遅40.8 439kg2人 1ゲート10頭 細川智史53.0 5-5-5-3 アイファーブラック 3着1.4 | 2走前 20.09.16 ダ1400m 名 古 良/稍遅39.9 438kg10人 5ゲート10頭 柿原翔56.0 9-9-8-8 マルグレーテ 5着1.8 | 3走前 20.08.06 ダ1400m 名 古 良/標準40.3 430kg9人 4ゲート10頭 村上弘樹56.0 10-10-10-10 キタノアティクス 10着5.2 | 4走前 20.07.22 ダ1400m 名 古 不/稍遅42.0 423kg7人 7ゲート11頭 柿原翔56.0 10-10-10-10 ブレットゥ 10着3.4 |
ここしばらく些か精彩を欠く内容の競馬が続いていて、一頃のような勢いは失われつつある。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-5-28/33]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2020年2月(35走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
7番/10頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16 |
中2週叩き35走目 | ローテ | 中9週休み明け |
424前走 | 馬体重 | 4180 |
藤原良一 (初騎乗) | 騎手 | 木幡育也 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/極遅41.5 424kg7人 4ゲート10頭 横井将人54.0 7-6-6-6 アイファーブラック 4着2.3 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.1 422kg8人 2ゲート10頭 加藤利征54.0 10-10-10-10 メモリーパーソナル 7着3.0 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅40.1 425kg9人 3ゲート10頭 横井将人54.0 6-6-6-5 ディープレーン 4着2.8 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.5 420kg5人 4ゲート10頭 横井将人54.0 10-10-9-10 ルナソルガール 10着4.2 |
切れ味に欠ける馬なだけに、決め手を求めれる展開だとツラく、早めに仕掛けて後続に脚を使わせつつ粘り込むような形にしたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-48/48]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2013年11月(142走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
8番/10頭 | 馬番 | 2番/11頭 |
- | 戦法 | 先行3-3 |
中2週叩き113走目 | ローテ | 中5週休み明け |
502前走 | 馬体重 | 476+4 |
木之前葵 [0-0-0-19/19] | 騎手 | 武士沢友治 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.06.17 ダ1400m 名 古 重/極遅43.1 502kg11人 4ゲート12頭 大畑雅章56.0 12-12-12-12 フラッパー 12着5.2 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/遅43.0 500kg9人 5ゲート10頭 加藤利征56.0 7-6-7-7 パワポケーションズ 9着4.8 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/稍遅42.0 498kg10人 7ゲート11頭 加藤利征56.0 10-10-10-10 マリクシ 10着5.0 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/標準41.6 498kg11人 5ゲート11頭 加藤利征56.0 11-10-10-10 ブルーベル 10着2.6 |
不安定なところがあり、非常に読みづらい馬なので、人気を背負っている場合は飛ぶケースも勘定に入れておくべきだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2020年7月(19走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 名古屋ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
9番/10頭 | 馬番 | 6番/12頭 |
- | 戦法 | 差し9-8-8-5 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中1週叩き16走目 |
465前走 | 馬体重 | 481+2 |
横井将人 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 村上弘樹 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.06.17 ダ1400m 名 古 重/極遅40.0 465kg7人 8ゲート12頭 横井将人56.0 6-5-6-5 フラッパー 6着1.2 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/稍遅40.5 478kg10人 7ゲート10頭 塚本征吾53.0 9-10-10-10 セイジェネシス 9着1.1 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/標準42.9 477kg11人 7ゲート11頭 塚本征吾53.0 11-11-11-11 メモリア 11着3.9 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/標準41.5 477kg11人 9ゲート11頭 塚本征吾53.0 10-10-10-11 フレフレシャイン 11着3.7 |
このところ今ひとつ振るわない内容の競馬が続いていて、いい時のような勢いは影を潜めつつある。戦法が差しのときのダートコース成績[0-1-2-17/20]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年6月 | 時期 | 2019年8月(44走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 川崎ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
10番/10頭 | 馬番 | 3番/10頭 |
- | 戦法 | 追込9-9-9-8 |
中2週叩き42走目 | ローテ | 中2週叩き6走目 |
440前走 | 馬体重 | 408-1 |
塚本征吾 (初騎乗) | 騎手 | 町田直希 (初騎乗) |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.06.15 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.2 440kg10人 6ゲート10頭 丸山真一54.0 7-8-9-10 フォーチュンカラー 10着3.0 | 2走前 21.06.02 ダ1400m 名 古 良/稍遅43.9 439kg9人 3ゲート10頭 丸山真一54.0 4-4-5-8 メモリーパーソナル 10着4.3 | 3走前 21.05.18 ダ1400m 名 古 重/遅42.2 437kg11人 10ゲート11頭 丸山真一54.0 6-7-9-9 スズノレイラ 10着3.0 | 4走前 21.05.03 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.5 437kg7人 10ゲート10頭 丸山真一54.0 6-6-6-6 ルナソルガール 7着3.5 |
今までに走ったレースの内容から推定すると、この距離はベストとは言えないので、シッカリと力を出すことができるのかどうかは疑わしいところだ。夏期(6~8月)のダートコース成績[0-0-1-6/7]。