秋日和特別
- コース
- 浦和ダート1400m左
- 開催
- 8回浦和3日
- レース番号
- 10R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 160,56,32,24,16
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- クラス等区分
- 一般C1二特別競走
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- タマモイットウセイ
- ドラマ
- オウケンアマゾネス
- アールブリッツ
- ユアソーラ
- ローズピルグリム
- スーパーローズ
- ヴェールレガロ
- ツエンダー
レース結果
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.4-12.0-12.5-13.3-12.2-13.5-13.3
通過順位
- 1コーナー
- 8,9,5,2,7,3,6,4,1
- 2コーナー
- 8,9,7,2,3,5,6,1,4
- 3コーナー
- 8,7,2,6,9,4,1,3,5
- 4コーナー
- 8,2,7,6,1,9,4,3,5
気象
- 天候
- 晴20.1℃
- 風
- 北北西4.2m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 8 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 580円 | 7番人気 |
7 | 140円 | 2番人気 | |
8 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-8 | 2,930円 | 11番人気 |
枠単 | 8-2 | 4,630円 | 16番人気 |
馬連 | 2-8 | 3,600円 | 12番人気 |
馬単 | 8-2 | 4,720円 | 18番人気 |
ワイド | 2-7 | 1,200円 | 14番人気 |
2-8 | 910円 | 12番人気 | |
7-8 | 200円 | 1番人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 2,650円 | 10番人気 |
3連単 | 8-2-7 | 16,640円 | 59番人気 |
単勝 | 867.67万円 | 8.75% |
---|---|---|
複勝 | 717.41万円 | 7.24% |
枠連 | 142.24万円 | 1.44% |
枠単 | 66.69万円 | 0.67% |
馬連 | 730.14万円 | 7.37% |
馬単 | 844.83万円 | 8.52% |
ワイド | 908.40万円 | 9.17% |
3連複 | 1,442.37万円 | 14.55% |
3連単 | 4,191.57万円 | 42.29% |
合計 | 9,911.32万円 |
レース展開
タマモイットウセイが全馬を先導、その直後を進むローズピルグリム
タマモイットウセイが先手を奪う恰好となり、リードを1馬身ほどキープして集団を牽引。単独の2番手にローズピルグリムが続く。その後ろ、ヴェールレガロが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ツエンダーは中団やや前。オウケンアマゾネスは中団馬群の真ん中あたりを追走。ユアソーラは中団後方の位置。後方3番手で腰を据えて折り合いをつけるのはアールブリッツ。後方2番手の位置でじっと我慢して脚をタメるのはドラマ。殿にスーパーローズがいる隊列で最初のコーナーを通過。
秋日和特別、タマモイットウセイが天資の快足でハナを取ると、他馬に仕事をさせず悠々と逃げ切る
先頭はタマモイットウセイでリードは1馬身。単独の2番手にツエンダーが続く。そのすぐ後ろ、オウケンアマゾネスが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入って、尚も先頭を突き進む1番人気のタマモイットウセイ。そのままタマモイットウセイが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に3馬身の差をつけてトップでゴールを駆け抜けた。2着には、2番手の位置から矢のような伸びを見せた7番人気のツエンダーが続き、2着と4馬身差の3着には、3番手の位置からゴールまでジンワリと伸びた2番人気のオウケンアマゾネスが入った。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2020年3月(16走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 園田ダ1870m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極速 |
1番/9頭 | 馬番 | 3番/7頭 |
- | 戦法 | 差し3-3-3-3 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
464前走 | 馬体重 | 449-2 |
吉留孝司 [0-0-0-4/4] | 騎手 | 吉村智洋 [1-2-0-1/4] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.24 ダ1500m 浦 和 良/速39.6 464kg7人 11ゲート11頭 高橋哲也54.0 9-9-8-8 ジョーイルガチフェ 8着2.3 | 2走前 21.05.14 ダ1500m 浦 和 良/稍速38.8 459kg4人 7ゲート12頭 笹川翼54.0 9-8-7-5 ソフィアバローズ 7着1.0 | 3走前 21.04.22 ダ1600m 川 崎 良/速40.7 461kg8人 3ゲート13頭 達城龍次54.0 8-8-8-6 フクサングレート 5着1.2 | 4走前 21.04.02 ダ1400m 浦 和 良/標準38.4 461kg6人 9ゲート12頭 達城龍次54.0 8-7-10-8 スミトアンドチャー 5着0.4 |
ムラっぽいところがあり、何とも予測しづらい馬なので、上位人気に支持されている場合は飛ぶパターンも考慮に入れておきたい。叩き3走目以上のダートコース成績[0-0-2-7/9]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2020年7月(16走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 川崎ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
2番/9頭 | 馬番 | 7番/11頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-1-1 |
連闘叩き9走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
459前走 | 馬体重 | 4390 |
桜井光輔 [0-0-0-6/6] | 騎手 | 笹川翼 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.10.13 ダ1600m 川 崎 稍/極速41.8 459kg12人 10ゲート14頭 櫻井光輔56.0 9-8-6-11 アークボルト 10着2.9 | 2走前 21.09.24 ダ1500m 浦 和 良/速39.6 450kg9人 10ゲート11頭 櫻井光輔55.0 5-6-3-5 ジョーイルガチフェ 4着1.2 | 3走前 21.09.17 ダ1500m 川 崎 稍/標準40.2 458kg8人 5ゲート8頭 櫻井光輔55.0 8-8-8-7 ヴォーノ 7着2.8 | 4走前 21.08.31 ダ1500m 川 崎 良/稍速40.9 453kg13人 5ゲート13頭 酒井忍55.0 13-13-13-13 ピエナビーチ 13着2.5 |
バッサリ切ると痛い目に遭いそうだが、積極的には推しづらいので連下級の評価妥当なところか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2019年11月(15走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
3番/9頭 | 馬番 | 8番/11頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中20週休み明け | ローテ | - |
452前走 | 馬体重 | 466 |
川島正太郎 [1-1-2-2/6] | 騎手 | C.ルメール (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.06.03 ダ1400m 浦 和 良/極速39.4 452kg2人 2ゲート10頭 川島正太55.0 5-4-4-3 ピュアファンタジー 3着0.3 | 2走前 21.05.14 ダ1400m 浦 和 良/極速38.0 455kg3人 5ゲート12頭 川島正太56.0 4-4-4-2 (サンハンツビル) 1着-0.2 | 3走前 21.04.02 ダ1400m 浦 和 良/極速39.2 455kg5人 11ゲート11頭 川島正太56.0 4-4-4-4 シゲルフタゴザ 4着0.7 | 4走前 21.02.01 ダ1400m 浦 和 重/遅41.1 462kg2人 11ゲート12頭 川島正太56.0 8-8-8-9 アカンタレ 11着2.4 |
有力候補の一角を担う立ち位置にいることは確かだが、最後のひと押しが足りない感があるのも確かで、今回は厩舎の力量、そして乗り役の立ち回りがモノを言う一戦になりそうだ。距離延長時(200m以上)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年5月(5走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 大井ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 重/稍遅 |
4番/9頭 | 馬番 | 6番/14頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き7走目 |
490前走 | 馬体重 | 4990 |
笹川翼 [1-1-2-1/5] | 騎手 | 張田昂 [0-1-0-2/3] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.10.08 ダ1200m 大 井 良/速37.8 490kg4人 11ゲート14頭 石崎駿56.0 9-10 リコーバルカン 10着1.0 | 2走前 21.09.22 ダ1200m 大 井 良/極速37.4 495kg10人 4ゲート14頭 石崎駿56.0 8-6 スターシューター 5着0.8 | 3走前 21.07.02 ダ1200m 大 井 不/稍遅39.0 497kg5人 2ゲート16頭 張田昂56.0 1-1 ラテリシウス 7着1.5 | 4走前 21.06.11 ダ1200m 大 井 良/標準38.3 502kg2人 4ゲート12頭 張田昂56.0 4-4 マクトゥーブ 4着1.1 |
鋭い脚を使えないだけに、末脚を求められる展開になるとキツく、早めに仕掛けてスタミナが問われるような形に持ち込みたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2017年12月(36走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/9頭 | 馬番 | 14番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中4週叩き3走目 | ローテ | - |
500前走 | 馬体重 | 500 |
古岡勇樹 [3-2-1-5/11] | 騎手 | 藤岡佑介 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.09.23 ダ1400m 浦 和 良/速40.5 500kg3人 1ゲート11頭 古岡勇樹54.0 4-4-6-7 トーセンシグナル 6着1.9 | 2走前 21.08.24 ダ1400m 浦 和 稍/稍速40.2 496kg5人 10ゲート12頭 古岡勇樹54.0 2-2-3-5 アールブリッツ 8着1.7 | 3走前 21.07.23 ダ1400m 浦 和 良/極速38.9 504kg3人 4ゲート11頭 古岡勇樹54.0 1-1-1-1 (コウユーカノカノ) 1着-0.1 | 4走前 21.07.06 ダ1600m 川 崎 重/極遅45.0 499kg3人 7ゲート14頭 古岡勇樹53.0 1-2-1-2 オーバーハング 12着2.9 |
絶対的な存在とまではいえないが、メンバー上位の走力の持ち主であることは歴然としており、的中することを最重要課題にするのであれば低い評価にはできない存在だといえるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2020年1月(14走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
6番/9頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 先行3-5-3 |
中4週叩き4走目 | ローテ | 中11週休み明け |
526前走 | 馬体重 | 520-4 |
福原杏 [1-2-1-2/6] | 騎手 | 木幡巧也 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.09.24 ダ1500m 浦 和 良/速39.3 526kg3人 2ゲート11頭 福原杏56.0 6-5-5-2 ジョーイルガチフェ 2着0.9 | 2走前 21.08.24 ダ1400m 浦 和 稍/稍速38.2 518kg7人 2ゲート12頭 和田譲治56.0 4-4-6-3 (トーセンフランク) 1着0.0 | 3走前 21.07.26 ダ1500m 浦 和 良/速39.9 514kg5人 8ゲート9頭 矢野貴之56.0 5-5-7-6 ハニーコーン 6着1.5 | 4走前 21.04.22 ダ1400m 川 崎 良/速40.1 523kg4人 11ゲート12頭 福原杏56.0 5-6-4-6 ウインオーサム 9着1.2 |
全幅の信頼を置くには少々物足りないところはあるが、地力上位の存在であることは疑いようがなく、的中することを最重要課題にするのであれば切らない方がいい一頭だと言えるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2019年9月(25走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 重/標準 |
7番/9頭 | 馬番 | 5番/16頭 |
- | 戦法 | 差し6-6-9 |
中4週叩き9走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
455前走 | 馬体重 | 428+4 |
町田直希 [1-0-1-1/3] | 騎手 | 北村宏司 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.09.23 ダ1400m 浦 和 良/速39.0 455kg1人 12ゲート11頭 町田直希54.0 6-5-3-4 トーセンシグナル 3着0.1 | 2走前 21.08.26 ダ1400m 浦 和 良/極速38.2 448kg4人 7ゲート11頭 町田直希54.0 3-3-2-1 (ローリングサンダー) 1着-1.0 | 3走前 21.07.26 ダ1400m 浦 和 良/速39.4 443kg3人 4ゲート11頭 張田昂54.0 4-4-4-4 ヴィテスミット 3着0.4 | 4走前 21.06.28 ダ1400m 浦 和 良/極速38.8 438kg2人 3ゲート9頭 張田昂54.0 4-6-5-3 ピオレドール 3着0.8 |
ライバルたちから目を付けられる立場だけに、理想的なレースをするのは簡単ではなさそうだが、自己の持っている力を余すことなく出せれば格好の付くレースにはなるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2021年5月(6走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 中京ダ1200m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
8番/9頭 | 馬番 | 4番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
480前走 | 馬体重 | 464-6 |
森泰斗 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 池添謙一 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.09.22 ダ1500m 浦 和 良/速40.2 480kg1人 1ゲート12頭 森泰斗55.0 1-1-1-1 (マイヨヴェール) 1着-0.5 | 2走前 21.08.14 ダ1000m 札 幌 良/標準37.3 474kg8人 12ゲート12頭 西谷凜53.0 8-8 ルーリング 10着2.4 | 3走前 21.07.18 ダ1000m 函 館 良/速36.9 464kg4人 1ゲート12頭 池添謙一56.0 3-3 スイートカルデア 9着2.3 | 4走前 21.06.26 ダ1200m 阪 神 良/稍速37.4 470kg6人 10ゲート16頭 松山弘平56.0 3-4 フェラーラ 5着0.4 |
一瞬の脚があるタイプではないだけに、決め手勝負だと厳しく、早め早めの競馬で後続に脚を使わせつつ粘り込むような競馬をしたい。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-14/15]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年10月 | 時期 | 2018年7月(46走前) |
浦和ダ1400m左 | コース | 福島芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
9番/9頭 | 馬番 | 3番/16頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
連闘叩き12走目 | ローテ | 中7週休み明け |
432前走 | 馬体重 | 408-8 |
保園翔也 (初騎乗) | 騎手 | 柴田大知 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.10.13 ダ1500m 川 崎 稍/速41.5 432kg13人 12ゲート13頭 吉留孝司54.0 2-2-2-2 クサナギ 9着1.5 | 2走前 21.09.24 ダ1500m 浦 和 良/速40.2 440kg8人 6ゲート11頭 吉留孝司54.0 1-1-4-4 ジョーイルガチフェ 6着1.6 | 3走前 21.08.25 ダ1500m 浦 和 稍/稍速42.2 447kg7人 3ゲート12頭 吉留孝司54.0 1-1-3-6 キョウエイオジョウ 10着3.0 | 4走前 21.08.10 ダ1500m 船 橋 稍/速43.2 444kg11人 3ゲート12頭 吉留孝司54.0 6-8-11-10 カンバンムスメ 11着5.2 |
スタート後の二の脚が鈍いため、ゲートで後手を踏むことなく、いかにうまく流れに乗って走れるかが一番の焦点となりそうだ。