笠松でも頑張りな特別
- コース
- 高知ダート1300m右
- 開催
- 15回高知2日
- レース番号
- 7R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 100,35,20,15,10
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般B C1
- 条件
- (混合) 個人協賛競走
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- エネルムサシ
- キングワールド
- ラヴレイアード
- エッシャー
- エスシーヴァローナ
- マトラッセ
- リガス
- メイショウカッサイ
- ダノンフォワード
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 7,2,1,9,3,8,4,5,6
- 2コーナー
- 7,2,1,9,3,8,4,5,6
- 3コーナー
- 7,2,1,9,8,3,4,5,6
- 4コーナー
- 7,2,9,4,8,1,5,6,3
気象
- 天候
- 晴8.1℃
- 風
- 西1.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 2 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
7 | 130円 | 2番人気 | |
8 | 210円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-7 | 450円 | 2番人気 |
馬連 | 2-7 | 380円 | 1番人気 |
馬単 | 2-7 | 620円 | 1番人気 |
ワイド | 2-7 | 180円 | 1番人気 |
2-8 | 420円 | 4番人気 | |
7-8 | 450円 | 6番人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 1,390円 | 4番人気 |
3連単 | 2-7-8 | 4,340円 | 10番人気 |
単勝 | 1,208.63万円 | 9.27% |
---|---|---|
複勝 | 861.29万円 | 6.61% |
枠連 | 113.05万円 | 0.87% |
馬連 | 920.36万円 | 7.06% |
馬単 | 999.66万円 | 7.67% |
ワイド | 1,218.37万円 | 9.35% |
3連複 | 2,028.12万円 | 15.56% |
3連単 | 5,688.08万円 | 43.63% |
合計 | 13,037.56万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2022-02-01 19:05:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2022-01-3117:34:37
- CREATED_LOGLINK
- 2022-01-3117:34:59
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2022-02-0202:23:43
- TWEET_LOGLINK
- 2022-02-01 19:05:01
予測の結果
- ◎本命
- 86人/3着
- ◯対抗
- 72人/2着
- ▲単穴
- 21人/1着
- △連下
- 14人/9着93人/5着
- 印を付けた数
- 5/9
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 210.0%210/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 450.0%450/100
- ワイド◎◯▲
- 435.0%870/200
- 3連複◎◯▲△
- 463.3%1390/300
- 3連複◎◯▲◯△
- 278.0%1390/500
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/600
レース展開
エッシャーが後続を引き連れる展開、その直後を進むエネルムサシ
先頭に躍り出たのはエッシャー。リードを1馬身ほどキープして集団を牽引。単独の2番手にエネルムサシが続く。その直後、ラヴレイアードが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、エスシーヴァローナは中団前寄り。ダノンフォワードは中団馬群の真ん中を追走。キングワールドは中団後方の位置。後方3番手で折り合いに専念するのはメイショウカッサイ。後方2番手の位置でじっとして力をタメるのはリガス。シンガリにマトラッセがいる隊列で最初のコーナーを通過。
笠松でも頑張りな特別、エネルムサシが古馬の底力を見せる様な堂々たる走りで勝利数を11に伸ばす
先頭はエッシャーでリードは1馬身。単独の2番手にエネルムサシが続く。そのすぐ後ろ、エスシーヴァローナが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、依然として先頭で粘り続ける2番人気のエッシャー。そのまま押し切る態勢だったが、2番手にいた1番人気のエネルムサシが自慢の末脚を弾けさせて先頭に立ち、最後は後続に2馬身の差をつけて勝利を掴んだ。2着には、逃げ粘ったエッシャーが続き、2着と3馬身差の3着には、中団の位置から天稟の負けん気を発揮してゴールまで力走したキングワールドが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2022-02-01 19:05:00。5分前オッズの取得日時=2022-02-01 19:10:00。3分前オッズの取得日時=2022-02-01 19:12:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 9.8 | +1.010.8 | +0.611.4 |
2番 | 1.9 | -0.11.8 | 0.01.8 |
3番 | 79.7 | +17.096.7 | +8.9105.6 |
4番 | 12.1 | +2.414.5 | +0.515.0 |
5番 | 30.9 | -0.730.2 | -0.529.7 |
6番 | 89.5 | +11.3100.8 | +4.8105.6 |
7番 | 3.6 | 0.03.6 | +0.23.8 |
8番 | 15.2 | +1.216.4 | -1.315.1 |
9番 | 6.2 | -0.26.0 | +0.16.1 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 2.1 | +0.12.2 | +0.12.3 |
2番 | 1.2 | 0.01.2 | -0.11.1 |
3番 | 6.9 | +1.07.9 | +0.88.7 |
4番 | 1.8 | +0.32.1 | +0.22.3 |
5番 | 3.6 | +0.44.0 | -0.73.3 |
6番 | 6.7 | +0.77.4 | +0.27.6 |
7番 | 1.1 | +0.11.2 | 0.01.2 |
8番 | 1.9 | +0.12.0 | +0.12.1 |
9番 | 1.4 | -0.21.2 | 0.01.2 |
馬連オッズ(支持率をオッズに換算)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 4.8 | +0.25.0 | +0.25.2 |
2番 | 1.6 | 0.01.6 | 0.01.6 |
3番 | 25.7 | +3.028.7 | +0.929.6 |
4番 | 3.9 | +0.44.3 | 0.04.3 |
5番 | 7.0 | 0.07.0 | +0.17.1 |
6番 | 24.5 | +3.327.8 | +0.828.6 |
7番 | 1.7 | 0.01.7 | 0.01.7 |
8番 | 5.4 | -0.25.2 | -0.25.0 |
9番 | 2.1 | -0.12.0 | +0.12.1 |
3連複オッズ(支持率をオッズに換算)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 2.7 | +0.22.9 | 0.02.9 |
2番 | 1.3 | 0.01.3 | 0.01.3 |
3番 | 10.8 | +0.511.3 | +0.311.6 |
4番 | 2.3 | -0.12.2 | 0.02.2 |
5番 | 3.4 | +0.13.5 | 0.03.5 |
6番 | 10.3 | +0.911.2 | +0.411.6 |
7番 | 1.3 | -0.11.2 | 0.01.2 |
8番 | 2.8 | -0.22.6 | +0.12.7 |
9番 | 1.5 | 0.01.5 | 0.01.5 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2021年11月(4走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 高知ダ1300m右 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
1番/9頭 | 馬番 | 8番/11頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き26走目 | ローテ | 中2週叩き22走目 |
440前走 | 馬体重 | 434-3 |
塚本雄大 [7-1-0-11/19] | 騎手 | 塚本雄大 [6-1-0-11/18] |
53.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 22.01.19 ダ1400m 高 知 良/稍速42.2 440kg4人 8ゲート9頭 上田将司54.0 3-3-2-6 コウエイバクシン 8着3.4 | 2走前 21.12.29 ダ1400m 高 知 重/稍遅40.0 437kg7人 3ゲート12頭 上田将司54.0 8-9-10-10 エッシャー 10着2.1 | 3走前 21.12.11 ダ1600m 高 知 重/標準45.2 434kg8人 1ゲート10頭 上田将司54.0 1-1-1-8 ナムラアラシ 10着3.1 | 4走前 21.11.28 ダ1300m 高 知 重/極速39.3 434kg4人 8ゲート11頭 塚本雄大54.0 1-1-1-1 (コウエイバクシン) 1着-0.4 |
ライバルたちから警戒される立場だけに、理想にかなった競馬をするのは容易ではなさそうだが、自分の持つ力をシッカリと発揮することができれば恥ずかしいレースにはならないだろう。レースのラスト1ハロンが遅いときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2016年4月(39走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 阪神芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 重/遅 |
2番/9頭 | 馬番 | 9番/18頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中4週叩き5走目 | ローテ | 中12週休み明け |
509前走 | 馬体重 | 504+4 |
西川敏弘 (初騎乗) | 騎手 | 小崎綾也 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 22.01.04 ダ1230m 園 田 良/標準39.0 509kg4人 7ゲート10頭 笹田知宏57.0 3-3-3-5 ネクストムーブ 5着0.4 | 2走前 21.12.17 ダ1230m 園 田 不/稍速38.7 512kg5人 10ゲート12頭 佐々木世52.0 4-4-5-5 ナチュラリー 9着1.9 | 3走前 21.11.25 ダ1230m 園 田 稍/極遅38.3 513kg1人 4ゲート7頭 佐々木世53.0 1-1-1-1 (タガノタイト) 1着-0.2 | 4走前 21.11.10 ダ1230m 園 田 重/極遅38.5 512kg1人 5ゲート12頭 吉村智洋56.0 1-1-1-1 (ベツセタイ) 1着-1.0 |
今までに走ったレースの内容から推定すると、今回の距離は適距離とはいえず、本来の力を発揮することができるのかどうかは疑問が残るところだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-6/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2018年11月(34走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 東京ダ2100m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
3番/9頭 | 馬番 | 14番/14頭 |
- | 戦法 | 先行3-2-3-3 |
中2週叩き9走目 | ローテ | 中15週休み明け |
451前走 | 馬体重 | 452+10 |
上田将司 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 戸崎圭太 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 22.01.18 ダ1600m 高 知 良/稍遅42.9 451kg8人 6ゲート8頭 上田将司56.0 7-8-8-8 ナムラアラシ 7着3.2 | 2走前 22.01.10 ダ1400m 高 知 稍/稍速41.0 448kg5人 3ゲート7頭 倉兼育康56.0 4-4-5-5 サノノカガヤキ 5着1.4 | 3走前 22.01.01 ダ1400m 高 知 良/稍速42.2 446kg7人 9ゲート10頭 倉兼育康56.0 3-4-5-9 メテオスウォーム 10着2.7 | 4走前 21.12.18 ダ1600m 高 知 不/極速41.4 448kg7人 10ゲート10頭 多田羅誠56.0 7-7-8-8 バーミーズ 7着1.7 |
信頼度が高い順に評価するとなると、低評価も致し方ないというところだが、人気が全く無くて馬券的妙味がそこそこ見込めそうなら、3連複・ワイドの紐穴として検討する価値はありそうだ。冬期(12,1,2月)のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2019年11月(28走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 京都ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
4番/9頭 | 馬番 | 2番/16頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き22走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
471前走 | 馬体重 | 4520 |
倉兼育康 [1-2-3-7/13] | 騎手 | 岩田望来 [0-1-0-0/1] |
55.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 22.01.19 ダ1400m 高 知 良/稍速41.2 471kg6人 7ゲート9頭 永森大智56.0 4-4-4-3 コウエイバクシン 5着2.7 | 2走前 21.12.31 ダ1400m 高 知 稍/遅41.4 467kg5人 8ゲート8頭 西川敏弘55.0 5-5-6-7 ゴールデンブレイヴ 7着1.8 | 3走前 21.12.12 ダ1400m 高 知 重/速40.3 463kg3人 4ゲート10頭 永森大智56.0 9-8-8-7 カドフィール 8着1.5 | 4走前 21.11.28 ダ1300m 高 知 重/極速39.7 463kg2人 6ゲート10頭 倉兼育康56.0 7-6-6-4 ダノンチャンス 2着0.2 |
信頼度が高い順に買うとなると、なかなか手が出にくいところではあるが、人気が全くなくて馬券的妙味がそれなりにありそうな場合、複穴として検討してみる価値はありそうだ。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-7/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2017年1月(64走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 京都ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/9頭 | 馬番 | 6番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
連闘叩き12走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
528前走 | 馬体重 | 512-4 |
岡村卓弥 [2-1-0-5/8] | 騎手 | 松山弘平 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 22.01.25 ダ1400m 高 知 不/極速40.7 528kg11人 11ゲート11頭 葛山晃平56.0 6-7-7-6 アメージングラン 10着2.9 | 2走前 22.01.10 ダ1400m 高 知 稍/稍速40.4 528kg7人 5ゲート7頭 葛山晃平56.0 5-5-7-6 サノノカガヤキ 3着1.2 | 3走前 21.12.31 ダ1400m 高 知 稍/遅40.9 522kg8人 6ゲート8頭 岡村卓弥56.0 7-7-8-8 ゴールデンブレイヴ 6着1.7 | 4走前 21.12.18 ダ1600m 高 知 不/速42.9 527kg9人 4ゲート10頭 岡村卓弥56.0 8-7-9-10 グランデラムジー 9着4.3 |
今までのレース内容から推し量ると、今回の距離はベストとは言えず、申し分なく力を出すことができるのかどうかは怪しいところだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2018年3月(47走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 中京ダ1900m左 |
- | 馬場状態 | 重/標準 |
6番/9頭 | 馬番 | 5番/13頭 |
- | 戦法 | 差し6-5-5-5 |
中2週叩き23走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
479前走 | 馬体重 | 472-4 |
妹尾浩一朗 (初騎乗) | 騎手 | D.バルジュー [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 22.01.18 ダ1600m 高 知 良/稍遅41.1 479kg9人 3ゲート9頭 井上瑛太56.0 9-9-9-9 カドフィール 9着2.5 | 2走前 22.01.10 ダ1400m 高 知 稍/稍速42.9 475kg4人 2ゲート7頭 林謙佑56.0 7-7-4-7 サノノカガヤキ 7着3.2 | 3走前 21.12.31 ダ1400m 高 知 稍/遅40.0 480kg7人 2ゲート8頭 林謙佑55.0 8-8-7-5 ゴールデンブレイヴ 2着0.7 | 4走前 21.12.12 ダ1400m 高 知 重/速40.1 479kg2人 4ゲート12頭 林謙佑56.0 12-12-12-6 コスモナインボール 2着0.1 |
行き脚の速さはメンバー中トップクラスで、五分のスタートを切れれば前目の位置を取れるはずだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2017年5月(46走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 京都ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
7番/9頭 | 馬番 | 10番/16頭 |
- | 戦法 | 先行3-2 |
連闘叩き16走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
499前走 | 馬体重 | 480-8 |
葛山晃平 (初騎乗) | 騎手 | 国分恭介 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 22.01.25 ダ1400m 高 知 不/極速41.4 499kg4人 1ゲート11頭 永森大智56.0 1-1-1-3 アメージングラン 9着2.8 | 2走前 22.01.10 ダ1400m 高 知 稍/稍速40.9 500kg1人 6ゲート7頭 永森大智56.0 1-1-1-1 サノノカガヤキ 2着0.0 | 3走前 21.12.29 ダ1400m 高 知 重/稍遅40.2 500kg5人 12ゲート12頭 永森大智56.0 1-1-1-1 (コウエイブレイヴ) 1着-0.4 | 4走前 21.12.12 ダ1400m 高 知 重/極速41.2 498kg4人 4ゲート8頭 永森大智56.0 1-1-1-1 エスシーヴァローナ 4着0.2 |
本命視も十分可能ではあるが、力量的に抜きんでているとはいえないので、何かひとつのアクシデントが引き金となって、自分の形で運ぶことができずに馬券圏外に敗れるという結末も考えておきたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-1-16/17]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2020年5月(40走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 金沢ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/9頭 | 馬番 | 9番/9頭 |
- | 戦法 | 差し5-5-4-4 |
連闘叩き24走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
461前走 | 馬体重 | 450-3 |
多田羅誠也 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 松戸政也 [2-1-0-3/6] |
55.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 22.01.25 ダ1400m 高 知 不/極速39.5 461kg6人 7ゲート12頭 永森大智55.0 5-5-6-7 ライトマン 5着0.7 | 2走前 22.01.19 ダ1400m 高 知 良/極速41.4 467kg1人 8ゲート6頭 多田羅誠56.0 3-3-4-4 カナデルスター 5着1.4 | 3走前 21.12.28 ダ1500m 金 沢 不/極速38.9 461kg10人 9ゲート12頭 松戸政也56.0 6-6-7-12 サクラルコール 11着1.7 | 4走前 21.12.07 ダ1700m 金 沢 不/極速39.0 460kg3人 4ゲート8頭 松戸政也56.0 6-8-8-7 クールシャイン 6着1.7 |
300mの距離短縮になるが、本質的にはもう少し長い距離の方が力を出せる馬なので、前回以上の走りは望みにくい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2022年2月 | 時期 | 2020年5月(31走前) |
高知ダ1300m右 | コース | 門別ダ1600m内右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
9番/9頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
502前走 | 馬体重 | 498+6 |
山崎雅由 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 桑村真明 [1-2-3-0/6] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 22.01.18 ダ1600m 高 知 良/稍遅42.5 502kg6人 6ゲート9頭 山崎雅由54.0 3-3-5-7 カドフィール 7着2.3 | 2走前 22.01.01 ダ1400m 高 知 良/稍速40.6 497kg9人 11ゲート12頭 山崎雅由54.0 6-6-6-7 グランデラムジー 6着0.9 | 3走前 21.12.12 ダ1400m 高 知 重/極速40.0 498kg3人 7ゲート8頭 郷間勇太54.0 6-5-3-2 (レイトブルーミング) 1着0.0 | 4走前 21.11.28 ダ1300m 高 知 重/極速39.6 498kg5人 5ゲート12頭 林謙佑54.0 6-7-6-6 スリングショット 3着1.3 |
ここ数走、スランプ気味とも取れる内容の競馬が続いていて、ピーク時のような勢いは薄れつつある。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-4/5]。