第33回 デイリー杯3歳ステークス (G2)
- コース
- 京都芝1600m外右
- 開催
- 5回京都5日
- レース番号
- 11R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 3800,1500,950,570,380
- 付加賞(万円)
- 46.9,13.4,6.7
- 負担重量
- 馬齢
- クラス等区分
- 3歳オープン
- 条件
- (混合) (指定)
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上の芝レースが対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- トウカイナンバー
- エイシンキャメロン
- ロサード
- マチカネテルテル
- ノーザンカピタン
- ノボエイコーオー
- スライトエルフ
- ナイティーナイナー
- トウショウアンドレ
- タヤスタモツ
- メジロダーリング
- ツジジオット
レース結果
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.5-11.1-12.2-12.1-12.0-11.8-12.2-12.1
通過順位
- 3コーナー
- 7,11(6,13)9(10,4)12(3,1)-(5,8)
- 4コーナー
- (*7,11,13)(6,4)10-12(9,8)-3(5,1)
気象
- 天候
- 晴19.0℃
- 風
- 南西1.0m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 7 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 4番人気 |
7 | 120円 | 1番人気 | |
9 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,080円 | 6番人気 |
馬連 | 4-7 | 1,300円 | 5番人気 |
レース展開
エイシンキャメロンが隊列を引き連れる形、その直後にメジロダーリングが取り付く
エイシンキャメロンが逃げを打ち、リードを1馬身ほど保って集団を先導。単独の2番手にメジロダーリングが続く。その後ろ、ノーザンカピタンとナイティーナイナーが3番手の好位につける。その1馬身後ろ、トウカイナンバーは中団前寄り。トウショウアンドレとノボエイコーオーは中団馬群の真ん中あたりを併走。マチカネテルテルは中団後方の位置取り。後方5番手でジックリと折り合い重視で運ぶのはツジジオットとロサード。少し離れたシンガリにタヤスタモツとスライトエルフがいる隊列で最初のコーナーを通過。
デイリー杯3歳S、エイシンキャメロンが賦質の快足でハナを切ると、他馬の台頭を許さず悠々と逃げ切る
先頭はエイシンキャメロンでリードは半馬身。2番手にメジロダーリングとナイティーナイナーが続く。そのあと、ノーザンカピタンとノボエイコーオーが4番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入って、抜け出したのは1番人気のエイシンキャメロン。そのままエイシンキャメロンが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に3馬身の差をつけてトップでゴールへと飛び込んだ。2着には、4番手の位置から突出した伸び脚で驀進したノボエイコーオーが続き、2着と3馬身半差の3着には、中団後方の位置から息の長い末脚を繰り出したトウカイナンバーが入った。そこから2馬身遅れた4着には、好位で直線を迎えたノーザンカピタンが入線した。2番人気のロサードは最後方にいたが末脚不発で11着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ロサード
- 2枠2番タイキリメンバー
- 3枠3番ツジジオット
- 4枠4番ノボエイコーオー
- 4枠5番タヤスタモツ
- 5枠6番ノーザンカピタン
- 5枠7番エイシンキャメロン
- 6枠8番スライトエルフ
- 6枠9番トウカイナンバー
- 7枠10番トウショウアンドレ
- 7枠11番メジロダーリング
- 8枠12番マチカネテルテル
- 8枠13番ナイティーナイナー
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年9月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 新潟芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
1番/12頭 | 馬番 | 14番/15頭 |
- | 戦法 | 先行5-3 |
中7週休み明け | ローテ | 中7週休み明け |
408前走 | 馬体重 | 408+2 |
高橋亮 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 江田照男 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.09.06 芝1400m 新 潟 良/極遅36.4 新潟3歳SG3 408kg5人 14ゲート15頭 江田照男53.0 5-3 (ノーザンカピタン) 1着-0.1 | 2走前 98.07.18 芝1400m 阪 神 良/極遅36.8 406kg3人 9ゲート9頭 高橋亮52.0 4-2 (ビッグフィガー) 1着-0.2 | 3走前 | 4走前 |
全くのノーチャンスという訳ではないが、色々な紛れを生じさせる要素がうまい具合に合わさらないと好機は生まれないだろう。初めての芝レースで適正を示せるか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年10月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
3番/12頭 | 馬番 | 8番/8頭 |
- | 戦法 | 先行3-2 |
中3週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
454前走 | 馬体重 | 454+4 |
飯田祐史 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 飯田祐史 [0-0-0-1/1] |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.10.03 ダ1400m 阪 神 良/稍遅38.3 454kg4人 8ゲート8頭 飯田祐史53.0 3-2 (サンライズダイヤ) 1着0.0 | 2走前 98.09.13 ダ1400m 阪 神 良/極遅37.7 450kg4人 7ゲート8頭 飯田祐史53.0 6-6 エイシンキャメロン 4着2.9 | 3走前 | 4走前 |
バッサリ切ると痛い目に遭いそうだが、積極的には狙いづらいので△級の評価が妥当な線か。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年9月(2走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 札幌芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
4番/12頭 | 馬番 | 3番/6頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中4週叩き3走目 | ローテ | - |
484前走 | 馬体重 | 484 |
小野次郎 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 小野次郎 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.09.26 芝1800m 札 幌 良/極遅37.4 札幌3歳SG3 484kg2人 7ゲート14頭 小野次郎53.0 10-9-10-8 マイネルプラチナム 4着1.0 | 2走前 98.09.05 芝1200m 札 幌 良/極遅37.4 484kg1人 3ゲート6頭 小野次郎53.0 1-1 (イシノミライ) 1着-1.3 | 3走前 | 4走前 |
400mの距離延長になるが、本質的にはもう少し短い距離の方がいい馬なので、前回以上の走りは見込みにくい。1400mを超える距離は初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年8月(3走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 京都芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
5番/12頭 | 馬番 | 10番/10頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
442前走 | 馬体重 | 442-2 |
池添謙一 [1-0-0-4/5] | 騎手 | 池添謙一 [0-0-0-2/2] |
53.0kg | 斤量 | 50.0kg |
前走 98.10.10 芝1200m 京 都 良/遅35.2 もみじSOP 442kg6人 2ゲート10頭 池添謙一53.0 8-8 エイシンレマーズ 6着0.9 | 2走前 98.09.20 芝1400m 阪 神 良/極遅38.9 ききょうSOP 438kg7人 14ゲート15頭 池添謙一53.0 2-2 ゴッドインチーフ 12着1.7 | 3走前 98.08.30 芝1200m 京 都 良/極遅35.5 442kg2人 10ゲート10頭 池添謙一50.0 1-1 (ビゼンハナコ) 1着-1.2 | 4走前 98.08.09 芝1200m 阪 神 不/極遅38.7 444kg4人 5ゲート9頭 池添謙一50.0 6-6 ロングビリーブ 6着1.7 |
馬券対象という観点で評価をするなら押さえておきたい一頭ではあるが、本命視するとなると少し心許ない。1400mを超える距離は初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年6月(3走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 函館芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
6番/12頭 | 馬番 | 14番/15頭 |
- | 戦法 | 先行3-2 |
中7週休み明け | ローテ | - |
476前走 | 馬体重 | 466 |
松永幹夫 (初騎乗) | 騎手 | 佐藤哲三 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.09.06 芝1400m 新 潟 良/極遅36.5 新潟3歳SG3 476kg3人 7ゲート15頭 岡部幸雄53.0 5-5 ロサード 2着0.1 | 2走前 98.08.02 芝1200m 函 館 良/極遅37.1 函館3歳SG3 464kg4人 8ゲート16頭 佐藤哲三53.0 6-6 リザーブユアハート 3着0.3 | 3走前 98.06.20 芝1200m 函 館 稍/極遅37.0 466kg4人 14ゲート15頭 佐藤哲三53.0 3-2 (ケイアイハリケーン) 1着-0.2 | 4走前 |
上位安泰とまでは言い難いが、能力上位の存在であることは歴然としており、馬券を獲ることを最優先に考えるのであれば重い印を打たざるを得ない一頭だと言えるだろう。現在2戦2勝、
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年10月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 阪神芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
7番/12頭 | 馬番 | 10番/12頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-2-2 |
中3週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
456前走 | 馬体重 | 456+6 |
武豊 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 熊沢重文 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.10.03 芝1600m 阪 神 良/極遅37.2 野路菊SOP 456kg3人 10ゲート12頭 熊沢重文53.0 1-2-2 (コウエイベラドンナ) 1着-0.2 | 2走前 98.09.13 ダ1400m 阪 神 良/極遅37.9 450kg1人 1ゲート8頭 武豊53.0 1-1 (カーリアンシチー) 1着-1.5 | 3走前 | 4走前 |
能力が高い順に買うとなると、低評価も致し方ないというところだが、よっぽどの人気薄で配当妙味がまずまず見込めそうな場合、3連複・ワイドの紐穴として拾っておく価値はありそうだ。初芝に適応できるかどうか。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年7月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 阪神ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/12頭 | 馬番 | 1番/9頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中14週休み明け | ローテ | - |
444前走 | 馬体重 | 444 |
菅谷正巳 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 菅谷正巳 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.07.19 ダ1200m 阪 神 良/極遅37.6 444kg2人 1ゲート9頭 菅谷正巳53.0 1-1 (ゼンノケイマ) 1着-0.3 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
有力馬の一角を担う存在であることは明白だが、もうワンパンチが足りない感が拭えないのも確かで、今回は厩舎の力量と鞍上の騎乗技術がモノを言う一戦になりそうだ。叩き3走目以上で芝コースを走るのは初めて。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年9月(2走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 京都芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
9番/12頭 | 馬番 | 5番/11頭 |
- | 戦法 | 差し5-5 |
中3週叩き3走目 | ローテ | 中6週休み明け |
444前走 | 馬体重 | 446+2 |
藤田伸二 [1-1-1-0/3] | 騎手 | 藤田伸二 [1-0-0-0/1] |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.10.03 芝1600m 阪 神 良/極遅36.6 野路菊SOP 444kg2人 2ゲート12頭 藤田伸二54.0 9-9-8 エイシンキャメロン 3着0.3 | 2走前 98.09.06 芝1200m 京 都 良/極遅36.1 小倉3歳SG3 446kg2人 5ゲート11頭 藤田伸二53.0 5-5 コウエイロマン 2着0.7 | 3走前 98.07.26 芝1200m 阪 神 良/極遅36.8 444kg2人 6ゲート13頭 藤田伸二53.0 2-1 (ファンドリスポット) 1着-0.5 | 4走前 |
上位へ浮上する可能性がないとは言えないが、幾つかの紛れを生む要素が上手い具合に後押ししてくれないとチャンスは訪れないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年8月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 京都芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
10番/12頭 | 馬番 | 5番/15頭 |
- | 戦法 | 先行3-3 |
中9週休み明け | ローテ | 連闘叩き2走目 |
466前走 | 馬体重 | 466+4 |
角田晃一 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 角田晃一 [0-0-0-1/1] |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.08.23 芝1200m 京 都 良/極遅35.5 466kg6人 5ゲート15頭 角田晃一53.0 3-3 (マヤノジャッカル) 1着-0.5 | 2走前 98.08.15 芝1600m 京 都 良/極遅39.6 462kg4人 12ゲート12頭 角田晃一53.0 2-2 クラシックステージ 10着3.7 | 3走前 | 4走前 |
チャンスがないとは言い切れないが、複数の紛れを生む要素がうまく噛み合わないと出番は巡ってこないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年10月(前走) |
京都芝1600m外右 | コース | 東京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
11番/12頭 | 馬番 | 4番/7頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き2走目 | ローテ | - |
494前走 | 馬体重 | 494 |
吉田豊 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 吉田豊 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.10.10 芝1400m 東 京 良/極遅35.0 494kg1人 4ゲート7頭 吉田豊53.0 1-1 (スペシャルサンクス) 1着-0.3 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
軸馬候補にも入ってくる存在ではあるが、能力的に突出しているとは言えないので、何か小さな不利がきっかけとなって、走りのリズムが悪くなってしまい馬券圏外に崩れるという結末も考えておくべきだろう。ラストの直線が長い芝コースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年9月(2走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 札幌芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
12番/12頭 | 馬番 | 4番/9頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-3-2 |
中4週叩き4走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
486前走 | 馬体重 | 4860 |
福永祐一 (初騎乗) | 騎手 | 蛯名正義 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.09.26 芝1800m 札 幌 良/極遅37.3 札幌3歳SG3 486kg1人 4ゲート14頭 武豊53.0 13-13-11-8 マイネルプラチナム 6着1.0 | 2走前 98.09.05 芝1800m 札 幌 良/極遅35.9 コスモス賞OP 486kg1人 4ゲート9頭 蛯名正義53.0 3-3-3-2 (ダイナミックウイン) 1着-0.1 | 3走前 98.08.23 芝1800m 札 幌 良/極遅36.4 486kg2人 3ゲート9頭 武豊53.0 9-9-8-7 (マイネルトリトン) 1着-0.5 | 4走前 |
小細工なしの力比べだと厳しい戦いを強いられそうなので、可能な限りコースロスのないスムーズなレース運びをして実力で引けを取る分をカバーしたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
1998年10月 | 時期 | 1998年9月(2走前) |
京都芝1600m外右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
13番/12頭 | 馬番 | 3番/6頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中2週叩き3走目 | ローテ | - |
496前走 | 馬体重 | 482 |
四位洋文 (初騎乗) | 騎手 | 武豊 (初騎乗) |
53.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 98.10.10 芝1200m 京 都 良/遅35.5 もみじSOP 496kg2人 6ゲート10頭 武豊53.0 5-5 エイシンレマーズ 7着0.9 | 2走前 98.09.19 ダ1400m 阪 神 良/極遅37.7 482kg1人 3ゲート6頭 武豊53.0 1-1 (オースミサッカー) 1着-2.1 | 3走前 | 4走前 |
本命候補にも入ってくる存在ではあるが、能力的にずば抜けているとはいえないので、何かちょっとした偶発的事象が要因となって、走りのリズムが崩れてしまい馬券圏外に崩れるというパターンも勘考しておきたい。現在2戦2勝、