第36回 札幌記念 (G2)
- コース
- 札幌芝2000m右
- 開催
- 1回札幌6日
- レース番号
- 11R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 6400,2600,1600,960,640
- 付加賞(万円)
- 109.2,31.2,15.6
- 負担重量
- 別定
- クラス等区分
- 4歳以上オープン特別競走
- 条件
- (混合) (特指)
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上の芝レースが対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ファレノプシス
- シンボリインディ
- サクラナミキオー
- ダイワオーシュウ
- ダイワカーリアン
- ニッポーアトラス
- ブリリアントロード
- エアギャングスター
- センターフレッシュ
- レガシーハンター
- ミッドナイトベット
- アドマイヤコジーン
- ミヤギロドリゴ
- インターフラッグ
レース結果
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.6-11.4-11.8-12.2-12.2-12.1-12.0-11.7-11.8-12.1
通過順位
- 1コーナー
- 4(1,9,11)7(2,13)10(3,12,14)-(6,8)-5
- 2コーナー
- 4(1,9,11)(2,7,13)(3,10,12,14)(6,8)-5
- 3コーナー
- 4(1,9,11)(2,7,13)(6,3,10,14,12)-(5,8)
- 4コーナー
- 4-(1,9,13)(11,14,12)(6,2)(7,3,10)(5,8)
気象
- 天候
- 晴25.7℃
- 風
- 東南東3.0m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 4 | 2,410円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 620円 | 9番人気 |
12 | 470円 | 6番人気 | |
13 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-8 | 380円 | 1番人気 |
馬連 | 4-13 | 4,890円 | 18番人気 |
ワイド | 4-12 | 4,230円 | 46番人気 |
4-13 | 1,440円 | 14番人気 | |
12-13 | 1,270円 | 12番人気 |
レース展開
ダイワカーリアンが端を切る展開、そのすぐ後ろを進むシンボリインディ、ニッポーアトラス、ミッドナイトベット
ダイワカーリアンが先手を奪い、後続を1馬身ほど離して一団を先導。2番手にシンボリインディ、ニッポーアトラス、ミッドナイトベットらが並ぶ。その後ろ、ブリリアントロードが5番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ダイワオーシュウとエアギャングスターは中団前寄り。サクラナミキオーは中団馬群のちょうど真ん中を追走。ファレノプシス、レガシーハンター、アドマイヤコジーンらは中団後方の位置取り。少し間隔を置いて、後方2番手の位置で息を潜めて脚をタメるのはインターフラッグとセンターフレッシュ。少し離れたどん尻にミヤギロドリゴがいる隊列で最初のコーナーを通過。
札幌記念、ダイワカーリアンがベテラン馬の矜持を示す様な躍動感溢れる走りで2つ目の重賞タイトルを奪取
先頭はダイワカーリアンでリードは2馬身以上。2番手にシンボリインディ、ニッポーアトラス、エアギャングスターらが続く。そのあと、ミッドナイトベット、アドマイヤコジーン、レガシーハンターらが5番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入って、先行する各馬がなかなか止まらない中、先頭をひた走るダイワカーリアン。そのままダイワカーリアンが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に2馬身の差をつけてトップでゴールを駆け抜けた。2着には、2番手の位置から持ち前の粘り強さでしぶとく脚を伸ばした2番人気のエアギャングスターが続き、2着と3/4馬身差の3着には、5番手の位置から力感溢れる脚捌きでゴールまで走り切ったレガシーハンターが入った。そこからアタマ差遅れた4着には、中団後方で直線を迎えたダイワオーシュウが入線、さらにクビ差の5着には、2番手にいたシンボリインディが食い込んだ。1番人気のファレノプシスは後方3番手にいたが伸びが甘くなり7着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番シンボリインディ
- 2枠2番ダイワオーシュウ
- 3枠3番ファレノプシス
- 3枠4番ダイワカーリアン
- 4枠5番ミヤギロドリゴ
- 4枠6番インターフラッグ
- 5枠7番ブリリアントロード
- 5枠8番センターフレッシュ
- 6枠9番ニッポーアトラス
- 6枠10番サクラナミキオー
- 7枠11番ミッドナイトベット
- 7枠12番レガシーハンター
- 8枠13番エアギャングスター
- 8枠14番アドマイヤコジーン
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1999年5月(6走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
1番/14頭 | 馬番 | 5番/18頭 |
- | 戦法 | 追込15-13 |
中11週休み明け | ローテ | 中3週叩き2走目 |
460前走 | 馬体重 | 448-12 |
青木芳之 (初騎乗) | 騎手 | 横山典弘 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 00.06.04 芝1600m 東 京 良/極遅35.4 安田記念G1 460kg4人 5ゲート18頭 蛯名正義58.0 5-7 フェアリーキングプローン 10着0.7 | 2走前 00.05.14 芝1400m 東 京 良/遅34.9 460kg8人 15ゲート18頭 蛯名正義58.0 6-2 スティンガー 5着0.4 | 3走前 00.02.20 ダ1600m 東 京 良/標準37.4 フェブラリーSG1 460kg5人 9ゲート16頭 横山典弘56.0 7-7 ウイングアロー 9着0.9 | 4走前 00.01.30 芝1600m 東 京 良/稍遅35.6 東京新聞杯G3 460kg1人 16ゲート16頭 横山典弘57.0 7-9 ダイワカーリアン 9着0.9 |
このメンバーの中に入っても互角に戦えるポテンシャルを持っており、うまい具合に嵌まれば、眠っていた力を発揮するような一発があってもいいだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年9月(6走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝2200m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
2番/14頭 | 馬番 | 6番/13頭 |
- | 戦法 | 先行5-4-3-3 |
中34週休み明け | ローテ | 中20週休み明け |
472前走 | 馬体重 | 4480 |
北村宏司 (初騎乗) | 騎手 | 菊沢隆徳 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 99.12.26 芝2500m 中 山 良/極遅36.3 有馬記念G1 472kg11人 15ゲート14頭 柴田善臣56.0 2-2-2-5 グラスワンダー 12着1.1 | 2走前 99.11.06 芝2500m 東 京 良/稍遅36.5 470kg1人 15ゲート18頭 柴田善臣57.5 9-8-8-6 マーベラスタイマー 6着0.5 | 3走前 99.09.19 芝2200m 中 山 良/稍速35.4 オールカマーG2 458kg2人 4ゲート9頭 柴田善臣57.0 3-3-3-2 ホッカイルソー 2着0.0 | 4走前 98.12.27 芝2500m 中 山 良/遅35.6 有馬記念G1 456kg12人 4ゲート16頭 柴田善臣57.0 10-10-11-10 グラスワンダー 8着0.9 |
本命視も十分可能ではあるが、実力がずば抜けているわけではないので、なにか小さな偶発的事象が原因となって、走りのリズムが狂ってしまい馬券圏外に敗れるという結果も計算に入れておくべきだろう。本レースは昨年2着。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年4月(10走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 阪神芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
3番/14頭 | 馬番 | 9番/18頭 |
- | 戦法 | 先行6-6-6 |
中18週休み明け | ローテ | 中5週休み明け |
444前走 | 馬体重 | 424+10 |
松永幹夫 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 武豊 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 00.04.15 芝1600m 阪 神 良/極遅36.7 マイラーズCG2 444kg5人 8ゲート18頭 熊沢重文57.0 12-12-13 マイネルマックス 10着1.0 | 2走前 99.12.26 芝2500m 中 山 良/極遅35.3 有馬記念G1 442kg9人 12ゲート14頭 蛯名正義55.0 13-12-11-9 グラスワンダー 8着0.9 | 3走前 99.11.14 芝2200m 京 都 良/遅35.0 エリザベス女王杯牝G1 442kg1人 11ゲート18頭 武豊56.0 7-7-7-7 メジロドーベル 6着0.3 | 4走前 99.08.22 芝2000m 札 幌 良/極遅35.4 札幌記念G2 440kg2人 8ゲート10頭 武豊55.0 10-10-10-8 セイウンスカイ 2着0.1 |
先行力はメンバー屈指で、スタートさえ決めれば欲しいポジションを奪えそうだ。本レースは昨年5着。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1996年3月(27走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
4番/14頭 | 馬番 | 11番/14頭 |
- | 戦法 | 先行4-4-3 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中18週休み明け |
508前走 | 馬体重 | 494+22 |
田面木博公 [2-1-0-2/5] | 騎手 | 柴田善臣 [1-0-1-0/2] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅37.7 函館記念G3 508kg6人 11ゲート16頭 田面木博56.5 1-1-1-2 クラフトマンシップ 9着0.8 | 2走前 00.07.09 芝1800m 函 館 良/極遅35.6 UHB杯OP 504kg4人 6ゲート10頭 田面木博57.0 1-1-1-1 (エアギャングスター) 1着-0.2 | 3走前 00.06.04 芝1600m 東 京 良/極遅36.7 安田記念G1 514kg14人 1ゲート18頭 北村宏司58.0 2-2 フェアリーキングプローン 17着1.5 | 4走前 00.05.07 芝1600m 京 都 良/稍遅35.5 都大路SOP 510kg1人 14ゲート16頭 石橋守57.0 2-2 エイシンルバーン 2着0.0 |
スタートダッシュがそれほど速くないので、ゲートで後手を踏むことなく、いかにスンナリとレースの流れに乗っていけるかが一つの鍵といえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1997年3月(24走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
5番/14頭 | 馬番 | 3番/11頭 |
- | 戦法 | 追込10-10-9-4 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き12走目 |
540前走 | 馬体重 | 492-10 |
大西直宏 [3-0-0-5/8] | 騎手 | 岡部幸雄 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.6 函館記念G3 540kg13人 8ゲート16頭 上村洋行53.0 13-14-16-14 クラフトマンシップ 11着1.1 | 2走前 00.06.11 芝1800m 東 京 不/極遅39.3 エプソムCG3 528kg11人 3ゲート15頭 大西直宏57.0 13-13-15 アメリカンボス 15着3.5 | 3走前 00.05.07 芝1700m 福 島 良/極遅36.1 春嶺S1600万下 526kg1人 9ゲート9頭 大西直宏56.5 9-9-9-6 (アグネスハンサム) 1着-0.1 | 4走前 00.04.09 芝1800m 中 山 良/標準35.2 千葉S1600万下 530kg8人 13ゲート14頭 大西直宏55.0 14-10-7-6 (マコトタイタン) 1着-0.1 |
スタート後の二の脚があまり速くないので、序盤で無理をすることなく、いかにうまく流れに乗って追走できるかがひとつのポイントといえそうだ。本レースは一昨年6着。夏(6~8月)の芝コース成績[0-0-0-12/12]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年6月(20走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 不良/極遅 |
6番/14頭 | 馬番 | 7番/14頭 |
- | 戦法 | 追込10-10-8-5 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中19週休み明け |
434前走 | 馬体重 | 4280 |
加藤和宏 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 熊沢重文 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.5 函館記念G3 434kg15人 14ゲート16頭 加藤和宏55.0 11-11-14-16 クラフトマンシップ 10着0.8 | 2走前 00.07.09 芝1800m 函 館 良/極遅35.8 UHB杯OP 428kg8人 5ゲート10頭 加藤和宏58.0 10-10-9-10 ダイワカーリアン 7着1.0 | 3走前 00.01.09 芝3000m 京 都 良/極遅34.3 万葉SOP 442kg4人 8ゲート10頭 熊沢重文58.0 6-6-8-7 ラスカルスズカ 7着0.7 | 4走前 99.12.04 芝3600m 中 山 良/稍遅36.6 ステイヤーズSG2 434kg2人 3ゲート14頭 岡部幸雄58.0 7-7-7-7 ペインテドブラック 5着0.9 |
相手候補という観点で考えると無印にはできない馬だが、馬券の中心となるといまひとつ信頼できない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年9月(18走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
7番/14頭 | 馬番 | 13番/14頭 |
- | 戦法 | 差し7-6-8-7 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中8週休み明け |
470前走 | 馬体重 | 452-4 |
安田康彦 (初騎乗) | 騎手 | 山田和広 [3-0-0-5/8] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.1 函館記念G3 470kg4人 7ゲート16頭 山田和広57.0 12-11-12-11 クラフトマンシップ 5着0.3 | 2走前 00.05.21 ダ2300m 中 京 良/標準39.2 東海SG2 460kg5人 7ゲート16頭 山田和広56.0 3-3-5-5 ファストフレンド 6着2.1 | 3走前 00.03.05 芝2000m 中 京 良/稍遅36.1 中京記念G3 460kg6人 11ゲート14頭 山田和広57.0 4-4-4-2 メイショウドトウ 2着0.5 | 4走前 00.02.20 芝2200m 京 都 良/極遅35.1 京都記念G2 462kg5人 6ゲート11頭 山田和広57.0 8-7-7-7 テイエムオペラオー 5着0.9 |
乗り手が最高の立ち回りをするだけでなく、実力上位馬がまとめて不発に終わるぐらいの幸運に恵まれないと上位争いには至らないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年3月(11走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/14頭 | 馬番 | 7番/15頭 |
- | 戦法 | 先行2-3-4-3 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中4週叩き6走目 |
462前走 | 馬体重 | 4540 |
橋本広喜 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 角田晃一 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅38.0 函館記念G3 462kg8人 9ゲート16頭 橋本広喜55.0 7-8-9-14 クラフトマンシップ 15着2.0 | 2走前 00.06.11 芝1800m 東 京 不/極遅37.2 エプソムCG3 464kg4人 1ゲート15頭 田中勝春57.0 3-5-4 アメリカンボス 7着0.6 | 3走前 00.04.30 芝1600m 京 都 良/標準34.5 朱雀S1600万下 470kg1人 6ゲート18頭 武豊57.0 12-13 (トウショウノア) 1着-0.3 | 4走前 00.04.01 芝1600m 阪 神 良/遅35.5 道頓堀S1600万下 466kg1人 6ゲート16頭 酒井学57.0 9-8-7 マチカネゲンプク 3着0.0 |
有力な馬から順に買うとなると、無印評価も致し方ないというところだが、人気が余っ程なくて馬券的妙味がある程度見込めそうなら、複穴として検討する余地はありそうだ。ラストの直線が平坦な芝コース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年12月(11走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
9番/14頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 差し5-5-6-3 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
526前走 | 馬体重 | 528+4 |
本田優 (初騎乗) | 騎手 | M.ロバーツ [1-0-0-2/3] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 00.07.30 芝2000m 福 島 良/極遅38.9 526kg4人 12ゲート12頭 後藤浩輝57.0 4-4-4-2 アンブラスモア 6着1.4 | 2走前 00.01.16 芝1600m 中 山 良/稍速36.5 ニューイヤーSOP 538kg2人 11ゲート14頭 M.ロバ56.0 6-7-7 ドラゴンライト 5着0.3 | 3走前 00.01.05 芝2000m 中 山 良/極遅36.4 中山金杯G3 536kg5人 2ゲート13頭 M.ロバ56.0 6-5-5-4 ジョービッグバン 6着0.7 | 4走前 99.12.12 芝2000m 中 山 良/遅36.4 ディセンバーSOP 536kg2人 1ゲート11頭 M.ロバ57.0 4-6-5-5 クリスザブレイヴ 3着0.3 |
短い間隔でコンスタントに使われているので上積みは望めず、身体面とメンタル面に対する不安が拭いきれない状況だ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 2000年4月(5走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極遅 |
10番/14頭 | 馬番 | 7番/7頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中4週叩き7走目 | ローテ | 中2週叩き2走目 |
492前走 | 馬体重 | 492-4 |
岡部幸雄 [0-0-1-2/3] | 騎手 | 四位洋文 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.9 函館記念G3 492kg5人 10ゲート16頭 岡部幸雄55.0 4-3-3-3 クラフトマンシップ 4着0.2 | 2走前 00.07.09 芝2000m 東 京 良/極遅36.6 七夕賞G3 492kg3人 9ゲート13頭 岡部幸雄55.0 3-3-3 ロングカイウン 3着0.5 | 3走前 00.06.11 芝1800m 東 京 不/極遅37.2 エプソムCG3 490kg6人 13ゲート15頭 F.サン57.0 3-4-4 アメリカンボス 6着0.6 | 4走前 00.05.14 芝2000m 福 島 稍/極遅37.8 新潟大賞典G3 490kg4人 10ゲート16頭 武幸四郎55.0 3-3-3-4 タヤスメドウ 7着1.2 |
強くは推しづらいが、好発を切ってロスのないレース運びができれば馬券圏内に顔を出す余地はあるだろう。本レースは昨年10着。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1999年5月(11走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
11番/14頭 | 馬番 | 5番/15頭 |
- | 戦法 | 先行3-5-3-2 |
中5週休み明け | ローテ | 中8週休み明け |
448前走 | 馬体重 | 4360 |
河内洋 [3-2-1-10/16] | 騎手 | 河内洋 [2-2-1-3/8] |
58.0kg | 斤量 | 58.0kg |
前走 00.07.16 芝1800m 小 倉 良/稍遅35.7 北九州記念G3 448kg7人 11ゲート14頭 河内洋59.0 2-2-2-2 トゥナンテ 7着0.6 | 2走前 00.06.24 芝1600m 阪 神 良/稍遅35.1 米子SOP 436kg9人 9ゲート15頭 石橋守58.0 3-4-3 チェックメイト 7着0.6 | 3走前 00.05.24 ダ1600m 船 橋 良/極遅39.7 かしわ記念G3 433kg4人 6ゲート10頭 河内洋57.0 8-8-7-6 ビーマイナカヤマ 6着1.3 | 4走前 00.05.05 ダ1500m 高 崎 良 群馬記念G3 431kg3人 12ゲート12頭 河内洋57.0 ビーマイナカヤマ 5着1.3 |
アテにしにくい面があり、兎にも角にも読みづらいタイプなだけに、当日人気を集めているようならば不発に終わるケースも勘定に入れておきたい。戦法が逃げか先行のときの芝コース成績[4-1-0-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1999年5月(12走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 京都芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
12番/14頭 | 馬番 | 15番/15頭 |
- | 戦法 | 追込13-12 |
中4週叩き4走目 | ローテ | 中23週休み明け |
472前走 | 馬体重 | 476+12 |
上村洋行 (初騎乗) | 騎手 | 河内洋 [2-0-1-0/3] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.4 函館記念G3 472kg3人 2ゲート16頭 松永幹夫55.0 15-15-12-11 クラフトマンシップ 7着0.6 | 2走前 00.07.09 芝1800m 函 館 良/極遅35.4 UHB杯OP 476kg2人 4ゲート10頭 松永幹夫56.0 8-8-7-4 ダイワカーリアン 3着0.4 | 3走前 00.06.11 芝1800m 東 京 不/極遅36.6 エプソムCG3 478kg5人 4ゲート15頭 河内洋57.0 13-14-10 アメリカンボス 3着0.3 | 4走前 00.05.07 芝1600m 京 都 良/稍遅34.2 都大路SOP 484kg8人 5ゲート16頭 河内洋56.0 10-9 エイシンルバーン 4着0.0 |
馬込みに入っても怖気付かないタフさが本馬の持ち味の一つで、少々馬群が密集する競馬になったとしても、気力を失って大崩れする様な事はなさそうだ。ローテが中3週以内のときの芝コース成績[2-1-1-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年11月(8走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
13番/14頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 先行3-4 |
中4週叩き4走目 | ローテ | 中6週休み明け |
430前走 | 馬体重 | 422-8 |
四位洋文 [1-1-1-1/4] | 騎手 | 武豊 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅37.1 函館記念G3 430kg2人 15ゲート16頭 四位洋文55.0 2-2-2-1 クラフトマンシップ 3着0.2 | 2走前 00.07.09 芝1800m 函 館 良/極遅35.6 UHB杯OP 430kg1人 8ゲート10頭 四位洋文56.0 3-3-2-2 ダイワカーリアン 2着0.2 | 3走前 00.06.11 芝2000m 函 館 良/遅36.3 巴賞OP 438kg1人 4ゲート6頭 四位洋文56.0 3-3-2-2 (ドラゴンマンボ) 1着-0.2 | 4走前 00.04.23 芝2000m 東 京 良/極遅36.0 府中S1600万下 434kg1人 2ゲート16頭 武豊56.0 3-3-3 (タイカラムーン) 1着0.0 |
好不調の波がそれ程なく、余っ程のことがない限り堅実に実力を出せるところがこの馬の長所といえるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2000年8月 | 時期 | 1998年12月(3走前) |
札幌芝2000m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
14番/14頭 | 馬番 | 8番/14頭 |
- | 戦法 | 先行5-6-6 |
中4週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
452前走 | 馬体重 | 4500 |
後藤浩輝 (初騎乗) | 騎手 | M.ロバーツ [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 00.07.23 芝2000m 函 館 稍/極遅36.8 函館記念G3 452kg1人 16ゲート16頭 横山典弘56.0 4-5-5-4 クラフトマンシップ 6着0.4 | 2走前 00.07.09 芝1800m 函 館 良/極遅35.2 UHB杯OP 450kg3人 2ゲート10頭 横山典弘57.0 5-8-9-7 ダイワカーリアン 4着0.4 | 3走前 98.12.13 芝1600m 中 山 良/遅35.9 朝日杯3歳SG1 450kg1人 8ゲート14頭 M.ロバ54.0 5-6-6 (エイシンキャメロン) 1着0.0 | 4走前 98.11.21 芝1800m 東 京 良/極遅35.0 450kg1人 4ゲート10頭 南井克巳54.0 5-3-2 (ビッグバイキング) 1着-0.2 |
400mの距離延長になるが、本来はもうちょっと短い距離の方がいい馬なので、前回以上のパフォーマンスを望むのは酷だろう。