3歳未勝利
- コース
- 阪神芝1800m外右
- 開催
- 2回阪神3日
- レース番号
- 4R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 510 ,200 ,130 ,77 ,51
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 馬齢
- クラス等区分
- 3歳未勝利
- 条件
- (混合)
- 仮柵位置
- Aコース
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上の芝レースが対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- キネシクス
- マイネルジャッカル
- ヘアケイリー
- アメイジングタイム
- ピエドラアギーラ
- グッドラベリング
- カフジヴィオレッタ
- フェイトリッパー
- テイケイラウレア
- ウインリブルマン
- アレヴィクトワール
- コスモエンデ
レース結果
- ヘアケイリー号の騎手福永祐一は,最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:18番)
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.4-10.9-12.0-12.2-12.2-11.8-11.5-11.7-12.1
通過順位
- 3コーナー
- (*14,7)(11,18)(2,6)(13,17)(1,5)16,9(8,15)(3,4,12)10
- 4コーナー
- 14,7(2,11,18)(13,17)(1,6)(5,16)(9,15)(8,10)(3,12)4
気象
- 天候
- 曇20.0℃
- 風
- 東2.5m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 5 | 500円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 490円 | 6番人気 |
5 | 230円 | 3番人気 | |
15 | 2,180円 | 14番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,660円 | 6番人気 |
馬連 | 1-5 | 5,990円 | 22番人気 |
馬単 | 5-1 | 10,250円 | 35番人気 |
ワイド | 1-5 | 1,710円 | 19番人気 |
1-15 | 21,260円 | 94番人気 | |
5-15 | 7,110円 | 54番人気 | |
3連複 | 1-5-15 | 147,410円 | 261番人気 |
3連単 | 5-1-15 | 659,520円 | 1,275番人気 |
単勝 | 4,607.16万円 | 9.26% |
---|---|---|
複勝 | 6,701.80万円 | 13.47% |
枠連 | 1,872.33万円 | 3.76% |
馬連 | 6,519.02万円 | 13.10% |
馬単 | 2,941.18万円 | 5.91% |
ワイド | 6,445.26万円 | 12.95% |
3連複 | 10,397.79万円 | 20.89% |
3連単 | 10,279.43万円 | 20.66% |
合計 | 49,763.97万円 |
レース展開
テイケイラウレアが後続を先導、その半馬身後ろにマイネルジャッカルが取り付く
テイケイラウレアがハナを切る恰好となり、僅かなリードで馬群を引っ張っていく。2番手にマイネルジャッカルが続く。その後ろ、アレヴィクトワールとキネシクスが3番手の好位につける。先団後ろのポジションにいるのはフェイトリッパーとカフジヴィオレッタ。その1馬身後ろ、ハイエログリフとヘアケイリーは中団やや前。ウインリブルマンとアメイジングタイムは中団馬群の真ん中付近を併走。ピエドラアギーラは中団後方の位置取り。そのすぐ後ろ、グッドラベリングが12番手。エイシンイレブンとサトノディーバは後方5番手に控えて前の動きを静観。後方2番手の位置でユッタリと構えるのはコスモエンデ、マローニ、ファントムバローズ。どん尻にプロイがいる隊列で最初のコーナーを通過。
アメイジングタイムが中団後方から優れた決め脚を見せて先行各馬を一気に捉える
先頭はテイケイラウレアでリードは1馬身。単独の2番手にマイネルジャッカルが続く。そのあと、フェイトリッパー、アレヴィクトワール、キネシクスらが3番手。1馬身離れて、ハイエログリフとヘアケイリーが6番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入って、8番手から抜け出したのはウインリブルマン。そのまま押し切るかに見えたが、中団にいた2番人気のアメイジングタイムが豪快な末脚を弾けさせてウインリブルマンを交わすと、最後はクビ差先着してトップでゴールに入った。2着のウインリブルマンから1馬身半差の3着には、中団後方の位置から長くいい脚を使ってゴールまで走り切ったサトノディーバが入った。そこからハナ差遅れた4着には、中団で直線を迎えたピエドラアギーラが入線、さらに半馬身差の5着には、先行勢の後ろにいた1番人気のヘアケイリーが食い込み、さらにそこからクビ差の6着にはフェイトリッパーが入った。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ウインリブルマン
- 1枠2番フェイトリッパー
- 2枠3番コスモエンデ
- 2枠4番マローニ
- 3枠5番アメイジングタイム
- 3枠6番カフジヴィオレッタ
- 4枠7番マイネルジャッカル
- 4枠8番エイシンイレブン
- 5枠9番グッドラベリング
- 5枠10番プロイ
- 6枠11番アレヴィクトワール
- 6枠12番ファントムバローズ
- 7枠13番ハイエログリフ
- 7枠14番テイケイラウレア
- 7枠15番サトノディーバ
- 8枠16番ピエドラアギーラ
- 8枠17番ヘアケイリー
- 8枠18番キネシクス
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年7月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍遅 |
1番/18頭 | 馬番 | 3番/14頭 |
- | 戦法 | 差し6-6 |
中36週休み明け | ローテ | - |
458前走 | 馬体重 | 450 |
松若風馬 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 松若風馬 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.26 芝1400m 新 潟 良/速36.6 458kg7人 14ゲート14頭 松若風馬54.0 3-3 ファルヴォーレ 6着0.6 | 2走前 20.07.05 芝1600m 阪 神 稍/稍遅36.2 450kg9人 3ゲート14頭 松若風馬54.0 6-6 ステラヴェローチェ 5着1.0 | 3走前 | 4走前 |
「枠順の優劣」や「騎手の手綱捌き」などといった、馬自身の実力とはさほど関係の無い要素が上手く噛み合えば、掲示板以上の結果も考えられるだろう。叩き3走目以上で芝コースを走るのは初めて。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年3月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 小倉芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
2番/18頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 先行1-2-3-7 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中27週休み明け |
476前走 | 馬体重 | 480+16 |
幸英明 (初騎乗) | 騎手 | 永島まなみ (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 21.03.21 芝2000m 中 京 不/極遅39.3 476kg5人 2ゲート16頭 永島まな52.0 1-1-1-1 パナプリ 4着1.0 | 2走前 21.03.06 芝1800m 小 倉 重/極遅36.7 480kg6人 12ゲート16頭 永島まな52.0 1-2-3-7 ドリームマローネ 4着0.2 | 3走前 20.08.29 芝1800m 札 幌 良/極遅40.8 464kg5人 4ゲート6頭 坂井瑠星54.0 1-1-1-4 モリノカンナチャン 6着4.6 | 4走前 20.06.27 芝1200m 函 館 稍/遅37.3 470kg4人 4ゲート9頭 団野大成53.0 4-5 フォルセティ 6着1.5 |
上位勢との実力差は調子のよさや鞍上の力でうやむやにできる程度のものではなく、よしんば万全のコンディションでレースに出られて、パーフェクトな競馬ができたとしても、上位に入着するのはまず不可能だろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年10月(前走) |
阪神芝1800m外右 | コース | 京都芝1600m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
3番/18頭 | 馬番 | 10番/18頭 |
- | 戦法 | 差し12-10 |
中23週休み明け | ローテ | - |
426前走 | 馬体重 | 426 |
国分恭介 (初騎乗) | 騎手 | 津村明秀 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.25 芝1600m 京 都 良/極遅38.1 426kg14人 10ゲート18頭 津村明秀54.0 12-10 サナティオ 17着2.4 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
侮ると痛い目を見そうだが、強く推せる程でもないので押さえ級の評価が妥当か。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
4番/18頭 | 馬番 | |
岩田望来 (初騎乗) | 騎手 | |
54.0kg | 斤量 |
相手候補という見方をすると軽視できない馬といえるが、馬券の軸となると少々心許ない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年1月(前走) |
阪神芝1800m外右 | コース | 中京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
5番/18頭 | 馬番 | 6番/16頭 |
- | 戦法 | 追込14-13-11-9 |
中12週休み明け | ローテ | 中2週叩き2走目 |
424前走 | 馬体重 | 424-2 |
藤岡康太 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 藤岡康太 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.01.09 芝2000m 中 京 良/速36.4 424kg4人 6ゲート16頭 藤岡康太56.0 14-13-11-9 ノースザワールド 8着1.5 | 2走前 20.12.26 芝1800m 阪 神 良/標準34.6 426kg2人 14ゲート18頭 藤岡康太55.0 9-8 ヴァリアメンテ 5着0.8 | 3走前 | 4走前 |
これまでに走ったレースの内容を勘考すると、この距離はベストとは言えないので、十分に力を発揮することができるのかどうかは疑問符が付くところだ。大回りの芝コース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年8月(8走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 小倉芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/18頭 | 馬番 | 11番/18頭 |
- | 戦法 | 差し10-8 |
中4週叩き3走目 | ローテ | - |
470前走 | 馬体重 | 450 |
鮫島克駿 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 酒井学 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.03.06 芝1800m 小 倉 重/極遅36.8 470kg4人 10ゲート16頭 鮫島克駿54.0 2-1-1-2 ドリームマローネ 3着0.2 | 2走前 21.02.14 芝1800m 小 倉 良/標準35.8 466kg10人 11ゲート13頭 菱田裕二54.0 1-1-1-1 モンテディオ 3着0.2 | 3走前 21.01.05 ダ1200m 中 京 良/極速37.7 458kg12人 1ゲート16頭 幸英明54.0 9-9 ジャスパーゴールド 7着1.6 | 4走前 20.11.23 芝1600m 阪 神 良/稍速34.7 456kg11人 6ゲート14頭 幸英明54.0 11-12 テーオーダヴィンチ 13着1.5 |
無鉄砲に切り捨てると憂き目に遭いそうだが、厚い印を打てる程でもないので連穴評価が妥当か。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年3月(前走) |
阪神芝1800m外右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 稍/遅 |
7番/18頭 | 馬番 | 4番/15頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中23週休み明け |
452前走 | 馬体重 | 452-4 |
国分優作 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 国分恭介 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.03.13 芝2000m 阪 神 稍/遅36.9 452kg11人 4ゲート15頭 国分恭介56.0 1-1-1-1 プログノーシス 5着1.2 | 2走前 20.10.03 芝1600m 中 京 良/極速38.1 456kg9人 4ゲート10頭 藤井勘一55.0 2-1-2 スパークル 9着2.4 | 3走前 20.09.06 芝1800m 小 倉 良/極遅36.5 450kg10人 5ゲート16頭 国分優作54.0 2-2-2-2 アドマイヤザーゲ 7着0.9 | 4走前 |
このメンバー構成だとダークホース的な扱いにはなるが、騎手がリスクを覚悟で一発狙いの騎乗をすれば、出番があっても驚けない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
8番/18頭 | 馬番 | |
荻野琢真 (初騎乗) | 騎手 | |
56.0kg | 斤量 |
「スタートの良し悪し」や「鞍上の手綱捌き」などといった、馬自身の能力とはあまり関係のないところで大きな利を得られれば善戦以上の結果も考えられるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年10月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 京都芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍遅 |
9番/18頭 | 馬番 | 10番/14頭 |
- | 戦法 | 差し7-4 |
中22週休み明け | ローテ | - |
424前走 | 馬体重 | 416 |
藤岡佑介 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 藤岡佑介 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.10.31 芝1800m 京 都 良/稍速36.8 424kg7人 6ゲート13頭 藤岡佑介54.0 11-10 ステラリア 9着2.0 | 2走前 20.10.11 芝1800m 京 都 稍/稍遅36.1 416kg11人 10ゲート14頭 藤岡佑介54.0 7-4 ヴアーサ 4着0.1 | 3走前 | 4走前 |
全くのノーチャンスという訳ではないが、複数の紛れを発生させるファクターがうまい具合に重ならないと好機は巡ってこないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
10番/18頭 | 馬番 | |
古川吉洋 (初騎乗) | 騎手 | |
54.0kg | 斤量 |
突然の激変は期待できそうになく、かなり厳しい戦いが予想される今回は、ハッキリとした強調材料がない限り静観するのが賢明だろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年12月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 阪神芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 良/遅 |
11番/18頭 | 馬番 | 3番/12頭 |
- | 戦法 | 先行4-5 |
中12週休み明け | ローテ | - |
494前走 | 馬体重 | 488 |
泉谷楓真 (初騎乗) | 騎手 | 団野大成 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 21.01.11 ダ1800m 中 京 良/稍遅46.2 494kg11人 12ゲート16頭 藤岡康太54.0 4-4-12-16 トップザビル 16着7.3 | 2走前 20.12.13 芝1800m 阪 神 良/遅35.7 488kg6人 3ゲート12頭 団野大成53.0 4-5 アクセル 9着1.4 | 3走前 | 4走前 |
今回のメンバーだと可もなく不可もなくという評価にはなるが、鞍上が腹をくくって一発狙いの競馬を敢行すれば、アッと言わせるシーンを演出しても不思議ではない。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
12番/18頭 | 馬番 | |
菱田裕二 (初騎乗) | 騎手 | |
56.0kg | 斤量 |
純粋な力比べだと苦闘を強いられそうなので、成る丈距離損のないスムーズなレース運びをして力が及ばない分を埋めたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
13番/18頭 | 馬番 | |
和田竜二 (初騎乗) | 騎手 | |
54.0kg | 斤量 |
明らかに力不足なので騎手が一か八かの思い切った戦法を採ってくることも考慮しないといけないが、激走する可能性は極めて低い。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2020年11月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 京都芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
14番/18頭 | 馬番 | 7番/18頭 |
- | 戦法 | 差し8-7 |
中20週休み明け | ローテ | - |
444前走 | 馬体重 | 456 |
城戸義政 (初騎乗) | 騎手 | 浜中俊 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.11.14 ダ1200m 阪 神 良/標準38.6 444kg8人 7ゲート12頭 団野大成53.0 9-10 シゲルセンム 12着2.7 | 2走前 20.11.01 芝1400m 京 都 良/稍遅35.3 456kg17人 7ゲート18頭 浜中俊54.0 8-7 ララクリスティーヌ 8着0.7 | 3走前 | 4走前 |
有力な馬から順に買うとなると、無印評価もやむなしというところだが、人気がまるで無くて馬券的妙味がそれなりにありそうな場合、3連複・ワイドのヒモ穴として馬券に入れておく価値はありそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | |
阪神芝1800m外右 | コース | |
15番/18頭 | 馬番 | |
吉田隼人 (初騎乗) | 騎手 | |
54.0kg | 斤量 |
「スタートの良し悪し」や「トラックバイアス」などといった、馬自身の能力とはさほど関係のない部分で大きな利を得られれば上位争いに加わるシーンもあり得るだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年2月(前走) |
阪神芝1800m外右 | コース | 小倉芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
16番/18頭 | 馬番 | 1番/8頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中8週休み明け | ローテ | - |
464前走 | 馬体重 | 464 |
藤井勘一郎 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 藤井勘一郎 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.02.07 芝2000m 小 倉 良/極遅36.1 464kg6人 1ゲート8頭 藤井勘一56.0 2-2-2-2 ビッグリボン 2着0.7 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
全幅の信頼を置くにはちょっと心許ないが、走力の高さは疑いようがなく、当てることを第一に考えるのであれば買い目からは外さない方がいい一頭だといえるだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年2月(前走) |
阪神芝1800m外右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
17番/18頭 | 馬番 | 5番/16頭 |
- | 戦法 | 追込12-12 |
中7週休み明け | ローテ | - |
446前走 | 馬体重 | 446 |
福永祐一 (初騎乗) | 騎手 | 川田将雅 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.02.14 芝1600m 阪 神 良/極速33.6 446kg5人 5ゲート16頭 川田将雅54.0 12-12 サイモンメガライズ 5着0.4 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
脚を温存しながら運べれば速い脚を使えるタイプなので、マイペースを維持しながら決め手を活かしたいという意識は鞍上の心中にあるはずだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年4月 | 時期 | 2021年1月(2走前) |
阪神芝1800m外右 | コース | 小倉芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
18番/18頭 | 馬番 | 8番/15頭 |
- | 戦法 | 差し10-9-8-7 |
中7週休み明け | ローテ | 中8週休み明け |
450前走 | 馬体重 | 458+4 |
松山弘平 (初騎乗) | 騎手 | 吉田隼人 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.02.14 芝1800m 小 倉 良/標準35.3 450kg3人 2ゲート13頭 吉田隼人56.0 10-8-9-7 モンテディオ 6着0.4 | 2走前 21.01.31 芝1800m 小 倉 良/稍遅36.8 458kg1人 8ゲート15頭 吉田隼人56.0 10-9-8-7 デルマアシュラ 2着0.3 | 3走前 20.12.05 芝1600m 中 京 良/極速34.6 454kg2人 3ゲート16頭 吉田隼人55.0 13-12-12 ヴィアルークス 7着0.6 | 4走前 20.11.14 芝1600m 阪 神 良/速34.2 450kg2人 1ゲート13頭 福永祐一55.0 3-3 アトミックフレア 3着0.1 |
強い馬から順に買うとなると、なかなか印が回らないところではあるが、ド人気薄で配当妙味がそこそこありそうなら、3連複・ワイドの紐穴として拾う価値はありそうだ。