スノードロップスプリント
- コース
- 船橋ダート1200m左
- 開催
- 11回船橋3日
- レース番号
- 9R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 500,200,125,75,50
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- クラス等区分
- 一般A2以下
- 条件
- 選抜
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- メンコイボクチャン
- ノアヴィグラス
- カールスバート
- クルマトラサン
- ビリーヴインミー
- ポンペイワーム
- スティールストーム
- エルロイ
- レベルフォー
- ロードアブソルート
レース結果
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.2-11.0-11.6-11.8-13.0-13.4
通過順位
- 2コーナー
- 1,6,10,2,8,9,3,7,4,5
- 3コーナー
- 1,6,10,2,8,9,3,4,7-5
- 4コーナー
- 1,6,10,2,8,3,9,4,7-5
気象
- 天候
- 晴10.0℃
- 風
- 東1.3m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 2 | 330円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 3番人気 |
7 | 350円 | 6番人気 | |
10 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-8 | 400円 | 2番人気 |
枠単 | 2-8 | 970円 | 5番人気 |
馬連 | 2-10 | 410円 | 2番人気 |
馬単 | 2-10 | 940円 | 5番人気 |
ワイド | 2-7 | 1,170円 | 13番人気 |
2-10 | 230円 | 2番人気 | |
7-10 | 760円 | 10番人気 | |
3連複 | 2-7-10 | 2,180円 | 8番人気 |
3連単 | 2-10-7 | 9,510円 | 31番人気 |
単勝 | 1,845.05万円 | 10.63% |
---|---|---|
複勝 | 1,383.08万円 | 7.97% |
枠連 | 221.95万円 | 1.28% |
枠単 | 87.57万円 | 0.50% |
馬連 | 1,567.35万円 | 9.03% |
馬単 | 1,037.73万円 | 5.98% |
ワイド | 1,984.25万円 | 11.43% |
3連複 | 3,192.03万円 | 18.39% |
3連単 | 6,034.97万円 | 34.78% |
合計 | 17,353.98万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2025-01-2119:39:41
- CREATED_LOGLINK
- 2025-01-2119:40:03
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2025-01-2304:49:42
予測の結果
- ◎本命
- 101人/2着
- ◯対抗
- 23人/1着
- ▲単穴
- 76人/3着
- △連下
- 69人/9着98人/7着
- 印を付けた数
- 5/10
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 130.0%130/100
- 馬連◎◯
- 410.0%410/100
- 馬連◎◯▲
- 205.0%410/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 230.0%230/100
- ワイド◎◯▲
- 495.0%990/200
- 3連複◎◯▲△
- 726.7%2180/300
- 3連複◎◯▲◯△
- 436.0%2180/500
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/600
レース展開
ノアヴィグラスが集団を牽引、2番手の位置にレベルフォーが取り付く
前に出たのはノアヴィグラス。後続との差を1馬身ほど確保して馬群を引っ張っていく。単独の2番手にレベルフォーが続く。その直後、メンコイボクチャンが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、カールスバートは中団前め。クルマトラサンは中団馬群のちょうど真ん中を追走。ポンペイワームは中団後方の位置取り。そのすぐ後ろ、ビリーヴインミーが7番手。後方3番手で折り合いに専念するのはエルロイ。後方2番手の位置でじっとして力を溜めるのはスティールストーム。殿にロードアブソルートがいる隊列で最初のコーナーを通過。
スノードロップスプリント、カールスバートが古豪の意地を見せる様な力感に満ちた走りで勝利を手に入れる
先頭はノアヴィグラスでリードは1馬身。単独の2番手にレベルフォーが続く。その直後、メンコイボクチャンが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、3番手から抜け出したのは1番人気のメンコイボクチャン。そのまま押し切る態勢だったが、中団前目にいたカールスバートが前を交わして先頭に立つと、不屈の闘魂で渋太く粘り込み、最後は後続に1馬身半の差をつけて勝利を手中に収めた。2着には、3番手の位置から持ち前の我慢強さを発揮してなんとか走り抜いた1番人気のメンコイボクチャンが続き、2着と3/4馬身差の3着には、後方2番手の位置から非凡な末脚を発揮したエルロイが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2025-01-22 18:50:00。5分前オッズの取得日時=2025-01-22 18:55:01。3分前オッズの取得日時=2025-01-22 18:57:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 2.7 | -0.62.1 | +0.52.6 |
2番 | 3.4 | +0.84.2 | -0.14.1 |
3番 | 14.2 | +3.417.6 | -2.914.7 |
4番 | 23.6 | +7.230.8 | +1.732.5 |
5番 | 151.4 | +42.3193.7 | -13.0180.7 |
6番 | 106.0 | +29.4135.4 | -6.0129.4 |
7番 | 25.7 | +3.729.4 | 0.029.4 |
8番 | 10.9 | +2.813.7 | +0.113.8 |
9番 | 52.0 | +5.357.3 | +2.059.3 |
10番 | 3.1 | -0.13.0 | -0.52.5 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.0 | 0.01.0 | +0.11.1 |
2番 | 1.2 | +0.11.3 | -0.21.1 |
3番 | 2.1 | 0.02.1 | -0.12.0 |
4番 | 4.3 | -0.34.0 | +0.44.4 |
5番 | 18.0 | -2.215.8 | +2.618.4 |
6番 | 9.6 | +0.29.8 | +0.19.9 |
7番 | 3.0 | +0.23.2 | +0.13.3 |
8番 | 2.0 | -0.11.9 | +0.32.2 |
9番 | 4.5 | -0.54.0 | +1.35.3 |
10番 | 1.1 | -0.11.0 | +0.11.1 |
3連複オッズ(支持率をオッズに換算)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 1.4 | 0.01.4 | -0.11.3 |
2番 | 1.3 | 0.01.3 | 0.01.3 |
3番 | 2.6 | -0.12.5 | -0.12.4 |
4番 | 5.2 | +0.15.3 | -0.15.2 |
5番 | 22.3 | +1.623.9 | +2.326.2 |
6番 | 13.8 | +0.814.6 | +1.315.9 |
7番 | 4.2 | +0.24.4 | -0.14.3 |
8番 | 2.1 | +0.12.2 | +0.12.3 |
9番 | 7.1 | -0.26.9 | +0.37.2 |
10番 | 1.2 | 0.01.2 | 0.01.2 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番ノアヴィグラス
- 2枠2番カールスバート
- 3枠3番ビリーヴインミー
- 4枠4番スティールストーム
- 5枠5番ロードアブソルート
- 6枠6番レベルフォー
- 7枠7番エルロイ
- 7枠8番クルマトラサン
- 8枠9番ポンペイワーム
- 8枠10番メンコイボクチャン
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2021年1月(31走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 中山ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 稍/速 |
1番/10頭 | 馬番 | 4番/16頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中3週叩き5走目 | ローテ | 中15週休み明け |
475前走 | 馬体重 | 464-2 |
藤本現暉 [2-3-4-8/17] | 騎手 | 吉田豊 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.31 ダ1200m 大 井 良/遅40.0 475kg4人 8ゲート14頭 藤本現55.0 4-3 ジゼル 9着1.6 | 2走前 24.12.20 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.6 480kg3人 7ゲート9頭 藤本現55.0 1-1-1 メンコイボクチャン 2着0.0 | 3走前 24.11.29 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.5 475kg5人 5ゲート9頭 藤本現55.0 1-1-1 ザイデルバスト 2着0.4 | 4走前 24.11.08 ダ1200m 大 井 良/極遅39.7 479kg4人 7ゲート10頭 藤本現55.0 1-1 ワンダーランド 9着2.6 |
全幅の信頼を置ける程ではないが、メンバー上位の実力を持っていることはハッキリしており、的中することを最優先課題にするのであれば逆らわない方がいい一頭だと言えるだろう。ポジションが2番手以内のときのダートコース成績[3-0-2-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2022年11月(22走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 浦和ダ1500m左 |
- | 馬場状態 | 重/標準 |
2番/10頭 | 馬番 | 9番/12頭 |
- | 戦法 | 先行5-4-3-3 |
中8週休み明け | ローテ | 中5週休み明け |
490前走 | 馬体重 | 4790 |
和田譲治 [4-4-3-3/14] | 騎手 | 真島大輔 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 24.11.27 ダ1000m 船 橋 稍/極遅37.0 490kg11人 12ゲート14頭 和田譲57.0 12-11 エンテレケイア 6着1.5 | 2走前 24.10.31 ダ1000m 船 橋 重/極遅38.4 493kg3人 14ゲート14頭 森泰斗57.0 6-6 ジャスティン 6着0.8 | 3走前 24.09.27 ダ1200m 船 橋 稍/極遅38.9 489kg3人 2ゲート10頭 森泰斗57.0 4-4-3 (ハセノエクスプレス) 1着0.0 | 4走前 24.08.29 ダ1200m 船 橋 良/稍速37.2 489kg2人 5ゲート8頭 森泰斗57.0 5-6-5 ハセノエクスプレス 3着0.5 |
馬込みに入っても怯まないしぶとさがこの馬の良さの一つで、多少馬群が密集する展開になったとしても、嫌気が差して失速するようなことはなさそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2023年11月(17走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 川崎ダ900m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
3番/10頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 先行3-1-2 |
中5週休み明け | ローテ | 中4週叩き4走目 |
490前走 | 馬体重 | 4820 |
笹川翼 (初騎乗) | 騎手 | 菅原涼太 [0-0-0-1/1] |
53.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.18 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.8 490kg8人 3ゲート12頭 岡村健55.0 9-6-5 リコシェ 3着0.2 | 2走前 24.11.25 ダ1200m 船 橋 良/稍遅38.6 489kg4人 4ゲート11頭 岡村健54.0 6-5-3 オールフラッグ 6着0.8 | 3走前 24.10.28 ダ1200m 船 橋 重/極遅39.2 483kg4人 2ゲート10頭 岡村健55.0 2-2-2 ザイデルバスト 4着1.5 | 4走前 24.08.22 ダ920m 名 古 良/極速35.5 476kg7人 6ゲート12頭 岡村健55.0 8-5 ベストリーガード 3着0.1 |
ここ数戦、いまひとつ物足りない内容の競馬が続いており、良い時のような勢いは影を潜めている。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2023年7月(16走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 門別ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 稍/標準 |
4番/10頭 | 馬番 | 7番/10頭 |
- | 戦法 | 差し4-2 |
中5週休み明け | ローテ | 中4週叩き4走目 |
489前走 | 馬体重 | 484+2 |
本橋孝太 (初騎乗) | 騎手 | 桑村真明 [8-1-2-5/16] |
55.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 24.12.18 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.8 489kg7人 9ゲート12頭 小杉亮57.0 10-9-10 リコシェ 6着0.8 | 2走前 24.10.08 ダ1200m 門 別 稍/稍速37.5 492kg4人 2ゲート8頭 服部茂56.0 5-6 ダイリンウルフ 5着1.2 | 3走前 24.09.24 ダ1200m 門 別 良/稍速38.7 494kg5人 7ゲート11頭 宮崎光56.0 2-3 デステージョ 7着1.2 | 4走前 24.08.29 ダ1200m 門 別 稍/稍速38.3 486kg4人 1ゲート9頭 桑村真56.0 5-4 デステージョ 3着1.2 |
テンのスピードがそれほど速くないだけに、序盤で無理をすることなく、いかにスムーズにレースの流れに乗れるかが一つの鍵といえそうだ。ポジションが2番手以内のときのダートコース成績[3-1-0-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2019年4月(64走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 阪神芝1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
5番/10頭 | 馬番 | 4番/18頭 |
- | 戦法 | 差し7-7 |
中2週叩き24走目 | ローテ | - |
457前走 | 馬体重 | 436 |
山本聡紀 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 福永祐一 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 25.01.09 ダ1400m 浦 和 稍/稍遅39.7 457kg9人 7ゲート9頭 山本紀55.0 9-9-9-7 タブラオ 7着2.3 | 2走前 24.12.18 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.7 453kg12人 12ゲート12頭 山本紀57.0 12-12-12 リコシェ 11着1.5 | 3走前 24.12.12 ダ1500m 川 崎 良/極遅40.3 455kg11人 1ゲート11頭 山中悠57.0 6-6-11-11 ウインドブロウン 11着2.3 | 4走前 24.11.29 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.4 456kg9人 1ゲート9頭 仲野光55.0 9-9-9 ザイデルバスト 7着2.4 |
ビュッとキレる脚を使えないので、決め脚を求められる展開だとツラく、早めに動いて後続に脚を使わせつつ粘り込むような形にしたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2020年5月(29走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 浦和ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
6番/10頭 | 馬番 | 7番/8頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中3週叩き4走目 | ローテ | 中3週叩き2走目 |
502前走 | 馬体重 | 494-3 |
木間塚龍馬 [2-1-1-12/16] | 騎手 | 酒井忍 [4-0-0-2/6] |
56.0kg | 斤量 | 57.0kg |
前走 24.12.31 ダ1200m 大 井 良/遅41.1 502kg13人 6ゲート14頭 木間龍56.0 3-4 ジゼル 11着2.7 | 2走前 24.12.20 ダ1200m 船 橋 良/極遅38.6 504kg9人 3ゲート9頭 木間龍56.0 4-4-4 メンコイボクチャン 8着1.6 | 3走前 24.11.29 ダ1200m 船 橋 良/極遅39.2 501kg8人 2ゲート9頭 木間龍56.0 3-5-6 ザイデルバスト 8着2.4 | 4走前 24.08.29 ダ1200m 船 橋 良/稍速40.1 495kg7人 1ゲート8頭 木間龍56.0 2-2-3 ハセノエクスプレス 6着3.1 |
テンのスピードが鈍いため、序盤で消耗することなく、いかにすんなりと流れに乗って走れるかが一つのポイントといえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2023年9月(25走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 浦和ダ800m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
7番/10頭 | 馬番 | 5番/6頭 |
- | 戦法 | 差し4-3 |
中3週叩き10走目 | ローテ | 中4週叩き4走目 |
504前走 | 馬体重 | 487-1 |
石川倭 (初騎乗) | 騎手 | 木間塚龍馬 [1-1-1-4/7] |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.31 ダ1200m 大 井 良/遅38.2 504kg14人 10ゲート14頭 本橋孝57.0 11-12 ジゼル 8着1.1 | 2走前 24.12.20 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.4 501kg6人 4ゲート9頭 小杉亮57.0 6-7-6 メンコイボクチャン 4着1.1 | 3走前 24.11.27 ダ1000m 船 橋 稍/極遅37.8 495kg14人 7ゲート14頭 木間龍55.0 14-14 エンテレケイア 12着2.6 | 4走前 24.10.31 ダ1000m 船 橋 重/極遅37.9 489kg12人 6ゲート14頭 木間龍54.0 10-10 ジャスティン 8着1.0 |
上位人気の一角を担う存在であることは明白だが、あとひと押しに欠ける感が否めないのも確かで、今回は厩舎の力量と乗り役の手綱捌きが物を言う場面といえそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2023年8月(11走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 船橋ダ1000m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
8番/10頭 | 馬番 | 5番/6頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1 |
中5週休み明け | ローテ | - |
490前走 | 馬体重 | 4780 |
張田昂 [2-1-2-3/8] | 騎手 | 張田昂 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.12.20 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.5 490kg4人 6ゲート9頭 張田昂57.0 7-5-5 メンコイボクチャン 3着0.9 | 2走前 24.11.29 ダ1200m 船 橋 良/極遅38.4 490kg2人 6ゲート9頭 張田昂57.0 6-4-3 ザイデルバスト 6着1.6 | 3走前 24.10.31 ダ1000m 船 橋 重/極遅36.7 492kg6人 8ゲート14頭 張田昂55.0 14-14 ジャスティン 9着1.2 | 4走前 24.04.29 ダ1400m 園 田 良/標準39.7 兵庫CSJpn2 472kg8人 9ゲート11頭 矢野貴57.0 9-8-10-10 エートラックス 6着1.7 |
めくらめっぽうに切り捨てると憂き目に遭いそうだが、あまり信用は置けないので連穴評価が妥当なところか。ローテが中9~15週のときのダートコース成績[1-1-2-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2019年4月(33走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 阪神芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
9番/10頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2 |
中12週休み明け | ローテ | 中13週休み明け |
517前走 | 馬体重 | 498+4 |
山本聡哉 (初騎乗) | 騎手 | 坂井瑠星 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.10.28 ダ1200m 船 橋 重/極遅39.6 517kg3人 6ゲート10頭 クアト57.0 4-3-3 ザイデルバスト 8着2.0 | 2走前 24.09.25 ダ1200m 船 橋 良/遅38.5 524kg7人 6ゲート10頭 本橋孝57.0 6-4-4 クアトロフォンテ 4着0.6 | 3走前 24.07.21 ダ1200m 船 橋 重/極遅38.9 521kg5人 8ゲート9頭 本橋孝57.0 4-4-3 クリーデンス 4着1.3 | 4走前 24.06.30 ダ1200m 船 橋 稍/極遅39.0 520kg8人 8ゲート9頭 本橋孝56.0 4-5-5 (マロカオブジャガー) 1着-0.1 |
調子の変動が小さく、よっぽどのことがない限り堅実に能力を発揮できるところが本馬の優れている点だろう。馬場速度が「速」か「極速」のときのダートコース成績[1-2-1-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2025年1月 | 時期 | 2022年12月(15走前) |
船橋ダ1200m左 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
10番/10頭 | 馬番 | 3番/13頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-3 |
中5週休み明け | ローテ | 中6週休み明け |
501前走 | 馬体重 | 480+1 |
庄司大輔 [1-0-1-1/3] | 騎手 | 丹内祐次 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.12.20 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.4 501kg1人 5ゲート9頭 庄司大57.0 3-3-2 (ノアヴィグラス) 1着0.0 | 2走前 24.11.29 ダ1200m 船 橋 良/極遅37.4 502kg3人 4ゲート9頭 庄司大57.0 5-6-5 ザイデルバスト 3着0.6 | 3走前 24.10.17 ダ1400m 大 井 良/遅38.7 501kg11人 11ゲート12頭 庄司大57.0 6-7-8 フィリオデルソル 6着0.8 | 4走前 24.05.23 ダ1500m 浦 和 稍/遅40.8 504kg6人 7ゲート12頭 澤田龍57.0 6-6-4-6 エンテレケイア 7着2.0 |
このメンバー構成でも太刀打ちできるポテンシャルを秘めており、ピタッと嵌まれば、隠していた力を発揮するような走りがあっても全くおかしくない。