第5回 スパーキングレディーカップ (G3)
- コース
- 川崎ダート1600m左
- 開催
- 7回川崎5日
- レース番号
- 9R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 3000,1050,600,300,150
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 別定
- クラス等区分
- 3歳以上重賞競走
- 条件
- 牝馬限定 選定馬
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。前走でベスト指数を更新した馬
※出走数が2走以下の馬は対象外。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- プリエミネンス
- レディバラード
- オンワードセイント
- アインアイン
- セイントリーフ
- トミケンブライト
- マイニングレディ
- ラブリーダハール
- サンビースター
- メイプルベガ
- オグリマツカゼ
レース結果
ラップ分析
- ハロンタイム
- 12.8-11.0-12.2-13.3-11.8-12.5-13.1-12.5
通過順位
- 第1コーナー
- 10,9,2,1,6,3,7,11,8,4,5
- 第2コーナー
- 10,9,2,6,1,3,8,11,4,7,5
- 第3コーナー
- 10,9,3,2,6,1,11,4,5,8,7
- 第4コーナー
- 10,9,3,2,6,11,1,4,5,8,7
気象
- 天候
- 曇24.3℃
- 風
- 西3.0m
馬場速度
単勝 | 9 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | |
9 | 110円 | ||
10 | 260円 | ||
枠連 | 2-7 | 220円 | |
枠単 | 7-2 | 500円 | |
馬連 | 2-9 | 230円 | |
馬単 | 9-2 | 550円 | |
ワイド | 2-9 | 160円 | |
2-10 | 820円 | ||
9-10 | 820円 |
スパーキングレディーC、プリエミネンスが天与のレースセンスを活かした見事な取り口で4つ目の重賞タイトルを掴み取る
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番メイプルベガ
- 2枠2番レディバラード
- 3枠3番オンワードセイント
- 4枠4番ラブリーダハール
- 5枠5番セイントリーフ
- 6枠6番マイニングレディ
- 6枠7番オグリマツカゼ
- 7枠8番サンビースター
- 7枠9番プリエミネンス
- 8枠10番アインアイン
- 8枠11番トミケンブライト
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年7月(3走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 浦和ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
1番/11頭 | 馬番 | 2番/12頭 |
- | 戦法 | 先行5-4-5-3 |
中3週叩き6走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
480前走 | 馬体重 | 481-4 |
森下博 (初騎乗) | 騎手 | 岩城方元 [9-1-0-0/10] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 01.08.29 ダ1600m 川 崎 稍/稍遅39.7 480kg1人 2ゲート14頭 岩城方元54.0 1 (ハイテンションパル) 1着-0.3 | 2走前 01.08.08 ダ1600m 大 井 良/標準38.1 トゥインクルレディー賞牝地重 480kg5人 6ゲート13頭 岩城方元51.0 13-13-10-7 ナミ 5着0.4 | 3走前 01.07.18 ダ1400m 浦 和 重/極速36.5 481kg1人 2ゲート12頭 岩城方元54.0 5-4-5-3 (ケイアイソング) 1着-0.5 | 4走前 01.07.05 ダ1600m 川 崎 良/標準39.1 485kg1人 14ゲート14頭 岩城方元53.0 3 (アイアイダイアナ) 1着-0.1 |
落ち着いて運べればシッカリと伸びてくるタイプなので、前半でできる限り負荷をかけずに終いの脚を活かしたいという意識は乗り役の頭の中にあるはずだ。馬場速度が「遅」か「極遅」のときのダートコース成績[3-1-0-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年6月(2走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 福島ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
2番/11頭 | 馬番 | 13番/13頭 |
- | 戦法 | 逃げ6-6-2-1 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中29週休み明け |
500前走 | 馬体重 | 486+16 |
石崎隆之 (初騎乗) | 騎手 | 江田照男 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 01.08.26 ダ1700m 小 倉 良/極遅37.5 阿蘇SOP 500kg1人 2ゲート11頭 河内洋52.0 8-8-7-5 (トニーボス) 1着-0.6 | 2走前 01.06.24 ダ1700m 福 島 良/速38.0 福島テレビ杯1600万下 486kg4人 13ゲート13頭 江田照男55.0 6-6-2-1 (ホッカイインパクト) 1着-1.0 | 3走前 00.12.03 ダ2300m 中 京 良/標準38.0 春待月S1600万下 470kg5人 9ゲート11頭 小原義之52.0 6-6-3-3 タヤスアンティーム 3着0.5 | 4走前 00.11.04 ダ1800m 京 都 良/稍遅37.4 花園S1600万下 474kg6人 15ゲート16頭 藤田伸二53.0 3-5-3-3 ホクセツキング 5着0.9 |
前走が適距離よりも少し長いところでのレースだったことを考量すると、500mの距離短縮はプラスに作用しそうだ。ラストの直線が平坦なダートコース成績[3-1-1-0/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2000年11月(4走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 東京ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
3番/11頭 | 馬番 | 9番/14頭 |
- | 戦法 | 追込11-11 |
中11週休み明け | ローテ | 中5週休み明け |
499前走 | 馬体重 | 484+6 |
蛯名正義 (初騎乗) | 騎手 | 勝浦正樹 [2-1-1-0/4] |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 01.07.05 ダ2100m 川 崎 良/稍遅39.6 エンプレス杯牝G2 499kg3人 9ゲート10頭 勝浦正樹55.0 4 (トミケンブライト) 1着-0.9 | 2走前 01.05.26 ダ1400m 東 京 良/極速36.2 欅SOP 494kg10人 13ゲート14頭 勝浦正樹53.0 13-13 アッミラーレ 10着1.6 | 3走前 00.12.09 ダ1800m 中 山 良/標準37.8 師走SOP 494kg6人 1ゲート13頭 勝浦正樹54.0 7-7-10-8 ホーマンスピリット 6着1.2 | 4走前 00.11.18 ダ1400m 東 京 重/極速35.6 霜月S1600万下 484kg3人 9ゲート14頭 勝浦正樹55.0 11-11 (タイトスクイーズ) 1着0.0 |
スタート後の加速が速い方ではないので、ゲートを五分に出て、いかにスムーズにレースの流れに乗っていけるかが好走のカギとなりそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年5月(3走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 大井ダ2000m右 |
- | 馬場状態 | 不良/稍遅 |
4番/11頭 | 馬番 | 2番/15頭 |
- | 戦法 | 差し10-10-10-4 |
中6週休み明け | ローテ | 中6週休み明け |
445前走 | 馬体重 | 452+2 |
的場直之 [7-2-1-4/14] | 騎手 | 的場直之 [6-2-0-3/11] |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 01.08.08 ダ1600m 大 井 良/標準39.0 トゥインクルレディー賞牝地重 445kg4人 12ゲート13頭 的場直之54.0 12-12-9-10 ナミ 9着1.0 | 2走前 01.07.05 ダ2100m 川 崎 良/稍遅40.1 エンプレス杯牝G2 447kg2人 1ゲート10頭 的場直之55.0 7 オンワードセイント 3着1.2 | 3走前 01.05.09 ダ2000m 大 井 不/稍遅37.6 452kg2人 2ゲート15頭 的場直之52.0 10-10-10-4 (ハタノバウンティ) 1着-0.3 | 4走前 01.03.30 ダ1800m 大 井 重/稍速37.7 450kg2人 7ゲート14頭 的場直之53.0 12-12-5-2 カゼノモンジロウ 2着0.1 |
前走が得意の距離よりもやや長い条件での競馬だったことを勘考すると、300mの距離短縮はいい方に出る可能性が高そうだ。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[4-0-0-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年7月(3走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 福島芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
5番/11頭 | 馬番 | 12番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2-3-3-3 |
中3週叩き5走目 | ローテ | 中4週叩き2走目 |
459前走 | 馬体重 | 438+4 |
阿部英俊 [7-2-1-4/14] | 騎手 | 阿部英俊 [6-2-0-3/11] |
52.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 01.08.26 ダ1900m 水 沢 良/速 ひまわり賞牝地重 459kg1人 3ゲート12頭 阿部英俊54.0 5-4-3-2 (ダイナマイトムスメ) 1着-0.2 | 2走前 01.07.29 ダ2000m 盛 岡 良/極遅 不来方賞地重 456kg3人 7ゲート10頭 阿部英俊54.0 4-4-4-3 バンケーティング 3着0.9 | 3走前 01.07.01 芝1800m 福 島 良/極遅36.9 ラジオたんぱ賞G3 438kg12人 12ゲート12頭 阿部英俊53.0 2-3-3-3 トラストファイヤー 5着0.3 | 4走前 01.06.02 ダ1600m 東 京 良/極速37.3 ユニコーンSG3 434kg12人 1ゲート16頭 阿部英俊53.0 13-14 ナスダックパワー 11着1.0 |
前走が得意の距離よりも幾らか長いところでの競馬だったことを考慮すると、400mの距離短縮はプラスに働きそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年4月(4走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 京都ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
6番/11頭 | 馬番 | 3番/14頭 |
- | 戦法 | 逃げ1-1-1-1 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き13走目 |
458前走 | 馬体重 | 460+2 |
後藤浩輝 (初騎乗) | 騎手 | 安藤勝己 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 01.09.03 ダ2000m 金 沢 稍/極速 458kg4人 7ゲート11頭 熊澤重文54.0 7-5-5-2 フジノコンドル 4着1.4 | 2走前 01.07.25 ダ1600m 旭 川 稍 グランシャリオCG3 468kg6人 10ゲート14頭 宮崎光行53.0 イシヤクマッハ 5着2.6 | 3走前 01.05.16 ダ2100m 川 崎 稍/遅39.5 関東オークス牝G3 459kg4人 3ゲート14頭 柴田善臣54.0 7 (トーヨーサンバ) 1着0.0 | 4走前 01.04.22 ダ1800m 京 都 良/極遅39.3 端午SOP 460kg12人 3ゲート14頭 安藤勝己53.0 1-1-1-1 イシヤクマッハ 4着0.6 |
前走のレースぶりからは具合の良さが窺え、波に乗っているようなムードも漂う今回は、今までにない強さを見せてもおかしくないシチュエーションだ。左回りのダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年8月(前走) |
川崎ダ1600m左 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/11頭 | 馬番 | 7番/10頭 |
- | 戦法 | 差し6-5-5-3 |
中3週叩き2走目 | ローテ | 中5週休み明け |
448前走 | 馬体重 | 448-4 |
安藤光彰 [5-6-4-2/17] | 騎手 | 安藤光彰 [5-6-3-2/16] |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 01.08.28 ダ1500m 金 沢 良/標準 読売レディス杯牝地重 448kg2人 7ゲート10頭 安藤光彰55.0 6-5-5-3 シズノサンデー 3着0.6 | 2走前 01.07.25 ダ1600m 笠 松 良/極遅 452kg3人 3ゲート10頭 安藤光彰54.0 6-5-5-4 ナックステージ 3着0.5 | 3走前 01.07.11 ダ1600m 笠 松 良/極遅 446kg1人 2ゲート10頭 安藤光彰53.0 5-5-4-4 (エイティテツオウ) 1着-0.7 | 4走前 01.06.19 ダ1600m 笠 松 不/極遅 444kg1人 5ゲート7頭 安藤光彰54.0 4-4-4-2 ライトレイン 2着0.2 |
上位へ台頭する余地がわずかにあるが、さまざまな紛れを生むファクターが上手い具合に重ならないとチャンスは訪れないだろう。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年8月(2走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 川崎ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 不良/極遅 |
8番/11頭 | 馬番 | 10番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中5週休み明け |
415前走 | 馬体重 | 417-5 |
今野忠成 [3-6-0-1/10] | 騎手 | 今野忠成 [2-5-0-1/8] |
54.0kg | 斤量 | 53.0kg |
前走 01.09.01 ダ1600m 川 崎 稍/遅39.8 415kg1人 5ゲート13頭 今野忠成53.0 5 ダイナマイトフィス 2着0.4 | 2走前 01.08.12 ダ1600m 川 崎 不/極遅40.3 417kg2人 10ゲート12頭 今野忠成53.0 2 (カコ) 1着-0.2 | 3走前 01.07.05 ダ1600m 川 崎 良/標準39.6 422kg2人 4ゲート14頭 佐々木竹53.0 2 メイプルベガ 3着0.4 | 4走前 01.06.20 ダ1600m 川 崎 重/標準39.8 418kg8人 6ゲート14頭 佐藤祐樹53.0 2 (タイキブレイズ) 1着-0.6 |
脚を温存しながら運べればキッチリと伸びてくる馬なので、道中で無理をすることなく終いを活かすという競馬になりそうだ。本レースは昨年2着。揉まれた時のダートコース成績[1-1-2-0/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年7月(前走) |
川崎ダ1600m左 | コース | 新潟ダ1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
9番/11頭 | 馬番 | 2番/8頭 |
- | 戦法 | 先行2-3-4-4 |
中8週休み明け | ローテ | 中8週休み明け |
470前走 | 馬体重 | 470+4 |
柴田善臣 [6-0-1-5/12] | 騎手 | 柴田善臣 [5-0-1-5/11] |
57.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 01.07.22 ダ1800m 新 潟 良/極遅37.6 北陸SOP 470kg1人 2ゲート8頭 柴田善臣54.0 2-3-4-4 (タヤスアンティーム) 1着-0.8 | 2走前 01.05.30 ダ1600m 船 橋 不/稍遅37.6 かしわ記念G3 466kg3人 3ゲート13頭 柴田善臣54.0 9-10-10-10 タマモストロング 4着0.3 | 3走前 01.05.06 ダ1600m 東 京 良/極速35.7 オアシスSOP 466kg6人 9ゲート14頭 柴田善臣56.0 3-3 (ブレイクタイム) 1着-0.4 | 4走前 01.04.04 ダ1600m 船 橋 稍/遅38.1 マリーンC牝G3 462kg1人 5ゲート11頭 柴田善臣56.0 6-6-7-7 (トミケンブライト) 1着-0.1 |
出脚の速さはメンバー屈指で、出遅れさえしなければ欲しい位置を取れそうだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年9月(前走) |
川崎ダ1600m左 | コース | 浦和ダ1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
10番/11頭 | 馬番 | 11番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2-3-3-1 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中9週休み明け |
515前走 | 馬体重 | 515+8 |
内田博幸 [0-1-0-0/1] | 騎手 | 内田博幸 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 01.09.05 ダ1400m 浦 和 良/速38.1 さきたま杯G3 515kg10人 11ゲート12頭 内田博幸52.0 2-3-3-1 ゲイリーイグリット 2着0.0 | 2走前 01.07.05 ダ2100m 川 崎 良/稍遅43.3 エンプレス杯牝G2 507kg6人 8ゲート10頭 坂井英光55.0 1 オンワードセイント 7着2.3 | 3走前 01.06.20 ダ1600m 川 崎 重/標準42.0 エメラルドC牝地重 507kg9人 9ゲート13頭 坂井英光53.0 1 トミケンブライト 3着0.9 | 4走前 01.05.09 ダ2000m 大 井 不/稍遅40.3 508kg9人 14ゲート15頭 市村誠54.0 3-3-3-5 ラブリーダハール 6着2.0 |
小細工なしのガチンコ勝負だと苦しい戦いを強いられそうなので、なるべく無駄のないスムーズな立ち回りをしてあとひと押しが足りない分を埋め合わせたい。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2001年9月 | 時期 | 2001年6月(3走前) |
川崎ダ1600m左 | コース | 川崎ダ1600m左 |
- | 馬場状態 | 重/標準 |
11番/11頭 | 馬番 | 6番/13頭 |
- | 戦法 | 先行7 |
中6週休み明け | ローテ | 中11週休み明け |
456前走 | 馬体重 | 455-1 |
佐藤隆 (初騎乗) | 騎手 | 石崎隆之 [0-1-0-0/1] |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 01.08.08 ダ1600m 大 井 良/標準38.6 トゥインクルレディー賞牝地重 456kg1人 8ゲート13頭 石崎隆之56.0 7-7-4-4 ナミ 3着0.2 | 2走前 01.07.05 ダ2100m 川 崎 良/稍遅40.1 エンプレス杯牝G2 454kg1人 4ゲート10頭 石崎隆之55.0 5 オンワードセイント 2着0.9 | 3走前 01.06.20 ダ1600m 川 崎 重/標準40.6 エメラルドC牝地重 455kg1人 6ゲート13頭 石崎隆之55.0 7 (スターシービー) 1着-0.8 | 4走前 01.04.04 ダ1600m 船 橋 稍/遅38.2 マリーンC牝G3 456kg3人 3ゲート11頭 石崎隆之54.0 7-7-6-5 プリエミネンス 2着0.1 |
今回のメンバーだとあまり高い評価はできないが、乗り役が腹をくくって一発狙いの競馬を実行すれば、圏内突入のシーンがあってもおかしくない。左回りのダートコース成績[11-2-0-0/13]。