ようこそシュヴァル笠松へ特別
- コース
- 笠松ダート1400m右
- 開催
- 2回笠松5日
- レース番号
- 6R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 95,33.3,19,9.5,4.7
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 別定
- クラス等区分
- 一般A2
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ルーチェドーロ
- タイセイドリーマー
- ナリノクリスティー
- ビリーヴインミー
- ミトノシャルマン
- ポッドヴァイン
- エイシンレミー
- ルヴァン
レース結果
通過順位
- 最初の直線
- 2,5,7,3,4,1,6,8
- 2コーナー
- 2,5,7,4,3,1,6,8
- 3コーナー
- (5,7),3,2,4-6,8,1
- 4コーナー
- 7,3,5,2,4-6,8-1
気象
- 天候
- 曇22.8℃
- 風
- 南西1.8m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
4 | 170円 | 3番人気 | |
7 | 200円 | 5番人気 | |
馬連 | 3-4 | 410円 | 3番人気 |
馬単 | 3-4 | 480円 | 2番人気 |
ワイド | 3-4 | 230円 | 3番人気 |
3-7 | 250円 | 4番人気 | |
4-7 | 980円 | 10番人気 | |
3連複 | 3-4-7 | 800円 | 5番人気 |
3連単 | 3-4-7 | 1,840円 | 9番人気 |
単勝 | 1,057.36万円 | 13.65% |
---|---|---|
複勝 | 351.81万円 | 4.54% |
馬連 | 520.91万円 | 6.73% |
馬単 | 612.59万円 | 7.91% |
ワイド | 599.46万円 | 7.74% |
3連複 | 1,013.63万円 | 13.09% |
3連単 | 3,588.65万円 | 46.34% |
合計 | 7,744.41万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- PREDICT_LOGLINK
- 2024-04-2819:52:18
- CREATED_LOGLINK
- 2024-04-2819:52:39
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2024-04-3004:11:18
予測の結果
- ◎本命
- 75人/3着
- ◯対抗
- 31人/1着
- ▲単穴
- 44人/2着
- △連下
- 53人/4着
- 印を付けた数
- 4/8
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 0.0%0/100
- 複勝◎
- 200.0%200/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 250.0%250/100
- ワイド◎◯▲
- 615.0%1230/200
- 3連複◎◯▲△
- 400.0%800/200
- 3連複◎◯▲◯△
- 266.7%800/300
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/200
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/400
レース展開
ミトノシャルマンが馬群を引っ張る形、直後の2番手にナリノクリスティーが取り付く
ハナを切ったのはミトノシャルマン。後続との差を1馬身ほどキープして一団を引っ張っていく。単独の2番手にナリノクリスティーが続く。その後ろ、ビリーヴインミーが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ルーチェドーロは中団やや前。タイセイドリーマーは中団後方の位置取り。後方3番手で腰を据えて運ぶのはルヴァン。後方2番手の位置でじっとして末脚を温存するのはポッドヴァイン。最後尾にエイシンレミーがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ようこそシュヴァル笠松へ特別、ルーチェドーロが古馬の地力を見せる様な迫力十分の走りで断トツの支持に応える
先頭はビリーヴインミーでリードは1馬身。単独の2番手にルーチェドーロが続く。そのあと、ナリノクリスティーが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、2番手にいた1番人気のルーチェドーロが豪快な末脚を弾けさせて先頭に躍り出て、最後は後続に1馬身の差をつけて勝利を手にした。2着には、中団後方の位置から目を引く伸び脚で猛進したタイセイドリーマーが続き、2着と3/4馬身差の3着には、途中から先頭に立ったビリーヴインミーが入った。2番人気のミトノシャルマンは中団前目にいたがいいところなく5着に敗れた。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2024-04-29 13:20:03。5分前オッズの取得日時=2024-04-29 13:25:02。3分前オッズの取得日時=2024-04-29 13:27:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 60.3 | +9.169.4 | +10.179.5 |
2番 | 3.7 | +0.44.1 | +0.24.3 |
3番 | 1.6 | -0.11.5 | 0.01.5 |
4番 | 11.7 | -0.411.3 | -0.111.2 |
5番 | 6.5 | 0.06.5 | -0.16.4 |
6番 | 24.8 | +6.431.2 | +1.032.2 |
7番 | 17.0 | +1.418.4 | -0.118.3 |
8番 | 84.7 | +17.9102.6 | +9.3111.9 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 3.8 | +1.35.1 | +1.46.5 |
2番 | 1.1 | 0.01.1 | +0.11.2 |
3番 | 1.0 | 0.01.0 | 0.01.0 |
4番 | 1.7 | -0.11.6 | -0.11.5 |
5番 | 1.2 | 0.01.2 | 0.01.2 |
6番 | 3.4 | +1.04.4 | +0.65.0 |
7番 | 1.8 | 0.01.8 | -0.21.6 |
8番 | 5.6 | +1.87.4 | -1.46.0 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2020年3月(42走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 阪神芝1800m外右 |
- | 馬場状態 | 稍/遅 |
1番/8頭 | 馬番 | 3番/18頭 |
- | 戦法 | 先行4-4 |
中2週叩き18走目 | ローテ | 中8週休み明け |
454前走 | 馬体重 | 462+4 |
丸山真一 (初騎乗) | 騎手 | 岩田望来 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.04.18 ダ1400m 笠 松 良/稍遅39.3 454kg10人 8ゲート10頭 大畑慧55.0 9-9-9-9 パリスハート 9着3.3 | 2走前 24.04.03 ダ1400m 笠 松 不/標準40.9 458kg8人 7ゲート8頭 森島貴56.0 8-8-8-8 ミトノシャルマン 7着3.7 | 3走前 24.03.26 ダ1400m 高 知 不/極速42.9 黒船賞Jpn3 450kg12人 12ゲート12頭 深澤杏56.0 12-12-12-12 シャマル 12着8.1 | 4走前 24.03.20 ダ1900m 笠 松 良/標準42.2 454kg12人 12ゲート12頭 松本一57.0 12-12-12-12 ツムタイザン 12着8.4 |
今までのレース内容から推し量ると、今回の距離はベストとは言えず、力を出し切れるのかどうかは疑問が残るところだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2022年12月(17走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
2番/8頭 | 馬番 | 9番/12頭 |
- | 戦法 | 追込12-11-11 |
中4週叩き8走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
469前走 | 馬体重 | 452-4 |
渡辺竜也 [2-1-3-2/8] | 騎手 | 岡部誠 [1-0-0-0/1] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 24.04.03 ダ1400m 笠 松 不/標準39.4 469kg1人 5ゲート8頭 渡邊竜56.0 4-4-1-1 (スタンサンセイ) 1着-0.6 | 2走前 24.03.20 ダ1400m 笠 松 良/稍速38.0 466kg1人 4ゲート9頭 渡邊竜56.0 2-2-1-1 (ケイツーリタス) 1着-0.8 | 3走前 24.02.20 ダ1400m 笠 松 重/遅41.9 465kg4人 3ゲート9頭 渡邊竜56.0 1-1-2-4 ペイシャケイティー 8着2.0 | 4走前 24.02.06 ダ1600m 笠 松 重/遅40.7 464kg3人 1ゲート8頭 岡部誠56.0 5-4-5-4 イノ 6着1.4 |
人気を背負う形になりそうなので、理想にかなったレースをするのは容易ではなさそうだが、自己の能力を全て出せれば格好の付くレースにはなるだろう。叩き2走目のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2021年5月(20走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 阪神ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍遅 |
3番/8頭 | 馬番 | 7番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-7 |
中4週叩き2走目 | ローテ | 中7週休み明け |
519前走 | 馬体重 | 494-2 |
丸野勝虎 (初騎乗) | 騎手 | 戸崎圭太 [0-0-1-1/2] |
59.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.04.04 ダ1600m 川 崎 重/極遅39.8 519kg3人 6ゲート7頭 本田重56.0 4-4-3-3 ブルベアイリーデ 3着0.6 | 2走前 24.02.28 ダ1400m 大 井 稍/極遅39.2 524kg5人 13ゲート16頭 本田重57.0 8-5-6 ギャルダル 3着0.3 | 3走前 24.01.03 ダ1600m 川 崎 良/遅40.8 川崎マイラーズS3 525kg7人 13ゲート14頭 町田直57.0 9-9-9-10 デュードヴァン 8着1.3 | 4走前 23.11.21 ダ1400m 笠 松 良/稍遅37.7 519kg3人 3ゲート12頭 藤原幹57.0 7-6-1-1 (エアアルマス) 1着-0.7 |
ここ数走、スランプ気味にも映る内容の競馬が続いていて、いい頃のような勢いは薄れつつある。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2021年1月(40走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 中山芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
4番/8頭 | 馬番 | 16番/16頭 |
- | 戦法 | 先行5-5-5-2 |
中2週叩き6走目 | ローテ | - |
513前走 | 馬体重 | 486 |
塚本征吾 [3-0-0-1/4] | 騎手 | 北村宏司 (初騎乗) |
57.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.04.18 ダ1600m 笠 松 良/標準39.0 513kg1人 4ゲート9頭 塚本征56.0 5-5-7-8 メテオスウォーム 7着1.6 | 2走前 24.04.01 ダ1400m 笠 松 良/極遅39.0 513kg2人 7ゲート8頭 大畑雅56.0 6-7-8-8 トミケンシャイリ 7着1.3 | 3走前 24.03.06 ダ1400m 笠 松 重/速37.7 513kg1人 3ゲート7頭 塚本征57.0 5-3-2-1 (メテオスウォーム) 1着-1.1 | 4走前 24.02.22 ダ1600m 笠 松 重/遅37.7 513kg1人 4ゲート8頭 塚本征56.0 4-4-2-2 (プレイヤーズハイ) 1着-0.5 |
絶対的な存在とまではいえないものの、走力上位の存在であることはハッキリしており、馬券を獲ることを最重要課題にするのであれば低い評価にはできない一頭だと言えるだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-0-9/9]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2020年2月(43走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 中山芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
5番/8頭 | 馬番 | 8番/9頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-2 |
中4週叩き5走目 | ローテ | 中5週休み明け |
471前走 | 馬体重 | 440-2 |
岡部誠 [2-0-6-2/10] | 騎手 | 石川裕紀人 (初騎乗) |
55.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.04.01 ダ1400m 笠 松 良/極遅38.4 471kg8人 5ゲート8頭 宮下瞳51.0 2-2-1-1 トミケンシャイリ 2着0.1 | 2走前 24.03.05 ダ1400m 笠 松 稍/遅37.2 465kg5人 9ゲート9頭 大畑雅54.0 3-3-2-2 (エイシンメヌエット) 1着-0.3 | 3走前 24.02.09 ダ1400m 笠 松 良/稍速38.4 466kg9人 11ゲート10頭 藤原幹54.0 4-6-5-6 セブンカラーズ 7着2.4 | 4走前 24.01.12 ダ1400m 笠 松 良/標準37.7 462kg5人 3ゲート6頭 丸野勝54.0 5-6-3-3 チュウワエース 4着0.8 |
強い馬から順に買うとなると、なかなか印が回らないところではあるが、人気が全然無くて配当の旨みがそこそこ見込めそうなら、3連複・ワイドの紐穴として一考する価値はありそうだ。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-0-7/7]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2022年4月(22走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 東京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 稍/稍速 |
6番/8頭 | 馬番 | 1番/13頭 |
- | 戦法 | 差し7-9-8 |
中4週叩き5走目 | ローテ | 中6週休み明け |
432前走 | 馬体重 | 4160 |
深澤杏花 [0-0-0-2/2] | 騎手 | 横山和生 [0-0-0-2/2] |
53.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 24.04.03 ダ1400m 笠 松 不/標準39.1 432kg7人 2ゲート8頭 深澤杏54.0 6-6-5-5 ミトノシャルマン 4着1.1 | 2走前 24.03.18 ダ1400m 笠 松 良/稍速39.2 436kg9人 9ゲート10頭 深澤杏54.0 7-7-7-9 コスモオピニオン 10着3.3 | 3走前 24.02.23 ダ1400m 浦 和 重/極遅39.8 429kg9人 3ゲート12頭 岡村健56.0 11-11-12-12 シーサーペント 11着4.4 | 4走前 24.02.01 ダ1600m 川 崎 良/極遅42.4 433kg11人 11ゲート14頭 岡村健57.0 9-9-8-9 エアポートライナー 7着1.3 |
500mの距離延長となるが、本質的にはもう少し短いところに適性があるタイプなので、前回以上のパフォーマンスは望みにくい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2023年11月(7走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 川崎ダ900m左 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
7番/8頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 先行3-1-2 |
中7週休み明け | ローテ | 中4週叩き4走目 |
483前走 | 馬体重 | 4820 |
望月洵輝 (初騎乗) | 騎手 | 菅原涼太 [0-0-0-1/1] |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.03.13 ダ900m 川 崎 重/極遅37.9 483kg12人 2ゲート12頭 町田直53.0 11-10-10 ロードエース 7着1.2 | 2走前 24.03.05 ダ1200m 船 橋 稍/遅38.9 480kg3人 9ゲート9頭 町田直53.0 4-5-5 アイゴールド 5着1.4 | 3走前 24.01.29 ダ900m 川 崎 良/遅37.6 485kg8人 4ゲート12頭 町田直55.0 5-4-3 ラストバリオン 3着0.6 | 4走前 24.01.05 ダ900m 川 崎 良/標準37.8 487kg2人 2ゲート8頭 菅原涼52.0 5-5-6 コウギョウブライト 7着1.1 |
行き脚がそれほど速くないため、序盤で無理をせずに、いかにうまく流れに乗って追走できるかが一つのカギといえそうだ。春期(3~5月)のダートコース成績[0-0-1-9/10]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2024年4月 | 時期 | 2023年1月(25走前) |
笠松ダ1400m右 | コース | 佐賀ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/稍速 |
8番/8頭 | 馬番 | 8番/10頭 |
- | 戦法 | 追込8-8-5-2 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
436前走 | 馬体重 | 4390 |
松本一心 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 出水拓人 [1-0-0-0/1] |
50.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 24.04.18 ダ1400m 笠 松 良/稍遅39.1 436kg4人 10ゲート10頭 深澤杏52.0 6-8-7-7 パリスハート 7着2.4 | 2走前 24.04.04 ダ1870m 園 田 重/極遅42.7 兵庫女王盃牝Jpn3 430kg12人 11ゲート12頭 佐々世54.0 11-11-12-12 ライオットガール 11着7.1 | 3走前 24.03.20 ダ1800m 笠 松 良/稍遅40.3 442kg7人 2ゲート7頭 深澤杏51.0 7-7-7-7 ファルコンウィング 6着4.3 | 4走前 24.03.05 ダ1600m 笠 松 稍/遅38.3 437kg10人 9ゲート10頭 松本一55.0 10-10-9-9 グレースルビー 9着2.7 |
一瞬の脚がある方ではないため、決め手勝負だと苦しく、自分から仕掛けてスタミナ勝負に持ち込みたい。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-1-17/18]。