一般C1五
- コース
- 金沢ダート1500m右
- 開催
- 14回金沢4日
- レース番号
- 3R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 27,7.5,3.7,2.7,2.1
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 一般C1五
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1500m以上のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- スーパーフライヤー
- ミライヘノトビラ
- ウインバース
- ハクサンフレンチ
- ニホニウム
- セリアノーブル
- スカーレットリボン
- ハクサンシップ
- エウチアーモ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 5,4,7,9,2,6,1,(3,8)
- 2コーナー
- 5,4,7,9,2-6,1,3,8
- 3コーナー
- 4,5,2,7,9-6,(1,3),8
- 4コーナー
- 4,5,2,(7,9)-3,6,1=8
気象
- 天候
- 曇21.8℃
- 風
- 北3.9m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 4 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1番人気 |
5 | 150円 | 3番人気 | |
9 | 690円 | 7番人気 | |
枠連 | 4-8 | 2,820円 | 8番人気 |
枠単 | 4-8 | 5,420円 | 16番人気 |
馬連 | 4-9 | 5,530円 | 13番人気 |
馬単 | 4-9 | 7,000円 | 16番人気 |
ワイド | 4-5 | 230円 | 3番人気 |
4-9 | 1,520円 | 15番人気 | |
5-9 | 3,120円 | 24番人気 | |
3連複 | 4-5-9 | 7,020円 | 20番人気 |
3連単 | 4-9-5 | 33,600円 | 83番人気 |
単勝 | 233.42万円 | 6.82% |
---|---|---|
複勝 | 166.65万円 | 4.87% |
枠連 | 31.22万円 | 0.91% |
枠単 | 14.46万円 | 0.42% |
馬連 | 213.31万円 | 6.23% |
馬単 | 288.56万円 | 8.43% |
ワイド | 327.39万円 | 9.56% |
3連複 | 456.41万円 | 13.33% |
3連単 | 1,692.01万円 | 49.42% |
合計 | 3,423.43万円 |
レース展開
ハクサンフレンチが一団をリードする形、そのあとにスーパーフライヤーが取り付く
ハクサンフレンチがハナを取り切り、後続を1馬身ほど離して一団を先導。単独の2番手にスーパーフライヤーが続く。そのすぐ後ろ、ミライヘノトビラが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、ハクサンシップは中団前寄り。ニホニウムは中団馬群のちょうど真ん中を追走。ウインバースは中団後方の位置取り。後方3番手でジックリと折り合いに専念するのはスカーレットリボン。しんがりにセリアノーブルとエウチアーモがいる隊列で最初のコーナーを通過。
スーパーフライヤーが地力の差を顕示するかの様な圧倒的な走りで待望の初白星を挙げる
先頭はスーパーフライヤーでリードは1馬身。単独の2番手にハクサンフレンチが続く。そのすぐ後ろ、ニホニウムが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースを迎えて、依然として先頭を疾走する1番人気のスーパーフライヤー。そのままスーパーフライヤーが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に6馬身の差をつけて勝利をモノにした。2着には、中団前目の位置から持ち前の優れたスタミナでしぶとく走り抜いた8番人気のハクサンシップが続き、2着とクビ差の3着には、2番手の位置から天賦の負けじ魂を発揮してゴールまで勇戦したハクサンフレンチが入った。2番人気のニホニウムは絶好位にいたがいいところなく5着に敗れた。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動- 1枠1番スカーレットリボン
- 2枠2番ニホニウム
- 3枠3番セリアノーブル
- 4枠4番スーパーフライヤー
- 5枠5番ハクサンフレンチ
- 6枠6番ウインバース
- 7枠7番ミライヘノトビラ
- 8枠8番エウチアーモ
- 8枠9番ハクサンシップ
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2018年12月(23走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 大井ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
1番/9頭 | 馬番 | 2番/14頭 |
- | 戦法 | 差し9-8 |
中2週叩き17走目 | ローテ | 中3週叩き3走目 |
421前走 | 馬体重 | 401+10 |
青柳正義 [0-0-1-2/3] | 騎手 | 西啓太 [0-0-0-2/2] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.09.29 ダ1500m 金 沢 稍/稍遅40.6 421kg7人 6ゲート9頭 柴田勇真54.0 2-2-4-3 デルマヘリオドール 2着1.0 | 2走前 20.09.15 ダ1400m 金 沢 重/稍速39.7 423kg2人 3ゲート9頭 柴田勇真54.0 2-2-1-1 ルシコンダビーチ 2着0.2 | 3走前 20.08.30 ダ1500m 金 沢 良/標準41.1 426kg2人 10ゲート10頭 柴田勇真54.0 1-2-2-3 ラントシャフト 2着0.8 | 4走前 20.08.18 ダ1400m 金 沢 良/稍遅40.3 420kg6人 7ゲート10頭 柴田勇真54.0 4-5-5-4 クリキンツバ 4着0.6 |
中心視も十分可能ではあるが、能力がずば抜けているとはいええないので、何かちょっとした不利がきっかけとなって、自分の力を十分に発揮できずに馬券圏外に敗れるというパターンも無いとは限らない。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-4/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2020年2月(11走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 中京芝1400m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
2番/9頭 | 馬番 | 6番/18頭 |
- | 戦法 | 差し10-10 |
中2週叩き8走目 | ローテ | 中5週休み明け |
478前走 | 馬体重 | 464-2 |
中島龍也 [0-3-0-1/4] | 騎手 | 斎藤新 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.09.27 ダ1500m 金 沢 不/稍遅39.9 478kg2人 4ゲート10頭 中島龍也54.0 3-3-3-2 コンディトラム 2着0.1 | 2走前 20.09.15 ダ1400m 金 沢 重/速40.5 482kg1人 3ゲート9頭 中島龍也54.0 3-3-3-4 カジノノーブル 7着1.6 | 3走前 20.08.18 ダ1400m 金 沢 良/標準41.5 467kg2人 3ゲート8頭 中島龍也54.0 2-3-1-2 ブルベアジネンジョ 2着0.5 | 4走前 20.08.02 ダ1400m 金 沢 良/稍速40.7 467kg1人 10ゲート10頭 中島龍也54.0 5-5-3-1 ダイユウブレイデン 2着0.0 |
このところイマイチパッとしない内容の走りが続いており、いい時のような勢いは失われつつある。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-8/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2019年10月(15走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 稍/標準 |
3番/9頭 | 馬番 | 8番/12頭 |
- | 戦法 | 差し7-8-9-8 |
中2週叩き12走目 | ローテ | 中3週叩き11走目 |
432前走 | 馬体重 | 439+5 |
鈴木太一 [4-3-4-10/21] | 騎手 | 田知弘久 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.09.29 ダ1500m 金 沢 稍/稍遅40.8 432kg5人 5ゲート9頭 鈴木太一54.0 8-8-5-2 デルマヘリオドール 4着1.6 | 2走前 20.09.15 ダ1400m 金 沢 稍/速39.6 434kg2人 4ゲート10頭 鈴木太一54.0 9-8-5-5 ユンゼイ 6着0.7 | 3走前 20.08.18 ダ1400m 金 沢 良/標準40.2 425kg1人 6ゲート9頭 鈴木太一54.0 5-5-4-4 オリエンタルローズ 4着0.5 | 4走前 20.07.21 ダ1400m 金 沢 稍/速40.2 424kg2人 2ゲート8頭 鈴木太一54.0 5-5-3-1 エールジョリー 3着0.3 |
結果を要求される立場だけに、理想通りのレースをするのは簡単ではなさそうだが、この馬の能力を十分に発揮することができれば格好の付く競馬はできるだろう。小回りのダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2020年5月(6走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 福島芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
4番/9頭 | 馬番 | 9番/16頭 |
- | 戦法 | 差し11-11-11-8 |
中5週休み明け | ローテ | 中2週叩き3走目 |
496前走 | 馬体重 | 494+6 |
柴田勇真 (初騎乗) | 騎手 | 団野大成 [0-0-0-1/1] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.09.05 ダ1700m 札 幌 良/稍速38.9 496kg5人 11ゲート14頭 池添謙一56.0 13-13-8-7 アルヴェント 9着2.7 | 2走前 20.07.12 芝2000m 函 館 良/稍遅37.6 498kg6人 14ゲート15頭 吉田隼人56.0 11-10-10-10 マッチレスノヴェル 12着1.6 | 3走前 20.06.27 芝2000m 函 館 稍/標準39.2 494kg2人 12ゲート14頭 吉田隼人56.0 5-6-6-5 モーソンピーク 8着1.9 | 4走前 20.06.14 芝1800m 函 館 良/極速35.8 492kg1人 5ゲート16頭 池添謙一56.0 15-14-7-5 サマーエモーション 7着1.0 |
馬券対象という観点で見るとノーマークにはできない存在といえるが、中心視するとなるとちょっと危なっかしい。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2014年8月(60走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 小倉芝1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
5番/9頭 | 馬番 | 3番/18頭 |
- | 戦法 | 先行5-4 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
525前走 | 馬体重 | 4760 |
田知弘久 [0-0-1-1/2] | 騎手 | 浜中俊 [0-0-1-1/2] |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.09.27 ダ1500m 金 沢 不/稍遅41.4 525kg3人 6ゲート10頭 田知弘久56.0 1-1-1-1 コンディトラム 3着0.1 | 2走前 20.08.02 ダ1400m 金 沢 良/稍速40.1 506kg3人 9ゲート9頭 田知弘久56.0 6-5-4-3 シーカー 6着1.6 | 3走前 20.07.21 ダ1500m 金 沢 稍/稍速39.7 507kg3人 4ゲート9頭 堀場裕充56.0 4-4-4-2 ベルウインド 2着0.7 | 4走前 20.06.23 ダ1500m 金 沢 良/極遅44.1 507kg1人 3ゲート8頭 吉原寛人56.0 3-3-3-4 ジュエリーハンター 8着3.6 |
このメンバーの中に入っても通用する能力を持っており、ツボにハマれば、目の覚めるような一発があってもいいだろう。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2015年5月(77走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
6番/9頭 | 馬番 | 4番/11頭 |
- | 戦法 | 差し6-5-4-3 |
中2週叩き4走目 | ローテ | 中3週叩き4走目 |
492前走 | 馬体重 | 481+5 |
兼子千央 [0-0-1-0/1] | 騎手 | 下原理 [2-1-2-3/8] |
54.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.09.27 ダ1500m 金 沢 不/標準41.9 492kg5人 2ゲート8頭 中島龍也56.0 7-7-7-7 ハウル 8着3.5 | 2走前 20.09.15 ダ1500m 金 沢 稍/極速40.4 493kg4人 7ゲート10頭 中島龍也56.0 9-9-8-7 バーディーチャンス 6着2.0 | 3走前 20.08.18 ダ1400m 金 沢 良/標準39.8 484kg5人 8ゲート9頭 中島龍也56.0 9-9-9-9 オリエンタルローズ 5着1.7 | 4走前 20.07.07 ダ1500m 金 沢 不/標準40.5 484kg2人 6ゲート9頭 中島龍也56.0 7-8-5-9 ハートブレイク 9着2.0 |
全幅の信頼を置くには若干物足りない部分はあるが、メンバー上位の走力の持ち主であることは疑いようがなく、的中することを最優先に考えるのであれば買い目から外すことはできない存在だと言えるだろう。戦法が差しのときのダートコース成績[0-0-1-7/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2019年9月(20走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
7番/9頭 | 馬番 | 10番/10頭 |
- | 戦法 | 差し4-7-4-5 |
中2週叩き2走目 | ローテ | 中2週叩き5走目 |
427前走 | 馬体重 | 422+7 |
池田敦 [2-3-3-9/17] | 騎手 | 池田敦 [1-1-1-1/4] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.09.27 ダ1400m 金 沢 不/稍遅40.3 427kg3人 5ゲート8頭 池田敦54.0 2-2-2-2 ロジシップ 2着0.1 | 2走前 20.08.23 ダ1500m 金 沢 良/標準41.0 429kg5人 2ゲート8頭 池田敦54.0 5-5-5-7 トーセンコパン 8着1.4 | 3走前 20.08.10 ダ1700m 金 沢 良/速42.0 430kg5人 4ゲート9頭 池田敦54.0 4-3-4-4 カガノホマレ 9着3.7 | 4走前 20.07.28 ダ1500m 金 沢 不/速40.3 425kg9人 3ゲート10頭 池田敦54.0 7-7-7-8 モリンガ 7着2.2 |
ビュッとキレる脚を使えないため、上がり勝負になると辛く、早めに動いてスタミナ勝負に持ち込みたい。秋期(9~11月)のダートコース成績[0-0-2-14/16]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2019年3月(34走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 金沢ダ1500m右 |
- | 馬場状態 | 重/極遅 |
8番/9頭 | 馬番 | 5番/10頭 |
- | 戦法 | 追込8-8-4-2 |
中2週叩き15走目 | ローテ | 中5週休み明け |
434前走 | 馬体重 | 434-2 |
魚住謙心 [0-0-0-8/8] | 騎手 | 鈴木太一 (初騎乗) |
52.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.09.29 ダ1500m 金 沢 稍/稍遅42.8 434kg9人 10ゲート9頭 木本直52.0 4-4-3-8 デルマヘリオドール 9着3.2 | 2走前 20.09.15 ダ1500m 金 沢 稍/極速42.4 434kg10人 5ゲート10頭 魚住謙心51.0 5-5-7-8 バーディーチャンス 9着3.4 | 3走前 20.09.01 ダ1400m 金 沢 良/速41.8 430kg8人 3ゲート9頭 魚住謙心51.0 2-2-5-5 チェータシカ 7着1.4 | 4走前 20.08.18 ダ1400m 金 沢 良/標準42.7 430kg7人 6ゲート8頭 魚住謙心51.0 3-2-2-5 カズフォークナー 7着3.0 |
このところやや低調な内容の走りが続いており、好調時のような勢いは影を潜めている。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年10月 | 時期 | 2017年1月(65走前) |
金沢ダ1500m右 | コース | 中京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
9番/9頭 | 馬番 | 13番/16頭 |
- | 戦法 | 先行4-5-5 |
中2週叩き3走目 | ローテ | - |
488前走 | 馬体重 | 476 |
堀場裕充 [2-1-1-12/16] | 騎手 | 酒井学 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.09.27 ダ1500m 金 沢 不/標準40.5 488kg8人 3ゲート8頭 堀場裕充56.0 8-8-8-6 ハウル 5着2.3 | 2走前 20.09.15 ダ1500m 金 沢 稍/極速40.4 485kg7人 6ゲート10頭 堀場裕充56.0 10-10-10-9 バーディーチャンス 8着2.6 | 3走前 20.07.26 ダ1400m 金 沢 重/極速39.5 486kg7人 3ゲート8頭 吉原寛人56.0 8-8-8-8 ヴェルヴェット 8着3.2 | 4走前 20.07.07 ダ1400m 金 沢 不/標準39.1 480kg5人 2ゲート10頭 吉原寛人56.0 8-10-10-9 ゴールドウイスパー 10着2.3 |
この面子だとダークホース的な存在にはあるが、乗り手が敢然と一発を狙うような競馬を敢行すれば、波乱を演出してもおかしくない。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-9/9]。